結節性硬化症に伴う皮膚病変
【禁忌】(次の患者には投与しないこと)
本剤の成分又はシロリムス誘導体に対し過敏症の既往歴のある患者
効能・効果
用法・用量
通常、1日2回、患部に適量を塗布する。
使用上の注意
光線過敏症が発現するおそれがあるので、本剤の使用時は、日光又は日焼けランプ等による過度の紫外線曝露を避けること。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対しては、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.7 小児等
3歳未満の幼児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。
相互作用
10.2 併用注意(併用に注意すること)
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|---|---|
| PUVA療法等の紫外線療法 | 光線過敏症が発現するおそれがある。 | 本剤の使用により光感受性が増強されるおそれがある。 |
副作用
その他の副作用
| 副作用名 | 頻度 |
|---|---|
| ざ瘡(10.1%) | 頻度不明 |
| ざ瘡様皮膚炎 | 頻度不明 |
| せつ | 頻度不明 |
| そう痒性皮疹 | 頻度不明 |
| そう痒症 | 頻度不明 |
| ほてり | 頻度不明 |
| 乾皮症 | 頻度不明 |
| 口内炎 | 頻度不明 |
| 口腔ヘルペス | 頻度不明 |
| 急性膵炎 | 頻度不明 |
| 接触皮膚炎 | 頻度不明 |
| 毛包炎 | 頻度不明 |
| 湿疹 | 頻度不明 |
| 異常感 | 頻度不明 |
| 発疹 | 頻度不明 |
| 皮脂欠乏症 | 頻度不明 |
| 皮膚乾燥(30.4%) | 頻度不明 |
| 皮膚出血 | 頻度不明 |
| 皮膚刺激 | 頻度不明 |
| 皮膚嚢腫 | 頻度不明 |
| 皮膚擦過傷 | 頻度不明 |
| 皮膚炎 | 頻度不明 |
| 眼充血 | 頻度不明 |
| 眼刺激 | 頻度不明 |
| 眼瞼紅斑 | 頻度不明 |
| 精子数減少 | 頻度不明 |
| 紅斑 | 頻度不明 |
| 結膜炎 | 頻度不明 |
| 脂漏性皮膚炎 | 頻度不明 |
| 蕁麻疹 | 頻度不明 |
| 蛋白尿 | 頻度不明 |
| 血小板数増加 | 頻度不明 |
| 適用部位出血 | 頻度不明 |
| 適用部位刺激感(27.0%) | 頻度不明 |
| 適用部位異常感覚 | 頻度不明 |
| 適用部位疼痛 | 頻度不明 |
| 適用部位腫脹 | 頻度不明 |
| 錯感覚 | 頻度不明 |
| 高トリグリセリド血症 | 頻度不明 |
| 鼻部不快感 | 頻度不明 |
薬物動態・作用機序
作用機序
18.1 作用機序
- 18.1.1腫瘍増殖抑制作用
ヌードマウスの結節性硬化症モデルにおいてシロリムスを経皮投与(軟膏剤を局所塗布)したとき、シロリムスは腫瘍増殖抑制作用を示すことが報告されている4) 。
薬物動態
16.1 血中濃度
- 16.1.112週間投与
日本人結節性硬化症患者30例(成人17例、小児13例)において、本剤を1日2回12週間顔面又は頭部の皮膚病変に塗布し、投与開始から4週後及び12週後に血中シロリムス濃度を測定したところ、以下のとおりであった2) 。
| 測定時期 | 対象集団 | 測定例数 | 検出例数 | 血中シロリムス濃度(ng/mL) 平均値±S.D.* |
|---|---|---|---|---|
| 4週後 | 成人 | 17 | 15 | 0.24±0.08 |
| 小児 | 13 | 12 | 0.19±0.07 | |
| 12週後 | 成人 | 17 | 11 | 0.27±0.12 |
| 小児 | 13 | 10 | 0.21±0.09 |
*:定量限界(0.1ng/mL)未満の症例は集計から除外した。
- 16.1.252週間投与
シロリムス経口剤が併用されていない日本人結節性硬化症患者93例(成人43例、小児50例)において、本剤を1日2回顔面又は頭部の皮膚病変に塗布し、投与開始から52週後まで血中シロリムス濃度を測定したところ、以下のとおりであった3) 。
| 測定時期 | 対象集団 | 測定例数 | 検出例数 | 血中シロリムス濃度(ng/mL) 平均値±S.D.* |
|---|---|---|---|---|
| 12週後 | 成人 | 40 | 31 | 0.44±0.64 |
| 小児 | 48 | 37 | 0.27±0.21 | |
| 26週後 | 成人 | 38 | 28 | 0.25±0.21 |
| 小児 | 49 | 35 | 0.28±0.29 | |
| 39週後 | 成人 | 39 | 25 | 0.24±0.16 |
| 小児 | 49 | 35 | 0.28±0.30 | |
| 52週後 | 成人 | 38 | 17 | 0.29±0.15 |
| 小児 | 49 | 29 | 0.25±0.14 |
*:定量限界(0.1ng/mL)未満の症例は集計から除外した。