「ヒューマトロープ注射用 6mg, ヒューマトロープ注射用 12mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D02691 ソマトロピン (遺伝子組換え) (JAN); ヒト成長ホルモン (JAN) {{#set: | 販売名 = ヒューマトロープ注射用 6mg, ヒューマトロープ注射用 12mg | 一般名 = ソマトロピン(遺伝子組換え)(Somatropin) | 製造販売元 = 日本イーライリリー株式会社 | 薬効分類 = 遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤 | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/humatrope-6mg-dosage-form.jpg" width="200px" alt="ヒューマトロープ注射用 6mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/humatrope-12mg-dosage-form.jpg" width="200px" alt="ヒューマトロープ注射用 12mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''成長ホルモン分泌不全性低身長症''' | - '''成長ホルモン分泌不全性低身長症''' | ||
- '''対象:''' 骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症患者(n=175) | - '''対象:''' 骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症患者(n=175) | ||
41行目: | 49行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症''' | - '''骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症''' | ||
- '''骨端線閉鎖を伴わないターナー症候群における低身長''' | - '''骨端線閉鎖を伴わないターナー症候群における低身長''' | ||
- '''骨端線閉鎖を伴わない軟骨異栄養症(軟骨無形成症・軟骨低形成症)における低身長''' | - '''骨端線閉鎖を伴わない軟骨異栄養症(軟骨無形成症・軟骨低形成症)における低身長''' | ||
- '''成人成長ホルモン分泌不全症(重症に限る)''' | - '''成人成長ホルモン分泌不全症(重症に限る)''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''成長ホルモン分泌不全性低身長症:''' | - '''成長ホルモン分泌不全性低身長症:''' | ||
- 週1回体重1kgあたり0.175mgを6~7回に分けて皮下注 | - 週1回体重1kgあたり0.175mgを6~7回に分けて皮下注 | ||
- '''ターナー症候群:''' | - '''ターナー症候群:''' | ||
- 週1回体重1kgあたり0.35mgを6~7回に分けて皮下注 | - 週1回体重1kgあたり0.35mgを6~7回に分けて皮下注 | ||
- '''軟骨異栄養症:''' | - '''軟骨異栄養症:''' | ||
- 週1回体重1kgあたり0.35mgを6~7回に分けて皮下注 | - 週1回体重1kgあたり0.35mgを6~7回に分けて皮下注 | ||
- '''成人成長ホルモン分泌不全症:''' | - '''成人成長ホルモン分泌不全症:''' | ||
- 週1回体重1kgあたり0.021mgから開始し、0.084mgを上限として漸増 | - 週1回体重1kgあたり0.021mgから開始し、0.084mgを上限として漸増 | ||
59行目: | 75行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''O脚の悪化:''' 頻度不明 | - '''O脚の悪化:''' 頻度不明 | ||
- '''けいれん:''' 頻度不明 | - '''けいれん:''' 頻度不明 | ||
- '''甲状腺機能亢進症:''' 頻度不明 | - '''甲状腺機能亢進症:''' 頻度不明 | ||
- '''ネフローゼ症候群:''' 頻度不明 | - '''ネフローゼ症候群:''' 頻度不明 | ||
- '''糖尿病:''' 頻度不明 | - '''糖尿病:''' 頻度不明 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 注射部疼痛(6.9%) | - 注射部疼痛(6.9%) | ||
- 関節痛(1.5%) | - 関節痛(1.5%) | ||
- 浮腫(1.0%) | - 浮腫(1.0%) | ||
73行目: | 97行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''インスリン''' → 血糖コントロールへの影響の可能性 | - '''インスリン''' → 血糖コントロールへの影響の可能性 | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''糖尿病治療薬''' → 血糖値に影響を与える可能性あり | - '''糖尿病治療薬''' → 血糖値に影響を与える可能性あり | ||
- '''グルココルチコイド''' → GHの作用を抑制する可能性 | - '''グルココルチコイド''' → GHの作用を抑制する可能性 | ||
82行目: | 109行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''低血糖:''' 直ちにブドウ糖摂取 | - '''低血糖:''' 直ちにブドウ糖摂取 | ||
- '''アナフィラキシー:''' アドレナリン投与と輸液管理 | - '''アナフィラキシー:''' アドレナリン投与と輸液管理 | ||
- '''O脚悪化:''' 整形外科専門医と連携 | - '''O脚悪化:''' 整形外科専門医と連携 | ||
89行目: | 119行目: | ||
'''Q1. どのような患者に適していますか?''' | '''Q1. どのような患者に適していますか?''' | ||
A1. '''成長ホルモンの分泌不全により低身長の症状がある患者や、成人成長ホルモン分泌不全症の患者。''' | A1. '''成長ホルモンの分泌不全により低身長の症状がある患者や、成人成長ホルモン分泌不全症の患者。''' | ||
'''Q2. 投与のタイミングは?''' | '''Q2. 投与のタイミングは?''' | ||
A2. '''医師の指示に従い、毎日同じ時間に皮下注射することが推奨される。''' | A2. '''医師の指示に従い、毎日同じ時間に皮下注射することが推奨される。''' | ||
'''Q3. 副作用はどのようなものがありますか?''' | '''Q3. 副作用はどのようなものがありますか?''' | ||
A3. '''主に注射部位の痛み、関節痛、浮腫、稀にO脚の悪化や甲状腺機能障害が報告されている。''' | A3. '''主に注射部位の痛み、関節痛、浮腫、稀にO脚の悪化や甲状腺機能障害が報告されている。''' | ||
'''製品ページ''' | '''製品ページ''' | ||
https://medical.lilly.com/jp/humatrope | https://medical.lilly.com/jp/humatrope |
2025年2月23日 (日) 03:57時点における版
基本情報
販売名: ヒューマトロープ注射用 6mg, ヒューマトロープ注射用 12mg
一般名: ソマトロピン(遺伝子組換え)(Somatropin)
製造販売元: 日本イーライリリー株式会社
薬効分類: 遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品


クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- 対象: 骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症患者(n=175) - 結果: 12ヶ月間での身長増加率 6.9% - 有効率: 85.3%
- 成人成長ホルモン分泌不全症
- 対象: 成人成長ホルモン分泌不全症患者(n=61) - 結果: 除脂肪体重の改善率 5.8%(p<0.05)
効能・用法
適応症:
- 骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症
- 骨端線閉鎖を伴わないターナー症候群における低身長
- 骨端線閉鎖を伴わない軟骨異栄養症(軟骨無形成症・軟骨低形成症)における低身長
- 成人成長ホルモン分泌不全症(重症に限る)
用法・用量:
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症:
- 週1回体重1kgあたり0.175mgを6~7回に分けて皮下注
- ターナー症候群:
- 週1回体重1kgあたり0.35mgを6~7回に分けて皮下注
- 軟骨異栄養症:
- 週1回体重1kgあたり0.35mgを6~7回に分けて皮下注
- 成人成長ホルモン分泌不全症:
- 週1回体重1kgあたり0.021mgから開始し、0.084mgを上限として漸増
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- O脚の悪化: 頻度不明
- けいれん: 頻度不明
- 甲状腺機能亢進症: 頻度不明
- ネフローゼ症候群: 頻度不明
- 糖尿病: 頻度不明
その他の副作用:
- 注射部疼痛(6.9%)
- 関節痛(1.5%)
- 浮腫(1.0%)
相互作用情報
併用禁忌:
- インスリン → 血糖コントロールへの影響の可能性
併用注意:
- 糖尿病治療薬 → 血糖値に影響を与える可能性あり
- グルココルチコイド → GHの作用を抑制する可能性
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 低血糖: 直ちにブドウ糖摂取
- アナフィラキシー: アドレナリン投与と輸液管理
- O脚悪化: 整形外科専門医と連携
FAQ(よくある質問)
Q1. どのような患者に適していますか?
A1. 成長ホルモンの分泌不全により低身長の症状がある患者や、成人成長ホルモン分泌不全症の患者。
Q2. 投与のタイミングは?
A2. 医師の指示に従い、毎日同じ時間に皮下注射することが推奨される。
Q3. 副作用はどのようなものがありますか?
A3. 主に注射部位の痛み、関節痛、浮腫、稀にO脚の悪化や甲状腺機能障害が報告されている。
製品ページ