「ゼップバウンド皮下注 2.5mg・5mg・7.5mg・10mg・12.5mg・15mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D11360 チルゼパチド (JAN) Category:D09763 ゼップバウンド(チルゼパチド) {{#set: | 販売名 = ゼップバウンド皮下注 2.5mg・5mg・7.5mg・10mg・12.5mg・15mg | 一般名 = チルゼパチド(Tirzepatide) | 製造販売元 = 日本イーライリリー株式会社 | 販売提携 = 田辺三菱製薬株式会社 | 薬効分類 = 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬 | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品(…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
34行目: | 34行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/zepbound-2.5mg-dosage-form.png" width="200px" alt="ゼップバウンド皮下注 2.5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/zepbound-5mg-dosage-form.png" width="200px" alt="ゼップバウンド皮下注 5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/zepbound-7.5mg-dosage-form.png" width="200px" alt="ゼップバウンド皮下注 7.5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/zepbound-10mg-dosage-form.png" width="200px" alt="ゼップバウンド皮下注 10mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/zepbound-12.5mg-dosage-form.png" width="200px" alt="ゼップバウンド皮下注 12.5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/zepbound-15mg-dosage-form.png" width="200px" alt="ゼップバウンド皮下注 15mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''GPHZ試験(日本人対象)''' | - '''GPHZ試験(日本人対象)''' | ||
- '''結果:''' 72週後、体重の変化率 -18.4%(p<0.001) | - '''結果:''' 72週後、体重の変化率 -18.4%(p<0.001) | ||
48行目: | 60行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''肥満症''' | - '''肥満症''' | ||
- BMIが27kg/m²以上かつ2つ以上の肥満関連健康障害を有する | - BMIが27kg/m²以上かつ2つ以上の肥満関連健康障害を有する | ||
59行目: | 72行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''低血糖:''' 0.1%未満 | - '''低血糖:''' 0.1%未満 | ||
- '''急性膵炎:''' 頻度不明 | - '''急性膵炎:''' 頻度不明 | ||
- '''胆嚢炎:''' 0.5% | - '''胆嚢炎:''' 0.5% | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 悪心(14.5%) | - 悪心(14.5%) | ||
- 嘔吐(9.8%) | - 嘔吐(9.8%) | ||
- 便秘(5.2%) | - 便秘(5.2%) | ||
71行目: | 90行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''DPP-4阻害薬''' → 低血糖リスク増加 | - '''DPP-4阻害薬''' → 低血糖リスク増加 | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''SU薬・インスリン''' → 低血糖のリスク増加 | - '''SU薬・インスリン''' → 低血糖のリスク増加 | ||
79行目: | 100行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''低血糖:''' グルコース投与 | - '''低血糖:''' グルコース投与 | ||
- '''膵炎:''' 直ちに投与中止、血清アミラーゼ測定 | - '''膵炎:''' 直ちに投与中止、血清アミラーゼ測定 | ||
- '''胆嚢炎:''' 手術適応の有無を判断 | - '''胆嚢炎:''' 手術適応の有無を判断 | ||
86行目: | 110行目: | ||
'''Q1. ゼップバウンドは糖尿病患者に使用可能か?''' | '''Q1. ゼップバウンドは糖尿病患者に使用可能か?''' | ||
A1. '''本剤は肥満症適応であり、2型糖尿病患者への使用は慎重に判断する。''' | A1. '''本剤は肥満症適応であり、2型糖尿病患者への使用は慎重に判断する。''' | ||
'''Q2. 服薬タイミングは?''' | '''Q2. 服薬タイミングは?''' | ||
A2. '''週1回、同じ曜日に投与。''' | A2. '''週1回、同じ曜日に投与。''' | ||
'''Q3. 副作用の発現率は?''' | '''Q3. 副作用の発現率は?''' | ||
A3. '''最も多いのは悪心(14.5%)と嘔吐(9.8%)。''' | A3. '''最も多いのは悪心(14.5%)と嘔吐(9.8%)。''' | ||
'''製品ページ''' | '''製品ページ''' | ||
https://medical.lilly.com/jp/zepbound | https://medical.lilly.com/jp/zepbound |
2025年2月23日 (日) 02:28時点における版
<ul><li>Using "規格・含量(皮下注2.5mg) " as property chain is not permitted during the annotation process.</li> <!--br--><li>Using "規格・含量(皮下注7.5mg) " as property chain is not permitted during the annotation process.</li> <!--br--><li>Using "規格・含量(皮下注12.5mg) " as property chain is not permitted during the annotation process.</li></ul>
基本情報
販売名: ゼップバウンド皮下注 2.5mg・5mg・7.5mg・10mg・12.5mg・15mg
一般名: チルゼパチド(Tirzepatide)
製造販売元: 日本イーライリリー株式会社
販売提携: 田辺三菱製薬株式会社
薬効分類: 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品






クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- GPHZ試験(日本人対象)
- 結果: 72週後、体重の変化率 -18.4%(p<0.001) - 有効率: 5%以上の体重減少達成率 94.9%
- GPHK試験(国際共同)
- 結果: 72週後、体重の変化率 -21.9%(p<0.001)
効能・用法
適応症:
- 肥満症
- BMIが27kg/m²以上かつ2つ以上の肥満関連健康障害を有する - BMIが35kg/m²以上
用法・用量: - 成人: 週1回2.5mgから開始、4週間ごとに2.5mgずつ増量し、10mg/週で維持 - 最大投与量: 週15mg
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 低血糖: 0.1%未満
- 急性膵炎: 頻度不明
- 胆嚢炎: 0.5%
その他の副作用:
- 悪心(14.5%)
- 嘔吐(9.8%)
- 便秘(5.2%)
相互作用情報
併用禁忌:
- DPP-4阻害薬 → 低血糖リスク増加
併用注意:
- SU薬・インスリン → 低血糖のリスク増加
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 低血糖: グルコース投与
- 膵炎: 直ちに投与中止、血清アミラーゼ測定
- 胆嚢炎: 手術適応の有無を判断
FAQ(よくある質問)
Q1. ゼップバウンドは糖尿病患者に使用可能か?
A1. 本剤は肥満症適応であり、2型糖尿病患者への使用は慎重に判断する。
Q2. 服薬タイミングは?
A2. 週1回、同じ曜日に投与。
Q3. 副作用の発現率は?
A3. 最も多いのは悪心(14.5%)と嘔吐(9.8%)。