「ブコラム口腔用液」の版間の差分
提供:医薬品DB
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D00550 ミダゾラム (JAN) {{#set: | 販売名 = ブコラム口腔用液 | 一般名 = ミダゾラム (Midazolam) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = ベンゾジアゼピン系抗てんかん薬 | 規制区分 = 向精神薬(第三種向精神薬)、習慣性医薬品、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認年月日 = 2020年9月2…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
11行目: | 11行目: | ||
| 薬価基準収載日 = 2020年11月18日 | | 薬価基準収載日 = 2020年11月18日 | ||
| 発売日 = 2020年12月10日 | | 発売日 = 2020年12月10日 | ||
| 規格・含量_2 | | 規格・含量_2,5mg = 1シリンジ(0.5mL)中ミダゾラム 2.5mg | ||
| 規格・含量_5mg = 1シリンジ(1.0mL)中ミダゾラム 5mg | | 規格・含量_5mg = 1シリンジ(1.0mL)中ミダゾラム 5mg | ||
| 規格・含量_7 | | 規格・含量_7,5mg = 1シリンジ(1.5mL)中ミダゾラム 7.5mg | ||
| 規格・含量_10mg = 1シリンジ(2.0mL)中ミダゾラム 10mg | | 規格・含量_10mg = 1シリンジ(2.0mL)中ミダゾラム 10mg | ||
}} | }} | ||
28行目: | 28行目: | ||
'''規制区分:''' 向精神薬(第三種)、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 向精神薬(第三種)、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%83%96%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%8F%A3%E8%85%94%E7%94%A8%E6%B6%B22.5mg_BUC_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1237_000_%E5%8F%A3%E8%85%94%E7%94%A8%E6%B6%B22.5mg.jpg" width="200px" alt="ブコラム口腔用液 2.5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%83%96%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%8F%A3%E8%85%94%E7%94%A8%E6%B6%B25mg_BUC_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1237_000_%E5%8F%A3%E8%85%94%E7%94%A8%E6%B6%B25mg.jpg" width="200px" alt="ブコラム口腔用液 5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%83%96%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%8F%A3%E8%85%94%E7%94%A8%E6%B6%B27.5mg_BUC_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1237_000_%E5%8F%A3%E8%85%94%E7%94%A8%E6%B6%B27.5mg.jpg" width="200px" alt="ブコラム口腔用液 7.5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%83%96%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%8F%A3%E8%85%94%E7%94%A8%E6%B6%B210mg_BUC_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1237_000_%E5%8F%A3%E8%85%94%E7%94%A8%E6%B6%B210mg.jpg" width="200px" alt="ブコラム口腔用液 10mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''てんかん重積状態(SE)に対する有効性''' | - '''てんかん重積状態(SE)に対する有効性''' | ||
- '''国内第Ⅲ相試験(SHP615-301試験)''' | - '''国内第Ⅲ相試験(SHP615-301試験)''' | ||
43行目: | 53行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''てんかん重積状態(SE)''' | - '''てんかん重積状態(SE)''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、以下の用量を単回頬粘膜投与''' | - '''通常、以下の用量を単回頬粘膜投与''' | ||
- 修正在胎 52週以上 1歳未満: '''2.5mg''' | - 修正在胎 52週以上 1歳未満: '''2.5mg''' | ||
53行目: | 65行目: | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''投与後、呼吸抑制・低酸素症を注意深くモニタリング''' | - '''投与後、呼吸抑制・低酸素症を注意深くモニタリング''' | ||
- '''必要に応じて再投与可(10分以上間隔を空ける)''' | - '''必要に応じて再投与可(10分以上間隔を空ける)''' | ||
59行目: | 73行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''呼吸抑制(3.2%)、低酸素症(1.5%)、鎮静過多(6.0%)、傾眠(5.3%)、悪心・嘔吐(2.8%)''' | - '''呼吸抑制(3.2%)、低酸素症(1.5%)、鎮静過多(6.0%)、傾眠(5.3%)、悪心・嘔吐(2.8%)''' | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- '''めまい、注意力低下、血圧低下、錯乱、発疹(1%以上)''' | - '''めまい、注意力低下、血圧低下、錯乱、発疹(1%以上)''' | ||
67行目: | 83行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''強力なCYP3A4阻害剤(イトラコナゾール、リトナビル等)''' → ミダゾラムの血中濃度上昇、持続時間延長 | - '''強力なCYP3A4阻害剤(イトラコナゾール、リトナビル等)''' → ミダゾラムの血中濃度上昇、持続時間延長 | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''他の中枢神経抑制剤(フェノバルビタール、フェンタニル等)''' → 相互作用により過度の鎮静 | - '''他の中枢神経抑制剤(フェノバルビタール、フェンタニル等)''' → 相互作用により過度の鎮静 | ||
75行目: | 93行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''呼吸抑制発生時''' → 酸素投与、バッグバルブマスク換気、必要時ナロキソン投与 | - '''呼吸抑制発生時''' → 酸素投与、バッグバルブマスク換気、必要時ナロキソン投与 | ||
- '''低血圧発生時''' → 生理食塩水または昇圧剤投与 | - '''低血圧発生時''' → 生理食塩水または昇圧剤投与 | ||
81行目: | 101行目: | ||
'''Q1. どのような患者に適応があるか?''' | '''Q1. どのような患者に適応があるか?''' | ||
A1. '''小児のてんかん重積状態(SE)に適応。医療機関外での使用も可能。''' | A1. '''小児のてんかん重積状態(SE)に適応。医療機関外での使用も可能。''' | ||
'''Q2. 追加投与の条件は?''' | '''Q2. 追加投与の条件は?''' | ||
A2. '''発作が持続する場合、10分以上の間隔を空けて追加投与可(最大2回まで)。''' | A2. '''発作が持続する場合、10分以上の間隔を空けて追加投与可(最大2回まで)。''' | ||
'''Q3. 保存方法は?''' | '''Q3. 保存方法は?''' | ||
A3. '''室温保存(15~30℃)、遮光。''' | A3. '''室温保存(15~30℃)、遮光。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=559 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=559 |
2025年2月21日 (金) 13:36時点における版
基本情報
販売名: ブコラム口腔用液
一般名: ミダゾラム (Midazolam)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: ベンゾジアゼピン系抗てんかん薬
規制区分: 向精神薬(第三種)、処方箋医薬品




クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- てんかん重積状態(SE)に対する有効性
- 国内第Ⅲ相試験(SHP615-301試験) - 主要評価項目: 発作の完全停止率(投与後10分以内): 80.0% - 副次評価項目: 30分以内の再発なし(奏効率 80.0%) - 海外臨床試験(MID001試験) - ミダゾラム頬粘膜投与群とジアゼパム直腸投与群の比較 - 発作停止までの時間: ミダゾラム群 5.3分 vs. ジアゼパム群 7.8分(p<0.01)
効能・用法
適応症:
- てんかん重積状態(SE)
用法・用量:
- 通常、以下の用量を単回頬粘膜投与
- 修正在胎 52週以上 1歳未満: 2.5mg - 1歳以上 5歳未満: 5mg - 5歳以上 10歳未満: 7.5mg - 10歳以上 18歳未満: 10mg
投与時の注意点:
- 投与後、呼吸抑制・低酸素症を注意深くモニタリング
- 必要に応じて再投与可(10分以上間隔を空ける)
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 呼吸抑制(3.2%)、低酸素症(1.5%)、鎮静過多(6.0%)、傾眠(5.3%)、悪心・嘔吐(2.8%)
その他の副作用:
- めまい、注意力低下、血圧低下、錯乱、発疹(1%以上)
相互作用情報
併用禁忌:
- 強力なCYP3A4阻害剤(イトラコナゾール、リトナビル等) → ミダゾラムの血中濃度上昇、持続時間延長
併用注意:
- 他の中枢神経抑制剤(フェノバルビタール、フェンタニル等) → 相互作用により過度の鎮静
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 呼吸抑制発生時 → 酸素投与、バッグバルブマスク換気、必要時ナロキソン投与
- 低血圧発生時 → 生理食塩水または昇圧剤投与
FAQ(よくある質問)
Q1. どのような患者に適応があるか?
A1. 小児のてんかん重積状態(SE)に適応。医療機関外での使用も可能。
Q2. 追加投与の条件は?
A2. 発作が持続する場合、10分以上の間隔を空けて追加投与可(最大2回まで)。
Q3. 保存方法は?
A3. 室温保存(15~30℃)、遮光。
インタビューフォーム