「ガンマグロブリン筋注 450mg/3mL・1500mg/10mL」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D06458 人免疫グロブリン (JP18) {{#set: | 販売名 = ガンマグロブリン筋注 450mg/3mL・1500mg/10mL | 一般名 = 人免疫グロブリン (Human Normal Immunoglobulin) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 免疫グロブリン製剤 | 規制区分 = 特定生物由来製品、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認年月日 =…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
25行目: | 25行目: | ||
'''薬効分類:''' 免疫グロブリン製剤 | '''薬効分類:''' 免疫グロブリン製剤 | ||
'''規制区分:''' 特定生物由来製品、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 特定生物由来製品、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/3mL%E3%80%8C%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%83%80%E3%80%8D_G-G_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1247_002_%E7%93%B6.jpg" width="200px" alt="ガンマグロブリン筋注 450mg/3mL" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/10mL%E3%80%8C%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%83%80%E3%80%8D_G-G_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1247_003_%E7%93%B6.jpg" width="200px" alt="ガンマグロブリン筋注 1500mg/10mL" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''無ガンマグロブリン血症対象試験''' | - '''無ガンマグロブリン血症対象試験''' | ||
- '''国内臨床試験''': 筋注投与により血中IgGレベルの有意な上昇を確認。 | - '''国内臨床試験''': 筋注投与により血中IgGレベルの有意な上昇を確認。 | ||
- '''海外臨床試験''': 免疫不全患者に対し定期投与で感染症発生率の低下が確認。 | - '''海外臨床試験''': 免疫不全患者に対し定期投与で感染症発生率の低下が確認。 | ||
- '''ウイルス感染予防試験''' | - '''ウイルス感染予防試験''' | ||
- '''A型肝炎対象試験''': 抗HAV抗体陰性者に対し投与し、感染リスクを81%低減。 | - '''A型肝炎対象試験''': 抗HAV抗体陰性者に対し投与し、感染リスクを81%低減。 | ||
- '''麻疹対象試験''': 麻疹暴露後の感染予防効果を確認。 | - '''麻疹対象試験''': 麻疹暴露後の感染予防効果を確認。 | ||
41行目: | 51行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''無ガンマグロブリン血症、低ガンマグロブリン血症''' | - '''無ガンマグロブリン血症、低ガンマグロブリン血症''' | ||
- '''麻疹、A型肝炎、ポリオの予防及び症状軽減''' | - '''麻疹、A型肝炎、ポリオの予防及び症状軽減''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''免疫不全症患者:''' 体重1kgあたり100~300mgを毎月1回筋注 | - '''免疫不全症患者:''' 体重1kgあたり100~300mgを毎月1回筋注 | ||
- '''感染症予防:''' 体重1kgあたり15~50mgを1回筋注 | - '''感染症予防:''' 体重1kgあたり15~50mgを1回筋注 | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''静脈内投与は避け、筋注のみで使用''' | - '''静脈内投与は避け、筋注のみで使用''' | ||
- '''神経走行部位を避けるよう注意''' | - '''神経走行部位を避けるよう注意''' | ||
55行目: | 68行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''ショック(頻度不明)''' → 投与中止し、適切な処置を実施 | - '''ショック(頻度不明)''' → 投与中止し、適切な処置を実施 | ||
- '''アナフィラキシー(頻度不明)''' → 速やかにエピネフリン投与 | - '''アナフィラキシー(頻度不明)''' → 速やかにエピネフリン投与 | ||
- '''血栓塞栓症(頻度不明)''' → 高リスク患者では慎重投与 | - '''血栓塞栓症(頻度不明)''' → 高リスク患者では慎重投与 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 注射部位疼痛(10%)、発疹(5%)、発熱(2%) | - 注射部位疼痛(10%)、発疹(5%)、発熱(2%) | ||
65行目: | 82行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''生ワクチン(麻疹・風疹・おたふくかぜ・水痘)''' → 本剤投与後3か月以上空けて接種 | - '''生ワクチン(麻疹・風疹・おたふくかぜ・水痘)''' → 本剤投与後3か月以上空けて接種 | ||
- '''抗凝固薬(ワルファリン等)''' → 出血傾向の可能性 | - '''抗凝固薬(ワルファリン等)''' → 出血傾向の可能性 | ||
74行目: | 94行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''ショック発現時''' → 直ちにアドレナリン投与、酸素投与、輸液管理 | - '''ショック発現時''' → 直ちにアドレナリン投与、酸素投与、輸液管理 | ||
- '''血栓塞栓症疑い''' → 低分子ヘパリン、抗凝固療法の考慮 | - '''血栓塞栓症疑い''' → 低分子ヘパリン、抗凝固療法の考慮 | ||
80行目: | 102行目: | ||
'''Q1. 服用タイミングは?''' | '''Q1. 服用タイミングは?''' | ||
A1. '''筋注のみの製剤であり、医療機関での投与が必須。''' | A1. '''筋注のみの製剤であり、医療機関での投与が必須。''' | ||
'''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | '''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | ||
A2. '''投与後4日目頃に血中IgG濃度のピークが確認される。''' | A2. '''投与後4日目頃に血中IgG濃度のピークが確認される。''' | ||
'''Q3. 静脈内投与は可能か?''' | '''Q3. 静脈内投与は可能か?''' | ||
A3. '''本剤は筋注用であり、静脈内投与は禁止されている。''' | A3. '''本剤は筋注用であり、静脈内投与は禁止されている。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=573 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=573 |
2025年2月20日 (木) 07:08時点における版
基本情報
販売名: ガンマグロブリン筋注 450mg/3mL・1500mg/10mL
一般名: 人免疫グロブリン (Human Normal Immunoglobulin)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 免疫グロブリン製剤
規制区分: 特定生物由来製品、処方箋医薬品


クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 無ガンマグロブリン血症対象試験
- 国内臨床試験: 筋注投与により血中IgGレベルの有意な上昇を確認。 - 海外臨床試験: 免疫不全患者に対し定期投与で感染症発生率の低下が確認。
- ウイルス感染予防試験
- A型肝炎対象試験: 抗HAV抗体陰性者に対し投与し、感染リスクを81%低減。 - 麻疹対象試験: 麻疹暴露後の感染予防効果を確認。
効能・用法
適応症:
- 無ガンマグロブリン血症、低ガンマグロブリン血症 - 麻疹、A型肝炎、ポリオの予防及び症状軽減
用法・用量:
- 免疫不全症患者: 体重1kgあたり100~300mgを毎月1回筋注 - 感染症予防: 体重1kgあたり15~50mgを1回筋注
投与時の注意点:
- 静脈内投与は避け、筋注のみで使用 - 神経走行部位を避けるよう注意
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- ショック(頻度不明) → 投与中止し、適切な処置を実施
- アナフィラキシー(頻度不明) → 速やかにエピネフリン投与
- 血栓塞栓症(頻度不明) → 高リスク患者では慎重投与
その他の副作用:
- 注射部位疼痛(10%)、発疹(5%)、発熱(2%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 生ワクチン(麻疹・風疹・おたふくかぜ・水痘) → 本剤投与後3か月以上空けて接種
- 抗凝固薬(ワルファリン等) → 出血傾向の可能性
緊急時対応
副作用管理フロー:
- ショック発現時 → 直ちにアドレナリン投与、酸素投与、輸液管理
- 血栓塞栓症疑い → 低分子ヘパリン、抗凝固療法の考慮
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用タイミングは?
A1. 筋注のみの製剤であり、医療機関での投与が必須。
Q2. 効果が出るまでの時間は?
A2. 投与後4日目頃に血中IgG濃度のピークが確認される。
Q3. 静脈内投与は可能か?
A3. 本剤は筋注用であり、静脈内投与は禁止されている。
インタビューフォーム