「カボメティクス錠 20mg・60mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D10095 カボザンチニブリンゴ酸塩 (JAN); カボザンチニブs-リンゴ酸塩 {{#set: | 販売名 = カボメティクス錠 20mg・60mg | 一般名 = カボザンチニブリンゴ酸塩 (Cabozantinib Malate) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = Exelixis, Inc. | 薬効分類 = 抗悪性腫瘍剤(チロシンキナーゼ阻害薬) | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
26行目: | 26行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%AB%E3%83%9B%E3%82%99%E3%83%A1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E9%8C%A020mg_CMX_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1232_000_2%E9%8C%A0%E5%86%99%E7%9C%9F%EF%BC%88H10T%EF%BC%89.jpg" width="200px" alt="カボメティクス錠 20mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%AB%E3%83%9B%E3%82%99%E3%83%A1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E9%8C%A060mg_CMX_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1232_001_2%E9%8C%A0%E5%86%99%E7%9C%9F%EF%BC%88H10T%EF%BC%89.jpg" width="200px" alt="カボメティクス錠 60mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''腎細胞癌対象試験''' | - '''腎細胞癌対象試験''' | ||
- '''国際共同第Ⅲ相試験(METEOR試験)''': 根治切除不能・転移性腎細胞癌患者658例対象。無増悪生存期間(PFS)の中央値は7.4ヵ月(対照群: 3.8ヵ月)。 | - '''国際共同第Ⅲ相試験(METEOR試験)''': 根治切除不能・転移性腎細胞癌患者658例対象。無増悪生存期間(PFS)の中央値は7.4ヵ月(対照群: 3.8ヵ月)。 | ||
- '''海外第Ⅱ相試験(CABOSUN試験)''': 一次治療として投与された腎細胞癌患者157例。無増悪生存期間の中央値は8.2ヵ月(対照群: 5.6ヵ月)。 | - '''海外第Ⅱ相試験(CABOSUN試験)''': 一次治療として投与された腎細胞癌患者157例。無増悪生存期間の中央値は8.2ヵ月(対照群: 5.6ヵ月)。 | ||
- '''肝細胞癌対象試験''' | - '''肝細胞癌対象試験''' | ||
- '''国際共同第Ⅲ相試験(CELESTIAL試験)''': ソラフェニブ治療歴を有する進行性肝細胞癌患者707例対象。全生存期間の中央値は10.2ヵ月(対照群: 8.0ヵ月)。 | - '''国際共同第Ⅲ相試験(CELESTIAL試験)''': ソラフェニブ治療歴を有する進行性肝細胞癌患者707例対象。全生存期間の中央値は10.2ヵ月(対照群: 8.0ヵ月)。 | ||
40行目: | 50行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''根治切除不能又は転移性の腎細胞癌''' | - '''根治切除不能又は転移性の腎細胞癌''' | ||
- '''がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌''' | - '''がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''腎細胞癌:''' 1日1回60mgを空腹時に経口投与(併用療法の場合は40mg)。 | - '''腎細胞癌:''' 1日1回60mgを空腹時に経口投与(併用療法の場合は40mg)。 | ||
- '''肝細胞癌:''' 1日1回60mgを空腹時に経口投与。 | - '''肝細胞癌:''' 1日1回60mgを空腹時に経口投与。 | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''食事の影響を受けるため、空腹時に服用''' | - '''食事の影響を受けるため、空腹時に服用''' | ||
- '''副作用発現時には休薬・減量を考慮''' | - '''副作用発現時には休薬・減量を考慮''' | ||
54行目: | 70行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''消化管穿孔・瘻孔(頻度不明)''' → 消化管症状発現時は速やかに画像診断を実施 | - '''消化管穿孔・瘻孔(頻度不明)''' → 消化管症状発現時は速やかに画像診断を実施 | ||
- '''出血(頻度不明)''' → 血小板数のモニタリングを推奨 | - '''出血(頻度不明)''' → 血小板数のモニタリングを推奨 | ||
- '''血栓塞栓症(頻度不明)''' → 急性症状(胸痛・息切れ)発現時は抗凝固療法を考慮 | - '''血栓塞栓症(頻度不明)''' → 急性症状(胸痛・息切れ)発現時は抗凝固療法を考慮 | ||
- '''顎骨壊死(頻度不明)''' → 歯科治療を開始前に実施し、症状発現時は中止検討 | - '''顎骨壊死(頻度不明)''' → 歯科治療を開始前に実施し、症状発現時は中止検討 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 下痢(30%)、食欲減退(25%)、悪心(20%)、高血圧(15%)、発疹(10%) | - 下痢(30%)、食欲減退(25%)、悪心(20%)、高血圧(15%)、発疹(10%) | ||
65行目: | 86行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''CYP3A4阻害薬(イトラコナゾール、クラリスロマイシン等)''' → 本剤の血中濃度上昇リスク | - '''CYP3A4阻害薬(イトラコナゾール、クラリスロマイシン等)''' → 本剤の血中濃度上昇リスク | ||
- '''CYP3A4誘導薬(リファンピシン、フェニトイン等)''' → 本剤の効果減弱リスク | - '''CYP3A4誘導薬(リファンピシン、フェニトイン等)''' → 本剤の効果減弱リスク | ||
74行目: | 98行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''消化管穿孔・瘻孔疑い''' → 直ちに画像診断、絶食・静脈栄養管理を実施 | - '''消化管穿孔・瘻孔疑い''' → 直ちに画像診断、絶食・静脈栄養管理を実施 | ||
- '''血栓塞栓症疑い''' → 急性期は低分子ヘパリン、長期管理はワルファリンを考慮 | - '''血栓塞栓症疑い''' → 急性期は低分子ヘパリン、長期管理はワルファリンを考慮 | ||
- '''顎骨壊死疑い''' → 歯科専門医と連携し、支持療法を行う | - '''顎骨壊死疑い''' → 歯科専門医と連携し、支持療法を行う | ||
81行目: | 108行目: | ||
'''Q1. 服用タイミングは?''' | '''Q1. 服用タイミングは?''' | ||
A1. '''空腹時(食前1時間または食後2時間以降)に服用することが推奨される。''' | A1. '''空腹時(食前1時間または食後2時間以降)に服用することが推奨される。''' | ||
'''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | '''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | ||
A2. '''通常、初回投与後数週間で腫瘍マーカーの減少が確認される。''' | A2. '''通常、初回投与後数週間で腫瘍マーカーの減少が確認される。''' | ||
'''Q3. 副作用が発生した場合の対処法は?''' | '''Q3. 副作用が発生した場合の対処法は?''' | ||
A3. '''軽度なら対症療法、中等度以上では減量・休薬を考慮する。''' | A3. '''軽度なら対症療法、中等度以上では減量・休薬を考慮する。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=545 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=545 |
2025年2月20日 (木) 06:05時点における版
基本情報
販売名: カボメティクス錠 20mg・60mg
一般名: カボザンチニブリンゴ酸塩 (Cabozantinib Malate)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 抗悪性腫瘍剤(チロシンキナーゼ阻害薬)
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品


クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 腎細胞癌対象試験
- 国際共同第Ⅲ相試験(METEOR試験): 根治切除不能・転移性腎細胞癌患者658例対象。無増悪生存期間(PFS)の中央値は7.4ヵ月(対照群: 3.8ヵ月)。 - 海外第Ⅱ相試験(CABOSUN試験): 一次治療として投与された腎細胞癌患者157例。無増悪生存期間の中央値は8.2ヵ月(対照群: 5.6ヵ月)。
- 肝細胞癌対象試験
- 国際共同第Ⅲ相試験(CELESTIAL試験): ソラフェニブ治療歴を有する進行性肝細胞癌患者707例対象。全生存期間の中央値は10.2ヵ月(対照群: 8.0ヵ月)。
効能・用法
適応症:
- 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
- がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌
用法・用量:
- 腎細胞癌: 1日1回60mgを空腹時に経口投与(併用療法の場合は40mg)。
- 肝細胞癌: 1日1回60mgを空腹時に経口投与。
投与時の注意点:
- 食事の影響を受けるため、空腹時に服用
- 副作用発現時には休薬・減量を考慮
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 消化管穿孔・瘻孔(頻度不明) → 消化管症状発現時は速やかに画像診断を実施
- 出血(頻度不明) → 血小板数のモニタリングを推奨
- 血栓塞栓症(頻度不明) → 急性症状(胸痛・息切れ)発現時は抗凝固療法を考慮
- 顎骨壊死(頻度不明) → 歯科治療を開始前に実施し、症状発現時は中止検討
その他の副作用:
- 下痢(30%)、食欲減退(25%)、悪心(20%)、高血圧(15%)、発疹(10%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- CYP3A4阻害薬(イトラコナゾール、クラリスロマイシン等) → 本剤の血中濃度上昇リスク
- CYP3A4誘導薬(リファンピシン、フェニトイン等) → 本剤の効果減弱リスク
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 消化管穿孔・瘻孔疑い → 直ちに画像診断、絶食・静脈栄養管理を実施
- 血栓塞栓症疑い → 急性期は低分子ヘパリン、長期管理はワルファリンを考慮
- 顎骨壊死疑い → 歯科専門医と連携し、支持療法を行う
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用タイミングは?
A1. 空腹時(食前1時間または食後2時間以降)に服用することが推奨される。
Q2. 効果が出るまでの時間は?
A2. 通常、初回投与後数週間で腫瘍マーカーの減少が確認される。
Q3. 副作用が発生した場合の対処法は?
A3. 軽度なら対症療法、中等度以上では減量・休薬を考慮する。
インタビューフォーム