「献血アルブミネート4.4%静注 4.4g/100mL・11g/250mL」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D05526 加熱人血血漿たん白 {{#set: | 販売名 = 献血アルブミネート4.4%静注 4.4g/100mL・11g/250mL | 一般名 = 加熱人血漿たん白 (Human Plasma Protein Fraction) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 血漿増量剤 | 規制区分 = 特定生物由来製品、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認年月日 = 2009…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
11行目: | 11行目: | ||
| 薬価基準収載日 = 2009年9月25日(販売名変更) | | 薬価基準収載日 = 2009年9月25日(販売名変更) | ||
| 発売日 = 1992年8月21日(100mL製剤) / 2003年7月23日(250mL製剤) | | 発売日 = 1992年8月21日(100mL製剤) / 2003年7月23日(250mL製剤) | ||
| 規格・含量_4 | | 規格・含量_4,4g_100mL = 1瓶(100mL)中 人血清アルブミン 4.4g | ||
| 規格・含量_11g_250mL = 1瓶(250mL)中 人血清アルブミン 11g | | 規格・含量_11g_250mL = 1瓶(250mL)中 人血清アルブミン 11g | ||
}} | }} | ||
25行目: | 25行目: | ||
'''薬効分類:''' 血漿増量剤 | '''薬効分類:''' 血漿増量剤 | ||
'''規制区分:''' 特定生物由来製品、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 特定生物由来製品、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/100mL_ALN_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1254_000_%E7%93%B6.jpg | |||
" width="200px" alt="献血アルブミネート4.4%静注 4.4g" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/250mL_ALN_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1254_001_%E7%93%B6.jpg" width="200px" alt="アディノベイト静注用キット 11g" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''アルブミン製剤の使用指針''': 血漿膠質浸透圧維持および循環血漿量確保の有効性を確認 | - '''アルブミン製剤の使用指針''': 血漿膠質浸透圧維持および循環血漿量確保の有効性を確認 | ||
- '''血液製剤の使用ガイドライン''': 低アルブミン血症やショック時の適応を整理 | - '''血液製剤の使用ガイドライン''': 低アルブミン血症やショック時の適応を整理 | ||
36行目: | 47行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''アルブミンの喪失(熱傷、ネフローゼ症候群など)およびアルブミン合成低下(肝硬変症など)による低アルブミン血症''' | - '''アルブミンの喪失(熱傷、ネフローゼ症候群など)およびアルブミン合成低下(肝硬変症など)による低アルブミン血症''' | ||
- '''出血性ショック''' | - '''出血性ショック''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、成人に1回250~500mL(人血清アルブミンとして11~22g)を緩徐に静脈内投与''' | - '''通常、成人に1回250~500mL(人血清アルブミンとして11~22g)を緩徐に静脈内投与''' | ||
- '''投与速度:''' 毎分5~8mL以下 | - '''投与速度:''' 毎分5~8mL以下 | ||
- '''投与期間:''' 3日間を目途に効果を評価し、継続の可否を判断 | - '''投与期間:''' 3日間を目途に効果を評価し、継続の可否を判断 | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''急速輸注(10mL/分以上)は血圧低下を招く可能性があるため注意''' | - '''急速輸注(10mL/分以上)は血圧低下を招く可能性があるため注意''' | ||
- '''本剤の大量使用はナトリウム負荷のリスクがあるため注意''' | - '''本剤の大量使用はナトリウム負荷のリスクがあるため注意''' | ||
51行目: | 69行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''ショック(頻度不明)''' → 速やかに救急対応 | - '''ショック(頻度不明)''' → 速やかに救急対応 | ||
- '''アナフィラキシー(頻度不明)''' → 適切なアレルギー対応を実施 | - '''アナフィラキシー(頻度不明)''' → 適切なアレルギー対応を実施 | ||
- '''ナトリウム負荷による高血圧・浮腫(頻度不明)''' → 定期的なモニタリングを推奨 | - '''ナトリウム負荷による高血圧・浮腫(頻度不明)''' → 定期的なモニタリングを推奨 | ||
58行目: | 79行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''利尿剤(フロセミド)''' → ナトリウム排泄による体液バランス変化 | - '''利尿剤(フロセミド)''' → ナトリウム排泄による体液バランス変化 | ||
- '''降圧剤(ACE阻害薬、ARB)''' → 血圧変動リスク | - '''降圧剤(ACE阻害薬、ARB)''' → 血圧変動リスク | ||
67行目: | 91行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''ショック・アナフィラキシー発生時''' → 直ちに投与中止、アドレナリン静注 | - '''ショック・アナフィラキシー発生時''' → 直ちに投与中止、アドレナリン静注 | ||
- '''ナトリウム負荷による浮腫発現''' → 利尿剤の適宜使用を検討 | - '''ナトリウム負荷による浮腫発現''' → 利尿剤の適宜使用を検討 | ||
73行目: | 99行目: | ||
'''Q1. 服用タイミングは?''' | '''Q1. 服用タイミングは?''' | ||
A1. '''静脈内投与のみ。通常、急性期やショック時に使用される。''' | A1. '''静脈内投与のみ。通常、急性期やショック時に使用される。''' | ||
'''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | '''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | ||
A2. '''通常、投与後30分以内に循環血漿量増加効果が認められる。''' | A2. '''通常、投与後30分以内に循環血漿量増加効果が認められる。''' | ||
'''Q3. 小児への適用は?''' | '''Q3. 小児への適用は?''' | ||
A3. '''体重に応じた適正量の調整が必要。適応症に基づき医師の判断で投与可能。''' | A3. '''体重に応じた適正量の調整が必要。適応症に基づき医師の判断で投与可能。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=577 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=577 |
2025年2月19日 (水) 06:19時点における版
基本情報
販売名: 献血アルブミネート4.4%静注 4.4g/100mL・11g/250mL
一般名: 加熱人血漿たん白 (Human Plasma Protein Fraction)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 血漿増量剤
規制区分: 特定生物由来製品、処方箋医薬品


クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- アルブミン製剤の使用指針: 血漿膠質浸透圧維持および循環血漿量確保の有効性を確認
- 血液製剤の使用ガイドライン: 低アルブミン血症やショック時の適応を整理
効能・用法
適応症:
- アルブミンの喪失(熱傷、ネフローゼ症候群など)およびアルブミン合成低下(肝硬変症など)による低アルブミン血症
- 出血性ショック
用法・用量:
- 通常、成人に1回250~500mL(人血清アルブミンとして11~22g)を緩徐に静脈内投与
- 投与速度: 毎分5~8mL以下
- 投与期間: 3日間を目途に効果を評価し、継続の可否を判断
投与時の注意点:
- 急速輸注(10mL/分以上)は血圧低下を招く可能性があるため注意
- 本剤の大量使用はナトリウム負荷のリスクがあるため注意
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- ショック(頻度不明) → 速やかに救急対応
- アナフィラキシー(頻度不明) → 適切なアレルギー対応を実施
- ナトリウム負荷による高血圧・浮腫(頻度不明) → 定期的なモニタリングを推奨
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 利尿剤(フロセミド) → ナトリウム排泄による体液バランス変化
- 降圧剤(ACE阻害薬、ARB) → 血圧変動リスク
緊急時対応
副作用管理フロー:
- ショック・アナフィラキシー発生時 → 直ちに投与中止、アドレナリン静注
- ナトリウム負荷による浮腫発現 → 利尿剤の適宜使用を検討
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用タイミングは?
A1. 静脈内投与のみ。通常、急性期やショック時に使用される。
Q2. 効果が出るまでの時間は?
A2. 通常、投与後30分以内に循環血漿量増加効果が認められる。
Q3. 小児への適用は?
A3. 体重に応じた適正量の調整が必要。適応症に基づき医師の判断で投与可能。
インタビューフォーム https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=577