「フォシーガ錠 5mg・10mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D09763 ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 (JAN); ダパグリフロジンプロパンジオール {{#set: | 販売名 = フォシーガ錠 5mg・10mg | 一般名 = ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 (Dapagliflozin Propylene Glycolate Hydrate) | 製造販売元 = アストラゼネカ株式会社 | 販売提携 = 小野薬品工業株式会社 | 薬効分類 = SGLT2阻害剤 | 規制区分 = 処…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
8行目: | 8行目: | ||
| 薬効分類 = SGLT2阻害剤 | | 薬効分類 = SGLT2阻害剤 | ||
| 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | ||
| 規格・含量 = | | 規格・含量 = フォシーガ錠 5mg:1錠中ダパグリフロジン 5mg(ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物として 6.15mg)フォシーガ錠 10mg:1錠中ダパグリフロジン 10mg(ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物として 12.3mg) | ||
| 承認年月日 = 2014年3月24日 | | 承認年月日 = 2014年3月24日 | ||
| 薬価基準収載日 = 2014年5月23日 | | 薬価基準収載日 = 2014年5月23日 | ||
34行目: | 32行目: | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- フォシーガ錠 5mg:1錠中ダパグリフロジン 5mg(ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物として 6.15mg) | - フォシーガ錠 5mg:1錠中ダパグリフロジン 5mg(ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物として 6.15mg) | ||
- フォシーガ錠 10mg:1錠中ダパグリフロジン 10mg(ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物として 12.3mg) | - フォシーガ錠 10mg:1錠中ダパグリフロジン 10mg(ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物として 12.3mg) | ||
46行目: | 46行目: | ||
'''分子量:''' 502.98 | '''分子量:''' 502.98 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/fxg5_t_dph.jpg" width="200px" alt="フォシーガ錠 5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/fxg10_t_dph.jpg" width="200px" alt="フォシーガ錠 10mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
52行目: | 58行目: | ||
- 2型糖尿病 | - 2型糖尿病 | ||
- 1型糖尿病(インスリンとの併用) | - 1型糖尿病(インスリンとの併用) | ||
- 慢性心不全(慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る) | - 慢性心不全(慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る) | ||
- 慢性腎臓病(末期腎不全または透析施行中の患者を除く) | - 慢性腎臓病(末期腎不全または透析施行中の患者を除く) | ||
59行目: | 68行目: | ||
- 2型糖尿病: 通常、成人に1日1回5mg経口投与。効果不十分な場合は10mgまで増量可能 | - 2型糖尿病: 通常、成人に1日1回5mg経口投与。効果不十分な場合は10mgまで増量可能 | ||
- 1型糖尿病: インスリン製剤との併用において1日1回5mg経口投与。効果不十分な場合は10mgまで増量可能 | - 1型糖尿病: インスリン製剤との併用において1日1回5mg経口投与。効果不十分な場合は10mgまで増量可能 | ||
- 慢性心不全・慢性腎臓病: 通常、成人に1日1回10mg経口投与 | - 慢性心不全・慢性腎臓病: 通常、成人に1日1回10mg経口投与 | ||
67行目: | 78行目: | ||
- 本剤成分に対する過敏症のある患者 | - 本剤成分に対する過敏症のある患者 | ||
- 重度の腎機能障害(eGFR 25mL/min/1.73m²未満)または透析中の患者 | - 重度の腎機能障害(eGFR 25mL/min/1.73m²未満)または透析中の患者 | ||
72行目: | 84行目: | ||
- '''重大な副作用:''' 低血糖, 腎盂腎炎, フルニエ壊疽, 敗血症, ケトアシドーシス | - '''重大な副作用:''' 低血糖, 腎盂腎炎, フルニエ壊疽, 敗血症, ケトアシドーシス | ||
- '''その他の副作用:''' 性器感染症(膣カンジダ症など), 尿路感染症(膀胱炎など), 便秘, 頻尿, 体液量減少 | - '''その他の副作用:''' 性器感染症(膣カンジダ症など), 尿路感染症(膀胱炎など), 便秘, 頻尿, 体液量減少 | ||
77行目: | 90行目: | ||
- '''利尿薬:''' 体液量減少のリスク増加 | - '''利尿薬:''' 体液量減少のリスク増加 | ||
- '''インスリン・SU薬:''' 低血糖リスク増加 | - '''インスリン・SU薬:''' 低血糖リスク増加 | ||
82行目: | 96行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 最高血中濃度到達時間: 約2時間 | - 最高血中濃度到達時間: 約2時間 | ||
- 血漿蛋白結合率: 約91% | - 血漿蛋白結合率: 約91% | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- 主に肝代謝(UGT1A9) | - 主に肝代謝(UGT1A9) | ||
- 尿中排泄率: 約75%(主に代謝物) | - 尿中排泄率: 約75%(主に代謝物) | ||
92行目: | 110行目: | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 処方箋医薬品 | - 処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存 | - 室温保存 | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | - PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | ||
- バラ包装: 100錠(ボトル) | - バラ包装: 100錠(ボトル) | ||
104行目: | 126行目: | ||
- アストラゼネカ株式会社 メディカルインフォメーションセンター | - アストラゼネカ株式会社 メディカルインフォメーションセンター | ||
- 問い合わせ: 0120-189-115 | - 問い合わせ: 0120-189-115 | ||
- URL: [https://med.astrazeneca.co.jp](https://med.astrazeneca.co.jp) | - URL: [https://med.astrazeneca.co.jp](https://med.astrazeneca.co.jp) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://med.astrazeneca.co.jp/product/FXG.html# |
2025年2月15日 (土) 11:36時点における版
Property "規格・含量" (as page type) with input value "フォシーガ錠 5mg:1錠中ダパグリフロジン 5mg(ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物として 6.15mg)フォシーガ錠 10mg:1錠中ダパグリフロジン 10mg(ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物として 12.3mg)" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
基本情報
販売名: フォシーガ錠 5mg・10mg
一般名: ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 (Dapagliflozin Propylene Glycolate Hydrate)
製造販売元: アストラゼネカ株式会社
販売提携: 小野薬品工業株式会社
薬効分類: SGLT2阻害剤
規制区分: 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)
規格・含量:
- フォシーガ錠 5mg:1錠中ダパグリフロジン 5mg(ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物として 6.15mg)
- フォシーガ錠 10mg:1錠中ダパグリフロジン 10mg(ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物として 12.3mg)
承認年月日: 2014年3月24日
薬価基準収載日: 2014年5月23日
発売日: 2014年5月23日
化学式: C21H25ClO6•C3H8O2•H2O
分子量: 502.98


効能・用法
効能・効果:
- 2型糖尿病
- 1型糖尿病(インスリンとの併用)
- 慢性心不全(慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る)
- 慢性腎臓病(末期腎不全または透析施行中の患者を除く)
用法・用量:
- 2型糖尿病: 通常、成人に1日1回5mg経口投与。効果不十分な場合は10mgまで増量可能
- 1型糖尿病: インスリン製剤との併用において1日1回5mg経口投与。効果不十分な場合は10mgまで増量可能
- 慢性心不全・慢性腎臓病: 通常、成人に1日1回10mg経口投与
安全性情報
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症のある患者
- 重度の腎機能障害(eGFR 25mL/min/1.73m²未満)または透析中の患者
副作用:
- 重大な副作用: 低血糖, 腎盂腎炎, フルニエ壊疽, 敗血症, ケトアシドーシス
- その他の副作用: 性器感染症(膣カンジダ症など), 尿路感染症(膀胱炎など), 便秘, 頻尿, 体液量減少
相互作用:
- 利尿薬: 体液量減少のリスク増加
- インスリン・SU薬: 低血糖リスク増加
薬物動態
吸収・分布:
- 最高血中濃度到達時間: 約2時間
- 血漿蛋白結合率: 約91%
代謝・排泄:
- 主に肝代謝(UGT1A9)
- 尿中排泄率: 約75%(主に代謝物)
管理情報
規制区分:
- 処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP)
- バラ包装: 100錠(ボトル)
医薬情報提供元:
- アストラゼネカ株式会社 メディカルインフォメーションセンター
- 問い合わせ: 0120-189-115 - URL: [1](https://med.astrazeneca.co.jp)