「フルオロウラシル注 250mg/1000mg「トーワ」」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D00584 フルオロウラシル (JP18) {{#set: | 販売名 = フルオロウラシル注 250mg/1000mg「トーワ」 | 一般名 = フルオロウラシル (Fluorouracil) | 製造販売元 = 東和薬品株式会社 | 薬効分類 = 抗悪性腫瘍剤 | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品 | 規格・含量 = 1バイアル(5mL)中 フルオロウラシル 250mg / 1バイアル(20mL)中 フルオロウラシル 1000mg | 承認年月日 = 2…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
17行目: | 17行目: | ||
== '''基本情報''' == | == '''基本情報''' == | ||
'''販売名:''' フルオロウラシル注 250mg/1000mg「トーワ」 | '''販売名:''' フルオロウラシル注 250mg/1000mg「トーワ」 | ||
'''一般名:''' フルオロウラシル (Fluorouracil) | '''一般名:''' フルオロウラシル (Fluorouracil) | ||
'''製造販売元:''' 東和薬品株式会社 | '''製造販売元:''' 東和薬品株式会社 | ||
'''薬効分類:''' 抗悪性腫瘍剤 | '''薬効分類:''' 抗悪性腫瘍剤 | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- '''フルオロウラシル注 250mg:''' 1バイアル(5mL)中 フルオロウラシル 250mg | - '''フルオロウラシル注 250mg:''' 1バイアル(5mL)中 フルオロウラシル 250mg | ||
- '''フルオロウラシル注 1000mg:''' 1バイアル(20mL)中 フルオロウラシル 1000mg | - '''フルオロウラシル注 1000mg:''' 1バイアル(20mL)中 フルオロウラシル 1000mg | ||
'''承認年月日:''' 2015年2月16日 | '''承認年月日:''' 2015年2月16日 | ||
'''薬価基準収載日:''' 2015年6月19日 | '''薬価基準収載日:''' 2015年6月19日 | ||
'''発売日:''' 2015年6月19日 | '''発売日:''' 2015年6月19日 | ||
'''CAS登録番号:''' 51-21-8 | '''CAS登録番号:''' 51-21-8 | ||
'''化学式:''' C4H3FN2O2 | '''化学式:''' C4H3FN2O2 | ||
'''分子量:''' 130.08 | '''分子量:''' 130.08 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/fluorouracil250-0000.jpg" width="200px" alt="フルオロウラシル注 250mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/fluorouracil1000-0000.jpg" width="200px" alt="フルオロウラシル注 1000mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''有効成分情報''' == | == '''有効成分情報''' == | ||
'''物理化学的性質:''' | '''物理化学的性質:''' | ||
- 白色の結晶または結晶性粉末 | - 白色の結晶または結晶性粉末 | ||
- 無臭 | - 無臭 | ||
- N,N-ジメチルホルムアミドに溶けやすい | - N,N-ジメチルホルムアミドに溶けやすい | ||
- 水にやや溶けにくく、エタノール(95%)には溶けにくい | - 水にやや溶けにくく、エタノール(95%)には溶けにくい | ||
- pH 8.2~8.6(製剤) | - pH 8.2~8.6(製剤) | ||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
'''効能・効果:''' | '''効能・効果:''' | ||
- 胃癌、肝癌、結腸・直腸癌、乳癌、膵癌、子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌 | - 胃癌、肝癌、結腸・直腸癌、乳癌、膵癌、子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌 | ||
- 食道癌、肺癌、頭頸部腫瘍(他の抗悪性腫瘍剤または放射線との併用) | - 食道癌、肺癌、頭頸部腫瘍(他の抗悪性腫瘍剤または放射線との併用) | ||
- 頭頸部癌、食道癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌(他の抗悪性腫瘍剤との併用療法) | - 頭頸部癌、食道癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌(他の抗悪性腫瘍剤との併用療法) | ||
- レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法(結腸・直腸癌、小腸癌、治癒切除不能な膵癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌) | - レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法(結腸・直腸癌、小腸癌、治癒切除不能な膵癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌) | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''単独使用:''' | - '''単独使用:''' | ||
- フルオロウラシルとして、1日5~15mg/kgを最初の5日間連日投与。その後、5~7.5mg/kgを隔日投与 | - フルオロウラシルとして、1日5~15mg/kgを最初の5日間連日投与。その後、5~7.5mg/kgを隔日投与 | ||
- 1日5mg/kgを10~20日間連日投与 | - 1日5mg/kgを10~20日間連日投与 | ||
- 1日10~20mg/kgを週1回投与 | - 1日10~20mg/kgを週1回投与 | ||
- 動脈内投与の場合は1日5mg/kgを適宜投与 | - 動脈内投与の場合は1日5mg/kgを適宜投与 | ||
- '''他の抗悪性腫瘍剤または放射線と併用:''' | - '''他の抗悪性腫瘍剤または放射線と併用:''' | ||
- フルオロウラシルとして1日5~10mg/kgを併用し、6.1の方法に準じて投与 | - フルオロウラシルとして1日5~10mg/kgを併用し、6.1の方法に準じて投与 | ||
- '''レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法:''' | - '''レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法:''' | ||
- 1回レボホリナート 100mg/m²を2時間点滴静注し、直後にフルオロウラシル 400mg/m²静注、続けてフルオロウラシル 600mg/m²を22時間持続静注(2日間連続投与、2週間ごとに繰り返し) | - 1回レボホリナート 100mg/m²を2時間点滴静注し、直後にフルオロウラシル 400mg/m²静注、続けてフルオロウラシル 600mg/m²を22時間持続静注(2日間連続投与、2週間ごとに繰り返し) | ||
== '''安全性情報''' == | == '''安全性情報''' == | ||
'''警告:''' | '''警告:''' | ||
- 本剤の投与は、がん化学療法に熟練した医師の管理下で行うこと | - 本剤の投与は、がん化学療法に熟練した医師の管理下で行うこと | ||
'''禁忌:''' | '''禁忌:''' | ||
- 本剤に対する重篤な過敏症歴のある患者 | - 本剤に対する重篤な過敏症歴のある患者 | ||
- 骨髄抑制のある患者 | - 骨髄抑制のある患者 | ||
- 重篤な肝障害・腎障害のある患者 | - 重篤な肝障害・腎障害のある患者 | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- '''重大な副作用:''' 骨髄抑制、出血性膀胱炎、急性腎不全、ショック、アナフィラキシー | - '''重大な副作用:''' 骨髄抑制、出血性膀胱炎、急性腎不全、ショック、アナフィラキシー | ||
- '''その他:''' 悪心・嘔吐、脱毛、倦怠感、発熱、皮膚粘膜症候群 | - '''その他:''' 悪心・嘔吐、脱毛、倦怠感、発熱、皮膚粘膜症候群 | ||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- '''併用注意:''' | - '''併用注意:''' | ||
- '''ワルファリン:''' 出血傾向を増加 | - '''ワルファリン:''' 出血傾向を増加 | ||
- '''免疫抑制剤(タクロリムス):''' 感染症リスク増加 | - '''免疫抑制剤(タクロリムス):''' 感染症リスク増加 | ||
== '''薬物動態''' == | == '''薬物動態''' == | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 最高血中濃度到達時間: '''15分(静注後)''' | - 最高血中濃度到達時間: '''15分(静注後)''' | ||
- 血漿蛋白結合率: '''約10%''' | - 血漿蛋白結合率: '''約10%''' | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- '''肝代謝型'''(CYP2B6、CYP2C9による代謝) | - '''肝代謝型'''(CYP2B6、CYP2C9による代謝) | ||
- 尿中排泄率: '''約20%(未変化体)''' | - 尿中排泄率: '''約20%(未変化体)''' | ||
== '''管理情報''' == | == '''管理情報''' == | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 劇薬、処方箋医薬品 | - 劇薬、処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存(25℃以下) | - 室温保存(25℃以下) | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- '''フルオロウラシル注 250mg:''' 5mL×10バイアル | - '''フルオロウラシル注 250mg:''' 5mL×10バイアル | ||
- '''フルオロウラシル注 1000mg:''' 20mL×5バイアル | - '''フルオロウラシル注 1000mg:''' 20mL×5バイアル | ||
'''医薬情報提供元:''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- '''東和薬品株式会社 DIセンター''' | - '''東和薬品株式会社 DIセンター''' | ||
- '''問い合わせ:''' 0120-108-932 | - '''問い合わせ:''' 0120-108-932 | ||
- '''URL:''' [https://med.towayakuhin.co.jp/medical/](https://med.towayakuhin.co.jp/medical/) | - '''URL:''' [https://med.towayakuhin.co.jp/medical/](https://med.towayakuhin.co.jp/medical/) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/fileloader.php?id=45060&t=0&f=IF_%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%AB%E6%B3%A8250mg_1000mg_202407_12%E7%89%88-1.pdf | https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/fileloader.php?id=45060&t=0&f=IF_%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%AB%E6%B3%A8250mg_1000mg_202407_12%E7%89%88-1.pdf |
2025年2月10日 (月) 18:02時点における版
基本情報
販売名: フルオロウラシル注 250mg/1000mg「トーワ」
一般名: フルオロウラシル (Fluorouracil)
製造販売元: 東和薬品株式会社
薬効分類: 抗悪性腫瘍剤
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品
規格・含量:
- フルオロウラシル注 250mg: 1バイアル(5mL)中 フルオロウラシル 250mg
- フルオロウラシル注 1000mg: 1バイアル(20mL)中 フルオロウラシル 1000mg
承認年月日: 2015年2月16日
薬価基準収載日: 2015年6月19日
発売日: 2015年6月19日
CAS登録番号: 51-21-8
化学式: C4H3FN2O2
分子量: 130.08


有効成分情報
物理化学的性質:
- 白色の結晶または結晶性粉末
- 無臭
- N,N-ジメチルホルムアミドに溶けやすい
- 水にやや溶けにくく、エタノール(95%)には溶けにくい
- pH 8.2~8.6(製剤)
効能・用法
効能・効果:
- 胃癌、肝癌、結腸・直腸癌、乳癌、膵癌、子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌
- 食道癌、肺癌、頭頸部腫瘍(他の抗悪性腫瘍剤または放射線との併用)
- 頭頸部癌、食道癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌(他の抗悪性腫瘍剤との併用療法)
- レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法(結腸・直腸癌、小腸癌、治癒切除不能な膵癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌)
用法・用量:
- 単独使用:
- フルオロウラシルとして、1日5~15mg/kgを最初の5日間連日投与。その後、5~7.5mg/kgを隔日投与 - 1日5mg/kgを10~20日間連日投与 - 1日10~20mg/kgを週1回投与 - 動脈内投与の場合は1日5mg/kgを適宜投与
- 他の抗悪性腫瘍剤または放射線と併用:
- フルオロウラシルとして1日5~10mg/kgを併用し、6.1の方法に準じて投与
- レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法:
- 1回レボホリナート 100mg/m²を2時間点滴静注し、直後にフルオロウラシル 400mg/m²静注、続けてフルオロウラシル 600mg/m²を22時間持続静注(2日間連続投与、2週間ごとに繰り返し)
安全性情報
警告:
- 本剤の投与は、がん化学療法に熟練した医師の管理下で行うこと
禁忌:
- 本剤に対する重篤な過敏症歴のある患者
- 骨髄抑制のある患者
- 重篤な肝障害・腎障害のある患者
副作用:
- 重大な副作用: 骨髄抑制、出血性膀胱炎、急性腎不全、ショック、アナフィラキシー
- その他: 悪心・嘔吐、脱毛、倦怠感、発熱、皮膚粘膜症候群
相互作用:
- 併用注意:
- ワルファリン: 出血傾向を増加 - 免疫抑制剤(タクロリムス): 感染症リスク増加
薬物動態
吸収・分布:
- 最高血中濃度到達時間: 15分(静注後)
- 血漿蛋白結合率: 約10%
代謝・排泄:
- 肝代謝型(CYP2B6、CYP2C9による代謝)
- 尿中排泄率: 約20%(未変化体)
管理情報
規制区分:
- 劇薬、処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存(25℃以下)
包装:
- フルオロウラシル注 250mg: 5mL×10バイアル
- フルオロウラシル注 1000mg: 20mL×5バイアル
医薬情報提供元:
- 東和薬品株式会社 DIセンター
- 問い合わせ: 0120-108-932 - URL: [1](https://med.towayakuhin.co.jp/medical/)
インタビューフォーム