「アルダクトンA細粒10%,錠25mg,50mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
== 基本情報 == | |||
'''販売名:''' アルダクトンA細粒10%・錠25mg・50mg | |||
'''一般名:''' スピロノラクトン (Spironolactone) | '''一般名:''' スピロノラクトン (Spironolactone) | ||
'''製造販売元:''' ファイザー株式会社 | '''製造販売元:''' ファイザー株式会社 | ||
'''薬効分類:''' 利尿降圧剤(アルドステロン拮抗薬) | '''薬効分類:''' 利尿降圧剤(アルドステロン拮抗薬) | ||
'''規制区分:''' 処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 処方箋医薬品 | ||
'''規格・含量:''' 1g中スピロノラクトン100mg / 1錠中スピロノラクトン25mg・50mg | '''規格・含量:''' 1g中スピロノラクトン100mg / 1錠中スピロノラクトン25mg・50mg | ||
'''承認年月日:''' 2007年3月22日(細粒10%・錠25mg), 1996年6月13日(錠50mg) | '''承認年月日:''' 2007年3月22日(細粒10%・錠25mg), 1996年6月13日(錠50mg) | ||
'''薬価基準収載日:''' 2007年6月15日(細粒10%・錠25mg), 1978年4月1日(錠50mg) | '''薬価基準収載日:''' 2007年6月15日(細粒10%・錠25mg), 1978年4月1日(錠50mg) | ||
'''発売日:''' 1978年4月(細粒10%・錠50mg), 1963年11月(錠25mg) | '''発売日:''' 1978年4月(細粒10%・錠50mg), 1963年11月(錠25mg) | ||
'''CAS登録番号:''' 52-01-7 | '''CAS登録番号:''' 52-01-7 | ||
'''化学式:''' C24H32O4S | '''化学式:''' C24H32O4S | ||
'''分子量:''' 416.57 | '''分子量:''' 416.57 | ||
== 有効成分情報 == | == 有効成分情報 == | ||
'''物理化学的性質:''' | '''物理化学的性質:''' | ||
- 白色〜淡黄褐色の微細な粉末 | - 白色〜淡黄褐色の微細な粉末 | ||
- クロロホルムに溶けやすく、メタノールには溶けにくい | - クロロホルムに溶けやすく、メタノールには溶けにくい | ||
- 水にはほとんど溶けない | - 水にはほとんど溶けない | ||
- 融点: '''198~207℃''' | - 融点: '''198~207℃''' | ||
- 乾燥減量: '''0.5%以下(1g, 105℃, 2時間)''' | - 乾燥減量: '''0.5%以下(1g, 105℃, 2時間)''' | ||
- 強熱残分: '''0.1%以下(1g)''' | - 強熱残分: '''0.1%以下(1g)''' | ||
== 効能・用法 == | == 効能・用法 == | ||
'''効能・効果:''' | '''効能・効果:''' | ||
- '''高血圧症'''(本態性, 腎性等) | - '''高血圧症'''(本態性, 腎性等) | ||
- '''浮腫の治療'''(心性, 腎性, 肝性, 特発性, 悪性腫瘍に伴う浮腫・腹水, 栄養失調性浮腫) | - '''浮腫の治療'''(心性, 腎性, 肝性, 特発性, 悪性腫瘍に伴う浮腫・腹水, 栄養失調性浮腫) | ||
- '''原発性アルドステロン症の診断および症状の改善''' | - '''原発性アルドステロン症の診断および症状の改善''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常成人:''' 1日50~100mgを分割経口投与 | - '''通常成人:''' 1日50~100mgを分割経口投与 | ||
- '''年齢・症状により適宜増減可能''' | - '''年齢・症状により適宜増減可能''' | ||
- '''原発性アルドステロン症以外は他剤と併用することが多い''' | - '''原発性アルドステロン症以外は他剤と併用することが多い''' | ||
== 安全性情報 == | == 安全性情報 == | ||
'''警告:''' 設定なし | '''警告:''' 設定なし | ||
'''禁忌:''' | '''禁忌:''' | ||
- 高カリウム血症の患者 | - 高カリウム血症の患者 | ||
- 重度の腎不全患者 | - 重度の腎不全患者 | ||
'''重要な注意:''' | '''重要な注意:''' | ||
- '''カリウム保持性利尿剤との併用注意'''(高カリウム血症リスク) | - '''カリウム保持性利尿剤との併用注意'''(高カリウム血症リスク) | ||
- '''高齢者・腎機能障害患者では低用量から開始''' | - '''高齢者・腎機能障害患者では低用量から開始''' | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- 重大な副作用: '''高カリウム血症, 低ナトリウム血症, 代謝性アシドーシス, 急性腎不全, TEN, SJS''' | - 重大な副作用: '''高カリウム血症, 低ナトリウム血症, 代謝性アシドーシス, 急性腎不全, TEN, SJS''' | ||
- その他の副作用: '''めまい, 眠気, 嘔吐, 皮膚炎, 筋けいれん, 乳房痛''' | - その他の副作用: '''めまい, 眠気, 嘔吐, 皮膚炎, 筋けいれん, 乳房痛''' | ||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- '''併用注意:''' | - '''併用注意:''' | ||
- '''カリウム保持性利尿剤(トリアムテレン等)''' → 高カリウム血症リスク | - '''カリウム保持性利尿剤(トリアムテレン等)''' → 高カリウム血症リスク | ||
- '''NSAIDs(インドメタシン等)''' → 利尿効果の減弱 | - '''NSAIDs(インドメタシン等)''' → 利尿効果の減弱 | ||
== 薬物動態 == | == 薬物動態 == | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 消化管から速やかに吸収 | - 消化管から速やかに吸収 | ||
- 最高血中濃度到達時間: '''2.8時間''' | - 最高血中濃度到達時間: '''2.8時間''' | ||
- 血漿蛋白結合率: '''約90%''' | - 血漿蛋白結合率: '''約90%''' | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- '''肝代謝(CYP3A4により代謝)''' | - '''肝代謝(CYP3A4により代謝)''' | ||
- 主要代謝物: '''カンレノン''' | - 主要代謝物: '''カンレノン''' | ||
- 尿中排泄率: '''約47%''' | - 尿中排泄率: '''約47%''' | ||
== 管理情報 == | == 管理情報 == | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 処方箋医薬品 | - 処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存 | - 室温保存 | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- 細粒10%(100g 瓶) | - 細粒10%(100g 瓶) | ||
- 錠25mg(PTP 10錠×10, 100錠瓶) | - 錠25mg(PTP 10錠×10, 100錠瓶) | ||
- 錠50mg(PTP 10錠×10) | - 錠50mg(PTP 10錠×10) | ||
'''製剤写真:''' | '''製剤写真:''' | ||
[[File:aldactone_tablets.jpg|300px|thumb|center|アルダクトンA細粒・錠の製剤写真]] | [[File:aldactone_tablets.jpg|300px|thumb|center|アルダクトンA細粒・錠の製剤写真]] | ||
'''医薬情報提供元:''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- '''ファイザー株式会社 医薬情報センター''' | - '''ファイザー株式会社 医薬情報センター''' | ||
- '''問い合わせ:''' 0120-664-467 | - '''問い合わせ:''' 0120-664-467 | ||
- '''URL:''' [https://www.pfizermedicalinformation.jp](https://www.pfizermedicalinformation.jp) | - '''URL:''' [https://www.pfizermedicalinformation.jp](https://www.pfizermedicalinformation.jp) | ||
'''インタビューフォーム:''' | '''インタビューフォーム:''' | ||
https://www.pfizermedicalinformation.jp/system/files/medpage_section/ald01if_8.pdf | https://www.pfizermedicalinformation.jp/system/files/medpage_section/ald01if_8.pdf |
2025年2月9日 (日) 21:38時点における版
基本情報
販売名: アルダクトンA細粒10%・錠25mg・50mg
一般名: スピロノラクトン (Spironolactone)
製造販売元: ファイザー株式会社
薬効分類: 利尿降圧剤(アルドステロン拮抗薬)
規制区分: 処方箋医薬品
規格・含量: 1g中スピロノラクトン100mg / 1錠中スピロノラクトン25mg・50mg
承認年月日: 2007年3月22日(細粒10%・錠25mg), 1996年6月13日(錠50mg)
薬価基準収載日: 2007年6月15日(細粒10%・錠25mg), 1978年4月1日(錠50mg)
発売日: 1978年4月(細粒10%・錠50mg), 1963年11月(錠25mg)
CAS登録番号: 52-01-7
化学式: C24H32O4S
分子量: 416.57
有効成分情報
物理化学的性質:
- 白色〜淡黄褐色の微細な粉末
- クロロホルムに溶けやすく、メタノールには溶けにくい
- 水にはほとんど溶けない
- 融点: 198~207℃
- 乾燥減量: 0.5%以下(1g, 105℃, 2時間)
- 強熱残分: 0.1%以下(1g)
効能・用法
効能・効果:
- 高血圧症(本態性, 腎性等)
- 浮腫の治療(心性, 腎性, 肝性, 特発性, 悪性腫瘍に伴う浮腫・腹水, 栄養失調性浮腫)
- 原発性アルドステロン症の診断および症状の改善
用法・用量:
- 通常成人: 1日50~100mgを分割経口投与
- 年齢・症状により適宜増減可能
- 原発性アルドステロン症以外は他剤と併用することが多い
安全性情報
警告: 設定なし
禁忌:
- 高カリウム血症の患者
- 重度の腎不全患者
重要な注意:
- カリウム保持性利尿剤との併用注意(高カリウム血症リスク)
- 高齢者・腎機能障害患者では低用量から開始
副作用:
- 重大な副作用: 高カリウム血症, 低ナトリウム血症, 代謝性アシドーシス, 急性腎不全, TEN, SJS
- その他の副作用: めまい, 眠気, 嘔吐, 皮膚炎, 筋けいれん, 乳房痛
相互作用:
- 併用注意:
- カリウム保持性利尿剤(トリアムテレン等) → 高カリウム血症リスク
- NSAIDs(インドメタシン等) → 利尿効果の減弱
薬物動態
吸収・分布:
- 消化管から速やかに吸収
- 最高血中濃度到達時間: 2.8時間
- 血漿蛋白結合率: 約90%
代謝・排泄:
- 肝代謝(CYP3A4により代謝)
- 主要代謝物: カンレノン
- 尿中排泄率: 約47%
管理情報
規制区分:
- 処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- 細粒10%(100g 瓶)
- 錠25mg(PTP 10錠×10, 100錠瓶)
- 錠50mg(PTP 10錠×10)
製剤写真:
医薬情報提供元:
- ファイザー株式会社 医薬情報センター
- 問い合わせ: 0120-664-467
- URL: [1](https://www.pfizermedicalinformation.jp)
インタビューフォーム:
https://www.pfizermedicalinformation.jp/system/files/medpage_section/ald01if_8.pdf