「ヒューマログ注ミリオペン, ヒューマログ注ミリオペンHD, ヒューマログ注カート」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D04477 インスリンリスプロ (遺伝子組換え) (JAN); インスリンリスプロ (遺伝子組換え) _インスリンリスプロ後続1_ (JAN) {{#set: | 販売名 = ヒューマログ注ミリオペン, ヒューマログ注ミリオペンHD, ヒューマログ注カート, ヒューマログ注 100 単位/mL, ヒューマログミックス 25 注ミリオペン, ヒューマログミックス 25 注カート, ヒューマログミックス…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
{{#set: | {{#set: | ||
| 販売名 = ヒューマログ注ミリオペン, ヒューマログ注ミリオペンHD, ヒューマログ注カート | | 販売名 = ヒューマログ注ミリオペン, ヒューマログ注ミリオペンHD, ヒューマログ注カート | ||
| 一般名 = インスリン リスプロ(遺伝子組換え)(Insulin Lispro (Genetical Recombination)) | | 一般名 = インスリン リスプロ(遺伝子組換え)(Insulin Lispro (Genetical Recombination)) | ||
| 製造販売元 = 日本イーライリリー株式会社 | | 製造販売元 = 日本イーライリリー株式会社 | ||
26行目: | 26行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/humalog-cart-dosage-form.jpg" width="200px" alt="ヒューマログ注カート" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/humalog-miliopen-dosage-form.jpg" width="200px" alt="ヒューマログ注ミリオペン" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''国内第III相臨床試験''' | - '''国内第III相臨床試験''' | ||
- '''対象:''' 1型および2型糖尿病患者(n=426) | - '''対象:''' 1型および2型糖尿病患者(n=426) | ||
38行目: | 46行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''インスリン療法が適応となる糖尿病''' | - '''インスリン療法が適応となる糖尿病''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''ヒューマログ注(超速効型)''' | - '''ヒューマログ注(超速効型)''' | ||
- 1回2~20単位を毎食直前に皮下注射 | - 1回2~20単位を毎食直前に皮下注射 | ||
57行目: | 67行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''低血糖:''' 21.6% | - '''低血糖:''' 21.6% | ||
- '''アナフィラキシー:''' 頻度不明 | - '''アナフィラキシー:''' 頻度不明 | ||
- '''血管浮腫:''' 頻度不明 | - '''血管浮腫:''' 頻度不明 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 注射部位反応(1~10%未満) | - 注射部位反応(1~10%未満) | ||
- 関節痛(1~10%未満) | - 関節痛(1~10%未満) | ||
- 浮腫(1%未満) | - 浮腫(1%未満) | ||
69行目: | 85行目: | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''スルホニルウレア剤(SU剤)''' → 低血糖リスク増加 | - '''スルホニルウレア剤(SU剤)''' → 低血糖リスク増加 | ||
- '''チアゾリジン系薬剤''' → 体液貯留リスク | - '''チアゾリジン系薬剤''' → 体液貯留リスク | ||
75行目: | 93行目: | ||
'''低血糖時の対応:''' | '''低血糖時の対応:''' | ||
- 軽度 → ブドウ糖や砂糖の摂取 | - 軽度 → ブドウ糖や砂糖の摂取 | ||
- 重度 → グルカゴン注射または静脈内ブドウ糖投与 | - 重度 → グルカゴン注射または静脈内ブドウ糖投与 | ||
'''アナフィラキシー時の対応:''' | '''アナフィラキシー時の対応:''' | ||
- 速やかにアドレナリンを筋肉注射 | - 速やかにアドレナリンを筋肉注射 | ||
- 気道確保、輸液管理を行う | - 気道確保、輸液管理を行う | ||
85行目: | 107行目: | ||
'''Q1. どのような患者に適していますか?''' | '''Q1. どのような患者に適していますか?''' | ||
A1. '''インスリン依存状態の糖尿病患者や、経口糖尿病薬で十分な血糖管理ができない患者。''' | A1. '''インスリン依存状態の糖尿病患者や、経口糖尿病薬で十分な血糖管理ができない患者。''' | ||
'''Q2. 超速効型と速効型の違いは?''' | '''Q2. 超速効型と速効型の違いは?''' | ||
A2. '''ヒューマログ(超速効型)は速効型よりも速く吸収され、食直前(15分以内)の投与が可能。''' | A2. '''ヒューマログ(超速効型)は速効型よりも速く吸収され、食直前(15分以内)の投与が可能。''' | ||
'''Q3. 低血糖になりやすいですか?''' | '''Q3. 低血糖になりやすいですか?''' | ||
A3. '''食事量や投与タイミングを守らないと低血糖リスクがあるため、血糖値モニタリングが重要。''' | A3. '''食事量や投与タイミングを守らないと低血糖リスクがあるため、血糖値モニタリングが重要。''' | ||
2025年2月23日 (日) 11:14時点における版
基本情報
販売名: ヒューマログ注ミリオペン, ヒューマログ注ミリオペンHD, ヒューマログ注カート, ヒューマログ注 100 単位/mL, ヒューマログミックス 25 注ミリオペン, ヒューマログミックス 25 注カート, ヒューマログミックス 50 注ミリオペン, ヒューマログミックス 50 注カート
一般名: インスリン リスプロ(遺伝子組換え)(Insulin Lispro (Genetical Recombination))
製造販売元: 日本イーライリリー株式会社
薬効分類: 超速効型インスリンアナログ製剤
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品


クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 国内第III相臨床試験
- 対象: 1型および2型糖尿病患者(n=426) - 結果: 食後2時間血糖値の有意な低下(p<0.01) - HbA1c(JDS)値: 12週および24週時で非劣性を証明(p=0.0162)
効能・用法
適応症:
- インスリン療法が適応となる糖尿病
用法・用量:
- ヒューマログ注(超速効型)
- 1回2~20単位を毎食直前に皮下注射 - 1日4~100単位を維持量とする - 必要に応じて持続皮下注入ポンプ(CSII)を使用
- ヒューマログミックス 25 注(混合型: 25%超速効型+75%中間型)
- 1回4~20単位を1日2回、朝食前と夕食前に皮下注射 - 1日4~80単位を維持量とする
- ヒューマログミックス 50 注(混合型: 50%超速効型+50%中間型)
- 1回4~20単位を1日2回、朝食前と夕食前に皮下注射 - 1日4~80単位を維持量とする
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 低血糖: 21.6%
- アナフィラキシー: 頻度不明
- 血管浮腫: 頻度不明
その他の副作用:
- 注射部位反応(1~10%未満)
- 関節痛(1~10%未満)
- 浮腫(1%未満)
相互作用情報
併用注意:
- スルホニルウレア剤(SU剤) → 低血糖リスク増加
- チアゾリジン系薬剤 → 体液貯留リスク
緊急時対応
低血糖時の対応:
- 軽度 → ブドウ糖や砂糖の摂取
- 重度 → グルカゴン注射または静脈内ブドウ糖投与
アナフィラキシー時の対応:
- 速やかにアドレナリンを筋肉注射
- 気道確保、輸液管理を行う
FAQ(よくある質問)
Q1. どのような患者に適していますか?
A1. インスリン依存状態の糖尿病患者や、経口糖尿病薬で十分な血糖管理ができない患者。
Q2. 超速効型と速効型の違いは?
A2. ヒューマログ(超速効型)は速効型よりも速く吸収され、食直前(15分以内)の投与が可能。
Q3. 低血糖になりやすいですか?
A3. 食事量や投与タイミングを守らないと低血糖リスクがあるため、血糖値モニタリングが重要。
製品ページ