「トルツ皮下注 80 mg オートインジェクター・シリンジ」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D10071 イキセキズマブ (遺伝子組換え) (JAN) {{#set: | 販売名 = トルツ皮下注 80 mg オートインジェクター・シリンジ | 一般名 = イキセキズマブ(遺伝子組換え)(Ixekizumab) | 製造販売元 = 日本イーライリリー株式会社 | 薬効分類 = ヒト化抗ヒト IL-17A モノクローナル抗体製剤 | 規制区分 = 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/taltz-autoinjector-dosage-form.jpg" width="200px" alt="トルツ皮下注 80 mg オートインジェクター" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/taltz-silinge-dosage-form.jpg" width="200px" alt="トルツ皮下注 80 mg シリンジ" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
41行目: | 48行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''既存治療で効果不十分な以下の疾患''' | - '''既存治療で効果不十分な以下の疾患''' | ||
- 尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 | - 尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 | ||
46行目: | 54行目: | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症''' | - '''尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症''' | ||
- 初回: 160 mg(2シリンジ)皮下注 | - 初回: 160 mg(2シリンジ)皮下注 | ||
53行目: | 62行目: | ||
- '''強直性脊椎炎・X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎''' | - '''強直性脊椎炎・X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎''' | ||
- 80 mgを4週間隔で皮下注 | - 80 mgを4週間隔で皮下注 | ||
58行目: | 68行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''重篤な感染症:''' 0.5% | - '''重篤な感染症:''' 0.5% | ||
- '''重篤な過敏症反応:''' 頻度不明 | - '''重篤な過敏症反応:''' 頻度不明 | ||
- '''好中球数減少:''' 1.1% | - '''好中球数減少:''' 1.1% | ||
- '''炎症性腸疾患:''' 0.4% | - '''炎症性腸疾患:''' 0.4% | ||
- '''悪性腫瘍:''' 頻度不明 | - '''悪性腫瘍:''' 頻度不明 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 注射部位反応(10%以上) | - 注射部位反応(10%以上) | ||
- 上気道感染(1~10%未満) | - 上気道感染(1~10%未満) | ||
- 口腔カンジダ症(1%未満) | - 口腔カンジダ症(1%未満) | ||
72行目: | 90行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''生ワクチン''' → ワクチンの有効性低下・感染リスク増加 | - '''生ワクチン''' → ワクチンの有効性低下・感染リスク増加 | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''免疫抑制剤''' → 感染リスク増加 | - '''免疫抑制剤''' → 感染リスク増加 | ||
- '''TNFα阻害剤''' → 免疫抑制作用の増強 | - '''TNFα阻害剤''' → 免疫抑制作用の増強 | ||
81行目: | 102行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''重篤な感染症:''' 直ちに抗菌薬投与と適切な支持療法 | - '''重篤な感染症:''' 直ちに抗菌薬投与と適切な支持療法 | ||
- '''過敏症:''' 直ちに投与中止し、適宜アドレナリン投与 | - '''過敏症:''' 直ちに投与中止し、適宜アドレナリン投与 | ||
- '''炎症性腸疾患:''' 投与中止し、消化器専門医と連携 | - '''炎症性腸疾患:''' 投与中止し、消化器専門医と連携 | ||
88行目: | 112行目: | ||
'''Q1. トルツはどのような患者に適していますか?''' | '''Q1. トルツはどのような患者に適していますか?''' | ||
A1. '''既存の全身療法(生物学的製剤を除く)で十分な効果が得られない乾癬・関節炎患者に推奨されます。''' | A1. '''既存の全身療法(生物学的製剤を除く)で十分な効果が得られない乾癬・関節炎患者に推奨されます。''' | ||
'''Q2. 効果が出るまでどのくらいかかるか?''' | '''Q2. 効果が出るまでどのくらいかかるか?''' | ||
A2. '''12週以内にPASI75達成が期待できます。''' | A2. '''12週以内にPASI75達成が期待できます。''' | ||
'''Q3. 自己注射は可能か?''' | '''Q3. 自己注射は可能か?''' | ||
A3. '''オートインジェクターを用いた自己注射が可能です。適切な指導のもと実施してください。''' | A3. '''オートインジェクターを用いた自己注射が可能です。適切な指導のもと実施してください。''' | ||
2025年2月23日 (日) 03:02時点における版
基本情報
販売名: トルツ皮下注 80 mg オートインジェクター・シリンジ
一般名: イキセキズマブ(遺伝子組換え)(Ixekizumab)
製造販売元: 日本イーライリリー株式会社
薬効分類: ヒト化抗ヒト IL-17A モノクローナル抗体製剤
規制区分: 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品


クリニカルエビデンス
主要臨床試験: - UNCOVER-1試験(国際共同第III相試験)
- 対象: 中等症から重症の尋常性乾癬患者(n=1346) - 結果: 12週時点でのPASI75達成率 81.8%(p<0.001) - 有効率: PASI90達成率 68.1%、PASI100達成率 38.8%
- SPIRIT-P1試験(国際共同第III相試験)
- 対象: 活動性乾癬性関節炎患者(n=417) - 結果: 24週時点でのACR20達成率 62.1%(p<0.001)
効能・用法
適応症:
- 既存治療で効果不十分な以下の疾患
- 尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 - 強直性脊椎炎、X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎
用法・用量:
- 尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症
- 初回: 160 mg(2シリンジ)皮下注 - 2週後~12週後: 80 mgを2週間隔で皮下注 - 12週以降: 80 mgを4週間隔で皮下注 - 効果不十分な場合: 80 mgを2週間隔で継続
- 強直性脊椎炎・X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎
- 80 mgを4週間隔で皮下注
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 重篤な感染症: 0.5%
- 重篤な過敏症反応: 頻度不明
- 好中球数減少: 1.1%
- 炎症性腸疾患: 0.4%
- 悪性腫瘍: 頻度不明
その他の副作用:
- 注射部位反応(10%以上)
- 上気道感染(1~10%未満)
- 口腔カンジダ症(1%未満)
相互作用情報
併用禁忌:
- 生ワクチン → ワクチンの有効性低下・感染リスク増加
併用注意:
- 免疫抑制剤 → 感染リスク増加
- TNFα阻害剤 → 免疫抑制作用の増強
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 重篤な感染症: 直ちに抗菌薬投与と適切な支持療法
- 過敏症: 直ちに投与中止し、適宜アドレナリン投与
- 炎症性腸疾患: 投与中止し、消化器専門医と連携
FAQ(よくある質問)
Q1. トルツはどのような患者に適していますか?
A1. 既存の全身療法(生物学的製剤を除く)で十分な効果が得られない乾癬・関節炎患者に推奨されます。
Q2. 効果が出るまでどのくらいかかるか?
A2. 12週以内にPASI75達成が期待できます。
Q3. 自己注射は可能か?
A3. オートインジェクターを用いた自己注射が可能です。適切な指導のもと実施してください。
製品ページ