「オンボー点滴静注 300 mg・皮下注 100 mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D11123 ミリキズマブ (遺伝子組換え) (JAN) {{#set: | 販売名 = オンボー点滴静注 300 mg・皮下注 100 mg | 一般名 = ミリキズマブ(遺伝子組換え) (Mirikizumab, Genetical Recombination) | 製造販売元 = 日本イーライリリー株式会社 | 販売提携 = 持田製薬株式会社 | 薬効分類 = ヒト化抗ヒト IL-23p19 モノクローナル抗体製剤 | 規制区分 = 生物由来製品、劇薬、処方…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
27行目: | 27行目: | ||
'''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/omv_iv.jpg" width="200px" alt="オンボー点滴静注 300 mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/omv_sca.jpg" width="200px" alt="オンボー皮下注 100 mg オートインジェクター" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/omv_scs.jpg" width="200px" alt="オンボー皮下注 100 mg シリンジ" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''LUCENT-1試験(寛解導入試験)''' | - '''LUCENT-1試験(寛解導入試験)''' | ||
- '''対象:''' 中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者 | - '''対象:''' 中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者 | ||
42行目: | 51行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''中等症から重症の潰瘍性大腸炎(既存治療で効果不十分な場合に限る)''' | - '''中等症から重症の潰瘍性大腸炎(既存治療で効果不十分な場合に限る)''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''寛解導入療法:''' ミリキズマブ 300 mg を4週間隔で3回点滴静注 | - '''寛解導入療法:''' ミリキズマブ 300 mg を4週間隔で3回点滴静注 | ||
- '''維持療法:''' ミリキズマブ 200 mg を4週間隔で皮下投与 | - '''維持療法:''' ミリキズマブ 200 mg を4週間隔で皮下投与 | ||
51行目: | 63行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''重篤な感染症(肺炎、敗血症など)''' | - '''重篤な感染症(肺炎、敗血症など)''' | ||
- '''重篤な過敏症''' | - '''重篤な過敏症''' | ||
- '''肝機能障害''' | - '''肝機能障害''' | ||
- '''心血管系事象''' | - '''心血管系事象''' | ||
- '''悪性腫瘍のリスク''' | - '''悪性腫瘍のリスク''' | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- '''注射部位反応(1-10%)''' | - '''注射部位反応(1-10%)''' | ||
- '''上気道感染(1-5%)''' | - '''上気道感染(1-5%)''' | ||
- '''頭痛(1-5%)''' | - '''頭痛(1-5%)''' | ||
65行目: | 85行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''他の生物学的製剤(アダリムマブなど)''' → 免疫抑制作用の増強 | - '''他の生物学的製剤(アダリムマブなど)''' → 免疫抑制作用の増強 | ||
- '''JAK阻害剤(バリシチニブなど)''' → 感染リスク増加 | - '''JAK阻害剤(バリシチニブなど)''' → 感染リスク増加 | ||
74行目: | 97行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''感染症:''' 速やかに投与中止し、抗菌薬投与を検討 | - '''感染症:''' 速やかに投与中止し、抗菌薬投与を検討 | ||
- '''重篤な過敏症:''' 直ちに投与中止し、アドレナリン・抗ヒスタミン薬投与 | - '''重篤な過敏症:''' 直ちに投与中止し、アドレナリン・抗ヒスタミン薬投与 | ||
- '''肝機能障害:''' 定期的な肝機能モニタリングを推奨 | - '''肝機能障害:''' 定期的な肝機能モニタリングを推奨 | ||
81行目: | 107行目: | ||
'''Q1. オンボーの服用時間は?''' | '''Q1. オンボーの服用時間は?''' | ||
A1. '''点滴静注は4週間隔で投与。維持療法の皮下注は4週間ごとに投与。''' | A1. '''点滴静注は4週間隔で投与。維持療法の皮下注は4週間ごとに投与。''' | ||
'''Q2. 副作用リスクが高いのはどのような患者か?''' | '''Q2. 副作用リスクが高いのはどのような患者か?''' | ||
A2. '''感染症リスクが高い患者、免疫抑制治療を受けている患者。''' | A2. '''感染症リスクが高い患者、免疫抑制治療を受けている患者。''' | ||
'''Q3. 妊娠中の使用は可能か?''' | '''Q3. 妊娠中の使用は可能か?''' | ||
A3. '''安全性が確立されていないため、妊婦への使用は推奨されない。''' | A3. '''安全性が確立されていないため、妊婦への使用は推奨されない。''' | ||
'''製品ページ''' | '''製品ページ''' | ||
https://medical.lilly.com/jp/omvoh | https://medical.lilly.com/jp/omvoh |
2025年2月22日 (土) 20:41時点における版
基本情報
販売名: オンボー点滴静注 300 mg・皮下注 100 mg
一般名: ミリキズマブ(遺伝子組換え) (Mirikizumab, Genetical Recombination)
製造販売元: 日本イーライリリー株式会社
販売提携: 持田製薬株式会社
薬効分類: ヒト化抗ヒト IL-23p19 モノクローナル抗体製剤
規制区分: 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品



クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- LUCENT-1試験(寛解導入試験)
- 対象: 中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者 - 結果: 12週時点の臨床的寛解率はミリキズマブ群で24.2%、プラセボ群で13.3%(p=0.00006)
- LUCENT-2試験(維持試験)
- 対象: LUCENT-1試験で寛解導入した患者 - 結果: 40週時点の臨床的寛解率はミリキズマブ群で49.9%、プラセボ群で25.1%(p<0.001)
効能・用法
適応症:
- 中等症から重症の潰瘍性大腸炎(既存治療で効果不十分な場合に限る)
用法・用量:
- 寛解導入療法: ミリキズマブ 300 mg を4週間隔で3回点滴静注
- 維持療法: ミリキズマブ 200 mg を4週間隔で皮下投与
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 重篤な感染症(肺炎、敗血症など)
- 重篤な過敏症
- 肝機能障害
- 心血管系事象
- 悪性腫瘍のリスク
その他の副作用:
- 注射部位反応(1-10%)
- 上気道感染(1-5%)
- 頭痛(1-5%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 他の生物学的製剤(アダリムマブなど) → 免疫抑制作用の増強
- JAK阻害剤(バリシチニブなど) → 感染リスク増加
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 感染症: 速やかに投与中止し、抗菌薬投与を検討
- 重篤な過敏症: 直ちに投与中止し、アドレナリン・抗ヒスタミン薬投与
- 肝機能障害: 定期的な肝機能モニタリングを推奨
FAQ(よくある質問)
Q1. オンボーの服用時間は?
A1. 点滴静注は4週間隔で投与。維持療法の皮下注は4週間ごとに投与。
Q2. 副作用リスクが高いのはどのような患者か?
A2. 感染症リスクが高い患者、免疫抑制治療を受けている患者。
Q3. 妊娠中の使用は可能か?
A3. 安全性が確立されていないため、妊婦への使用は推奨されない。