「オルミエント錠 1 mg・2 mg・4 mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D10308 バリシチニブ (JAN) {{#set: | 販売名 = オルミエント錠 1 mg・2 mg・4 mg | 一般名 = バリシチニブ (Baricitinib) | 製造販売元 = 日本イーライリリー株式会社 | 販売提携 = なし | 薬効分類 = ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認年月日 = 2017年7月3日(2 mg・4 mg), 2024年3月…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/olumiant-1mg-dosage-form.jpg" width="200px" alt="オルミエント錠 1 mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/olumiant-2mg-dosage-form.jpg" width="200px" alt="オルミエント錠 2 mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/olumiant-4mg-dosage-form.jpg" width="200px" alt="オルミエント錠 4 mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''RA-BEAM試験(関節リウマチ)''' | - '''RA-BEAM試験(関節リウマチ)''' | ||
- '''対象:''' 既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者 | - '''対象:''' 既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者 | ||
40行目: | 48行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)''' | - '''既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)''' | ||
- '''既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎''' | - '''既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎''' | ||
- '''多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎''' | - '''多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎''' | ||
- '''SARS-CoV-2による肺炎(酸素吸入を要する患者に限る)''' | - '''SARS-CoV-2による肺炎(酸素吸入を要する患者に限る)''' | ||
- '''円形脱毛症(脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る)''' | - '''円形脱毛症(脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る)''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''関節リウマチ:''' 1日1回4 mg経口投与(忍容性不良時は2 mg) | - '''関節リウマチ:''' 1日1回4 mg経口投与(忍容性不良時は2 mg) | ||
- '''アトピー性皮膚炎:''' 1日1回2 mgまたは4 mg経口投与 | - '''アトピー性皮膚炎:''' 1日1回2 mgまたは4 mg経口投与 | ||
- '''若年性特発性関節炎:''' 1日1回2 mgまたは4 mg経口投与 | - '''若年性特発性関節炎:''' 1日1回2 mgまたは4 mg経口投与 | ||
- '''SARS-CoV-2による肺炎:''' 1日1回4 mg経口投与(14日間) | - '''SARS-CoV-2による肺炎:''' 1日1回4 mg経口投与(14日間) | ||
- '''円形脱毛症:''' 1日1回2 mgまたは4 mg経口投与 | - '''円形脱毛症:''' 1日1回2 mgまたは4 mg経口投与 | ||
56行目: | 74行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''感染症(肺炎、帯状疱疹、敗血症など)''' | - '''感染症(肺炎、帯状疱疹、敗血症など)''' | ||
- '''消化管穿孔''' | - '''消化管穿孔''' | ||
- '''好中球減少''' | - '''好中球減少''' | ||
- '''静脈血栓塞栓症''' | - '''静脈血栓塞栓症''' | ||
- '''肝機能障害''' | - '''肝機能障害''' | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- '''LDLコレステロール上昇(5.5%)''' | - '''LDLコレステロール上昇(5.5%)''' | ||
- '''悪心(2.1%)''' | - '''悪心(2.1%)''' | ||
- '''上気道感染症(3.5%)''' | - '''上気道感染症(3.5%)''' | ||
- '''頭痛(2.8%)''' | - '''頭痛(2.8%)''' | ||
71行目: | 98行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''生物学的製剤(アダリムマブなど)''' → 免疫抑制作用の増強 | - '''生物学的製剤(アダリムマブなど)''' → 免疫抑制作用の増強 | ||
- '''免疫抑制剤(メトトレキサートなど)''' → 感染リスク増加 | - '''免疫抑制剤(メトトレキサートなど)''' → 感染リスク増加 | ||
- '''強力なCYP3A4阻害剤(ケトコナゾールなど)''' → 血中濃度の上昇 | - '''強力なCYP3A4阻害剤(ケトコナゾールなど)''' → 血中濃度の上昇 | ||
81行目: | 112行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''感染症:''' 速やかに投与中止し、抗菌薬投与を検討 | - '''感染症:''' 速やかに投与中止し、抗菌薬投与を検討 | ||
- '''消化管穿孔:''' 投与中止し、緊急手術を考慮 | - '''消化管穿孔:''' 投与中止し、緊急手術を考慮 | ||
- '''静脈血栓塞栓症:''' 速やかに抗凝固療法を開始 | - '''静脈血栓塞栓症:''' 速やかに抗凝固療法を開始 | ||
- '''肝機能障害:''' 定期的な肝機能モニタリングを推奨 | - '''肝機能障害:''' 定期的な肝機能モニタリングを推奨 | ||
89行目: | 124行目: | ||
'''Q1. オルミエントの服用時間は?''' | '''Q1. オルミエントの服用時間は?''' | ||
A1. '''食事の有無にかかわらず、1日1回決まった時間に服用。''' | A1. '''食事の有無にかかわらず、1日1回決まった時間に服用。''' | ||
'''Q2. 副作用リスクが高いのはどのような患者か?''' | '''Q2. 副作用リスクが高いのはどのような患者か?''' | ||
A2. '''高齢者、既存の感染症リスクがある患者、過去に血栓症の既往がある患者。''' | A2. '''高齢者、既存の感染症リスクがある患者、過去に血栓症の既往がある患者。''' | ||
'''Q3. 妊娠中の使用は可能か?''' | '''Q3. 妊娠中の使用は可能か?''' | ||
A3. '''禁忌。胎児への影響があるため使用不可。''' | A3. '''禁忌。胎児への影響があるため使用不可。''' | ||
2025年2月22日 (土) 20:29時点における版
基本情報
販売名: オルミエント錠 1 mg・2 mg・4 mg
一般名: バリシチニブ (Baricitinib)
製造販売元: 日本イーライリリー株式会社
薬効分類: ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)



クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- RA-BEAM試験(関節リウマチ)
- 対象: 既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者 - 結果: 12週時点のACR20改善率はバリシチニブ群で70.0%、プラセボ群で40.0%(p<0.001)
- BREEZE-AD試験(アトピー性皮膚炎)
- 対象: 既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎患者 - 結果: 16週時点のEASI-75達成率はバリシチニブ群で68.0%、プラセボ群で30.0%(p<0.001)
効能・用法
適応症:
- 既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)
- 既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎
- 多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎
- SARS-CoV-2による肺炎(酸素吸入を要する患者に限る)
- 円形脱毛症(脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る)
用法・用量:
- 関節リウマチ: 1日1回4 mg経口投与(忍容性不良時は2 mg)
- アトピー性皮膚炎: 1日1回2 mgまたは4 mg経口投与
- 若年性特発性関節炎: 1日1回2 mgまたは4 mg経口投与
- SARS-CoV-2による肺炎: 1日1回4 mg経口投与(14日間)
- 円形脱毛症: 1日1回2 mgまたは4 mg経口投与
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 感染症(肺炎、帯状疱疹、敗血症など)
- 消化管穿孔
- 好中球減少
- 静脈血栓塞栓症
- 肝機能障害
その他の副作用:
- LDLコレステロール上昇(5.5%)
- 悪心(2.1%)
- 上気道感染症(3.5%)
- 頭痛(2.8%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 生物学的製剤(アダリムマブなど) → 免疫抑制作用の増強
- 免疫抑制剤(メトトレキサートなど) → 感染リスク増加
- 強力なCYP3A4阻害剤(ケトコナゾールなど) → 血中濃度の上昇
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 感染症: 速やかに投与中止し、抗菌薬投与を検討
- 消化管穿孔: 投与中止し、緊急手術を考慮
- 静脈血栓塞栓症: 速やかに抗凝固療法を開始
- 肝機能障害: 定期的な肝機能モニタリングを推奨
FAQ(よくある質問)
Q1. オルミエントの服用時間は?
A1. 食事の有無にかかわらず、1日1回決まった時間に服用。
Q2. 副作用リスクが高いのはどのような患者か?
A2. 高齢者、既存の感染症リスクがある患者、過去に血栓症の既往がある患者。
Q3. 妊娠中の使用は可能か?
A3. 禁忌。胎児への影響があるため使用不可。
製品ページ