「5mcgチロナミン錠・25mcgチロナミン錠」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D01011 リオチロニンナトリウム (JP18) {{#set: | 販売名 = 5mcgチロナミン錠・25mcgチロナミン錠 | 一般名 = リオチロニンナトリウム (Liothyronine Sodium) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 甲状腺ホルモン製剤 | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認年月日 = 1961年4月25日 | 薬…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
26行目: | 26行目: | ||
'''規制区分:''' 処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/5mcg%E3%83%81%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%9F%E3%83%B3%E9%8C%A0_%E3%83%81%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%9F%E3%83%B3%E9%8C%A0_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_041_000_%E5%89%A4%E5%BD%A2%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg" width="200px" alt="5mcgチロナミン錠" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/25mcg%E3%83%81%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%9F%E3%83%B3%E9%8C%A0_%E3%83%81%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%9F%E3%83%B3%E9%8C%A0_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_041_001_%E5%89%A4%E5%BD%A2%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg" width="200px" alt="25mcgチロナミン錠" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''甲状腺機能低下症に対する効果''' | - '''甲状腺機能低下症に対する効果''' | ||
- '''国内第III相試験''' | - '''国内第III相試験''' | ||
- 甲状腺ホルモン欠乏患者において、TSH抑制効果を確認 | - 甲状腺ホルモン欠乏患者において、TSH抑制効果を確認 | ||
36行目: | 45行目: | ||
- '''粘液水腫・クレチン症への有効性''' | - '''粘液水腫・クレチン症への有効性''' | ||
- '''臨床研究において症状改善が確認''' | - '''臨床研究において症状改善が確認''' | ||
- 甲状腺機能低下患者における代謝改善 | - 甲状腺機能低下患者における代謝改善 | ||
42行目: | 53行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''粘液水腫''' | - '''粘液水腫''' | ||
- '''クレチン症''' | - '''クレチン症''' | ||
- '''甲状腺機能低下症(原発性及び下垂体性)''' | - '''甲状腺機能低下症(原発性及び下垂体性)''' | ||
- '''慢性甲状腺炎''' | - '''慢性甲状腺炎''' | ||
- '''甲状腺腫''' | - '''甲状腺腫''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''リオチロニンナトリウムとして通常成人に初回 5~25μg/日''' | - '''リオチロニンナトリウムとして通常成人に初回 5~25μg/日''' | ||
- '''1~2週間間隔で少しずつ増量し、維持量は 25~75μg/日''' | - '''1~2週間間隔で少しずつ増量し、維持量は 25~75μg/日''' | ||
- '''患者の状態により適宜増減する''' | - '''患者の状態により適宜増減する''' | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''心血管系疾患を有する患者には慎重に投与''' | - '''心血管系疾患を有する患者には慎重に投与''' | ||
- '''高齢者への投与は少量から開始し、慎重に増量する''' | - '''高齢者への投与は少量から開始し、慎重に増量する''' | ||
60行目: | 81行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''ショック(頻度不明)''' → アナフィラキシー反応の兆候に注意 | - '''ショック(頻度不明)''' → アナフィラキシー反応の兆候に注意 | ||
- '''狭心症・うっ血性心不全(頻度不明)''' → 心疾患患者に慎重投与 | - '''狭心症・うっ血性心不全(頻度不明)''' → 心疾患患者に慎重投与 | ||
- '''肝機能障害・黄疸(頻度不明)''' → 定期的な肝機能モニタリング推奨 | - '''肝機能障害・黄疸(頻度不明)''' → 定期的な肝機能モニタリング推奨 | ||
- '''副腎クリーゼ(頻度不明)''' → 投与中止を検討 | - '''副腎クリーゼ(頻度不明)''' → 投与中止を検討 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 頭痛、発疹、動悸、不眠、食欲亢進 | - 頭痛、発疹、動悸、不眠、食欲亢進 | ||
71行目: | 97行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''抗凝固薬(ワルファリン等)''' → PT/INRの変動に注意 | - '''抗凝固薬(ワルファリン等)''' → PT/INRの変動に注意 | ||
- '''糖尿病治療薬(インスリン等)''' → 血糖コントロールへの影響 | - '''糖尿病治療薬(インスリン等)''' → 血糖コントロールへの影響 | ||
80行目: | 109行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''ショック発現時''' → 直ちに投与中止、アドレナリン投与、酸素吸入 | - '''ショック発現時''' → 直ちに投与中止、アドレナリン投与、酸素吸入 | ||
- '''肝機能障害''' → AST/ALTを測定、異常が認められた場合は投与中止 | - '''肝機能障害''' → AST/ALTを測定、異常が認められた場合は投与中止 | ||
86行目: | 117行目: | ||
'''Q1. 甲状腺ホルモン補充療法としての第一選択薬か?''' | '''Q1. 甲状腺ホルモン補充療法としての第一選択薬か?''' | ||
A1. '''通常はレボチロキシンナトリウムが第一選択だが、リオチロニンナトリウムは速効性が必要な場合に選択される。''' | A1. '''通常はレボチロキシンナトリウムが第一選択だが、リオチロニンナトリウムは速効性が必要な場合に選択される。''' | ||
'''Q2. 妊婦への投与は可能か?''' | '''Q2. 妊婦への投与は可能か?''' | ||
A2. '''甲状腺機能低下が胎児発育に影響を与えるため、慎重に投与が判断される。''' | A2. '''甲状腺機能低下が胎児発育に影響を与えるため、慎重に投与が判断される。''' | ||
'''Q3. 併用薬の影響は?''' | '''Q3. 併用薬の影響は?''' | ||
A3. '''ワルファリン、糖尿病治療薬、β遮断薬との併用時には投与調整が必要。''' | A3. '''ワルファリン、糖尿病治療薬、β遮断薬との併用時には投与調整が必要。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=585 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=585 |
2025年2月20日 (木) 19:13時点における版
基本情報
販売名: 5mcgチロナミン錠・25mcgチロナミン錠
一般名: リオチロニンナトリウム (Liothyronine Sodium)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 甲状腺ホルモン製剤
規制区分: 処方箋医薬品


クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 甲状腺機能低下症に対する効果
- 国内第III相試験 - 甲状腺ホルモン欠乏患者において、TSH抑制効果を確認 - 甲状腺ホルモン補充療法として有効性が示された
- 粘液水腫・クレチン症への有効性
- 臨床研究において症状改善が確認
- 甲状腺機能低下患者における代謝改善
効能・用法
適応症:
- 粘液水腫
- クレチン症
- 甲状腺機能低下症(原発性及び下垂体性)
- 慢性甲状腺炎
- 甲状腺腫
用法・用量:
- リオチロニンナトリウムとして通常成人に初回 5~25μg/日
- 1~2週間間隔で少しずつ増量し、維持量は 25~75μg/日
- 患者の状態により適宜増減する
投与時の注意点:
- 心血管系疾患を有する患者には慎重に投与
- 高齢者への投与は少量から開始し、慎重に増量する
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- ショック(頻度不明) → アナフィラキシー反応の兆候に注意
- 狭心症・うっ血性心不全(頻度不明) → 心疾患患者に慎重投与
- 肝機能障害・黄疸(頻度不明) → 定期的な肝機能モニタリング推奨
- 副腎クリーゼ(頻度不明) → 投与中止を検討
その他の副作用:
- 頭痛、発疹、動悸、不眠、食欲亢進
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 抗凝固薬(ワルファリン等) → PT/INRの変動に注意
- 糖尿病治療薬(インスリン等) → 血糖コントロールへの影響
緊急時対応
副作用管理フロー:
- ショック発現時 → 直ちに投与中止、アドレナリン投与、酸素吸入
- 肝機能障害 → AST/ALTを測定、異常が認められた場合は投与中止
FAQ(よくある質問)
Q1. 甲状腺ホルモン補充療法としての第一選択薬か?
A1. 通常はレボチロキシンナトリウムが第一選択だが、リオチロニンナトリウムは速効性が必要な場合に選択される。
Q2. 妊婦への投与は可能か?
A2. 甲状腺機能低下が胎児発育に影響を与えるため、慎重に投与が判断される。
Q3. 併用薬の影響は?
A3. ワルファリン、糖尿病治療薬、β遮断薬との併用時には投与調整が必要。
インタビューフォーム