「キャブピリン配合錠」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D11804 アスピリン・ボノプラザン {{#set: | 販売名 = キャブピリン配合錠 | 一般名 = アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩 (Aspirin/Vonoprazan Fumarate) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 大塚製薬株式会社 | 薬効分類 = 抗血小板薬・プロトンポンプ阻害薬 | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
28行目: | 28行目: | ||
'''規制区分:''' 処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%96%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%8D%E5%90%88%E9%8C%A0_CBP_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1233_001_%E5%89%A4%E5%BD%A2%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg" width="200px" alt="キャブピリン配合錠" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''低用量アスピリンによる胃潰瘍・十二指腸潰瘍再発抑制''' | - '''低用量アスピリンによる胃潰瘍・十二指腸潰瘍再発抑制''' | ||
- '''CCT-302試験(第Ⅲ相試験)''': 胃潰瘍・十二指腸潰瘍の既往がある低用量アスピリン服用患者621例対象。ボノプラザン10mg投与群で潰瘍再発率0.5%(対照群2.8%)。 | - '''CCT-302試験(第Ⅲ相試験)''': 胃潰瘍・十二指腸潰瘍の既往がある低用量アスピリン服用患者621例対象。ボノプラザン10mg投与群で潰瘍再発率0.5%(対照群2.8%)。 | ||
- '''OCT-302試験(長期継続投与試験)''': 104週間にわたり投与し、再発率0.5%を維持。 | - '''OCT-302試験(長期継続投与試験)''': 104週間にわたり投与し、再発率0.5%を維持。 | ||
38行目: | 45行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''下記疾患又は術後における血栓・塞栓形成の抑制(胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がある患者に限る)''' | - '''下記疾患又は術後における血栓・塞栓形成の抑制(胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がある患者に限る)''' | ||
- 狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症)、心筋梗塞、虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA)、脳梗塞) | - 狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症)、心筋梗塞、虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA)、脳梗塞) | ||
- 冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後 | - 冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後 | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- 通常、成人には1日1回1錠(アスピリン/ボノプラザンとして 100mg/10mg)を経口投与。 | - 通常、成人には1日1回1錠(アスピリン/ボノプラザンとして 100mg/10mg)を経口投与。 | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''ボノプラザンは食事の影響を受けるため、食後投与が推奨される。''' | - '''ボノプラザンは食事の影響を受けるため、食後投与が推奨される。''' | ||
- '''長期使用時は腎機能・肝機能を定期的にモニタリングすること。''' | - '''長期使用時は腎機能・肝機能を定期的にモニタリングすること。''' | ||
52行目: | 64行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''血栓塞栓症(頻度不明)''' → 高リスク患者での慎重投与 | - '''血栓塞栓症(頻度不明)''' → 高リスク患者での慎重投与 | ||
- '''消化管出血(頻度不明)''' → 血便・黒色便が見られた場合は直ちに中止 | - '''消化管出血(頻度不明)''' → 血便・黒色便が見られた場合は直ちに中止 | ||
- '''肝機能障害(頻度不明)''' → AST/ALT上昇が持続する場合は投与中止 | - '''肝機能障害(頻度不明)''' → AST/ALT上昇が持続する場合は投与中止 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 下痢(5%)、胃部不快感(4%)、便秘(3%)、発疹(2%) | - 下痢(5%)、胃部不快感(4%)、便秘(3%)、発疹(2%) | ||
62行目: | 78行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''抗凝固薬(ワルファリン、DOAC)''' → 出血リスク増加 | - '''抗凝固薬(ワルファリン、DOAC)''' → 出血リスク増加 | ||
- '''NSAIDs(ロキソプロフェン、ジクロフェナク等)''' → 消化管障害リスク増加 | - '''NSAIDs(ロキソプロフェン、ジクロフェナク等)''' → 消化管障害リスク増加 | ||
71行目: | 90行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''消化管出血発現時''' → 投与中止し、内視鏡的止血術を考慮 | - '''消化管出血発現時''' → 投与中止し、内視鏡的止血術を考慮 | ||
- '''血栓塞栓症疑い''' → 直ちに抗凝固療法を開始 | - '''血栓塞栓症疑い''' → 直ちに抗凝固療法を開始 | ||
- '''肝機能障害疑い''' → 肝機能モニタリングを実施 | - '''肝機能障害疑い''' → 肝機能モニタリングを実施 | ||
78行目: | 100行目: | ||
'''Q1. 食後服用と食前服用で効果に差はあるか?''' | '''Q1. 食後服用と食前服用で効果に差はあるか?''' | ||
A1. '''ボノプラザンの吸収に影響があるため、食後服用が推奨される。''' | A1. '''ボノプラザンの吸収に影響があるため、食後服用が推奨される。''' | ||
'''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | '''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | ||
A2. '''投与後数週間で胃潰瘍の再発リスク低減が確認される。''' | A2. '''投与後数週間で胃潰瘍の再発リスク低減が確認される。''' | ||
'''Q3. 併用禁忌薬はあるか?''' | '''Q3. 併用禁忌薬はあるか?''' | ||
A3. '''現時点では併用禁忌薬はなし。ただし、抗凝固薬との併用には注意。''' | A3. '''現時点では併用禁忌薬はなし。ただし、抗凝固薬との併用には注意。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=547 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=547 |
2025年2月20日 (木) 08:56時点における版
基本情報
販売名: キャブピリン配合錠
一般名: アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩 (Aspirin/Vonoprazan Fumarate)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
販売提携: 大塚製薬株式会社
薬効分類: 抗血小板薬・プロトンポンプ阻害薬
規制区分: 処方箋医薬品

クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 低用量アスピリンによる胃潰瘍・十二指腸潰瘍再発抑制
- CCT-302試験(第Ⅲ相試験): 胃潰瘍・十二指腸潰瘍の既往がある低用量アスピリン服用患者621例対象。ボノプラザン10mg投与群で潰瘍再発率0.5%(対照群2.8%)。 - OCT-302試験(長期継続投与試験): 104週間にわたり投与し、再発率0.5%を維持。
効能・用法
適応症:
- 下記疾患又は術後における血栓・塞栓形成の抑制(胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がある患者に限る)
- 狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症)、心筋梗塞、虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA)、脳梗塞) - 冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後
用法・用量:
- 通常、成人には1日1回1錠(アスピリン/ボノプラザンとして 100mg/10mg)を経口投与。
投与時の注意点:
- ボノプラザンは食事の影響を受けるため、食後投与が推奨される。
- 長期使用時は腎機能・肝機能を定期的にモニタリングすること。
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 血栓塞栓症(頻度不明) → 高リスク患者での慎重投与
- 消化管出血(頻度不明) → 血便・黒色便が見られた場合は直ちに中止
- 肝機能障害(頻度不明) → AST/ALT上昇が持続する場合は投与中止
その他の副作用:
- 下痢(5%)、胃部不快感(4%)、便秘(3%)、発疹(2%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 抗凝固薬(ワルファリン、DOAC) → 出血リスク増加
- NSAIDs(ロキソプロフェン、ジクロフェナク等) → 消化管障害リスク増加
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 消化管出血発現時 → 投与中止し、内視鏡的止血術を考慮
- 血栓塞栓症疑い → 直ちに抗凝固療法を開始
- 肝機能障害疑い → 肝機能モニタリングを実施
FAQ(よくある質問)
Q1. 食後服用と食前服用で効果に差はあるか?
A1. ボノプラザンの吸収に影響があるため、食後服用が推奨される。
Q2. 効果が出るまでの時間は?
A2. 投与後数週間で胃潰瘍の再発リスク低減が確認される。
Q3. 併用禁忌薬はあるか?
A3. 現時点では併用禁忌薬はなし。ただし、抗凝固薬との併用には注意。
インタビューフォーム