「タリージェ錠 2.5mg・5mg・10mg・15mg / タリージェOD錠 2.5mg・5mg・10mg・15mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D10790 ミロガバリンベシル酸塩 (JAN) {{#set: | 販売名 = タリージェ錠 2.5mg・5mg・10mg・15mg / タリージェOD錠 2.5mg・5mg・10mg・15mg | 一般名 = ミロガバリンベシル酸塩 (Mirogabalin Besilate) | 製造販売元 = 第一三共株式会社 | 薬効分類 = 神経障害性疼痛治療剤 | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 規格・含量 = - タ…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
7行目: | 7行目: | ||
| 薬効分類 = 神経障害性疼痛治療剤 | | 薬効分類 = 神経障害性疼痛治療剤 | ||
| 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | ||
| 規格・含量 = | | 規格・含量 = タリージェ錠 2.5mg・OD錠 2.5mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 4.39mg(ミロガバリンとして 2.5mg)タリージェ錠 5mg・OD錠 5mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 8.78mg(ミロガバリンとして 5mg)タリージェ錠 10mg・OD錠 10mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 17.56mg(ミロガバリンとして 10mg)タリージェ錠 15mg・OD錠 15mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 26.34mg(ミロガバリンとして 15mg) | ||
| 承認年月日 = 2019年1月8日(錠)、2022年9月13日(OD錠) | | 承認年月日 = 2019年1月8日(錠)、2022年9月13日(OD錠) | ||
| 薬価基準収載日 = 2019年2月26日(錠)、2023年5月24日(OD錠) | | 薬価基準収載日 = 2019年2月26日(錠)、2023年5月24日(OD錠) | ||
33行目: | 29行目: | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- タリージェ錠 2.5mg・OD錠 2.5mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 4.39mg(ミロガバリンとして 2.5mg) | - タリージェ錠 2.5mg・OD錠 2.5mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 4.39mg(ミロガバリンとして 2.5mg) | ||
- タリージェ錠 5mg・OD錠 5mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 8.78mg(ミロガバリンとして 5mg) | - タリージェ錠 5mg・OD錠 5mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 8.78mg(ミロガバリンとして 5mg) | ||
- タリージェ錠 10mg・OD錠 10mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 17.56mg(ミロガバリンとして 10mg) | - タリージェ錠 10mg・OD錠 10mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 17.56mg(ミロガバリンとして 10mg) | ||
- タリージェ錠 15mg・OD錠 15mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 26.34mg(ミロガバリンとして 15mg) | - タリージェ錠 15mg・OD錠 15mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 26.34mg(ミロガバリンとして 15mg) | ||
47行目: | 47行目: | ||
'''分子量:''' 367.46 | '''分子量:''' 367.46 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/tlg_t2.5_t_2002.jpg" width="200px" alt="タリージェ錠 2.5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/tlg_t5_t_2002.jpg" width="200px" alt="タリージェ錠 5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/tlg_t10_t_2002.jpg" width="200px" alt="タリージェ錠 10mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/tlg_t15_t_2002.jpg" width="200px" alt="タリージェ錠 15mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/tlg_od2.5_t_2305.jpg" width="200px" alt="タリージェOD錠 2.5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/tlg_od5_t_2305.jpg" width="200px" alt="タリージェOD錠 5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/tlg_od15_t_2305.jpg" width="200px" alt="タリージェOD錠 15mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
65行目: | 77行目: | ||
- 本剤成分に対する過敏症の既往歴がある患者 | - 本剤成分に対する過敏症の既往歴がある患者 | ||
- 妊婦・授乳婦(安全性未確立のため慎重投与) | - 妊婦・授乳婦(安全性未確立のため慎重投与) | ||
70行目: | 83行目: | ||
- '''重大な副作用:''' めまい, 傾眠, 意識消失, 肝機能障害, 腎機能障害 | - '''重大な副作用:''' めまい, 傾眠, 意識消失, 肝機能障害, 腎機能障害 | ||
- '''その他の副作用:''' 体重増加, 倦怠感, 浮動性めまい, 眠気 | - '''その他の副作用:''' 体重増加, 倦怠感, 浮動性めまい, 眠気 | ||
75行目: | 89行目: | ||
- '''CYP3A4阻害剤(リトナビル等):''' 血中濃度が上昇する可能性あり | - '''CYP3A4阻害剤(リトナビル等):''' 血中濃度が上昇する可能性あり | ||
- '''アルコール:''' 中枢神経抑制作用が増強 | - '''アルコール:''' 中枢神経抑制作用が増強 | ||
80行目: | 95行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 最高血中濃度到達時間: 約1.5時間 | - 最高血中濃度到達時間: 約1.5時間 | ||
- 血漿蛋白結合率: 約80% | - 血漿蛋白結合率: 約80% | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- 主に腎排泄(約80%未変化体として尿中排泄) | - 主に腎排泄(約80%未変化体として尿中排泄) | ||
89行目: | 107行目: | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 処方箋医薬品 | - 処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存 | - 室温保存 | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | - PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | ||
- バラ包装: 100錠(ボトル) | - バラ包装: 100錠(ボトル) | ||
101行目: | 123行目: | ||
- 第一三共株式会社 製品情報センター | - 第一三共株式会社 製品情報センター | ||
- 問い合わせ: 0120-189-132 | - 問い合わせ: 0120-189-132 | ||
- URL: [https://www.medicalcommunity.jp](https://www.medicalcommunity.jp) | - URL: [https://www.medicalcommunity.jp](https://www.medicalcommunity.jp) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.medicalcommunity.jp/filedsp/products$druginfo$tarlige$if/field_file_pdf | https://www.medicalcommunity.jp/filedsp/products$druginfo$tarlige$if/field_file_pdf |
2025年2月15日 (土) 12:09時点における版
Property "規格・含量" (as page type) with input value "タリージェ錠 2.5mg・OD錠 2.5mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 4.39mg(ミロガバリンとして 2.5mg)タリージェ錠 5mg・OD錠 5mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 8.78mg(ミロガバリンとして 5mg)タリージェ錠 10mg・OD錠 10mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 17.56mg(ミロガバリンとして 10mg)タリージェ錠 15mg・OD錠 15mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 26.34mg(ミロガバリンとして 15mg)" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
基本情報
販売名: タリージェ錠 2.5mg・5mg・10mg・15mg / タリージェOD錠 2.5mg・5mg・10mg・15mg
一般名: ミロガバリンベシル酸塩 (Mirogabalin Besilate)
製造販売元: 第一三共株式会社
薬効分類: 神経障害性疼痛治療剤
規制区分: 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)
規格・含量:
- タリージェ錠 2.5mg・OD錠 2.5mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 4.39mg(ミロガバリンとして 2.5mg)
- タリージェ錠 5mg・OD錠 5mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 8.78mg(ミロガバリンとして 5mg)
- タリージェ錠 10mg・OD錠 10mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 17.56mg(ミロガバリンとして 10mg)
- タリージェ錠 15mg・OD錠 15mg:1錠中ミロガバリンベシル酸塩 26.34mg(ミロガバリンとして 15mg)
承認年月日: 2019年1月8日(錠)、2022年9月13日(OD錠)
薬価基準収載日: 2019年2月26日(錠)、2023年5月24日(OD錠)
発売日: 2019年4月15日(錠)、2023年5月24日(OD錠)
化学式: C12H19NO2•C6H6O3S
分子量: 367.46







効能・用法
効能・効果:
- 神経障害性疼痛(末梢性・中枢性)
用法・用量:
- 初期用量として 1回5mg を 1日2回経口投与し、その後 1週間以上の間隔をあけて 1回15mg まで増量可能
- 高齢者や腎機能低下患者では低用量から開始
安全性情報
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症の既往歴がある患者
- 妊婦・授乳婦(安全性未確立のため慎重投与)
副作用:
- 重大な副作用: めまい, 傾眠, 意識消失, 肝機能障害, 腎機能障害
- その他の副作用: 体重増加, 倦怠感, 浮動性めまい, 眠気
相互作用:
- CYP3A4阻害剤(リトナビル等): 血中濃度が上昇する可能性あり
- アルコール: 中枢神経抑制作用が増強
薬物動態
吸収・分布:
- 最高血中濃度到達時間: 約1.5時間
- 血漿蛋白結合率: 約80%
代謝・排泄:
- 主に腎排泄(約80%未変化体として尿中排泄)
管理情報
規制区分:
- 処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP)
- バラ包装: 100錠(ボトル)
医薬情報提供元:
- 第一三共株式会社 製品情報センター
- 問い合わせ: 0120-189-132 - URL: [1](https://www.medicalcommunity.jp)
インタビューフォーム
https://www.medicalcommunity.jp/filedsp/products$druginfo$tarlige$if/field_file_pdf