「アレグラ錠 30mg・60mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D00671 フェキソフェナジン塩酸塩 (JP18) {{#set: | 販売名 = アレグラ錠 30mg・60mg | 一般名 = フェキソフェナジン塩酸塩 (Fexofenadine Hydrochloride) | 製造販売元 = サノフィ株式会社 | 薬効分類 = 抗ヒスタミン薬(第二世代ヒスタミンH1受容体拮抗薬) | 規制区分 = 一般用医薬品 | 規格・含量 = アレグラ錠30mg:1錠中に日局フェキソフェナジン塩酸塩30mg含…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
7行目: | 7行目: | ||
| 薬効分類 = 抗ヒスタミン薬(第二世代ヒスタミンH1受容体拮抗薬) | | 薬効分類 = 抗ヒスタミン薬(第二世代ヒスタミンH1受容体拮抗薬) | ||
| 規制区分 = 一般用医薬品 | | 規制区分 = 一般用医薬品 | ||
| 規格・含量 = | | 規格・含量 = アレグラ錠30mg:1錠中に日局フェキソフェナジン塩酸塩30mg含有 アレグラ錠60mg:1錠中に日局フェキソフェナジン塩酸塩60mg含有 | ||
アレグラ錠30mg:1錠中に日局フェキソフェナジン塩酸塩30mg含有 | | 承認年月日 = アレグラ錠30mg:2006年10月20日 アレグラ錠60mg:2000年9月22日 | ||
アレグラ錠60mg:1錠中に日局フェキソフェナジン塩酸塩60mg含有 | | 薬価基準収載日 = アレグラ錠30mg:2006年12月1日 アレグラ錠60mg:2000年11月17日 | ||
| 承認年月日 = | | 発売日 = アレグラ錠30mg:2007年1月9日 アレグラ錠60mg:2000年11月17日 | ||
アレグラ錠30mg:2006年10月20日 | |||
アレグラ錠60mg:2000年9月22日 | |||
| 薬価基準収載日 = | |||
アレグラ錠30mg:2006年12月1日 | |||
アレグラ錠60mg:2000年11月17日 | |||
| 発売日 = | |||
アレグラ錠30mg:2007年1月9日 | |||
アレグラ錠60mg:2000年11月17日 | |||
| CAS登録番号 = 138452-21-8 | | CAS登録番号 = 138452-21-8 | ||
| 化学式 = C32H39NO4・HCl | | 化学式 = C32H39NO4・HCl | ||
37行目: | 29行目: | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- '''アレグラ錠30mg:''' 1錠中に日局フェキソフェナジン塩酸塩30mg含有 | - '''アレグラ錠30mg:''' 1錠中に日局フェキソフェナジン塩酸塩30mg含有 | ||
- '''アレグラ錠60mg:''' 1錠中に日局フェキソフェナジン塩酸塩60mg含有 | - '''アレグラ錠60mg:''' 1錠中に日局フェキソフェナジン塩酸塩60mg含有 | ||
'''承認年月日:''' | '''承認年月日:''' | ||
- '''アレグラ錠30mg:''' 2006年10月20日 | - '''アレグラ錠30mg:''' 2006年10月20日 | ||
- '''アレグラ錠60mg:''' 2000年9月22日 | - '''アレグラ錠60mg:''' 2000年9月22日 | ||
'''薬価基準収載日:''' | '''薬価基準収載日:''' | ||
- '''アレグラ錠30mg:''' 2006年12月1日 | - '''アレグラ錠30mg:''' 2006年12月1日 | ||
- '''アレグラ錠60mg:''' 2000年11月17日 | - '''アレグラ錠60mg:''' 2000年11月17日 | ||
'''発売日:''' | '''発売日:''' | ||
- '''アレグラ錠30mg:''' 2007年1月9日 | - '''アレグラ錠30mg:''' 2007年1月9日 | ||
- '''アレグラ錠60mg:''' 2000年11月17日 | - '''アレグラ錠60mg:''' 2000年11月17日 | ||
60行目: | 60行目: | ||
<html> | <html> | ||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | <div style="display:flex; gap:10px;"> | ||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/ | <img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/30mg_image.jpg" width="200px" alt="アレグラ錠 30mg" class="click-to-zoom"> | ||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/ | <img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/60mg_image.jpg" width="200px" alt="アレグラ錠 60mg" class="click-to-zoom"> | ||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
68行目: | 68行目: | ||
'''物理化学的性質:''' | '''物理化学的性質:''' | ||
- 白色の結晶性粉末 | - 白色の結晶性粉末 | ||
- 極めて溶けにくい(水中) | - 極めて溶けにくい(水中) | ||
- メタノール、N,N-ジメチルホルムアミドに溶けやすい | - メタノール、N,N-ジメチルホルムアミドに溶けやすい | ||
- pKa = 4.25(カルボキシル基), 9.53(ピペリジノ基) | - pKa = 4.25(カルボキシル基), 9.53(ピペリジノ基) | ||
76行目: | 80行目: | ||
'''効能・効果:''' | '''効能・効果:''' | ||
- '''アレルギー性鼻炎'''(通年性・季節性) | - '''アレルギー性鼻炎'''(通年性・季節性) | ||
- '''蕁麻疹''' | - '''蕁麻疹''' | ||
- '''皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒の改善''' | - '''皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒の改善''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''成人:''' 1回60mgを1日2回経口投与 | - '''成人:''' 1回60mgを1日2回経口投与 | ||
- '''小児(7歳以上12歳未満):''' 1回30mgを1日2回経口投与 | - '''小児(7歳以上12歳未満):''' 1回30mgを1日2回経口投与 | ||
- '''小児(12歳以上):''' 1回60mgを1日2回経口投与 | - '''小児(12歳以上):''' 1回60mgを1日2回経口投与 | ||
88行目: | 98行目: | ||
'''警告:''' | '''警告:''' | ||
- '''過量投与によりQT延長のリスクがあるため、適正な用量を遵守すること''' | - '''過量投与によりQT延長のリスクがあるため、適正な用量を遵守すること''' | ||
'''禁忌:''' | '''禁忌:''' | ||
- 本剤成分に対する過敏症のある患者 | - 本剤成分に対する過敏症のある患者 | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- '''重大な副作用:''' '''ショック、アナフィラキシー、肝機能障害、QT延長''' | - '''重大な副作用:''' '''ショック、アナフィラキシー、肝機能障害、QT延長''' | ||
- '''その他の副作用:''' '''眠気、倦怠感、頭痛、口渇''' | - '''その他の副作用:''' '''眠気、倦怠感、頭痛、口渇''' | ||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- '''CYP3A4阻害剤(エリスロマイシン、ケトコナゾール):''' 本剤の血中濃度が上昇する可能性あり | - '''CYP3A4阻害剤(エリスロマイシン、ケトコナゾール):''' 本剤の血中濃度が上昇する可能性あり | ||
- '''アルコール:''' 併用により中枢神経抑制作用が増強する可能性あり | - '''アルコール:''' 併用により中枢神経抑制作用が増強する可能性あり | ||
104行目: | 120行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 消化管から速やかに吸収 | - 消化管から速やかに吸収 | ||
- 最高血中濃度到達時間: '''1〜3時間''' | - 最高血中濃度到達時間: '''1〜3時間''' | ||
- 血漿蛋白結合率: '''60〜70%''' | - 血漿蛋白結合率: '''60〜70%''' | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- '''CYP系での代謝は受けず、未変化体として排泄''' | - '''CYP系での代謝は受けず、未変化体として排泄''' | ||
- 尿中排泄率: '''約11%''' | - 尿中排泄率: '''約11%''' | ||
- 主要排泄経路: '''胆汁排泄''' | - 主要排泄経路: '''胆汁排泄''' | ||
116行目: | 138行目: | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- '''一般用医薬品''' | - '''一般用医薬品''' | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- '''室温保存''' | - '''室温保存''' | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- '''PTP包装:''' 100錠 / 1000錠 | - '''PTP包装:''' 100錠 / 1000錠 | ||
'''医薬情報提供元:''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- '''サノフィ株式会社 コンタクトセンター''' | - '''サノフィ株式会社 コンタクトセンター''' | ||
- '''問い合わせ:''' 0120-109-905 | - '''問い合わせ:''' 0120-109-905 | ||
- '''URL:''' [https://e-mr.sanofi.co.jp/](https://e-mr.sanofi.co.jp/) | - '''URL:''' [https://e-mr.sanofi.co.jp/](https://e-mr.sanofi.co.jp/) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.e-mr.sanofi.co.jp/dam/jcr:2d468ede-5f77-43ce-9d19-057401361c43/allegra.pdf | https://www.e-mr.sanofi.co.jp/dam/jcr:2d468ede-5f77-43ce-9d19-057401361c43/allegra.pdf |
2025年2月14日 (金) 14:28時点における版
基本情報
販売名: アレグラ錠 30mg・60mg
一般名: フェキソフェナジン塩酸塩 (Fexofenadine Hydrochloride)
製造販売元: サノフィ株式会社
薬効分類: 抗ヒスタミン薬(第二世代ヒスタミンH1受容体拮抗薬)
規制区分: 一般用医薬品
規格・含量:
- アレグラ錠30mg: 1錠中に日局フェキソフェナジン塩酸塩30mg含有
- アレグラ錠60mg: 1錠中に日局フェキソフェナジン塩酸塩60mg含有
承認年月日:
- アレグラ錠30mg: 2006年10月20日
- アレグラ錠60mg: 2000年9月22日
薬価基準収載日:
- アレグラ錠30mg: 2006年12月1日
- アレグラ錠60mg: 2000年11月17日
発売日:
- アレグラ錠30mg: 2007年1月9日
- アレグラ錠60mg: 2000年11月17日
CAS登録番号: 138452-21-8
化学式: C32H39NO4・HCl
分子量: 538.12


有効成分情報
物理化学的性質:
- 白色の結晶性粉末
- 極めて溶けにくい(水中)
- メタノール、N,N-ジメチルホルムアミドに溶けやすい
- pKa = 4.25(カルボキシル基), 9.53(ピペリジノ基)
効能・用法
効能・効果:
- アレルギー性鼻炎(通年性・季節性)
- 蕁麻疹
- 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒の改善
用法・用量:
- 成人: 1回60mgを1日2回経口投与
- 小児(7歳以上12歳未満): 1回30mgを1日2回経口投与
- 小児(12歳以上): 1回60mgを1日2回経口投与
安全性情報
警告:
- 過量投与によりQT延長のリスクがあるため、適正な用量を遵守すること
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症のある患者
副作用:
- 重大な副作用: ショック、アナフィラキシー、肝機能障害、QT延長
- その他の副作用: 眠気、倦怠感、頭痛、口渇
相互作用:
- CYP3A4阻害剤(エリスロマイシン、ケトコナゾール): 本剤の血中濃度が上昇する可能性あり
- アルコール: 併用により中枢神経抑制作用が増強する可能性あり
薬物動態
吸収・分布:
- 消化管から速やかに吸収
- 最高血中濃度到達時間: 1〜3時間
- 血漿蛋白結合率: 60〜70%
代謝・排泄:
- CYP系での代謝は受けず、未変化体として排泄
- 尿中排泄率: 約11%
- 主要排泄経路: 胆汁排泄
管理情報
規制区分:
- 一般用医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- PTP包装: 100錠 / 1000錠
医薬情報提供元:
- サノフィ株式会社 コンタクトセンター
- 問い合わせ: 0120-109-905 - URL: [1](https://e-mr.sanofi.co.jp/)
インタビューフォーム
https://www.e-mr.sanofi.co.jp/dam/jcr:2d468ede-5f77-43ce-9d19-057401361c43/allegra.pdf