「パクリタキセル注射液 30mg・100mg・150mg」の版間の差分
提供:医薬品DB
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D00491 パクリタキセル (JAN) {{#set: | 販売名 = パクリタキセル注射液 30mg・100mg・150mg | 一般名 = パクリタキセル (Paclitaxel) | 製造販売元 = 沢井製薬株式会社 | 薬効分類 = 抗悪性腫瘍剤 | 規制区分 = 毒薬、処方箋医薬品 | 規格・含量 = パクリタキセル注射液 30mg:1バイアル(5mL)中 パクリタキセル 30mg 含有 | 承認年月日 = 2006年3月15日(30mg), 2007…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
17行目: | 17行目: | ||
== 基本情報 == | == 基本情報 == | ||
'''販売名:''' パクリタキセル注射液 30mg・100mg・150mg | '''販売名:''' パクリタキセル注射液 30mg・100mg・150mg | ||
'''一般名:''' パクリタキセル (Paclitaxel) | '''一般名:''' パクリタキセル (Paclitaxel) | ||
'''製造販売元:''' 沢井製薬株式会社 | '''製造販売元:''' 沢井製薬株式会社 | ||
'''薬効分類:''' 抗悪性腫瘍剤 | '''薬効分類:''' 抗悪性腫瘍剤 | ||
'''規制区分:''' 毒薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 毒薬、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/pr3_1162.jpg" width="200px" alt="" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/pr3_1163.jpg" width="200px" alt="" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/pr3_1164.jpg" width="200px" alt="" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== 効能・用法 == | == 効能・用法 == | ||
'''効能・効果:''' | '''効能・効果:''' | ||
- 卵巣癌、非小細胞肺癌、乳癌、胃癌、子宮体癌 | - 卵巣癌、非小細胞肺癌、乳癌、胃癌、子宮体癌 | ||
- 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、食道癌、血管肉腫 | - 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、食道癌、血管肉腫 | ||
- 進行又は再発の子宮頸癌、再発又は難治性の胚細胞腫瘍(精巣腫瘍、卵巣腫瘍、性腺外腫瘍) | - 進行又は再発の子宮頸癌、再発又は難治性の胚細胞腫瘍(精巣腫瘍、卵巣腫瘍、性腺外腫瘍) | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''標準投与:''' | - '''標準投与:''' | ||
- 1日1回 210mg/m²(体表面積)を3時間かけて点滴静注し、少なくとも3週間休薬する(A法) | - 1日1回 210mg/m²(体表面積)を3時間かけて点滴静注し、少なくとも3週間休薬する(A法) | ||
- 100mg/m²を1時間かけて週1回投与(B法) | - 100mg/m²を1時間かけて週1回投与(B法) | ||
38行目: | 57行目: | ||
== 安全性情報 == | == 安全性情報 == | ||
'''警告:''' | '''警告:''' | ||
- 過敏症、アナフィラキシー、重篤な骨髄抑制に注意 | - 過敏症、アナフィラキシー、重篤な骨髄抑制に注意 | ||
'''禁忌:''' | '''禁忌:''' | ||
- 本剤成分に過敏症のある患者 | - 本剤成分に過敏症のある患者 | ||
- 重篤な肝障害、骨髄抑制のある患者 | - 重篤な肝障害、骨髄抑制のある患者 | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- '''重大な副作用:''' 骨髄抑制(白血球減少、貧血)、末梢神経障害、間質性肺炎、肺塞栓、心不全、消化管障害 | - '''重大な副作用:''' 骨髄抑制(白血球減少、貧血)、末梢神経障害、間質性肺炎、肺塞栓、心不全、消化管障害 | ||
- '''その他:''' 悪心・嘔吐、脱毛、発熱、倦怠感 | - '''その他:''' 悪心・嘔吐、脱毛、発熱、倦怠感 | ||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- '''シスプラチン:''' 腎毒性の増加 | - '''シスプラチン:''' 腎毒性の増加 | ||
- '''ワルファリン:''' 抗凝固作用の増強 | - '''ワルファリン:''' 抗凝固作用の増強 | ||
== 薬物動態 == | == 薬物動態 == | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 最高血中濃度到達時間: '''投与後60分''' | - 最高血中濃度到達時間: '''投与後60分''' | ||
- 血漿蛋白結合率: '''88.4~90%''' | - 血漿蛋白結合率: '''88.4~90%''' | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- '''肝代謝型(CYP3A4, CYP2C8 により代謝)''' | - '''肝代謝型(CYP3A4, CYP2C8 により代謝)''' | ||
- 尿中排泄率: '''10%未満(未変化体)''' | - 尿中排泄率: '''10%未満(未変化体)''' | ||
== 管理情報 == | == 管理情報 == | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 毒薬、処方箋医薬品 | - 毒薬、処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 遮光保存、室温保存 | - 遮光保存、室温保存 | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- '''30mg製剤:''' 1バイアル | - '''30mg製剤:''' 1バイアル | ||
- '''100mg製剤:''' 1バイアル | - '''100mg製剤:''' 1バイアル | ||
- '''150mg製剤:''' 1バイアル | - '''150mg製剤:''' 1バイアル | ||
'''医薬情報提供元:''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- '''沢井製薬株式会社 医薬品情報センター''' | - '''沢井製薬株式会社 医薬品情報センター''' | ||
- '''問い合わせ:''' 0120-381-999 | - '''問い合わせ:''' 0120-381-999 | ||
- '''URL:''' [https://med.sawai.co.jp](https://med.sawai.co.jp) | - '''URL:''' [https://med.sawai.co.jp](https://med.sawai.co.jp) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://med.sawai.co.jp/file/pr22_1164.pdf | https://med.sawai.co.jp/file/pr22_1164.pdf |
2025年2月11日 (火) 09:54時点における版
基本情報
販売名: パクリタキセル注射液 30mg・100mg・150mg
一般名: パクリタキセル (Paclitaxel)
製造販売元: 沢井製薬株式会社
薬効分類: 抗悪性腫瘍剤
規制区分: 毒薬、処方箋医薬品



効能・用法
効能・効果:
- 卵巣癌、非小細胞肺癌、乳癌、胃癌、子宮体癌
- 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、食道癌、血管肉腫
- 進行又は再発の子宮頸癌、再発又は難治性の胚細胞腫瘍(精巣腫瘍、卵巣腫瘍、性腺外腫瘍)
用法・用量:
- 標準投与:
- 1日1回 210mg/m²(体表面積)を3時間かけて点滴静注し、少なくとも3週間休薬する(A法) - 100mg/m²を1時間かけて週1回投与(B法) - カルボプラチンとの併用で80mg/m²を週1回投与(C法) - 135mg/m²を24時間かけて点滴静注(D法) - 80mg/m²を1時間かけて週1回投与(E法)
安全性情報
警告:
- 過敏症、アナフィラキシー、重篤な骨髄抑制に注意
禁忌:
- 本剤成分に過敏症のある患者
- 重篤な肝障害、骨髄抑制のある患者
副作用:
- 重大な副作用: 骨髄抑制(白血球減少、貧血)、末梢神経障害、間質性肺炎、肺塞栓、心不全、消化管障害
- その他: 悪心・嘔吐、脱毛、発熱、倦怠感
相互作用:
- シスプラチン: 腎毒性の増加
- ワルファリン: 抗凝固作用の増強
薬物動態
吸収・分布:
- 最高血中濃度到達時間: 投与後60分
- 血漿蛋白結合率: 88.4~90%
代謝・排泄:
- 肝代謝型(CYP3A4, CYP2C8 により代謝)
- 尿中排泄率: 10%未満(未変化体)
管理情報
規制区分:
- 毒薬、処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 遮光保存、室温保存
包装:
- 30mg製剤: 1バイアル
- 100mg製剤: 1バイアル
- 150mg製剤: 1バイアル
医薬情報提供元:
- 沢井製薬株式会社 医薬品情報センター
- 問い合わせ: 0120-381-999 - URL: [1](https://med.sawai.co.jp)
インタビューフォーム