「ミリプラ動注用70mg、懸濁用液 4mL」の版間の差分
提供:医薬品DB
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D01253 クロバザム (JAN) {{#set: | 販売名 = ミリプラ動注用70mg、懸濁用液 4mL | 一般名 = ミリプラチン水和物 | 製造販売元 = 住友ファーマ株式会社 | 販売会社 = 住友ファーマ株式会社 | 薬効分類 = 抗悪性腫瘍剤 | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品 | 承認年月日 = 2009年10月16日 | 薬価基準収載日 = 2009年12月11日 | 販売開始日 = 2010年1月20日 | 規格・含量 =…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
29行目: | 29行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
55行目: | 50行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- 肝細胞癌におけるリピオドリゼーション | - 肝細胞癌におけるリピオドリゼーション | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- ''ミリプラチン 70mg を本剤懸濁用液 4mL に懸濁し、1日1回肝動脈内にカテーテルより投与する'' | - ''ミリプラチン 70mg を本剤懸濁用液 4mL に懸濁し、1日1回肝動脈内にカテーテルより投与する'' | ||
- 1回6mL(ミリプラチンとして120mg)を上限とし、繰り返し投与は4週間以上の間隔をおく | - 1回6mL(ミリプラチンとして120mg)を上限とし、繰り返し投与は4週間以上の間隔をおく | ||
80行目: | 78行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- 該当なし | - 該当なし | ||
95行目: | 94行目: | ||
'''1. アナフィラキシー''' | '''1. アナフィラキシー''' | ||
'''症状:''' 血圧低下、呼吸困難 | '''症状:''' 血圧低下、呼吸困難 | ||
'''対応フロー:''' | '''対応フロー:''' | ||
1. ''投与を即時中止'' | 1. ''投与を即時中止'' | ||
2. ''酸素投与とアドレナリン投与'' | 2. ''酸素投与とアドレナリン投与'' | ||
3. ''ステロイド投与によるショック管理'' | 3. ''ステロイド投与によるショック管理'' | ||
'''2. 肝機能障害''' | '''2. 肝機能障害''' | ||
'''症状:''' 黄疸、AST/ALT上昇 | '''症状:''' 黄疸、AST/ALT上昇 | ||
'''対応フロー:''' | '''対応フロー:''' | ||
1. ''投与中止'' | 1. ''投与中止'' | ||
2. ''肝保護療法を実施'' | 2. ''肝保護療法を実施'' | ||
3. ''肝機能モニタリングを継続'' | 3. ''肝機能モニタリングを継続'' | ||
111行目: | 120行目: | ||
'''Q: 本剤の投与時に特に注意すべき点は?''' | '''Q: 本剤の投与時に特に注意すべき点は?''' | ||
A: 懸濁液を調製後1時間以内に使用し、不溶物がないか確認すること。 | A: 懸濁液を調製後1時間以内に使用し、不溶物がないか確認すること。 | ||
'''Q: 他の抗がん剤と併用は可能か?''' | '''Q: 他の抗がん剤と併用は可能か?''' | ||
A: 有効性と安全性が確立されていないため慎重に検討が必要。 | A: 有効性と安全性が確立されていないため慎重に検討が必要。 | ||
2025年3月19日 (水) 11:44時点における最新版
基本情報
販売名: ミリプラ動注用70mg
一般名: ミリプラチン水和物
製造販売元: 住友ファーマ株式会社
販売会社: 住友ファーマ株式会社
薬効分類: 抗悪性腫瘍剤
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 第Ⅰ相試験
- 対象: 肝細胞癌患者 - 結果: 最大許容量は20mg/mL以上と推定
- 前期第Ⅱ相試験
- 対象: 肝細胞癌患者 - 結果: 推奨用量での有効性と安全性を確認
- 後期第Ⅱ相試験
- 対象: 肝細胞癌患者 - 結果: ジノスタチン スチマラマーとの比較で有効性を確認
効能・用法
適応症:
- 肝細胞癌におけるリピオドリゼーション
用法・用量:
- ミリプラチン 70mg を本剤懸濁用液 4mL に懸濁し、1日1回肝動脈内にカテーテルより投与する
- 1回6mL(ミリプラチンとして120mg)を上限とし、繰り返し投与は4週間以上の間隔をおく
副作用とその管理
重大な副作用:
副作用 | 頻度(%) | 初期症状・対応 |
---|---|---|
肝機能障害 | 不明 | 黄疸、肝不全 |
骨髄抑制 | 不明 | 白血球減少、貧血 |
ショック・アナフィラキシー | 不明 | 血圧低下、呼吸困難 |
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
併用薬 | 影響 | 機序 |
---|---|---|
他の抗悪性腫瘍剤 | 予期しない副作用増加 | 相互作用不明 |
緊急時対応
1. アナフィラキシー
症状: 血圧低下、呼吸困難
対応フロー:
1. 投与を即時中止
2. 酸素投与とアドレナリン投与
3. ステロイド投与によるショック管理
2. 肝機能障害
症状: 黄疸、AST/ALT上昇
対応フロー:
1. 投与中止
2. 肝保護療法を実施
3. 肝機能モニタリングを継続
FAQ(よくある質問)
Q: 本剤の投与時に特に注意すべき点は?
A: 懸濁液を調製後1時間以内に使用し、不溶物がないか確認すること。
Q: 他の抗がん剤と併用は可能か?
A: 有効性と安全性が確立されていないため慎重に検討が必要。
製品ページ