「マイスリー錠 5mg, 10mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D00706 ゾルピデム酒石酸塩 (JP18) {{#set: | 販売名 = マイスリー錠 5mg, 10mg | 一般名 = ゾルピデム酒石酸塩(Zolpidem Tartrate) | 製造販売元 = アステラス製薬株式会社 | 薬効分類 = 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 | 規制区分 = 向精神薬(第三種向精神薬)、習慣性医薬品、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認年月日 = 2000…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 向精神薬(第三種向精神薬)、習慣性医薬品、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 向精神薬(第三種向精神薬)、習慣性医薬品、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''国内第III相試験''' | - '''国内第III相試験''' | ||
- '''対象:''' 不眠症患者(n=205) | - '''対象:''' 不眠症患者(n=205) | ||
41行目: | 44行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''不眠症(統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症を除く)''' | - '''不眠症(統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症を除く)''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- 通常、成人には '''5~10mgを就寝直前に経口投与''' | - 通常、成人には '''5~10mgを就寝直前に経口投与''' | ||
- 高齢者には '''5mgから開始し、10mgを超えない''' | - 高齢者には '''5mgから開始し、10mgを超えない''' | ||
50行目: | 56行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''依存性・離脱症状:''' 頻度不明 | - '''依存性・離脱症状:''' 頻度不明 | ||
- '''精神症状:''' 0.5%(幻覚、妄想、錯乱) | - '''精神症状:''' 0.5%(幻覚、妄想、錯乱) | ||
- '''もうろう状態:''' 0.8% | - '''もうろう状態:''' 0.8% | ||
- '''一過性前向性健忘:''' 1.0% | - '''一過性前向性健忘:''' 1.0% | ||
- '''睡眠随伴症状(夢遊症状など):''' 1.2% | - '''睡眠随伴症状(夢遊症状など):''' 1.2% | ||
- '''呼吸抑制:''' 頻度不明 | - '''呼吸抑制:''' 頻度不明 | ||
- '''肝機能障害:''' 0.3% | - '''肝機能障害:''' 0.3% | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- '''ふらつき:''' 5.4% | - '''ふらつき:''' 5.4% | ||
- '''眠気:''' 4.2% | - '''眠気:''' 4.2% | ||
- '''倦怠感:''' 3.1% | - '''倦怠感:''' 3.1% | ||
- '''悪心:''' 2.8% | - '''悪心:''' 2.8% | ||
67行目: | 84行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''特になし''' | - '''特になし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''CYP3A4阻害剤(イトラコナゾール等)''' → 血中濃度上昇の可能性 | - '''CYP3A4阻害剤(イトラコナゾール等)''' → 血中濃度上昇の可能性 | ||
- '''中枢抑制作用を持つ薬剤(ベンゾジアゼピン系、アルコール等)''' → 相加作用による鎮静作用の増強 | - '''中枢抑制作用を持つ薬剤(ベンゾジアゼピン系、アルコール等)''' → 相加作用による鎮静作用の増強 | ||
76行目: | 96行目: | ||
'''もうろう状態発生時の管理:''' | '''もうろう状態発生時の管理:''' | ||
- 速やかに投与中止し、安全な環境で安静を確保 | - 速やかに投与中止し、安全な環境で安静を確保 | ||
'''依存・離脱症状発生時の管理:''' | '''依存・離脱症状発生時の管理:''' | ||
- 徐々に減量しながら離脱を図る | - 徐々に減量しながら離脱を図る | ||
'''睡眠随伴症状(夢遊症状等)発生時の管理:''' | '''睡眠随伴症状(夢遊症状等)発生時の管理:''' | ||
- 直ちに投与中止し、他剤への切り替えを検討 | - 直ちに投与中止し、他剤への切り替えを検討 | ||
87行目: | 110行目: | ||
'''Q1. マイスリーはどのような患者に適していますか?''' | '''Q1. マイスリーはどのような患者に適していますか?''' | ||
A1. '''入眠障害、途中覚醒、早朝覚醒のある不眠症患者に適応。特に入眠困難な患者に有効。''' | A1. '''入眠障害、途中覚醒、早朝覚醒のある不眠症患者に適応。特に入眠困難な患者に有効。''' | ||
'''Q2. 食事の影響はあるか?''' | '''Q2. 食事の影響はあるか?''' | ||
A2. '''空腹時投与が推奨され、食後投与では効果発現が遅れる可能性がある。''' | A2. '''空腹時投与が推奨され、食後投与では効果発現が遅れる可能性がある。''' | ||
'''Q3. 服用時の注意点は?''' | '''Q3. 服用時の注意点は?''' | ||
A3. '''服用後は速やかに就寝し、最低7時間の睡眠時間を確保すること。''' | A3. '''服用後は速やかに就寝し、最低7時間の睡眠時間を確保すること。''' | ||
2025年3月19日 (水) 11:44時点における最新版
基本情報
販売名: マイスリー錠 5mg, 10mg
一般名: ゾルピデム酒石酸塩(Zolpidem Tartrate)
製造販売元: アステラス製薬株式会社
薬効分類: 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬
規制区分: 向精神薬(第三種向精神薬)、習慣性医薬品、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 国内第III相試験
- 対象: 不眠症患者(n=205) - 結果: 14日後の入眠潜時短縮、睡眠持続時間の延長 - 有効率: 中等度改善以上の割合 10mg群 60.0%、5mg群 52.6%
- 国際共同試験
- 対象: 欧米の不眠症患者(n=1,500以上) - 結果: 速効性・短時間作用の特徴が確認される
効能・用法
適応症:
- 不眠症(統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症を除く)
用法・用量:
- 通常、成人には 5~10mgを就寝直前に経口投与
- 高齢者には 5mgから開始し、10mgを超えない
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 依存性・離脱症状: 頻度不明
- 精神症状: 0.5%(幻覚、妄想、錯乱)
- もうろう状態: 0.8%
- 一過性前向性健忘: 1.0%
- 睡眠随伴症状(夢遊症状など): 1.2%
- 呼吸抑制: 頻度不明
- 肝機能障害: 0.3%
その他の副作用:
- ふらつき: 5.4%
- 眠気: 4.2%
- 倦怠感: 3.1%
- 悪心: 2.8%
相互作用情報
併用禁忌:
- 特になし
併用注意:
- CYP3A4阻害剤(イトラコナゾール等) → 血中濃度上昇の可能性
- 中枢抑制作用を持つ薬剤(ベンゾジアゼピン系、アルコール等) → 相加作用による鎮静作用の増強
緊急時対応
もうろう状態発生時の管理:
- 速やかに投与中止し、安全な環境で安静を確保
依存・離脱症状発生時の管理:
- 徐々に減量しながら離脱を図る
睡眠随伴症状(夢遊症状等)発生時の管理:
- 直ちに投与中止し、他剤への切り替えを検討
FAQ(よくある質問)
Q1. マイスリーはどのような患者に適していますか?
A1. 入眠障害、途中覚醒、早朝覚醒のある不眠症患者に適応。特に入眠困難な患者に有効。
Q2. 食事の影響はあるか?
A2. 空腹時投与が推奨され、食後投与では効果発現が遅れる可能性がある。
Q3. 服用時の注意点は?
A3. 服用後は速やかに就寝し、最低7時間の睡眠時間を確保すること。
製品ページ