「キックリンカプセル 250mg, キックリン顆粒 86.2%」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D09586 ビキサロマー (JAN) {{#set: | 販売名 = キックリンカプセル 250mg, キックリン顆粒 86.2% | 一般名 = ビキサロマー(Bixalomer) | 製造販売元 = アステラス製薬株式会社 | 販売元 = アステラス製薬株式会社 | 薬効分類 = 高リン血症治療剤(リン酸結合性ポリマー) | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認年…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
26行目: | 26行目: | ||
'''規制区分:''' 処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''国内第III相試験(CL-0003)''' | - '''国内第III相試験(CL-0003)''' | ||
- '''対象:''' 高リン血症を合併する透析患者 | - '''対象:''' 高リン血症を合併する透析患者 | ||
42行目: | 45行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''慢性腎臓病患者における高リン血症の改善''' | - '''慢性腎臓病患者における高リン血症の改善''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、成人には1回500mgを開始用量とし、1日3回食直前に経口投与する。''' | - '''通常、成人には1回500mgを開始用量とし、1日3回食直前に経口投与する。''' | ||
- '''症状、血清リン濃度の程度により適宜増減するが、最高用量は1日7,500mgとする。''' | - '''症状、血清リン濃度の程度により適宜増減するが、最高用量は1日7,500mgとする。''' | ||
51行目: | 57行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''腸管穿孔:''' 頻度不明 | - '''腸管穿孔:''' 頻度不明 | ||
- '''腸閉塞:''' 頻度不明 | - '''腸閉塞:''' 頻度不明 | ||
- '''虚血性腸炎:''' 頻度不明 | - '''虚血性腸炎:''' 頻度不明 | ||
- '''消化管出血:''' 頻度不明 | - '''消化管出血:''' 頻度不明 | ||
- '''肝機能障害:''' 頻度不明 | - '''肝機能障害:''' 頻度不明 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 便秘(1%以上) | - 便秘(1%以上) | ||
- 腹部膨満感(1%以上) | - 腹部膨満感(1%以上) | ||
- 下痢(1%以上) | - 下痢(1%以上) | ||
- 嘔気(1%以上) | - 嘔気(1%以上) | ||
66行目: | 81行目: | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''金属含有製剤(鉄剤、亜鉛製剤など)''' → 吸収低下の可能性あり | - '''金属含有製剤(鉄剤、亜鉛製剤など)''' → 吸収低下の可能性あり | ||
- '''脂溶性ビタミン(ビタミンD, Kなど)''' → 吸収低下の可能性あり | - '''脂溶性ビタミン(ビタミンD, Kなど)''' → 吸収低下の可能性あり | ||
72行目: | 89行目: | ||
'''腸閉塞・腸管穿孔の管理:''' | '''腸閉塞・腸管穿孔の管理:''' | ||
- 腹痛や腸閉塞の疑いがある場合、直ちに投与中止 | - 腹痛や腸閉塞の疑いがある場合、直ちに投与中止 | ||
- 消化器専門医との連携が必要 | - 消化器専門医との連携が必要 | ||
'''消化管出血の対応:''' | '''消化管出血の対応:''' | ||
- 出血症状が現れた場合、適宜内視鏡検査を考慮 | - 出血症状が現れた場合、適宜内視鏡検査を考慮 | ||
81行目: | 101行目: | ||
'''Q1. キックリンはどのような患者に適していますか?''' | '''Q1. キックリンはどのような患者に適していますか?''' | ||
A1. '''慢性腎臓病(CKD)に伴う高リン血症患者に適応。透析中および保存期CKD患者で使用可能。''' | A1. '''慢性腎臓病(CKD)に伴う高リン血症患者に適応。透析中および保存期CKD患者で使用可能。''' | ||
'''Q2. 他のリン吸着薬(セベラマー、炭酸ランタン)との違いは?''' | '''Q2. 他のリン吸着薬(セベラマー、炭酸ランタン)との違いは?''' | ||
A2. '''カルシウム・金属を含まないため、高カルシウム血症や金属の組織蓄積の懸念が少ない。''' | A2. '''カルシウム・金属を含まないため、高カルシウム血症や金属の組織蓄積の懸念が少ない。''' | ||
'''Q3. 服用のタイミングは?''' | '''Q3. 服用のタイミングは?''' | ||
A3. '''食事に含まれるリンと結合して吸収を阻害するため、毎食直前に服用する。''' | A3. '''食事に含まれるリンと結合して吸収を阻害するため、毎食直前に服用する。''' | ||
2025年3月19日 (水) 11:37時点における最新版
基本情報
販売名: キックリンカプセル 250mg, キックリン顆粒 86.2%
一般名: ビキサロマー(Bixalomer)
製造販売元: アステラス製薬株式会社
薬効分類: 高リン血症治療剤(リン酸結合性ポリマー)
規制区分: 処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 国内第III相試験(CL-0003)
- 対象: 高リン血症を合併する透析患者 - 結果: 血清リン濃度の有意な低下を確認 - 有効率: 透析患者においてセベラマー塩酸塩と同等の有効性を示す
- 国内第III相比較試験(CL-0101)
- 対象: 高リン血症を合併する保存期慢性腎臓病(CKD)患者 - 結果: プラセボと比較して血清リン濃度の有意な低下を確認
効能・用法
適応症:
- 慢性腎臓病患者における高リン血症の改善
用法・用量:
- 通常、成人には1回500mgを開始用量とし、1日3回食直前に経口投与する。
- 症状、血清リン濃度の程度により適宜増減するが、最高用量は1日7,500mgとする。
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 腸管穿孔: 頻度不明
- 腸閉塞: 頻度不明
- 虚血性腸炎: 頻度不明
- 消化管出血: 頻度不明
- 肝機能障害: 頻度不明
その他の副作用:
- 便秘(1%以上)
- 腹部膨満感(1%以上)
- 下痢(1%以上)
- 嘔気(1%以上)
相互作用情報
併用注意:
- 金属含有製剤(鉄剤、亜鉛製剤など) → 吸収低下の可能性あり
- 脂溶性ビタミン(ビタミンD, Kなど) → 吸収低下の可能性あり
緊急時対応
腸閉塞・腸管穿孔の管理:
- 腹痛や腸閉塞の疑いがある場合、直ちに投与中止
- 消化器専門医との連携が必要
消化管出血の対応:
- 出血症状が現れた場合、適宜内視鏡検査を考慮
FAQ(よくある質問)
Q1. キックリンはどのような患者に適していますか?
A1. 慢性腎臓病(CKD)に伴う高リン血症患者に適応。透析中および保存期CKD患者で使用可能。
Q2. 他のリン吸着薬(セベラマー、炭酸ランタン)との違いは?
A2. カルシウム・金属を含まないため、高カルシウム血症や金属の組織蓄積の懸念が少ない。
Q3. 服用のタイミングは?
A3. 食事に含まれるリンと結合して吸収を阻害するため、毎食直前に服用する。
製品ページ