「乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D06512 乾燥弱毒生風しんワクチン (JP18) {{#set: | 販売名 = 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 | 一般名 = 乾燥弱毒生風しんワクチン (Dried Live Attenuated Rubella Vaccine) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = ウイルスワクチン類 | 規制区分 = 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
11行目: | 11行目: | ||
| 薬価基準収載日 = 未収載 | | 薬価基準収載日 = 未収載 | ||
| 発売日 = 1979年4月20日 | | 発売日 = 1979年4月20日 | ||
| 規格・含量_0 | | 規格・含量_0,5mL = 接種液 0.5mL中に弱毒生風しんウイルス 1,000PFU以上含有 | ||
}} | }} | ||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''風しんワクチンの免疫獲得率''' | - '''風しんワクチンの免疫獲得率''' | ||
- '''国内臨床試験(小児・青年女子)''' | - '''国内臨床試験(小児・青年女子)''' | ||
37行目: | 40行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''風しんの予防''' | - '''風しんの予防''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、0.5mLを皮下に1回接種''' | - '''通常、0.5mLを皮下に1回接種''' | ||
- '''定期接種対象:''' | - '''定期接種対象:''' | ||
- '''第1期:''' 生後12~24か月の小児 | - '''第1期:''' 生後12~24か月の小児 | ||
- '''第2期:''' 小学校就学前の1年間(5歳以上7歳未満) | - '''第2期:''' 小学校就学前の1年間(5歳以上7歳未満) | ||
47行目: | 54行目: | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''輸血またはガンマグロブリン製剤の投与歴がある場合、3か月以上間隔を空ける''' | - '''輸血またはガンマグロブリン製剤の投与歴がある場合、3か月以上間隔を空ける''' | ||
- '''他の生ワクチンとの接種間隔は27日以上''' | - '''他の生ワクチンとの接種間隔は27日以上''' | ||
53行目: | 62行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''アナフィラキシー反応(頻度不明)''' → 直ちにアドレナリン投与 | - '''アナフィラキシー反応(頻度不明)''' → 直ちにアドレナリン投与 | ||
- '''血小板減少性紫斑病(頻度不明)''' → 出血リスクに注意 | - '''血小板減少性紫斑病(頻度不明)''' → 出血リスクに注意 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- '''発熱(1.0%)、発疹(0.8%)、関節痛(1.5%)、リンパ節腫脹(2.8%)''' | - '''発熱(1.0%)、発疹(0.8%)、関節痛(1.5%)、リンパ節腫脹(2.8%)''' | ||
62行目: | 74行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス等)''' → 免疫機能の低下によりワクチン効果が減弱 | - '''副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス等)''' → 免疫機能の低下によりワクチン効果が減弱 | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''輸血、ガンマグロブリン製剤''' → ワクチン効果の低下 | - '''輸血、ガンマグロブリン製剤''' → ワクチン効果の低下 | ||
70行目: | 84行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''アナフィラキシー疑い時''' → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理 | - '''アナフィラキシー疑い時''' → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理 | ||
- '''血小板減少性紫斑病発生時''' → 血液検査の実施 | - '''血小板減少性紫斑病発生時''' → 血液検査の実施 | ||
76行目: | 92行目: | ||
'''Q1. どのような患者に適応があるか?''' | '''Q1. どのような患者に適応があるか?''' | ||
A1. '''風しんの予防を目的とした定期接種および任意接種が対象。''' | A1. '''風しんの予防を目的とした定期接種および任意接種が対象。''' | ||
'''Q2. 予防接種後に妊娠が判明した場合は?''' | '''Q2. 予防接種後に妊娠が判明した場合は?''' | ||
A2. '''胎児への影響の可能性は低いが、妊娠期間中の接種は避けるべき。''' | A2. '''胎児への影響の可能性は低いが、妊娠期間中の接種は避けるべき。''' | ||
'''Q3. 保存方法は?''' | '''Q3. 保存方法は?''' | ||
A3. '''5℃以下の冷蔵保存、遮光。''' | A3. '''5℃以下の冷蔵保存、遮光。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=587 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=587 |
2025年3月19日 (水) 11:47時点における最新版
基本情報
販売名: 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」
一般名: 乾燥弱毒生風しんワクチン (Dried Live Attenuated Rubella Vaccine)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: ウイルスワクチン類
規制区分: 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 風しんワクチンの免疫獲得率
- 国内臨床試験(小児・青年女子) - 抗体陽転率: 小児 97.7%、青年女子 99.4% - 接種後の平均抗体価: 6.0(log2換算)
効能・用法
適応症:
- 風しんの予防
用法・用量:
- 通常、0.5mLを皮下に1回接種
- 定期接種対象:
- 第1期: 生後12~24か月の小児 - 第2期: 小学校就学前の1年間(5歳以上7歳未満) - 特例: 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性(令和7年3月31日まで有効)
投与時の注意点:
- 輸血またはガンマグロブリン製剤の投与歴がある場合、3か月以上間隔を空ける
- 他の生ワクチンとの接種間隔は27日以上
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- アナフィラキシー反応(頻度不明) → 直ちにアドレナリン投与
- 血小板減少性紫斑病(頻度不明) → 出血リスクに注意
その他の副作用:
- 発熱(1.0%)、発疹(0.8%)、関節痛(1.5%)、リンパ節腫脹(2.8%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス等) → 免疫機能の低下によりワクチン効果が減弱
併用注意:
- 輸血、ガンマグロブリン製剤 → ワクチン効果の低下
緊急時対応
副作用管理フロー:
- アナフィラキシー疑い時 → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理
- 血小板減少性紫斑病発生時 → 血液検査の実施
FAQ(よくある質問)
Q1. どのような患者に適応があるか?
A1. 風しんの予防を目的とした定期接種および任意接種が対象。
Q2. 予防接種後に妊娠が判明した場合は?
A2. 胎児への影響の可能性は低いが、妊娠期間中の接種は避けるべき。
Q3. 保存方法は?
A3. 5℃以下の冷蔵保存、遮光。
インタビューフォーム