「ザクラス配合錠LD・HD」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D10524 アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 {{#set: | 販売名 = ザクラス配合錠LD・HD | 一般名 = アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 (Azilsartan, Amlodipine Besilate) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = ARB・Ca拮抗薬合剤 | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) |…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
26行目: | 26行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
31行目: | 32行目: | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''高血圧症治療における有効性試験''' | - '''高血圧症治療における有効性試験''' | ||
- '''第III相試験(対象: I度・II度高血圧症患者)''' | - '''第III相試験(対象: I度・II度高血圧症患者)''' | ||
- 収縮期血圧の平均低下量: '''LD 31.4 mmHg, HD 35.3 mmHg''' | - 収縮期血圧の平均低下量: '''LD 31.4 mmHg, HD 35.3 mmHg''' | ||
- 拡張期血圧の平均低下量: '''LD 19.2 mmHg, HD 22.3 mmHg''' | - 拡張期血圧の平均低下量: '''LD 19.2 mmHg, HD 22.3 mmHg''' | ||
39行目: | 42行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''高血圧症(第一選択薬ではない)''' | - '''高血圧症(第一選択薬ではない)''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、成人に1日1回1錠を経口投与''' | - '''通常、成人に1日1回1錠を経口投与''' | ||
- ザクラス配合錠LD(20mg/2.5mg) | - ザクラス配合錠LD(20mg/2.5mg) | ||
- ザクラス配合錠HD(20mg/5mg) | - ザクラス配合錠HD(20mg/5mg) | ||
- '''原則として、単剤での治療が不十分な場合に使用''' | - '''原則として、単剤での治療が不十分な場合に使用''' | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''低血圧のリスクがある患者では慎重投与''' | - '''低血圧のリスクがある患者では慎重投与''' | ||
- '''腎機能低下患者では用量調整が必要''' | - '''腎機能低下患者では用量調整が必要''' | ||
54行目: | 63行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''血管浮腫(頻度不明)''' → 速やかに投与中止 | - '''血管浮腫(頻度不明)''' → 速やかに投与中止 | ||
- '''急性腎障害(頻度0.5%)''' → 定期的な腎機能チェックを推奨 | - '''急性腎障害(頻度0.5%)''' → 定期的な腎機能チェックを推奨 | ||
- '''横紋筋融解症(頻度0.1%未満)''' → 筋痛・倦怠感に注意 | - '''横紋筋融解症(頻度0.1%未満)''' → 筋痛・倦怠感に注意 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 頭痛(3%)、めまい(2%)、浮腫(1%)、便秘(1%) | - 頭痛(3%)、めまい(2%)、浮腫(1%)、便秘(1%) | ||
64行目: | 77行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''アリスキレン(糖尿病患者)''' → 高カリウム血症のリスク増加 | - '''アリスキレン(糖尿病患者)''' → 高カリウム血症のリスク増加 | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''カリウム保持性利尿薬''' → 高カリウム血症のリスク | - '''カリウム保持性利尿薬''' → 高カリウム血症のリスク | ||
- '''CYP3A4阻害薬(クラリスロマイシン等)''' → アムロジピン血中濃度上昇 | - '''CYP3A4阻害薬(クラリスロマイシン等)''' → アムロジピン血中濃度上昇 | ||
73行目: | 89行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''血圧低下時''' → 点滴補液・昇圧薬を考慮 | - '''血圧低下時''' → 点滴補液・昇圧薬を考慮 | ||
- '''腎障害疑い''' → クレアチニン上昇を確認し、投与中止を検討 | - '''腎障害疑い''' → クレアチニン上昇を確認し、投与中止を検討 | ||
- '''血管浮腫疑い''' → 即時エピネフリン投与を考慮 | - '''血管浮腫疑い''' → 即時エピネフリン投与を考慮 | ||
80行目: | 99行目: | ||
'''Q1. 単剤と比べてどのくらいの降圧効果が期待できるか?''' | '''Q1. 単剤と比べてどのくらいの降圧効果が期待できるか?''' | ||
A1. '''LDで約10mmHg、HDで約15mmHgの追加降圧効果が期待される。''' | A1. '''LDで約10mmHg、HDで約15mmHgの追加降圧効果が期待される。''' | ||
'''Q2. 高齢者への投与は?''' | '''Q2. 高齢者への投与は?''' | ||
A2. '''低用量から開始し、慎重に増量を検討する。''' | A2. '''低用量から開始し、慎重に増量を検討する。''' | ||
'''Q3. 服用タイミングの推奨は?''' | '''Q3. 服用タイミングの推奨は?''' | ||
A3. '''朝食後の服用が望ましいが、医師の指示に従う。''' | A3. '''朝食後の服用が望ましいが、医師の指示に従う。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=583 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=583 |
2025年3月19日 (水) 11:38時点における最新版
基本情報
販売名: ザクラス配合錠LD・HD
一般名: アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 (Azilsartan, Amlodipine Besilate)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: ARB・Ca拮抗薬合剤
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験: - 高血圧症治療における有効性試験
- 第III相試験(対象: I度・II度高血圧症患者)
- 収縮期血圧の平均低下量: LD 31.4 mmHg, HD 35.3 mmHg - 拡張期血圧の平均低下量: LD 19.2 mmHg, HD 22.3 mmHg - 単剤と比較して有意な降圧効果を示した(p<0.0001)
効能・用法
適応症:
- 高血圧症(第一選択薬ではない)
用法・用量:
- 通常、成人に1日1回1錠を経口投与
- ザクラス配合錠LD(20mg/2.5mg) - ザクラス配合錠HD(20mg/5mg)
- 原則として、単剤での治療が不十分な場合に使用
投与時の注意点:
- 低血圧のリスクがある患者では慎重投与
- 腎機能低下患者では用量調整が必要
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 血管浮腫(頻度不明) → 速やかに投与中止
- 急性腎障害(頻度0.5%) → 定期的な腎機能チェックを推奨
- 横紋筋融解症(頻度0.1%未満) → 筋痛・倦怠感に注意
その他の副作用:
- 頭痛(3%)、めまい(2%)、浮腫(1%)、便秘(1%)
相互作用情報
併用禁忌:
- アリスキレン(糖尿病患者) → 高カリウム血症のリスク増加
併用注意:
- カリウム保持性利尿薬 → 高カリウム血症のリスク
- CYP3A4阻害薬(クラリスロマイシン等) → アムロジピン血中濃度上昇
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 血圧低下時 → 点滴補液・昇圧薬を考慮
- 腎障害疑い → クレアチニン上昇を確認し、投与中止を検討
- 血管浮腫疑い → 即時エピネフリン投与を考慮
FAQ(よくある質問)
Q1. 単剤と比べてどのくらいの降圧効果が期待できるか?
A1. LDで約10mmHg、HDで約15mmHgの追加降圧効果が期待される。
Q2. 高齢者への投与は?
A2. 低用量から開始し、慎重に増量を検討する。
Q3. 服用タイミングの推奨は?
A3. 朝食後の服用が望ましいが、医師の指示に従う。
インタビューフォーム