「インチュニブ錠 1mg・3mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D00606 グアンファシン塩酸塩 (JAN) {{#set: | 販売名 = インチュニブ錠 1mg・3mg | 一般名 = グアンファシン塩酸塩 (Guanfacine Hydrochloride) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 注意欠陥/多動性障害治療剤(選択的α2Aアドレナリン受容体作動薬) | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
26行目: | 26行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''小児および成人ADHD治療の有効性評価''' | - '''小児および成人ADHD治療の有効性評価''' | ||
- '''日本国内第Ⅱ/Ⅲ相試験(A3122試験)''': 小児ADHD患者を対象とし、ADHD-RS-IVスコアの有意な改善を確認。 | - '''日本国内第Ⅱ/Ⅲ相試験(A3122試験)''': 小児ADHD患者を対象とし、ADHD-RS-IVスコアの有意な改善を確認。 | ||
- '''成人ADHD対象第Ⅲ相試験(A3132試験)''': ADHD-RS-IV with adult prompts 日本語版合計スコアでプラセボ群に対して有意な改善を示した。 | - '''成人ADHD対象第Ⅲ相試験(A3132試験)''': ADHD-RS-IV with adult prompts 日本語版合計スコアでプラセボ群に対して有意な改善を示した。 | ||
- '''長期安全性試験''' | - '''長期安全性試験''' | ||
- '''小児ADHD患者継続投与試験(A3131試験)''': 1年間の継続投与により、長期的な有効性と安全性を確認。 | - '''小児ADHD患者継続投与試験(A3131試験)''': 1年間の継続投与により、長期的な有効性と安全性を確認。 | ||
39行目: | 45行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''注意欠陥/多動性障害(ADHD)''' | - '''注意欠陥/多動性障害(ADHD)''' | ||
- 6歳以上の患者に適応 | - 6歳以上の患者に適応 | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''6歳以上18歳未満''' | - '''6歳以上18歳未満''' | ||
- 体重50kg未満: 1日1mgから開始、1週間以上の間隔で1mgずつ増量し、維持用量1~4mg | - 体重50kg未満: 1日1mgから開始、1週間以上の間隔で1mgずつ増量し、維持用量1~4mg | ||
- 体重50kg以上: 1日2mgから開始、1週間以上の間隔で1mgずつ増量し、維持用量2~6mg | - 体重50kg以上: 1日2mgから開始、1週間以上の間隔で1mgずつ増量し、維持用量2~6mg | ||
- '''18歳以上の成人''' | - '''18歳以上の成人''' | ||
- 1日2mgから開始、1週間以上の間隔で1mgずつ増量し、維持用量4~6mg | - 1日2mgから開始、1週間以上の間隔で1mgずつ増量し、維持用量4~6mg | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''中止時は徐々に減量し、急な中止を避けること''' | - '''中止時は徐々に減量し、急な中止を避けること''' | ||
- '''CYP3A4/5阻害剤を併用する場合、1mgから開始''' | - '''CYP3A4/5阻害剤を併用する場合、1mgから開始''' | ||
- '''高齢者および肝・腎機能障害患者では慎重に投与''' | - '''高齢者および肝・腎機能障害患者では慎重に投与''' | ||
57行目: | 72行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''低血圧・徐脈(5.2%)''' → 血圧・脈拍を定期的に測定 | - '''低血圧・徐脈(5.2%)''' → 血圧・脈拍を定期的に測定 | ||
- '''失神(0.9%)''' → 意識レベルの変化に注意 | - '''失神(0.9%)''' → 意識レベルの変化に注意 | ||
- '''QT延長(頻度不明)''' → ECGモニタリングが推奨される | - '''QT延長(頻度不明)''' → ECGモニタリングが推奨される | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 眠気(30%)、倦怠感(10%)、口渇(5%)、便秘(3%) | - 眠気(30%)、倦怠感(10%)、口渇(5%)、便秘(3%) | ||
67行目: | 86行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''CYP3A4阻害剤(ケトコナゾール等)''' → 血中濃度上昇の可能性 | - '''CYP3A4阻害剤(ケトコナゾール等)''' → 血中濃度上昇の可能性 | ||
- '''CYP3A4誘導剤(リファンピシン等)''' → 血中濃度低下の可能性 | - '''CYP3A4誘導剤(リファンピシン等)''' → 血中濃度低下の可能性 | ||
- '''降圧剤(ACE阻害薬等)''' → 低血圧リスク増加 | - '''降圧剤(ACE阻害薬等)''' → 低血圧リスク増加 | ||
77行目: | 100行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''低血圧・徐脈の疑い''' → 速やかに投与中止し、血圧維持措置を実施 | - '''低血圧・徐脈の疑い''' → 速やかに投与中止し、血圧維持措置を実施 | ||
- '''失神発生時''' → 安静を保ち、必要に応じて輸液療法を実施 | - '''失神発生時''' → 安静を保ち、必要に応じて輸液療法を実施 | ||
- '''QT延長(>500ms)''' → 投与中止を考慮 | - '''QT延長(>500ms)''' → 投与中止を考慮 | ||
84行目: | 110行目: | ||
'''Q1. 服用タイミングは?''' | '''Q1. 服用タイミングは?''' | ||
A1. '''1日1回、就寝前に服用するのが推奨される。''' | A1. '''1日1回、就寝前に服用するのが推奨される。''' | ||
'''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | '''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | ||
A2. '''投与開始後2~4週間で症状の改善がみられる場合が多い。''' | A2. '''投与開始後2~4週間で症状の改善がみられる場合が多い。''' | ||
'''Q3. 副作用リスクが高い患者は?''' | '''Q3. 副作用リスクが高い患者は?''' | ||
A3. '''低血圧、心血管疾患を有する患者は慎重に投与する必要がある。''' | A3. '''低血圧、心血管疾患を有する患者は慎重に投与する必要がある。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=542 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=542 |
2025年3月19日 (水) 11:35時点における最新版
基本情報
販売名: インチュニブ錠 1mg・3mg
一般名: グアンファシン塩酸塩 (Guanfacine Hydrochloride)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 注意欠陥/多動性障害治療剤(選択的α2Aアドレナリン受容体作動薬)
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 小児および成人ADHD治療の有効性評価
- 日本国内第Ⅱ/Ⅲ相試験(A3122試験): 小児ADHD患者を対象とし、ADHD-RS-IVスコアの有意な改善を確認。 - 成人ADHD対象第Ⅲ相試験(A3132試験): ADHD-RS-IV with adult prompts 日本語版合計スコアでプラセボ群に対して有意な改善を示した。
- 長期安全性試験
- 小児ADHD患者継続投与試験(A3131試験): 1年間の継続投与により、長期的な有効性と安全性を確認。
効能・用法
適応症:
- 注意欠陥/多動性障害(ADHD)
- 6歳以上の患者に適応
用法・用量:
- 6歳以上18歳未満
- 体重50kg未満: 1日1mgから開始、1週間以上の間隔で1mgずつ増量し、維持用量1~4mg - 体重50kg以上: 1日2mgから開始、1週間以上の間隔で1mgずつ増量し、維持用量2~6mg
- 18歳以上の成人
- 1日2mgから開始、1週間以上の間隔で1mgずつ増量し、維持用量4~6mg
投与時の注意点:
- 中止時は徐々に減量し、急な中止を避けること
- CYP3A4/5阻害剤を併用する場合、1mgから開始
- 高齢者および肝・腎機能障害患者では慎重に投与
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 低血圧・徐脈(5.2%) → 血圧・脈拍を定期的に測定
- 失神(0.9%) → 意識レベルの変化に注意
- QT延長(頻度不明) → ECGモニタリングが推奨される
その他の副作用:
- 眠気(30%)、倦怠感(10%)、口渇(5%)、便秘(3%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- CYP3A4阻害剤(ケトコナゾール等) → 血中濃度上昇の可能性
- CYP3A4誘導剤(リファンピシン等) → 血中濃度低下の可能性
- 降圧剤(ACE阻害薬等) → 低血圧リスク増加
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 低血圧・徐脈の疑い → 速やかに投与中止し、血圧維持措置を実施
- 失神発生時 → 安静を保ち、必要に応じて輸液療法を実施
- QT延長(>500ms) → 投与中止を考慮
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用タイミングは?
A1. 1日1回、就寝前に服用するのが推奨される。
Q2. 効果が出るまでの時間は?
A2. 投与開始後2~4週間で症状の改善がみられる場合が多い。
Q3. 副作用リスクが高い患者は?
A3. 低血圧、心血管疾患を有する患者は慎重に投与する必要がある。
インタビューフォーム