「ファイバ静注用1000」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D08793 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体 {{#set: | 販売名 = ファイバ静注用1000 | 一般名 = 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体 (Anti-inhibitor Coagulant Complex) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 血漿分画製剤(血液凝固因子製剤) | 規制区分 = 特定生物由来製品、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 特定生物由来製品、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 特定生物由来製品、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''血友病患者の止血管理''' | - '''血友病患者の止血管理''' | ||
- '''国内臨床試験(090701試験、PROOF試験)''' | - '''国内臨床試験(090701試験、PROOF試験)''' | ||
39行目: | 42行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''血液凝固第Ⅷ因子または第Ⅸ因子インヒビターを保有する患者の出血傾向の抑制''' | - '''血液凝固第Ⅷ因子または第Ⅸ因子インヒビターを保有する患者の出血傾向の抑制''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''出血時投与:''' 通常、体重1kg当たり50~100単位を8~12時間間隔で投与 | - '''出血時投与:''' 通常、体重1kg当たり50~100単位を8~12時間間隔で投与 | ||
- '''定期投与:''' 体重1kg当たり70~100単位を1日おきに投与 | - '''定期投与:''' 体重1kg当たり70~100単位を1日おきに投与 | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''1分間に体重1kg当たり2単位を超えない速度で緩徐に投与すること''' | - '''1分間に体重1kg当たり2単位を超えない速度で緩徐に投与すること''' | ||
- '''最大投与量は体重1kg当たり200単位/日を超えないこと''' | - '''最大投与量は体重1kg当たり200単位/日を超えないこと''' | ||
52行目: | 60行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''アナフィラキシー反応(頻度不明)''' → 直ちにアドレナリン投与 | - '''アナフィラキシー反応(頻度不明)''' → 直ちにアドレナリン投与 | ||
- '''播種性血管内凝固症候群(DIC)(頻度不明)''' → 血栓リスクに注意し、観察を強化 | - '''播種性血管内凝固症候群(DIC)(頻度不明)''' → 血栓リスクに注意し、観察を強化 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- '''血管痛(4.5%)、悪寒(頻度不明)、発疹(頻度不明)''' | - '''血管痛(4.5%)、悪寒(頻度不明)、発疹(頻度不明)''' | ||
61行目: | 72行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''エミシズマブ(遺伝子組換え)''' → 併用により重篤な血栓塞栓症・血栓性微小血管症の発生リスク | - '''エミシズマブ(遺伝子組換え)''' → 併用により重篤な血栓塞栓症・血栓性微小血管症の発生リスク | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''抗凝固薬(ワルファリン、ヘパリン等)''' → 出血リスク増加の可能性 | - '''抗凝固薬(ワルファリン、ヘパリン等)''' → 出血リスク増加の可能性 | ||
69行目: | 82行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''アナフィラキシー疑い時''' → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理 | - '''アナフィラキシー疑い時''' → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理 | ||
- '''DIC発生時''' → 抗凝固療法の見直し | - '''DIC発生時''' → 抗凝固療法の見直し | ||
75行目: | 90行目: | ||
'''Q1. どのような患者に適応があるか?''' | '''Q1. どのような患者に適応があるか?''' | ||
A1. '''血友病A・B患者で、血液凝固第Ⅷ因子または第Ⅸ因子に対するインヒビターを保有する患者が対象。''' | A1. '''血友病A・B患者で、血液凝固第Ⅷ因子または第Ⅸ因子に対するインヒビターを保有する患者が対象。''' | ||
'''Q2. 投与速度の目安は?''' | '''Q2. 投与速度の目安は?''' | ||
A2. '''最大2単位/kg/分以下で、急速投与は避ける。''' | A2. '''最大2単位/kg/分以下で、急速投与は避ける。''' | ||
'''Q3. 保存方法は?''' | '''Q3. 保存方法は?''' | ||
A3. '''冷蔵保存(2~8℃)、凍結厳禁。''' | A3. '''冷蔵保存(2~8℃)、凍結厳禁。''' | ||
2025年3月19日 (水) 11:42時点における最新版
基本情報
販売名: ファイバ静注用1000
一般名: 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体 (Anti-inhibitor Coagulant Complex)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 血漿分画製剤(血液凝固因子製剤)
規制区分: 特定生物由来製品、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 血友病患者の止血管理
- 国内臨床試験(090701試験、PROOF試験) - 年間出血率: 定期投与群 7.9回 vs. 出血時投与群 28.7回 - 標的関節出血率: 定期投与群 0回 vs. 出血時投与群 5.9回 - 国際共同試験 - 血友病A・B患者の止血効果を確認
効能・用法
適応症:
- 血液凝固第Ⅷ因子または第Ⅸ因子インヒビターを保有する患者の出血傾向の抑制
用法・用量:
- 出血時投与: 通常、体重1kg当たり50~100単位を8~12時間間隔で投与
- 定期投与: 体重1kg当たり70~100単位を1日おきに投与
投与時の注意点:
- 1分間に体重1kg当たり2単位を超えない速度で緩徐に投与すること
- 最大投与量は体重1kg当たり200単位/日を超えないこと
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- アナフィラキシー反応(頻度不明) → 直ちにアドレナリン投与
- 播種性血管内凝固症候群(DIC)(頻度不明) → 血栓リスクに注意し、観察を強化
その他の副作用:
- 血管痛(4.5%)、悪寒(頻度不明)、発疹(頻度不明)
相互作用情報
併用禁忌:
- エミシズマブ(遺伝子組換え) → 併用により重篤な血栓塞栓症・血栓性微小血管症の発生リスク
併用注意:
- 抗凝固薬(ワルファリン、ヘパリン等) → 出血リスク増加の可能性
緊急時対応
副作用管理フロー:
- アナフィラキシー疑い時 → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理
- DIC発生時 → 抗凝固療法の見直し
FAQ(よくある質問)
Q1. どのような患者に適応があるか?
A1. 血友病A・B患者で、血液凝固第Ⅷ因子または第Ⅸ因子に対するインヒビターを保有する患者が対象。
Q2. 投与速度の目安は?
A2. 最大2単位/kg/分以下で、急速投与は避ける。
Q3. 保存方法は?
A3. 冷蔵保存(2~8℃)、凍結厳禁。
インタビューフォーム