「ヌバキソビッド筋注1mL」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D12336 SARS-CoV-2 rS; 組換えコロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン; コロナウイルス(SARS-CoV-2)スパイク糖タンパク質抗原nvx-cov2373ワクチン {{#set: | 販売名 = ヌバキソビッド筋注1mL | 一般名 = 組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン (Recombinant Coronavirus (SARS-CoV-2) Vaccine) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 組換えタ…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
24行目: | 24行目: | ||
'''薬効分類:''' 組換えタンパクワクチン | '''薬効分類:''' 組換えタンパクワクチン | ||
'''規制区分:''' 注意-生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 注意-生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''COVID-19の発症抑制に対する効果''' | - '''COVID-19の発症抑制に対する効果''' | ||
- '''海外第III相検証試験(2019nCoV-301試験)''' | - '''海外第III相検証試験(2019nCoV-301試験)''' | ||
39行目: | 42行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''SARS-CoV-2による感染症の予防''' | - '''SARS-CoV-2による感染症の予防''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''12歳以上:''' 1回 '''0.5mLを筋肉内に接種''' | - '''12歳以上:''' 1回 '''0.5mLを筋肉内に接種''' | ||
- '''6歳以上12歳未満:''' 1回 '''0.5mLを2回、3週間間隔で筋肉内に接種''' | - '''6歳以上12歳未満:''' 1回 '''0.5mLを2回、3週間間隔で筋肉内に接種''' | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''起源株ワクチン(1価)として承認''' | - '''起源株ワクチン(1価)として承認''' | ||
- '''接種間隔は4週間'''(従来は3週間) | - '''接種間隔は4週間'''(従来は3週間) | ||
52行目: | 60行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''ショック、アナフィラキシー(頻度不明)''' → 接種後の経過観察を推奨 | - '''ショック、アナフィラキシー(頻度不明)''' → 接種後の経過観察を推奨 | ||
- '''ワクチン関連疾患増強(VAED)(頻度不明)''' → 過去のmRNAワクチン接種歴に注意 | - '''ワクチン関連疾患増強(VAED)(頻度不明)''' → 過去のmRNAワクチン接種歴に注意 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 圧痛(74.4%)、疼痛(61.5%)、疲労(52.4%)、筋肉痛(50.7%)、頭痛(50.1%) | - 圧痛(74.4%)、疼痛(61.5%)、疲労(52.4%)、筋肉痛(50.7%)、頭痛(50.1%) | ||
61行目: | 72行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''他の新型コロナワクチン''' → 初回免疫後の追加接種は慎重に評価 | - '''他の新型コロナワクチン''' → 初回免疫後の追加接種は慎重に評価 | ||
69行目: | 82行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''アナフィラキシー疑い時''' → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理 | - '''アナフィラキシー疑い時''' → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理 | ||
- '''ショック発生時''' → 気道確保、昇圧剤投与 | - '''ショック発生時''' → 気道確保、昇圧剤投与 | ||
75行目: | 90行目: | ||
'''Q1. 他のCOVID-19ワクチンと何が違うか?''' | '''Q1. 他のCOVID-19ワクチンと何が違うか?''' | ||
A1. '''組換えタンパク技術を使用し、mRNAワクチンとは異なる免疫応答を誘導。''' | A1. '''組換えタンパク技術を使用し、mRNAワクチンとは異なる免疫応答を誘導。''' | ||
'''Q2. どの変異株に対応しているのか?''' | '''Q2. どの変異株に対応しているのか?''' | ||
A2. '''起源株(武漢株)に基づくが、変異株対応ワクチン開発中。''' | A2. '''起源株(武漢株)に基づくが、変異株対応ワクチン開発中。''' | ||
'''Q3. 保存方法は?''' | '''Q3. 保存方法は?''' | ||
A3. '''冷蔵保存(2~8℃)、凍結厳禁。''' | A3. '''冷蔵保存(2~8℃)、凍結厳禁。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=555 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=555 |
2025年3月19日 (水) 11:41時点における最新版
基本情報
販売名: ヌバキソビッド筋注1mL
一般名: 組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン (Recombinant Coronavirus (SARS-CoV-2) Vaccine)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 組換えタンパクワクチン
規制区分: 注意-生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- COVID-19の発症抑制に対する効果
- 海外第III相検証試験(2019nCoV-301試験) - 有効性: 90.4%(95% CI: 82.88, 94.62) - 有効性(中等症以上): 100%(95% CI: 86.99, 100.00) - 国内第I/II相試験(TAK-019-1501試験) - 日本人健康成人における免疫原性・安全性を確認
効能・用法
適応症:
- SARS-CoV-2による感染症の予防
用法・用量:
- 12歳以上: 1回 0.5mLを筋肉内に接種
- 6歳以上12歳未満: 1回 0.5mLを2回、3週間間隔で筋肉内に接種
投与時の注意点:
- 起源株ワクチン(1価)として承認
- 接種間隔は4週間(従来は3週間)
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- ショック、アナフィラキシー(頻度不明) → 接種後の経過観察を推奨
- ワクチン関連疾患増強(VAED)(頻度不明) → 過去のmRNAワクチン接種歴に注意
その他の副作用:
- 圧痛(74.4%)、疼痛(61.5%)、疲労(52.4%)、筋肉痛(50.7%)、頭痛(50.1%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 他の新型コロナワクチン → 初回免疫後の追加接種は慎重に評価
緊急時対応
副作用管理フロー:
- アナフィラキシー疑い時 → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理
- ショック発生時 → 気道確保、昇圧剤投与
FAQ(よくある質問)
Q1. 他のCOVID-19ワクチンと何が違うか?
A1. 組換えタンパク技術を使用し、mRNAワクチンとは異なる免疫応答を誘導。
Q2. どの変異株に対応しているのか?
A2. 起源株(武漢株)に基づくが、変異株対応ワクチン開発中。
Q3. 保存方法は?
A3. 冷蔵保存(2~8℃)、凍結厳禁。
インタビューフォーム https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=555