-
同種造血幹細胞移植の前治療
-
ユーイング肉腫ファミリー腫瘍、神経芽細胞腫、悪性リンパ腫における自家造血幹細胞移植の前治療
【警告】
-
1.1 造血幹細胞移植の前治療に本剤を投与する場合には、緊急時に十分対応できる医療施設において、造血幹細胞移植に十分な知識と経験をもつ医師のもとで、適切と判断される患者にのみ実施すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
-
1.2 本剤を小児に投与する場合には、小児のがん化学療法に十分な知識と経験をもつ医師のもとで実施すること。
-
1.3 本剤の使用にあたっては、慎重に患者を選択すること。
【禁忌】(次の患者には投与しないこと)
-
2.1 重症感染症を合併している患者[感染症が増悪し致命的となることがある。]
-
2.2 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
-
2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性
効能・効果
用法・用量
- 〈同種造血幹細胞移植の前治療、ユーイング肉腫ファミリー腫瘍及び神経芽細胞腫における自家造血幹細胞移植の前治療〉
他の抗悪性腫瘍薬との併用において、成人にはA法又はB法、小児にはC法又はD法を使用する。なお、患者の状態により適宜減量する。
- 〈悪性リンパ腫における自家造血幹細胞移植の前治療〉
他の抗悪性腫瘍薬との併用において、成人にはA法又はB法を使用する。なお、患者の状態により適宜減量する。
| 成人 | A法:ブスルファンとして1回0.8mg/kgを2時間かけて点滴静注する。本剤は6時間毎に1日4回、4日間投与する。 B法:ブスルファンとして1回3.2mg/kgを3時間かけて点滴静注する。本剤は1日1回、4日間投与する。 | ||
|---|---|---|---|
| 小児 | C法:ブスルファンとして以下の体重別の投与量を2時間かけて点滴静注する。本剤は6時間毎に1日4回、4日間投与する。 D法:ブスルファンとして以下の体重別の投与量を3時間かけて点滴静注する。本剤は1日1回、4日間投与する。 | ||
| 実体重 | 本剤投与量〔mg/kg〕 | ||
| C法 | D法 | ||
| 9kg未満 | 1.0 | 4.0 | |
| 9kg以上16kg未満 | 1.2 | 4.8 | |
| 16kg以上23kg以下 | 1.1 | 4.4 | |
| 23kg超34kg以下 | 0.95 | 3.8 | |
| 34kg超 | 0.8 | 3.2 | |
使用上の注意
- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の状態及び臓器機能(心、肺、肝、腎等)を十分検討し、造血幹細胞移植を実施可能と判断される患者にのみ投与し、以下の事項について特に注意すること。
-
本剤の投与中は心電図、血圧及び尿量等のモニターを行うこと。また、投与後は定期的に臨床検査(血液検査、肝機能検査、腎機能検査等)及び尿量のモニター等を行うこと。
-
本剤の投与後は患者の状態を十分に観察し、致命的な感染症の発現を抑制するため、抗菌剤投与等の感染症対策を行い、適切な無菌管理を行うこと。
-
本剤の投与後は輸血及び造血因子の投与等適切な支持療法を行うこと。
-
8.2 本剤の投与により痙攣を起こす可能性があるため、あらかじめ抗痙攣薬の使用を考慮するなどの適切な措置を講ずること。
-
8.3 静脈閉塞性肝疾患があらわれることがあるので、観察を十分に行い、静脈閉塞性肝疾患の症状としてあらわれる体重増加、肝腫大又は肝の圧痛、腹水、黄疸等に注意すること。,
-
8.4 本剤をB法(成人)1)又はD法(小児)2)で使用する際には、関連文献(「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書:ブスルファン(新用法・用量の追加)」等)を熟読すること。
-
8.5 本剤を悪性リンパ腫における自家造血幹細胞移植の前治療に使用する際には、関連文献(「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書:ブスルファン(悪性リンパ腫における自家造血幹細胞移植の前治療)3)」等)を熟読すること。
9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 心機能障害のある患者
心機能障害が増悪するおそれがある。
- 9.1.2 肺障害のある患者
肺障害が増悪するおそれがある。
- 9.1.3 感染症を合併している患者
感染症が増悪し致命的となることがある。
9.2 腎機能障害患者
腎機能障害が増悪するおそれがある。
9.3 肝機能障害患者
肝機能障害が増悪するおそれがある。,
9.4 生殖能を有する者
-
9.4.1 妊娠可能な女性に対して、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊を行うよう指導すること。
-
9.4.2 パートナーが妊娠する可能性のある男性に対して、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊を行うよう指導すること。
-
9.4.3 小児及び生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には、性腺に対する影響を考慮すること。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。動物実験(マウス、ラット、ウサギ)で胎児あるいは出生児において筋骨格系の異常、性腺の発育障害、体重・体長の減少及び生殖機能への影響が認められたとの報告がある4)。,
9.6 授乳婦
授乳しないことが望ましい。ヒト乳汁中への移行については不明である。また、非臨床試験等のデータはなく、ヒトで哺乳中の児における影響は不明である。
9.7 小児等
本剤を前治療薬として用いた造血幹細胞移植を小児に施行するにあたっては、歯牙形成不全を含む成長障害等5),6)の可能性を十分に考慮した上で行うこと。小児55例(年齢0~18歳未満)を対象とした海外臨床試験において、小児に特徴的な副作用と考えられる症状等は認められなかった。
9.8 高齢者
患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下している。
副作用
その他の副作用
| 副作用名 | 頻度 | 症状・説明 |
|---|---|---|
| Al-P上昇 | 頻度不明 | — |
| ALT上昇(32.1%) | 頻度不明 | — |
| APTT延長 | 頻度不明 | — |
| AST上昇 | 頻度不明 | — |
| BUN上昇 | 頻度不明 | — |
| BUN低下 | 頻度不明 | — |
| CRP上昇 | 頻度不明 | — |
| FDP上昇 | 頻度不明 | — |
| LDH上昇 | 頻度不明 | — |
| γ-GTP上昇 | 頻度不明 | — |
| アンチトロンビンⅢ低下 | 頻度不明 | — |
| しびれ感 | 頻度不明 | — |
| しゃっくり | 頻度不明 | — |
| そう痒症 | 頻度不明 | — |
| トリグリセリド上昇 | 頻度不明 | — |
| ビリルビン上昇 | 頻度不明 | — |
| プロトロンビン時間延長 | 頻度不明 | — |
| ほてり・潮紅 | 頻度不明 | — |
| マロリー・ワイス症候群 | 頻度不明 | — |
| めまい | 頻度不明 | — |
| メレナ | 頻度不明 | — |
| ラ音 | 頻度不明 | — |
| 上気道炎 | 頻度不明 | — |
| 不正子宮出血 | 頻度不明 | — |
| 不眠症 | 頻度不明 | — |
| 乏尿 | 頻度不明 | — |
| 乏精子症 | 頻度不明 | — |
| 体液貯留 | 頻度不明 | — |
| 体重増加 | 頻度不明 | — |
| 体重減少 | 頻度不明 | — |
| 便秘 | 頻度不明 | — |
| 倦怠感 | 頻度不明 | — |
| 免疫グロブリン低下 | 頻度不明 | — |
| 冷感 | 頻度不明 | — |
| 凝血異常 | 頻度不明 | — |
| 出血性胃炎 | 頻度不明 | — |
| 出血性膀胱炎 | 頻度不明 | — |
| 前立腺炎 | 頻度不明 | — |
| 副鼻腔うっ血 | 頻度不明 | — |
| 副鼻腔不快感 | 頻度不明 | — |
| 卵巣機能不全 | 頻度不明 | — |
| 卵巣障害 | 頻度不明 | — |
| 口内乾燥 | 頻度不明 | — |
| 口内水疱 | 頻度不明 | — |
| 口内異常感 | 頻度不明 | — |
| 口腔内痛 | 頻度不明 | — |
| 口腔粘膜出血 | 頻度不明 | — |
| 吐血 | 頻度不明 | — |
| 味覚異常 | 頻度不明 | — |
| 呼吸困難 | 頻度不明 | — |
| 呼吸音減弱 | 頻度不明 | — |
| 咳嗽 | 頻度不明 | — |
| 咽喉乾燥 | 頻度不明 | — |
| 咽喉頭不快感 | 頻度不明 | — |
| 咽喉頭疼痛 | 頻度不明 | — |
| 咽頭紅斑 | 頻度不明 | — |
| 唾液過多 | 頻度不明 | — |
| 嗄声 | 頻度不明 | — |
| 嚥下性肺炎 | 頻度不明 | — |
| 嚥下障害 | 頻度不明 | — |
| 四肢痛 | 頻度不明 | — |
| 圧迫感 | 頻度不明 | — |
| 多尿 | 頻度不明 | — |
| 失見当識 | 頻度不明 | — |
| 尿意切迫 | 頻度不明 | — |
| 尿酸上昇 | 頻度不明 | — |
| 尿閉 | 頻度不明 | — |
| 強膜浮腫 | 頻度不明 | — |
| 徐脈 | 頻度不明 | — |
| 心拡大 | 頻度不明 | — |
| 性腺機能低下 | 頻度不明 | — |
| 悪夢 | 頻度不明 | — |
| 悪寒 | 頻度不明 | — |
| 情動不安 | 頻度不明 | — |
| 振戦 | 頻度不明 | — |
| 排尿困難 | 頻度不明 | — |
| 早発閉経 | 頻度不明 | — |
| 有熱性骨髄無形成 | 頻度不明 | — |
| 歯肉出血 | 頻度不明 | — |
| 殿部痛 | 頻度不明 | — |
| 浮腫 | 頻度不明 | — |
| 消化不良 | 頻度不明 | — |
| 激越 | 頻度不明 | — |
| 灼熱感 | 頻度不明 | — |
| 無月経 | 頻度不明 | — |
| 無気肺 | 頻度不明 | — |
| 無精子症 | 頻度不明 | — |
| 生着症候群 | 頻度不明 | — |
| 疼痛 | 頻度不明 | — |
| 痔核 | 頻度不明 | — |
| 発熱(38.5%) | 頻度不明 | — |
| 発熱性好中球減少症 | 頻度不明 | — |
| 発疹 | 頻度不明 | — |
| 白血球Al-P上昇 | 頻度不明 | — |
| 白血球増多 | 頻度不明 | — |
| 皮下出血 | 頻度不明 | — |
| 皮脂欠乏症 | 頻度不明 | — |
| 皮膚乾燥 | 頻度不明 | — |
| 皮膚落屑 | 頻度不明 | — |
| 皮膚障害 | 頻度不明 | — |
| 直腸出血 | 頻度不明 | — |
| 直腸炎 | 頻度不明 | — |
| 眼そう痒 | 頻度不明 | — |
| 眼充血 | 頻度不明 | — |
| 眼球乾燥 | 頻度不明 | — |
| 眼瞼炎 | 頻度不明 | — |
| 移植片対宿主病 | 頻度不明 | — |
| 筋痙攣 | 頻度不明 | — |
| 筋痛 | 頻度不明 | — |
| 粘膜過形成 | 頻度不明 | — |
| 精巣萎縮 | 頻度不明 | — |
| 紅斑 | 頻度不明 | — |
| 結膜出血 | 頻度不明 | — |
| 結膜炎 | 頻度不明 | — |
| 羞明 | 頻度不明 | — |
| 耳痛 | 頻度不明 | — |
| 耳鳴 | 頻度不明 | — |
| 肛門周囲の異常 | 頻度不明 | — |
| 肝性脳症 | 頻度不明 | — |
| 肝機能異常 | 頻度不明 | — |
| 肝腫大 | 頻度不明 | — |
| 肝臓痛 | 頻度不明 | — |
| 胃前庭部毛細血管拡張症 | 頻度不明 | — |
| 胃炎 | 頻度不明 | — |
| 胃腸出血 | 頻度不明 | — |
| 胃酸過多 | 頻度不明 | — |
| 背部痛 | 頻度不明 | — |
| 胸水 | 頻度不明 | — |
| 胸痛 | 頻度不明 | — |
| 胸部不快感 | 頻度不明 | — |
| 脱力 | 頻度不明 | — |
| 脱毛 | 頻度不明 | — |
| 脱水 | 頻度不明 | — |
| 脳出血 | 頻度不明 | — |
| 脾腫 | 頻度不明 | — |
| 腎機能障害 | 頻度不明 | — |
| 腸炎 | 頻度不明 | — |
| 腸雑音異常 | 頻度不明 | — |
| 腹水 | 頻度不明 | — |
| 腹痛 | 頻度不明 | — |
| 腹部不快感 | 頻度不明 | — |
| 腹部膨満 | 頻度不明 | — |
| 膀胱炎 | 頻度不明 | — |
| 膀胱痛 | 頻度不明 | — |
| 膣出血 | 頻度不明 | — |
| 膵炎 | 頻度不明 | — |
| 舌苔 | 頻度不明 | — |
| 色素沈着 | 頻度不明 | — |
| 蛋白尿 | 頻度不明 | — |
| 蛋白漏出性胃腸症 | 頻度不明 | — |
| 血中フィブリノゲン上昇 | 頻度不明 | — |
| 血中フィブリノゲン低下 | 頻度不明 | — |
| 血圧上昇 | 頻度不明 | — |
| 血圧低下 | 頻度不明 | — |
| 血尿 | 頻度不明 | — |
| 血栓性微小血管症 | 頻度不明 | — |
| 血清アルブミン低下 | 頻度不明 | — |
| 血清カリウム上昇 | 頻度不明 | — |
| 血清カリウム低下 | 頻度不明 | — |
| 血清カルシウム低下 | 頻度不明 | — |
| 血清クレアチニン上昇 | 頻度不明 | — |
| 血清クロル上昇 | 頻度不明 | — |
| 血清クロル低下 | 頻度不明 | — |
| 血清ナトリウム上昇 | 頻度不明 | — |
| 血清ナトリウム低下 | 頻度不明 | — |
| 血清マグネシウム低下 | 頻度不明 | — |
| 血清リン上昇 | 頻度不明 | — |
| 血清リン低下 | 頻度不明 | — |
| 血清総蛋白低下 | 頻度不明 | — |
| 血糖上昇 | 頻度不明 | — |
| 裂肛 | 頻度不明 | — |
| 角膜炎 | 頻度不明 | — |
| 譫妄 | 頻度不明 | — |
| 起立性低血圧 | 頻度不明 | — |
| 錯乱状態 | 頻度不明 | — |
| 門脈圧亢進症 | 頻度不明 | — |
| 門脈狭窄 | 頻度不明 | — |
| 関節痛 | 頻度不明 | — |
| 電解質失調 | 頻度不明 | — |
| 霧視 | 頻度不明 | — |
| 頭痛 | 頻度不明 | — |
| 頸部痛 | 頻度不明 | — |
| 頻呼吸 | 頻度不明 | — |
| 頻脈 | 頻度不明 | — |
| 顎痛 | 頻度不明 | — |
| 顔面痛 | 頻度不明 | — |
| 食道不快感 | 頻度不明 | — |
| 食道炎 | 頻度不明 | — |
| 食道痛 | 頻度不明 | — |
| 骨痛 | 頻度不明 | — |
| 骨髄移植拒絶反応 | 頻度不明 | — |
| 黄疸 | 頻度不明 | — |
| 鼓腸 | 頻度不明 | — |
| 鼻乾燥 | 頻度不明 | — |
| 鼻出血 | 頻度不明 | — |
| 鼻漏 | 頻度不明 | — |
| 鼻閉 | 頻度不明 | — |
薬物動態・作用機序
作用機序
18.1 作用機序
細胞内に取り込まれた後にDNA鎖間又はDNA鎖内架橋形成などを介して細胞増殖を抑制し、骨髄抑制作用や抗腫瘍作用を示す。
18.2 骨髄抑制作用
マウスにおいて好中球、リンパ球を含む血球数及び骨髄中造血細胞数の減少を認め24),25)、イヌにおいても血球数の減少を認めた。
18.3 抗腫瘍作用
種々のヒト腫瘍細胞株に対して増殖抑制を認めた26),27),28),29)(in vitro)。急性リンパ性白血病細胞移植マウスに10及び20mg/kgを3日間腹腔内投与したところ腫瘍増殖を抑制し、対照群と比較してそれぞれ25%及び36%の平均生存期間を延長させた30)。
薬物動態
16.1 血中濃度
-
16.1.1 単回及び反復投与
-
(1) 成人
悪性腫瘍患者に、1回0.8mg/kgの用量で6時間毎に1日4回、4日間静脈内投与した時、血漿中未変化体濃度は、投与時間の経過とともに上昇し、投与終了直前でCmaxが観察され、投与終了後速やかに減少した(図16-1)。
図16-1 血漿中ブスルファン濃度の推移(平均値±標準偏差)
薬物動態パラメータは表16-1のとおりであり、反復投与による薬物動態の変動はみられなかった。他の報告においても、同様の薬物動態パラメータの値が示されている16),17)。
| 投与回数 | 例数 | Cmax (ng/mL) | t1/2 (hr) | AUCa) (μmol・min/L) | CL/ABWb) (mL/min/kg) | VZ/ABW (L/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 29 | 994±123 | 2.66±0.40 | 1171±220 | 2.66±0.44 | 0.60±0.05 |
| 9回目 | 28c) | 1311±192 | 2.86±0.38 | 1242±206 | 2.46±0.37 | 0.60±0.07 |
| (平均値±標準偏差)a)投与1回目はAUC0-∞を、投与9回目はAUCSSをそれぞれ示す。b)ABWは実体重を示す。c)投与9回目のCmaxについては29例である。 | ||||||
- (2) 小児
- 悪性腫瘍又は非悪性腫瘍患者に、1回0.8~1.2mg/kgの用量で6時間毎に1日4回、4日間静脈内投与した時、血漿中未変化体濃度を用いて算出した薬物動態パラメータは表16-2のとおりである。反復投与による薬物動態の変動はみられなかった18)(外国人データ)。
| 体重 | 投与量 (mg/kg) | 例数 | 投与回数 | t1/2 (hr) | AUC (μmol・min/L) | CL/ABWa) (mL/min/kg) | VZ/ABWb) (L/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重<9kg | 1.0 | 8 | 1回目 | 2.08±0.242 | 1132±263 | 3.74±0.734 | 0.68±0.182 |
| 9回目 | 2.36±0.357 | 1270±253 | 3.30±0.559 | 0.68±0.182 | |||
| 13回目 | 2.35±0.263 | 1292±375 | 3.33±0.742 | 0.68±0.182 | |||
| 9kg≦体重<16kg | 1.2 | 14 | 1回目 | 1.98±0.284 | 1152±176 | 4.31±0.693 | 0.73±0.079 |
| 9回目 | 2.18±0.300 | 1269±204 | 3.92±0.658 | 0.73±0.079 | |||
| 13回目 | 2.19±0.409 | 1277±248 | 3.93±0.744 | 0.73±0.079 | |||
| 16kg≦体重≦23kg | 1.1 | 14 | 1回目 | 2.27±0.277 | 1171±177 | 3.89±0.524 | 0.76±0.066 |
| 9回目 | 2.46±0.385 | 1273±234 | 3.61±0.597 | 0.76±0.066 | |||
| 13回目 | 2.51±0.426 | 1301±272 | 3.56±0.627 | 0.76±0.066 | |||
| 23kg<体重≦34kg | 0.95 | 6 | 1回目 | 2.27±0.246 | 1110±64 | 3.42±0.108 | 0.67±0.069 |
| 9回目 | 2.52±0.291 | 1230±97 | 3.09±0.170 | 0.67±0.069 | |||
| 13回目 | 2.61±0.234 | 1281±104 | 2.97±0.201 | 0.67±0.069 | |||
| 体重>34kg | 0.8 | 13 | 1回目 | 2.67±0.401 | 1213±178 | 2.73±0.398 | 0.62±0.053 |
| 9回目 | 2.93±0.513 | 1323±177 | 2.49±0.298 | 0.62±0.053 | |||
| 13回目 | 2.95±0.508 | 1338±215 | 2.49±0.377 | 0.62±0.053 | |||
| (平均値±標準偏差)母集団解析で得られた推定値を示した。a)ABWは実体重を示す。b)母集団解析時に時期間変動を考慮していないため、いずれの投与回においても同一の値を示した。 | |||||||
- 小児に、1回3.2~4.8mg/kgの用量で24時間毎に1日1回静脈内投与した時の薬物動態の成績は得られていないが、シミュレーションに基づく薬物動態パラメータの推定値は表16-3のとおりである19)。
| 1日1回投与 | 1日4回投与 | |||
|---|---|---|---|---|
| 体重 | 1回投与量 (mg/kg) | AUCss,24ha) (μmol・min/L) | 1回投与量 (mg/kg) | AUCss,24hb) (μmol・min/L) |
| 体重<9kg | 4.0 | 3446±1167 | 1.0 | 3443±1166 |
| 9kg≦体重<16kg | 4.8 | 5445±1971 | 1.2 | 5438±1968 |
| 16kg≦体重≦23kg | 4.4 | 5811±2173 | 1.1 | 5804±2170 |
| 23kg<体重≦34kg | 3.8 | 4236±1582 | 0.95 | 4231±1580 |
| 体重>34kg | 3.2 | 4345±1573 | 0.8 | 4341±1572 |
| (平均値±標準偏差)文献データ20),21)を基に構築された生理学的薬物速度論モデルを用いたシミュレーションによる推定値を示した。a)1日1回4日間投与における投与4日目(定常状態時)の投与後24時間までのブスルファンのAUC推定値を示した。b)1日4回4日間投与における投与4日目(定常状態時)の1回目投与後24時間までのブスルファンのAUC推定値を示した。 | ||||
16.4 代謝
ブスルファンは、グルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)によるグルタチオン抱合を第一段階とする代謝あるいは内因性物質との非特異的アルキル化による共有結合生成によって不活化される22),23)(外国人データ)。