-
前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病
-
再発又は難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
【警告】
-
1.1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、造血器悪性腫瘍の治療に対して十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、本剤による治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始すること。
-
1.2 心筋梗塞、脳梗塞、網膜動脈閉塞症、末梢動脈閉塞性疾患、静脈血栓塞栓症等の重篤な血管閉塞性事象があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されている。本剤の投与開始前に、虚血性疾患(心筋梗塞、末梢動脈閉塞性疾患等)、静脈血栓塞栓症等の既往歴の有無、心血管系疾患の危険因子(高血圧、糖尿病、脂質異常症等)の有無等を確認した上で、投与の可否を慎重に判断すること。また、本剤投与中は患者の状態を十分に観察し、胸痛、腹痛、四肢痛、片麻痺、視力低下、息切れ、しびれ等の血管閉塞性事象が疑われる徴候や症状の発現に注意すること。,,,,
-
1.3 重篤な肝機能障害があらわれることがあり、肝不全により死亡に至った例も報告されているので、本剤投与開始前及び投与中は定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。,,
【禁忌】(次の患者には投与しないこと)
-
2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
-
2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性
効能・効果
用法・用量
通常、成人にはポナチニブとして45mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。
使用上の注意
-
8.1 本剤を漫然と投与しないよう、定期的に血液検査、骨髄検査、染色体検査等を行い、本剤の投与継続の要否を検討すること。
-
8.2 重篤な血管閉塞性事象があらわれることがあるので、本剤投与中は心血管系疾患の危険因子(高血圧、糖尿病、脂質異常症等)を管理するとともに、患者の状態を十分に観察し、胸痛、腹痛、四肢痛、片麻痺、視力低下、息切れ、しびれ等の血管閉塞性事象が疑われる徴候や症状の発現に注意すること。また、血管閉塞性事象が疑われる症状があらわれた場合には、速やかに医療機関を受診するよう患者を指導すること。,,,,,,,,
-
8.3 肝機能障害があらわれることがあるので、本剤投与開始前及び投与中は定期的に(投与開始後3箇月間は2週間ごと、その後は1箇月ごと)、また、患者の状態に応じて肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。,,
-
8.4 心不全があらわれることがあるので、本剤投与開始前には、患者の心機能を確認すること。本剤投与中は適宜心機能検査(心エコー等)を行い、患者の状態(左室駆出率(LVEF)の変動を含む)を十分に観察すること。,,
-
8.5 血圧の上昇があらわれることがあるので、本剤の投与開始前及び投与中は定期的に血圧測定を行うこと。
-
8.6 膵炎があらわれることがあるので、本剤の投与開始前及び投与中は定期的に(投与開始後3箇月間は2週間ごと、その後は1箇月ごと)、また、患者の状態に応じて膵酵素に関する血液検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。,
-
8.7 骨髄抑制があらわれることがあるので、本剤の投与開始前及び投与中は定期的に(投与開始後3箇月間は2週間ごと、その後は1箇月ごと)、また、患者の状態に応じて血液検査(血球数算定等)を行い、患者の状態を十分に観察すること。
-
8.8 体液貯留があらわれることがあるので、本剤投与中は体重を定期的に測定する等、患者の状態を十分に観察すること。
-
8.9 腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行う等、患者の状態を十分に観察すること。
-
8.10 眼乾燥、霧視、眼痛、結膜出血等の眼障害があらわれることがあり、網膜動脈閉塞により失明に至った例も報告されているので、本剤投与中は定期的に眼科検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。
-
8.11 Bcr-Ablチロシンキナーゼ阻害剤の投与によりB型肝炎ウイルスの再活性化があらわれることがあるので、本剤投与に先立って肝炎ウイルス感染の有無を確認し、本剤投与前に適切な処置を行うこと。
9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 膵炎又はその既往歴のある患者
膵炎が悪化又は再発するおそれがある。,
- 9.1.2 心疾患又はその既往歴のある患者
心疾患が悪化又は再発するおそれがある。,,
- 9.1.3 虚血性疾患(心筋梗塞、末梢動脈閉塞性疾患等)の既往歴のある患者
血管閉塞性事象の発現リスクが高くなるおそれがある。,,,
- 9.1.4 静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症等)の既往歴のある患者
血管閉塞性事象の発現リスクが高くなるおそれがある。,,
- 9.1.5 心血管系疾患の危険因子(高血圧、糖尿病、脂質異常症等)のある患者
血管閉塞性事象の発現リスクが高くなるおそれがある。,
- 9.1.6 B型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者(HBs抗原陰性、かつHBc抗体又はHBs抗体陽性)
本剤の投与開始後は継続して肝機能検査や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、B型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。
- 9.1.7 他のチロシンキナーゼ阻害剤に不耐容の患者
前治療薬の副作用の内容を確認してから投与すること。本剤を投与する際には、慎重に経過観察を行い、副作用発現に注意すること。前治療薬の投与中止の原因となった副作用と同様の副作用が起こるおそれがある。
9.3 肝機能障害患者
肝機能障害が悪化するおそれがある。,,
9.4 生殖能を有する者
-
9.4.1 妊娠可能な女性に対して、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊を行うよう指導すること。動物実験(サル)において、子宮内膜萎縮を伴う卵胞への影響等が認められた1)。
-
9.4.2 パートナーが妊娠する可能性のある男性に対して、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊を行うよう指導すること。動物実験(サル)において、精巣への影響(生殖細胞の変性)等が認められた1)。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。動物実験(ラット)において、催奇形性等が認められた1)。,
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト乳汁中への移行については不明である。
9.7 小児等
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。高齢者では血管閉塞性事象の発現リスクが高くなるおそれがある。また、一般に生理機能が低下していることが多い。
副作用
その他の副作用
| 副作用名 | 頻度 | 症状・説明 |
|---|---|---|
| 1型糖尿病 | 頻度不明 | — |
| ALP上昇 | 頻度不明 | — |
| BNP増加 | 頻度不明 | — |
| CK上昇 | 頻度不明 | — |
| CK低下 | 頻度不明 | — |
| CRP上昇 | 頻度不明 | — |
| LDH上昇 | 頻度不明 | — |
| アミラーゼ上昇 | 頻度不明 | — |
| アレルギー性皮膚炎 | 頻度不明 | — |
| インスリン必要量増加 | 頻度不明 | — |
| インフルエンザ様疾患 | 頻度不明 | — |
| うつ病 | 頻度不明 | — |
| クレアチニン上昇 | 頻度不明 | — |
| げっぷ | 頻度不明 | — |
| コレステロール上昇 | 頻度不明 | — |
| ざ瘡 | 頻度不明 | — |
| ざ瘡様皮膚炎 | 頻度不明 | — |
| しゃっくり | 頻度不明 | — |
| そう痒症 | 頻度不明 | — |
| ヘルニア | 頻度不明 | — |
| ほてり | 頻度不明 | — |
| メラノサイト性母斑 | 頻度不明 | — |
| リパーゼ増加(20.2%) | 頻度不明 | — |
| リンパ節症 | 頻度不明 | — |
| リン上昇 | 頻度不明 | — |
| レイノー現象 | 頻度不明 | — |
| 上室性期外収縮 | 頻度不明 | — |
| 上肢腫瘤 | 頻度不明 | — |
| 下痢 | 頻度不明 | — |
| 不器用 | 頻度不明 | — |
| 不安 | 頻度不明 | — |
| 不正子宮出血 | 頻度不明 | — |
| 不眠症 | 頻度不明 | — |
| 丘疹 | 頻度不明 | — |
| 乳房炎症 | 頻度不明 | — |
| 乳房痛 | 頻度不明 | — |
| 乳頭痛 | 頻度不明 | — |
| 乾癬 | 頻度不明 | — |
| 乾癬様皮膚炎 | 頻度不明 | — |
| 低アルブミン血症 | 頻度不明 | — |
| 低カリウム血症 | 頻度不明 | — |
| 低カルシウム血症 | 頻度不明 | — |
| 低ナトリウム血症 | 頻度不明 | — |
| 低マグネシウム血症 | 頻度不明 | — |
| 低リン酸血症 | 頻度不明 | — |
| 低血圧 | 頻度不明 | — |
| 低血糖症 | 頻度不明 | — |
| 体重増加 | 頻度不明 | — |
| 体重減少 | 頻度不明 | — |
| 便秘 | 頻度不明 | — |
| 倦怠感 | 頻度不明 | — |
| 健忘 | 頻度不明 | — |
| 側腹部痛 | 頻度不明 | — |
| 傾眠 | 頻度不明 | — |
| 僧帽弁閉鎖不全症 | 頻度不明 | — |
| 光線過敏性反応 | 頻度不明 | — |
| 全身健康状態低下 | 頻度不明 | — |
| 全身性炎症反応症候群 | 頻度不明 | — |
| 内出血 | 頻度不明 | — |
| 冷感 | 頻度不明 | — |
| 剥脱性皮疹 | 頻度不明 | — |
| 副鼻腔うっ血 | 頻度不明 | — |
| 副鼻腔分泌過多 | 頻度不明 | — |
| 勃起不全 | 頻度不明 | — |
| 動悸 | 頻度不明 | — |
| 動脈炎 | 頻度不明 | — |
| 医療機器関連の血栓症 | 頻度不明 | — |
| 反射消失 | 頻度不明 | — |
| 口の感覚鈍麻 | 頻度不明 | — |
| 口内乾燥 | 頻度不明 | — |
| 口内炎 | 頻度不明 | — |
| 口唇痛 | 頻度不明 | — |
| 口腔内出血 | 頻度不明 | — |
| 口腔内潰瘍 | 頻度不明 | — |
| 口腔内痛 | 頻度不明 | — |
| 口腔咽頭痛 | 頻度不明 | — |
| 口腔粘膜水疱 | 頻度不明 | — |
| 味覚異常 | 頻度不明 | — |
| 呼吸困難 | 頻度不明 | — |
| 咳嗽 | 頻度不明 | — |
| 咽喉乾燥 | 頻度不明 | — |
| 咽喉絞扼感 | 頻度不明 | — |
| 咽頭潰瘍 | 頻度不明 | — |
| 嗜眠 | 頻度不明 | — |
| 嘔吐 | 頻度不明 | — |
| 嚥下痛 | 頻度不明 | — |
| 嚥下障害 | 頻度不明 | — |
| 四肢痛 | 頻度不明 | — |
| 回転性めまい | 頻度不明 | — |
| 坐骨神経痛 | 頻度不明 | — |
| 基底細胞癌 | 頻度不明 | — |
| 多尿 | 頻度不明 | — |
| 多汗症 | 頻度不明 | — |
| 多飲症 | 頻度不明 | — |
| 夜間頻尿 | 頻度不明 | — |
| 大動脈狭窄 | 頻度不明 | — |
| 大腸炎 | 頻度不明 | — |
| 失神 | 頻度不明 | — |
| 失見当識 | 頻度不明 | — |
| 女性化乳房 | 頻度不明 | — |
| 好塩基球増加症 | 頻度不明 | — |
| 好酸球増加症 | 頻度不明 | — |
| 寝汗 | 頻度不明 | — |
| 小結節 | 頻度不明 | — |
| 尿失禁 | 頻度不明 | — |
| 尿検査異常 | 頻度不明 | — |
| 尿素上昇 | 頻度不明 | — |
| 尿細管間質性腎炎 | 頻度不明 | — |
| 尿酸上昇 | 頻度不明 | — |
| 尿閉 | 頻度不明 | — |
| 左室肥大 | 頻度不明 | — |
| 平衡障害 | 頻度不明 | — |
| 心不快感 | 頻度不明 | — |
| 心窩部不快感 | 頻度不明 | — |
| 悪寒 | 頻度不明 | — |
| 悪心 | 頻度不明 | — |
| 感覚鈍麻 | 頻度不明 | — |
| 慢性骨髄単球性白血病 | 頻度不明 | — |
| 抑うつ気分 | 頻度不明 | — |
| 挫傷 | 頻度不明 | — |
| 振戦 | 頻度不明 | — |
| 捻挫 | 頻度不明 | — |
| 排尿困難 | 頻度不明 | — |
| 握力低下 | 頻度不明 | — |
| 斑状出血 | 頻度不明 | — |
| 日光性角化症 | 頻度不明 | — |
| 月経困難症 | 頻度不明 | — |
| 月経過多 | 頻度不明 | — |
| 末梢冷感 | 頻度不明 | — |
| 末梢循環不良 | 頻度不明 | — |
| 末梢性虚血 | 頻度不明 | — |
| 末梢血管障害 | 頻度不明 | — |
| 横紋筋融解症 | 頻度不明 | — |
| 歯痛 | 頻度不明 | — |
| 歯肉出血 | 頻度不明 | — |
| 毛孔性角化症 | 頻度不明 | — |
| 毛質異常 | 頻度不明 | — |
| 汗腺障害 | 頻度不明 | — |
| 注意力障害 | 頻度不明 | — |
| 活性化部分トロンボプラスチン時間延長 | 頻度不明 | — |
| 流涙増加 | 頻度不明 | — |
| 浮動性めまい | 頻度不明 | — |
| 浮腫 | 頻度不明 | — |
| 消化不良 | 頻度不明 | — |
| 消化器痛 | 頻度不明 | — |
| 消化管運動障害 | 頻度不明 | — |
| 温度変化不耐症 | 頻度不明 | — |
| 潰瘍性角膜炎 | 頻度不明 | — |
| 激越 | 頻度不明 | — |
| 灼熱感 | 頻度不明 | — |
| 炎症 | 頻度不明 | — |
| 点状出血 | 頻度不明 | — |
| 無力症 | 頻度不明 | — |
| 無月経 | 頻度不明 | — |
| 無気肺 | 頻度不明 | — |
| 爪ジストロフィー | 頻度不明 | — |
| 爪の障害 | 頻度不明 | — |
| 爪変色 | 頻度不明 | — |
| 片頭痛 | 頻度不明 | — |
| 甲状腺機能亢進症 | 頻度不明 | — |
| 甲状腺機能低下症 | 頻度不明 | — |
| 甲状腺炎 | 頻度不明 | — |
| 甲状腺腫 | 頻度不明 | — |
| 異常な夢 | 頻度不明 | — |
| 異常感 | 頻度不明 | — |
| 疲労 | 頻度不明 | — |
| 疼痛 | 頻度不明 | — |
| 痔出血 | 頻度不明 | — |
| 痛風 | 頻度不明 | — |
| 発声障害 | 頻度不明 | — |
| 発熱 | 頻度不明 | — |
| 発疹(39.8%) | 頻度不明 | — |
| 白内障 | 頻度不明 | — |
| 白血球増加症 | 頻度不明 | — |
| 皮脂欠乏症 | 頻度不明 | — |
| 皮膚乳頭腫 | 頻度不明 | — |
| 皮膚乾燥(31.8%) | 頻度不明 | — |
| 皮膚出血 | 頻度不明 | — |
| 皮膚刺激 | 頻度不明 | — |
| 皮膚剥脱 | 頻度不明 | — |
| 皮膚変色 | 頻度不明 | — |
| 皮膚局面 | 頻度不明 | — |
| 皮膚潰瘍 | 頻度不明 | — |
| 皮膚炎 | 頻度不明 | — |
| 皮膚疼痛 | 頻度不明 | — |
| 皮膚病変 | 頻度不明 | — |
| 皮膚肥厚 | 頻度不明 | — |
| 皮膚腫瘤 | 頻度不明 | — |
| 皮膚腫脹 | 頻度不明 | — |
| 皮膚色素脱失 | 頻度不明 | — |
| 皮膚色素過剰 | 頻度不明 | — |
| 皮膚障害 | 頻度不明 | — |
| 眼そう痒症 | 頻度不明 | — |
| 眼の異常感 | 頻度不明 | — |
| 眼の異物感 | 頻度不明 | — |
| 眼乾燥 | 頻度不明 | — |
| 眼充血 | 頻度不明 | — |
| 眼刺激 | 頻度不明 | — |
| 眼圧上昇 | 頻度不明 | — |
| 眼痛 | 頻度不明 | — |
| 眼瞼浮腫 | 頻度不明 | — |
| 眼瞼炎 | 頻度不明 | — |
| 眼瞼痙攣 | 頻度不明 | — |
| 眼窩周囲浮腫 | 頻度不明 | — |
| 眼脂 | 頻度不明 | — |
| 眼部腫脹 | 頻度不明 | — |
| 睡眠障害 | 頻度不明 | — |
| 知覚過敏 | 頻度不明 | — |
| 硝子体浮遊物 | 頻度不明 | — |
| 神経根痛 | 頻度不明 | — |
| 神経痛 | 頻度不明 | — |
| 筋力低下 | 頻度不明 | — |
| 筋痙縮 | 頻度不明 | — |
| 筋緊張低下 | 頻度不明 | — |
| 筋肉痛 | 頻度不明 | — |
| 筋骨格痛 | 頻度不明 | — |
| 筋骨格硬直 | 頻度不明 | — |
| 筋骨格系胸痛 | 頻度不明 | — |
| 粃糠疹 | 頻度不明 | — |
| 粘膜乾燥 | 頻度不明 | — |
| 精巣痛 | 頻度不明 | — |
| 精巣腫脹 | 頻度不明 | — |
| 糖尿病 | 頻度不明 | — |
| 紅斑 | 頻度不明 | — |
| 紫斑 | 頻度不明 | — |
| 結膜充血 | 頻度不明 | — |
| 結膜出血 | 頻度不明 | — |
| 結膜炎 | 頻度不明 | — |
| 網膜出血 | 頻度不明 | — |
| 緑内障 | 頻度不明 | — |
| 線維筋痛 | 頻度不明 | — |
| 耳出血 | 頻度不明 | — |
| 耳痛 | 頻度不明 | — |
| 耳鳴 | 頻度不明 | — |
| 肛門周囲痛 | 頻度不明 | — |
| 肝臓痛 | 頻度不明 | — |
| 肺浸潤 | 頻度不明 | — |
| 胃炎 | 頻度不明 | — |
| 胃腸炎 | 頻度不明 | — |
| 胃食道逆流性疾患 | 頻度不明 | — |
| 胆道仙痛 | 頻度不明 | — |
| 背部痛 | 頻度不明 | — |
| 胸痛 | 頻度不明 | — |
| 胸部不快感 | 頻度不明 | — |
| 脂漏性皮膚炎 | 頻度不明 | — |
| 脂漏性角化症 | 頻度不明 | — |
| 脂肪織炎 | 頻度不明 | — |
| 脂肪腫 | 頻度不明 | — |
| 脱毛症 | 頻度不明 | — |
| 脱水 | 頻度不明 | — |
| 脳神経麻痺 | 頻度不明 | — |
| 脳震盪 | 頻度不明 | — |
| 脾臓梗塞 | 頻度不明 | — |
| 腎不全 | 頻度不明 | — |
| 腎機能障害 | 頻度不明 | — |
| 腫瘤 | 頻度不明 | — |
| 腱炎 | 頻度不明 | — |
| 腱障害 | 頻度不明 | — |
| 腹水 | 頻度不明 | — |
| 腹痛(22.3%) | 頻度不明 | — |
| 腹部不快感 | 頻度不明 | — |
| 腹部膨満 | 頻度不明 | — |
| 膣出血 | 頻度不明 | — |
| 膵周囲液貯留 | 頻度不明 | — |
| 舌血腫 | 頻度不明 | — |
| 色素沈着障害 | 頻度不明 | — |
| 苔癬様角化症 | 頻度不明 | — |
| 虹彩毛様体炎 | 頻度不明 | — |
| 蛋白尿 | 頻度不明 | — |
| 血中甲状腺刺激ホルモン増加 | 頻度不明 | — |
| 血便 | 頻度不明 | — |
| 血管炎 | 頻度不明 | — |
| 血管障害 | 頻度不明 | — |
| 血腫 | 頻度不明 | — |
| 複視 | 頻度不明 | — |
| 視力低下 | 頻度不明 | — |
| 視力障害 | 頻度不明 | — |
| 角膜びらん | 頻度不明 | — |
| 角膜障害 | 頻度不明 | — |
| 赤血球増加症 | 頻度不明 | — |
| 起立性低血圧 | 頻度不明 | — |
| 軟骨石灰化症 | 頻度不明 | — |
| 転倒 | 頻度不明 | — |
| 運動失調 | 頻度不明 | — |
| 過小食 | 頻度不明 | — |
| 過敏症 | 頻度不明 | — |
| 過角化 | 頻度不明 | — |
| 重感 | 頻度不明 | — |
| 錯乱状態 | 頻度不明 | — |
| 錯感覚 | 頻度不明 | — |
| 間擦疹 | 頻度不明 | — |
| 間質性肉芽腫性皮膚炎 | 頻度不明 | — |
| 関節可動域低下 | 頻度不明 | — |
| 関節炎 | 頻度不明 | — |
| 関節痛 | 頻度不明 | — |
| 関節硬直 | 頻度不明 | — |
| 関節腫脹 | 頻度不明 | — |
| 霧視 | 頻度不明 | — |
| 頭痛 | 頻度不明 | — |
| 頸部痛 | 頻度不明 | — |
| 頻尿 | 頻度不明 | — |
| 頻発月経 | 頻度不明 | — |
| 顔面不全麻痺 | 頻度不明 | — |
| 顔面浮腫 | 頻度不明 | — |
| 顔面腫脹 | 頻度不明 | — |
| 食欲減退 | 頻度不明 | — |
| 食道痙攣 | 頻度不明 | — |
| 駆出率減少 | 頻度不明 | — |
| 骨溶解 | 頻度不明 | — |
| 骨痛 | 頻度不明 | — |
| 骨盤痛 | 頻度不明 | — |
| 高カリウム血症 | 頻度不明 | — |
| 高カルシウム血症 | 頻度不明 | — |
| 高トリグリセリド血症 | 頻度不明 | — |
| 高ナトリウム血症 | 頻度不明 | — |
| 高マグネシウム血症 | 頻度不明 | — |
| 高尿酸血症 | 頻度不明 | — |
| 高脂血症 | 頻度不明 | — |
| 高血糖 | 頻度不明 | — |
| 魚鱗癬 | 頻度不明 | — |
| 麻痺性イレウス | 頻度不明 | — |
| 黄斑変性 | 頻度不明 | — |
| 黄斑浮腫 | 頻度不明 | — |
| 鼡径部痛 | 頻度不明 | — |
| 鼻漏 | 頻度不明 | — |
| 鼻部不快感 | 頻度不明 | — |
| 鼻閉 | 頻度不明 | — |
薬物動態・作用機序
作用機序
18.1 作用機序
ポナチニブは、T315I等の変異型を含めABLのチロシンキナーゼ活性を阻害する16)。
18.2 抗腫瘍効果
-
18.2.1 ポナチニブは、BCR-ABLを発現するヒト慢性骨髄性白血病由来K562、KY01及びLAMA細胞株並びにT315I等の変異を有するBCR-ABLを発現させたマウスpro-B細胞由来Ba/F3細胞株の増殖を抑制した17)(in vitro)。
-
18.2.2 ポナチニブは、K562細胞株及びT315I変異を有するBCR-ABLを発現させたBa/F3細胞株を皮下移植したマウスにおいて、腫瘍増殖抑制作用を示した18),19)。
薬物動態
16.1 血中濃度
- 16.1.1 単回及び反復投与
慢性骨髄性白血病患者及びフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病患者に本剤15mg注)、30mg注)又は45mgを単回及び反復経口投与した時の薬物動態パラメータ及び血漿中濃度を表16-1及び図16-1に示す3)。
| 投与量 | 投与日 | 例数 | Cmaxa) (ng/mL) | Tmaxb) (h) | AUC0-24a) (ng・h/mL) | Rc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mg | 1日目 | 3 | 22.84 (30.2) | 4.0 (4.0-6.2) | 316.29 (38.6) | - |
| 8日目 | 3 | 44.18 (22.1) | 4.0 (4.0-7.8) | 805.82 (26.2) | 2.55 (21.2) | |
| 30mg | 1日目 | 6 | 30.42 (28.8) | 6.8 (3.9-8.1) | 477.07 (31.1) | - |
| 29日目 | 5 | 53.42 (50.1) | 4.2 (4.1-6.3) | 963.42 (58.8) | 2.17 (26.3) | |
| 45mg | 1日目 | 6 | 86.43 (27.6) | 5.0 (4.0-6.0) | 1,333 (32.9) | - |
| 29日目 | 6 | 110.7 (24.2) | 4.1 (2.0-5.9) | 1,675.8 (39.1) | 1.26 (42.0) | |
| a)幾何平均値(CV%)b)中央値(最小値-最大値)c)AUC0-24に基づく累積係数、幾何平均値(CV%) | ||||||
1日目定常状態a)30mg群の患者1例は定常時状態の血液試料なし。 図16-1 慢性骨髄性白血病患者及びフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病患者に本剤を1日1回15mg、30mg、45mgで投与した時の1日目及び定常状態時(15mg:8日目、30mg及び45mg:29日目)における血漿中濃度(平均値+標準偏差)
16.2 吸収
- 16.2.1 食事の影響
健康成人22例に本剤45mgをクロスオーバー法により、空腹時又は低脂肪食及び高脂肪食の食後に単回経口投与した。低脂肪食の食後のCmax及びAUCは空腹時に比較してそれぞれ0.94倍及び0.98倍であった。高脂肪食の食後のCmax及びAUCは空腹時に比べ、それぞれ0.94倍及び1.1倍であった。本剤は食事に関わらず投与できる4)(外国人データ)。
16.3 分布
- 16.3.1 分布容積
造血器悪性腫瘍患者20例に本剤45mgを食後反復経口投与した時の定常状態での分布容積は1,101Lであった(幾何平均値、投与29日目)5)(外国人データ)。
- 16.3.2 血漿蛋白結合率
ヒト血漿蛋白結合率は99.9%で、濃度に依存しなかった6)(in vitro、平衡透析法)。
16.4 代謝
ポナチニブは、主にCYP3A4により代謝される7)(in vitro)。 健康成人男性6例に14Cで標識した本剤を単回経口投与した時、投与24時間後までの血漿中において主な代謝物としてポナチニブの加水分解物であるAP24600が検出された(血漿中の総放射能に対する割合は14.9%)8)(外国人データ)。
16.5 排泄
健康成人男性6例に14Cで標識した本剤を単回経口投与した時、投与後14日までに、投与放射能の92%が回収され、投与放射能の86.6%が糞中に、5.4%が尿中に排泄された9)。健康成人に本剤を単回投与した時、投与後72時間までに尿中に排泄された未変化体は投与量の1%未満であった8)(外国人データ)。
16.6 特定の背景を有する患者
- 16.6.1 肝機能障害患者
肝機能障害被験者(軽度:Child-Pugh分類A、中等度:Child-Pugh分類B、重度:Child-Pugh分類C)16例及び健康成人8例に本剤30mg注)を単回経口投与した時の薬物動態パラメータを表16-2に示す10)(外国人データ)。
| 例数 | Cmaxa) (ng/mL) | Tmaxb) (h) | t1/2a) (h) | AUC0-infa) (ng・h/mL) | CL/Fa) (L/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康成人 (対照) | 8 | 41.1 (40.0) | 5.0 (5.0-6.0) | 35.6 (22.8) | 1,140 (35.3) | 26.3 (42.8) |
| 軽度肝機能障害被験者 | 6 | 43.8 (31.7) | 6.0 (5.0-6.0) | 42.8 (18.3) | 1,400 (40.4) | 21.4 (66.4) |
| 中等度肝機能障害被験者 | 6 | 25.2 (46.8) | 5.0 (2.0-8.0) | 46.1 (21.9) | 1,033 (30.0) | 29.1 (28.4) |
| 重度肝機能障害被験者 | 4 | 25.8 (52.2) | 3.0 (1.0-5.0) | 43.9 (13.3) | 905.6 (33.0) | 33.1 (37.5) |
| a)幾何平均値(CV%)b)中央値(最小値-最大値) | ||||||
16.7 薬物相互作用
- 16.7.1 ケトコナゾール
健康成人22例に本剤15mg注)をクロスオーバー法により、単独又はケトコナゾール(強力なCYP3A4阻害剤)400mgを5日間反復投与との併用で単回空腹時投与した。本剤とケトコナゾールを併用投与した時、単独投与時と比べ、本剤のCmax及びAUC0-infはそれぞれ47%、78%増加した11)(外国人データ)。
- 16.7.2 リファンピシン
健康成人19例に本剤45mgをクロスオーバー法により、単独又はリファンピシン(強力なCYP3A4誘導剤)600mgを9日間反復投与との併用で単回食後投与した。本剤とリファンピシンを併用投与した時、単独投与時と比べ、本剤のCmax及びAUC0-infはそれぞれ42%、63%減少した12)(外国人データ)。
- 16.7.3 その他
-
健康成人18例に本剤45mgをクロスオーバー法により、単独又はランソプラゾール60mgを2日間反復投与との併用で単回空腹時投与した。本剤とランソプラゾールを併用投与して胃内pHを上昇させた時、単独投与時と比べ、本剤のCmax及びAUC0-infはそれぞれ25%、6%減少した13)(外国人データ)。
-
ポナチニブは、P-糖蛋白(P-gp)及び乳癌耐性蛋白(BCRP)に阻害作用を示した14)(in vitro)。
注)本剤の承認された用量は1日1回45mgである。