被リンク数の多いカテゴリ

提供:医薬品DB

1 件目から 50 件目までの範囲内で最大 50 件の結果を表示しています。

(前の50件 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

  1. 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 (54項目)
  2. 医薬品分類 (38項目)
  3. 1319 その他の眼科用剤 (37項目)
  4. 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 (27項目)
  5. 1179 その他の精神神経用剤 (19項目)
  6. 1190 その他の中枢神経系用薬 (15項目)
  7. 2149 その他の血圧降下剤 (15項目)
  8. 6343 血漿分画製剤 (14項目)
  9. 2190 その他の循環器官用薬 (14項目)
  10. 6313 ウイルスワクチン類 (11項目)
  11. 4490 その他のアレルギー用薬 (10項目)
  12. 3969 その他の糖尿病用剤 (10項目)
  13. 2290 その他の呼吸器官用薬 (9項目)
  14. Imported vocabulary (8項目)
  15. 2399 他に分類されない消化器官用薬 (8項目)
  16. 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 (8項目)
  17. 21 循環器官用薬 (8項目)
  18. 2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) (8項目)
  19. 6250 抗ウイルス剤 (8項目)
  20. 1329 その他の耳鼻科用剤 (7項目)
  21. 11 中枢神経系用薬 (7項目)
  22. 2189 その他の高脂血症用剤 (7項目)
  23. D00904 ジクロフェナクナトリウム (JP18) (7項目)
  24. 3399 他に分類されない血液・体液用薬 (7項目)
  25. 26 外皮用薬 (7項目)
  26. 1139 その他の抗てんかん剤 (7項目)
  27. 131 眼科用剤 (6項目)
  28. 薬効分類 (6項目)
  29. 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) (6項目)
  30. 2 個々の器官系用医薬品 (6項目)
  31. 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 (6項目)
  32. 6349 その他の血液製剤類 (5項目)
  33. 39 その他の代謝性医薬品 (5項目)
  34. D01713 エピナスチン塩酸塩 (JAN) (5項目)
  35. 1169 その他の抗パーキンソン剤 (5項目)
  36. 42 腫瘍用薬 (5項目)
  37. 63 生物学的製剤 (5項目)
  38. 22 呼吸器官用薬 (5項目)
  39. 6399 他に分類されない生物学的製剤 (5項目)
  40. 3 代謝性医薬品 (4項目)
  41. 6 病原生物に対する医薬品 (4項目)
  42. 3959 その他の酵素製剤 (4項目)
  43. 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 (4項目)
  44. 114 解熱鎮痛消炎剤 (4項目)
  45. 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) (4項目)
  46. D00599 カルテオロール塩酸塩 (JP18) (4項目)
  47. 62 化学療法剤 (4項目)
  48. 1 神経系及び感覚器官用医薬品 (4項目)
  49. D09198 ミノドロン酸水和物 (JAN) (4項目)
  50. ページ名の表示が無視されているページ (4項目)

(前の50件 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示