統計
提供:医薬品DB
| ページに関する統計 | |
|---|---|
| 記事数 | 1 |
| 総ページ数 (トークページ、転送ページなどを含む、ウィキ内のすべてのページです。) | 1,183 |
| 編集に関する統計 | |
| 医薬品DBの開設以降の編集回数の総計 | 4,965 |
| 1ページあたりの編集回数 | 4.20 |
| 利用者に関する統計 | |
| 登録利用者 (該当者一覧) | 1 |
| 活動中の利用者 (該当者一覧) (過去 30 日間に何らかの操作をした利用者) | 1 |
| ボット (該当者一覧) | 0 |
| 管理者 (該当者一覧) | 1 |
| インターフェース管理者 (該当者一覧) | 1 |
| ビューロクラット (該当者一覧) | 1 |
| 秘匿者 (該当者一覧) | 0 |
| 管理者 (Semantic MediaWiki) (該当者一覧) | 0 |
| キュレーター (Semantic MediaWiki) (該当者一覧) | 0 |
| Editors (Semantic MediaWiki) (該当者一覧) | 0 |
| その他の統計 | |
| すべてのコンテンツページの単語数 | 285,853 |
| 意味的統計 | |
| プロパティ値 (合計) | 8,038 |
| - プロパティ値 (不適切な注記) | 0 |
| プロパティ (合計) ⁱ | 375 |
| - プロパティ(少なくとも1つの値で使用) | 344 |
| - プロパティ(ページに登録) ⁱ | 4 |
| - プロパティ(データ型に割り当てられています) | 4 |
| Entities (total) ⁱ | 6,421 |
| - 期限切れエンティティ ⁱ | 1,380 |
| - 下位オブジェクト | 0 |
| - コンセプト | 0 |
| - クエリ (総数、埋め込みされたもの) | 0 |
| データ型 | 18 |
