「アボルブカプセル 0.5mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D03820 デュタステリド (JAN) {{#set: | 販売名 = アボルブカプセル 0.5mg | 一般名 = デュタステリド | 製造販売元 = グラクソ・スミスクライン株式会社 | 販売会社 = グラクソ・スミスクライン株式会社 | 薬効分類 = 5α還元酵素阻害薬 | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品 | 承認年月日 = 2009年7月7日 | 薬価基準収載日 = 2009年9月4日 | 販売開始日 = 2009年9月4…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし タグ: 差し戻し済み |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category: | [[Category:D06315 フルチカゾンフランカルボン酸エステル (JAN)]] | ||
{{#set: | {{#set: | ||
| 販売名 = | | 販売名 = アラミスト点鼻液 27.5μg 56噴霧用 / 120噴霧用 | ||
| 一般名 = | | 一般名 = フルチカゾンフランカルボン酸エステル | ||
| 製造販売元 = グラクソ・スミスクライン株式会社 | | 製造販売元 = グラクソ・スミスクライン株式会社 | ||
| 販売会社 = グラクソ・スミスクライン株式会社 | | 販売会社 = グラクソ・スミスクライン株式会社 | ||
| 薬効分類 = | | 薬効分類 = 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤 | ||
| 規制区分 = | | 規制区分 = 処方箋医薬品 | ||
| 承認年月日 = | | 承認年月日 = 2009年4月22日(56噴霧用) / 2019年2月13日(120噴霧用) | ||
| 薬価基準収載日 = | | 薬価基準収載日 = 2009年6月19日(56噴霧用) / 2019年6月14日(120噴霧用) | ||
| 販売開始日 = | | 販売開始日 = 2009年6月19日(56噴霧用) / 2019年6月17日(120噴霧用) | ||
| 規格・含量 = | | 規格・含量 = 1g中フルチカゾンフランカルボン酸エステル0.5mg(1回噴霧中27.5μg) | ||
| 剤形 = | | 剤形 = 定量噴霧式点鼻液 | ||
}} | }} | ||
== '''基本情報''' == | == '''基本情報''' == | ||
'''販売名:''' | '''販売名:''' アラミスト点鼻液 27.5μg 56噴霧用 / 120噴霧用 | ||
'''一般名:''' | '''一般名:''' フルチカゾンフランカルボン酸エステル | ||
'''製造販売元:''' グラクソ・スミスクライン株式会社 | '''製造販売元:''' グラクソ・スミスクライン株式会社 | ||
25行目: | 25行目: | ||
'''販売会社:''' グラクソ・スミスクライン株式会社 | '''販売会社:''' グラクソ・スミスクライン株式会社 | ||
'''薬効分類:''' | '''薬効分類:''' 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤 | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' 処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
33行目: | 33行目: | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- ''' | - '''FFR100652試験(国内第III相試験)''' | ||
- '''対象:''' | - '''対象:''' 季節性アレルギー性鼻炎患者 | ||
- '''結果:''' | - '''結果:''' 1日1回投与で鼻症状(くしゃみ、鼻汁、鼻閉)の改善が確認された。本剤はフルチカゾンプロピオン酸エステルと比較し非劣性を示した。 | ||
- '''FFR116364試験(国内第III相試験、小児対象)''' | |||
- '''対象:''' 6歳以上15歳未満の小児の通年性アレルギー性鼻炎患者 | |||
- '''結果:''' 1日1回投与により3鼻症状(くしゃみ、鼻汁、鼻閉)合計スコアの改善が確認された。 | |||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
41行目: | 45行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- | - アレルギー性鼻炎 | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '' | - ''成人:'' 1回各鼻腔に2噴霧(1日1回) | ||
- ''小児(6歳以上15歳未満):'' 1回各鼻腔に1噴霧(1日1回) | |||
== '''副作用とその管理''' == | == '''副作用とその管理''' == | ||
56行目: | 62行目: | ||
! 副作用 !! 頻度(%) !! 初期症状・対応 | ! 副作用 !! 頻度(%) !! 初期症状・対応 | ||
|- | |- | ||
| | | アナフィラキシー反応 || 不明 || 皮膚の発疹、呼吸困難があれば直ちに投与を中止し、医師に相談 | ||
|- | |- | ||
| | | 視床下部-下垂体-副腎皮質系抑制 || 不明 || 倦怠感、低血糖症状がみられる場合は医師に報告 | ||
|} | |} | ||
65行目: | 71行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- 該当なし | - 該当なし | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
74行目: | 80行目: | ||
! 併用薬 !! 影響 !! 機序 | ! 併用薬 !! 影響 !! 機序 | ||
|- | |- | ||
| | | CYP3A4阻害薬(ケトコナゾール等) || フルチカゾンフランカルボン酸エステルの血中濃度上昇 || 代謝抑制 | ||
|} | |} | ||
== '''緊急時対応''' == | == '''緊急時対応''' == | ||
'''1. | '''1. アナフィラキシー反応''' | ||
'''症状:''' | '''症状:''' 皮膚発疹、呼吸困難、血圧低下 | ||
'''対応フロー:''' | '''対応フロー:''' | ||
1. '' | 1. ''投与を中止し、直ちに救急対応'' | ||
2. '' | 2. ''アドレナリン筋注を考慮'' | ||
3. '' | 3. ''必要に応じて酸素投与およびステロイド静注を行う'' | ||
'''2. | '''2. 副腎抑制による低血糖症状''' | ||
'''症状:''' | '''症状:''' ふらつき、冷汗、意識低下 | ||
'''対応フロー:''' | '''対応フロー:''' | ||
1. '' | 1. ''血糖値測定を実施'' | ||
2. '' | 2. ''低血糖の場合は糖分補給'' | ||
3. '' | 3. ''重篤な場合は医療機関へ搬送'' | ||
== '''FAQ(よくある質問)''' == | == '''FAQ(よくある質問)''' == | ||
医療従事者向けのFAQ | 医療従事者向けのFAQ | ||
'''Q1: | '''Q1: 本剤の効果はいつから現れますか?''' | ||
A1: | A1: 季節性アレルギー性鼻炎では投与1日目から効果が確認されており、24時間持続します。 | ||
'''Q2: | '''Q2: 56噴霧用と120噴霧用に効果の違いはありますか?''' | ||
A2: | A2: 含有成分および投与方法は同一であり、違いは噴霧可能回数のみです。 | ||
'''Q3: | '''Q3: 長期間使用しても問題ありませんか?''' | ||
A3: | A3: 副腎抑制のリスクを考慮しながら、必要最低限の用量で継続的に使用することが推奨されます。 | ||
'''製品ページ''' | '''製品ページ''' | ||
https://gskpro.com/ja-jp/products-info/ | https://gskpro.com/ja-jp/products-info/allermist/ |
2025年3月19日 (水) 13:47時点における版
基本情報
販売名: アラミスト点鼻液 27.5μg 56噴霧用 / 120噴霧用
一般名: フルチカゾンフランカルボン酸エステル
製造販売元: グラクソ・スミスクライン株式会社
販売会社: グラクソ・スミスクライン株式会社
薬効分類: 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
規制区分: 処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- FFR100652試験(国内第III相試験)
- 対象: 季節性アレルギー性鼻炎患者 - 結果: 1日1回投与で鼻症状(くしゃみ、鼻汁、鼻閉)の改善が確認された。本剤はフルチカゾンプロピオン酸エステルと比較し非劣性を示した。
- FFR116364試験(国内第III相試験、小児対象)
- 対象: 6歳以上15歳未満の小児の通年性アレルギー性鼻炎患者 - 結果: 1日1回投与により3鼻症状(くしゃみ、鼻汁、鼻閉)合計スコアの改善が確認された。
効能・用法
適応症:
- アレルギー性鼻炎
用法・用量:
- 成人: 1回各鼻腔に2噴霧(1日1回)
- 小児(6歳以上15歳未満): 1回各鼻腔に1噴霧(1日1回)
副作用とその管理
重大な副作用:
副作用 | 頻度(%) | 初期症状・対応 |
---|---|---|
アナフィラキシー反応 | 不明 | 皮膚の発疹、呼吸困難があれば直ちに投与を中止し、医師に相談 |
視床下部-下垂体-副腎皮質系抑制 | 不明 | 倦怠感、低血糖症状がみられる場合は医師に報告 |
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
併用薬 | 影響 | 機序 |
---|---|---|
CYP3A4阻害薬(ケトコナゾール等) | フルチカゾンフランカルボン酸エステルの血中濃度上昇 | 代謝抑制 |
緊急時対応
1. アナフィラキシー反応
症状: 皮膚発疹、呼吸困難、血圧低下
対応フロー:
1. 投与を中止し、直ちに救急対応
2. アドレナリン筋注を考慮
3. 必要に応じて酸素投与およびステロイド静注を行う
2. 副腎抑制による低血糖症状
症状: ふらつき、冷汗、意識低下
対応フロー:
1. 血糖値測定を実施
2. 低血糖の場合は糖分補給
3. 重篤な場合は医療機関へ搬送
FAQ(よくある質問)
医療従事者向けのFAQ
Q1: 本剤の効果はいつから現れますか?
A1: 季節性アレルギー性鼻炎では投与1日目から効果が確認されており、24時間持続します。
Q2: 56噴霧用と120噴霧用に効果の違いはありますか?
A2: 含有成分および投与方法は同一であり、違いは噴霧可能回数のみです。
Q3: 長期間使用しても問題ありませんか?
A3: 副腎抑制のリスクを考慮しながら、必要最低限の用量で継続的に使用することが推奨されます。
製品ページ