「オノアクト点滴静注用50mg, 150mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし タグ: 差し戻し済み |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) Kento.takamatsu (トーク) による版 2450 を取り消し タグ: 取り消し |
||
2行目: | 2行目: | ||
{{#set: | {{#set: | ||
| 販売名 = | | 販売名 = オノアクト点滴静注用50mg, オノアクト点滴静注用150mg | ||
| 一般名 = | | 一般名 = ランジオロール塩酸塩(Landiolol Hydrochloride) | ||
| 製造販売元 = 小野薬品工業株式会社 | | 製造販売元 = 小野薬品工業株式会社 | ||
| 薬効分類 = | | 薬効分類 = 抗不整脈薬(短時間作用型β1遮断剤) | ||
| 規制区分 = | | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品 | ||
| 承認年月日 = | | 承認年月日 = 2014年7月25日(50mg), 2015年2月10日(150mg) | ||
| 薬価基準収載日 = | | 薬価基準収載日 = 2014年11月28日(50mg), 2015年5月29日(150mg) | ||
| 販売開始日 = | | 販売開始日 = 2014年12月1日(50mg), 2015年5月29日(150mg) | ||
| 規格・含量 = | | 規格・含量 = 1バイアル中 ランジオロール塩酸塩 50mg(50mg製剤), 150mg(150mg製剤) | ||
}} | }} | ||
== '''基本情報''' == | == '''基本情報''' == | ||
'''販売名:''' | '''販売名:''' オノアクト点滴静注用50mg, オノアクト点滴静注用150mg | ||
'''一般名:''' | '''一般名:''' ランジオロール塩酸塩(Landiolol Hydrochloride) | ||
'''製造販売元:''' 小野薬品工業株式会社 | '''製造販売元:''' 小野薬品工業株式会社 | ||
'''薬効分類:''' | '''薬効分類:''' 抗不整脈薬(短時間作用型β1遮断剤) | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
<html> | <html> | ||
<div style="display:flex; flex-wrap: wrap; gap:10px;"> | <div style="display:flex; flex-wrap: wrap; gap:10px;"> | ||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/ | <img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/OA50_photo1.jpg" width="200px" alt="オノアクト点滴静注用 50mg" class="click-to-zoom"> | ||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/OA150_photo1.jpg" width="200px" alt="オノアクト点滴静注用 150mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
35行目: | 36行目: | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''ONO- | - '''ONO-1101-01試験(国内第III相試験)''' | ||
- '''対象:''' | - '''対象:''' 手術時の頻脈性不整脈患者 | ||
- '''結果:''' | - '''結果:''' 心拍数を有意に低下(p<0.05) | ||
- '''ONO- | - '''ONO-1101-02試験(国内第III相試験)''' | ||
- '''対象:''' | - '''対象:''' 手術後の頻脈性不整脈患者 | ||
- '''結果:''' | - '''結果:''' 心拍数制御率が向上(p<0.05) | ||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
47行目: | 48行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- ''' | - '''手術時および手術後の頻脈性不整脈(心房細動、心房粗動、洞性頻脈)''' | ||
- ''' | |||
- '''心機能低下例における頻脈性不整脈(心房細動、心房粗動)''' | |||
- '''敗血症に伴う頻脈性不整脈(心房細動、心房粗動、洞性頻脈)''' | |||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- ''' | - '''通常、成人にはランジオロール塩酸塩として初期負荷投与0.125mg/kgを静脈投与後、維持投与として1.0-10.0μg/kg/分の速度で持続点滴。''' | ||
== '''副作用とその管理''' == | == '''副作用とその管理''' == | ||
58行目: | 62行目: | ||
'''重大な副作用:''' | '''重大な副作用:''' | ||
- '''ショック, | - '''ショック, 心停止, 完全房室ブロック, 洞停止, 高度徐脈, 心不全, 血圧低下''' | ||
== '''相互作用情報''' == | == '''相互作用情報''' == | ||
68行目: | 72行目: | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- ''' | - '''他のβ遮断薬:''' 併用により過度の心機能抑制のリスク | ||
- '''カルシウム拮抗薬(ベラパミル等):''' 心機能抑制作用が増強する可能性 | |||
== '''緊急時対応''' == | == '''緊急時対応''' == | ||
''' | '''過量投与時の管理:''' | ||
- ''' | - '''対症療法を実施し、心電図モニタリングを推奨。必要に応じてアトロピン、グルカゴンの投与を検討。''' | ||
== '''FAQ(よくある質問)''' == | == '''FAQ(よくある質問)''' == | ||
90行目: | 86行目: | ||
'''Q1. どのような患者に適していますか?''' | '''Q1. どのような患者に適していますか?''' | ||
A1. ''' | A1. '''手術時・術後の頻脈性不整脈患者、心機能低下例、敗血症に伴う頻脈性不整脈患者に適応される。''' | ||
'''Q2. 投与時の注意点は?''' | '''Q2. 投与時の注意点は?''' | ||
A2. ''' | A2. '''過度な血圧低下を避けるため、投与速度を調整しながら慎重に使用すること。''' | ||
'''Q3. | '''Q3. 他の抗不整脈薬との違いは?''' | ||
A3. ''' | A3. '''短時間作用型であり、投与中止後速やかに効果が消失する点が特徴。心機能低下例にも使用可能。''' | ||
'''製品ページ''' | '''製品ページ''' | ||
[ | [オノアクト製品情報](https://www.ononavi1717.jp/products/onoact) |
2025年3月2日 (日) 19:39時点における版
基本情報
販売名: オノアクト点滴静注用50mg, オノアクト点滴静注用150mg
一般名: ランジオロール塩酸塩(Landiolol Hydrochloride)
製造販売元: 小野薬品工業株式会社
薬効分類: 抗不整脈薬(短時間作用型β1遮断剤)
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品


クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- ONO-1101-01試験(国内第III相試験)
- 対象: 手術時の頻脈性不整脈患者 - 結果: 心拍数を有意に低下(p<0.05)
- ONO-1101-02試験(国内第III相試験)
- 対象: 手術後の頻脈性不整脈患者 - 結果: 心拍数制御率が向上(p<0.05)
効能・用法
適応症:
- 手術時および手術後の頻脈性不整脈(心房細動、心房粗動、洞性頻脈)
- 心機能低下例における頻脈性不整脈(心房細動、心房粗動)
- 敗血症に伴う頻脈性不整脈(心房細動、心房粗動、洞性頻脈)
用法・用量:
- 通常、成人にはランジオロール塩酸塩として初期負荷投与0.125mg/kgを静脈投与後、維持投与として1.0-10.0μg/kg/分の速度で持続点滴。
副作用とその管理
重大な副作用:
- ショック, 心停止, 完全房室ブロック, 洞停止, 高度徐脈, 心不全, 血圧低下
相互作用情報
併用禁忌:
- 特になし
併用注意:
- 他のβ遮断薬: 併用により過度の心機能抑制のリスク
- カルシウム拮抗薬(ベラパミル等): 心機能抑制作用が増強する可能性
緊急時対応
過量投与時の管理:
- 対症療法を実施し、心電図モニタリングを推奨。必要に応じてアトロピン、グルカゴンの投与を検討。
FAQ(よくある質問)
Q1. どのような患者に適していますか?
A1. 手術時・術後の頻脈性不整脈患者、心機能低下例、敗血症に伴う頻脈性不整脈患者に適応される。
Q2. 投与時の注意点は?
A2. 過度な血圧低下を避けるため、投与速度を調整しながら慎重に使用すること。
Q3. 他の抗不整脈薬との違いは?
A3. 短時間作用型であり、投与中止後速やかに効果が消失する点が特徴。心機能低下例にも使用可能。
製品ページ
[オノアクト製品情報](https://www.ononavi1717.jp/products/onoact)