「小児用ミケラン細粒 0.2%」の版間の差分
提供:医薬品DB
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし タグ: 差し戻し済み |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) Kento.takamatsu (トーク) による版 2415 を取り消し タグ: 取り消し |
||
2行目: | 2行目: | ||
{{#set: | {{#set: | ||
| 販売名 = | | 販売名 = 小児用ミケラン細粒 0.2% | ||
| 一般名 = カルテオロール塩酸塩(Carteolol Hydrochloride) | | 一般名 = カルテオロール塩酸塩(Carteolol Hydrochloride) | ||
| 製造販売元 = 大塚製薬株式会社 | | 製造販売元 = 大塚製薬株式会社 | ||
| 薬効分類 = β遮断薬(小児用心血管薬) | |||
| 薬効分類 = | | 規制区分 = 処方箋医薬品 | ||
| 規制区分 = | | 承認年月日 = 2001年8月2日(販売名変更) | ||
| 承認年月日 = | | 薬価基準収載日 = 2001年9月19日(販売名変更) | ||
| 薬価基準収載日 = | | 販売開始日 = 1984年5月1日 | ||
| 販売開始日 = | | 規格・含量 = 1g中カルテオロール塩酸塩 2mg | ||
| 規格・含量 = | |||
}} | }} | ||
== '''基本情報''' == | == '''基本情報''' == | ||
'''販売名:''' | '''販売名:''' 小児用ミケラン細粒 0.2% | ||
'''一般名:''' カルテオロール塩酸塩(Carteolol Hydrochloride) | '''一般名:''' カルテオロール塩酸塩(Carteolol Hydrochloride) | ||
22行目: | 21行目: | ||
'''製造販売元:''' 大塚製薬株式会社 | '''製造販売元:''' 大塚製薬株式会社 | ||
''' | '''薬効分類:''' β遮断薬(小児用心血管薬) | ||
'''規制区分:''' 処方箋医薬品 | |||
'''規制区分:''' | |||
<html> | <html> | ||
<div style="display:flex; flex-wrap: wrap; gap:10px;"> | <div style="display:flex; flex-wrap: wrap; gap:10px;"> | ||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/ | <img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/_product_di_mkd_photo_img_2123005C1030_1.jpg" width="200px" alt="小児用ミケラン細粒 0.2%" class="click-to-zoom"> | ||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
39行目: | 35行目: | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- ''' | - '''ファロー四徴症患者対象試験''' | ||
- '''対象:''' | - '''対象:''' ファロー四徴症に伴うチアノーゼ発作を有する小児 | ||
- '''結果:''' | - '''結果:''' チアノーゼ発作の回数・程度・持続時間が有意に改善 | ||
- ''' | - '''安全性試験(長期投与)''' | ||
- '''対象:''' | - '''対象:''' 長期(12か月以上)投与を受けた患者 | ||
- '''結果:''' | - '''結果:''' 耐薬性はなく、副作用も認められなかった | ||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
51行目: | 47行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- ''' | - '''ファロー四徴症に伴うチアノーゼ発作''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- ''' | - '''通常、乳幼児には1日量として体重1kg当たり0.1~0.15g(カルテオロール塩酸塩として0.2~0.3mg)を朝・夕2回に分割経口投与。''' | ||
== '''副作用とその管理''' == | == '''副作用とその管理''' == | ||
61行目: | 57行目: | ||
'''重大な副作用:''' | '''重大な副作用:''' | ||
- ''' | - '''低血糖, 失神, 房室ブロック, うっ血性心不全, 狭心症, 徐脈性不整脈''' | ||
== '''相互作用情報''' == | == '''相互作用情報''' == | ||
71行目: | 67行目: | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- ''' | - '''カルシウム拮抗薬, 抗不整脈薬, 他のβ遮断薬:''' 併用時の心血管リスク増加 | ||
== '''緊急時対応''' == | == '''緊急時対応''' == | ||
77行目: | 73行目: | ||
'''過量投与時の管理:''' | '''過量投与時の管理:''' | ||
- ''' | - '''低血糖・徐脈が発生した場合はグルコース投与やβ刺激薬を使用。''' | ||
== '''FAQ(よくある質問)''' == | == '''FAQ(よくある質問)''' == | ||
83行目: | 79行目: | ||
'''Q1. どのような患者に適していますか?''' | '''Q1. どのような患者に適していますか?''' | ||
A1. ''' | A1. '''ファロー四徴症に伴うチアノーゼ発作のある小児患者。''' | ||
'''Q2. 投与時の注意点は?''' | '''Q2. 投与時の注意点は?''' | ||
A2. ''' | A2. '''投与量は体重に応じて適宜調整し、低血糖リスクに注意する。''' | ||
'''Q3. | '''Q3. 他のβ遮断薬との違いは?''' | ||
A3. ''' | A3. '''小児適応があり、心機能抑制作用が弱い。''' | ||
'''製品ページ''' | '''製品ページ''' | ||
[ | [小児用ミケラン製品情報](https://www.otsuka-elibrary.jp/product/di/mkd/index.html) |
2025年3月2日 (日) 08:55時点における版
基本情報
販売名: 小児用ミケラン細粒 0.2%
一般名: カルテオロール塩酸塩(Carteolol Hydrochloride)
製造販売元: 大塚製薬株式会社
薬効分類: β遮断薬(小児用心血管薬)
規制区分: 処方箋医薬品

クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- ファロー四徴症患者対象試験
- 対象: ファロー四徴症に伴うチアノーゼ発作を有する小児 - 結果: チアノーゼ発作の回数・程度・持続時間が有意に改善
- 安全性試験(長期投与)
- 対象: 長期(12か月以上)投与を受けた患者 - 結果: 耐薬性はなく、副作用も認められなかった
効能・用法
適応症:
- ファロー四徴症に伴うチアノーゼ発作
用法・用量:
- 通常、乳幼児には1日量として体重1kg当たり0.1~0.15g(カルテオロール塩酸塩として0.2~0.3mg)を朝・夕2回に分割経口投与。
副作用とその管理
重大な副作用:
- 低血糖, 失神, 房室ブロック, うっ血性心不全, 狭心症, 徐脈性不整脈
相互作用情報
併用禁忌:
- 特になし
併用注意:
- カルシウム拮抗薬, 抗不整脈薬, 他のβ遮断薬: 併用時の心血管リスク増加
緊急時対応
過量投与時の管理:
- 低血糖・徐脈が発生した場合はグルコース投与やβ刺激薬を使用。
FAQ(よくある質問)
Q1. どのような患者に適していますか?
A1. ファロー四徴症に伴うチアノーゼ発作のある小児患者。
Q2. 投与時の注意点は?
A2. 投与量は体重に応じて適宜調整し、低血糖リスクに注意する。
Q3. 他のβ遮断薬との違いは?
A3. 小児適応があり、心機能抑制作用が弱い。
製品ページ
[小児用ミケラン製品情報](https://www.otsuka-elibrary.jp/product/di/mkd/index.html)