「アイクルシグ錠 15mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D09951 ポナチニブ塩酸塩 (JAN) {{#set: | 販売名 = アイクルシグ錠 15mg | 一般名 = ポナチニブ塩酸塩(Ponatinib Hydrochloride) | 製造販売元 = 大塚製薬株式会社 | 薬効分類 = チロシンキナーゼ阻害薬(TKI) | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品 | 承認年月日 = 2016年9月28日 | 薬価基準収載日 = 2016年11月18日 | 販売開始日 = 2016年11月21日 | 規格・含量 = 1 錠中 ポ…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
16行目: | 16行目: | ||
'''販売名:''' アイクルシグ錠 15mg | '''販売名:''' アイクルシグ錠 15mg | ||
'''一般名:''' ポナチニブ塩酸塩(Ponatinib Hydrochloride) | '''一般名:''' ポナチニブ塩酸塩(Ponatinib Hydrochloride) | ||
'''製造販売元:''' 大塚製薬株式会社 | '''製造販売元:''' 大塚製薬株式会社 | ||
'''薬効分類:''' チロシンキナーゼ阻害薬(TKI) | '''薬効分類:''' チロシンキナーゼ阻害薬(TKI) | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
<html> | <html> | ||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | <div style="display:flex; gap:10px;"> | ||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/ | <img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/_product_di_ic1_photo_img_4291048F1020_1.jpg" width="200px" alt="アイクルシグ錠 15mg" class="click-to-zoom"> | ||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
44行目: | 48行目: | ||
- '''前治療薬に抵抗性または不耐容の慢性骨髄性白血病(CML)''' | - '''前治療薬に抵抗性または不耐容の慢性骨髄性白血病(CML)''' | ||
- '''再発または難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)''' | - '''再発または難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)''' | ||
49行目: | 54行目: | ||
- '''通常、成人にはポナチニブとして 45mg を 1 日 1 回経口投与''' | - '''通常、成人にはポナチニブとして 45mg を 1 日 1 回経口投与''' | ||
- '''患者の状態により適宜減量(30mgまたは15mgに調整可能)''' | - '''患者の状態により適宜減量(30mgまたは15mgに調整可能)''' | ||
56行目: | 62行目: | ||
- '''血管閉塞性事象:''' 15%(冠動脈疾患、脳血管障害など) | - '''血管閉塞性事象:''' 15%(冠動脈疾患、脳血管障害など) | ||
- '''骨髄抑制:''' 30%以上 | - '''骨髄抑制:''' 30%以上 | ||
- '''高血圧:''' 25% | - '''高血圧:''' 25% | ||
- '''肝機能障害:''' 10%未満 | - '''肝機能障害:''' 10%未満 | ||
- '''膵炎:''' 5%未満 | - '''膵炎:''' 5%未満 | ||
74行目: | 84行目: | ||
- '''CYP3A4阻害剤(ケトコナゾール、イトラコナゾール等):''' 代謝抑制により血中濃度上昇の可能性 | - '''CYP3A4阻害剤(ケトコナゾール、イトラコナゾール等):''' 代謝抑制により血中濃度上昇の可能性 | ||
- '''CYP3A4誘導剤(リファンピシン、フェニトイン等):''' 代謝促進により血中濃度低下の可能性 | - '''CYP3A4誘導剤(リファンピシン、フェニトイン等):''' 代謝促進により血中濃度低下の可能性 | ||
85行目: | 96行目: | ||
'''Q1. アイクルシグはどのような患者に適していますか?''' | '''Q1. アイクルシグはどのような患者に適していますか?''' | ||
A1. '''ダサチニブまたはニロチニブに抵抗性または不耐容のCML患者、またはT315I変異を有する患者に適応される。''' | A1. '''ダサチニブまたはニロチニブに抵抗性または不耐容のCML患者、またはT315I変異を有する患者に適応される。''' | ||
'''Q2. 服用時の注意点は?''' | '''Q2. 服用時の注意点は?''' | ||
A2. '''食事の影響を受けにくいが、処方医の指示に従うこと。高血圧や血栓リスクのモニタリングが推奨される。''' | A2. '''食事の影響を受けにくいが、処方医の指示に従うこと。高血圧や血栓リスクのモニタリングが推奨される。''' | ||
'''Q3. 他のTKIと比較した際の違いは?''' | '''Q3. 他のTKIと比較した際の違いは?''' | ||
A3. '''T315I変異を含む多様なBCR-ABL変異に有効性を示し、ダサチニブやニロチニブに耐性を持つ患者に適応可能。''' | A3. '''T315I変異を含む多様なBCR-ABL変異に有効性を示し、ダサチニブやニロチニブに耐性を持つ患者に適応可能。''' | ||
'''製品ページ''' | '''製品ページ''' | ||
[アイクルシグ製品情報](https://www.otsuka-elibrary.jp/product/di/ic1/index.html) | [アイクルシグ製品情報](https://www.otsuka-elibrary.jp/product/di/ic1/index.html) |
2025年3月1日 (土) 00:40時点における版
基本情報
販売名: アイクルシグ錠 15mg
一般名: ポナチニブ塩酸塩(Ponatinib Hydrochloride)
製造販売元: 大塚製薬株式会社
薬効分類: チロシンキナーゼ阻害薬(TKI)
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品

クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- PACE試験(海外第II相試験)
- 対象: ダサチニブまたはニロチニブに抵抗性または不耐容のCMLまたはPh+ALL患者(n=449) - 結果: T315I変異を有するCML患者で主要分子遺伝学的奏効(MMR)率45%を達成
- 国内第I/II相試験
- 対象: 日本人のCMLまたはPh+ALL患者(n=35) - 結果: 主要細胞遺伝学的奏効(MCyR)率が50%以上に達した
効能・用法
適応症:
- 前治療薬に抵抗性または不耐容の慢性骨髄性白血病(CML)
- 再発または難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)
用法・用量:
- 通常、成人にはポナチニブとして 45mg を 1 日 1 回経口投与
- 患者の状態により適宜減量(30mgまたは15mgに調整可能)
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 血管閉塞性事象: 15%(冠動脈疾患、脳血管障害など)
- 骨髄抑制: 30%以上
- 高血圧: 25%
- 肝機能障害: 10%未満
- 膵炎: 5%未満
その他の副作用:
- 発疹、疲労、消化器症状(下痢・嘔吐)など
相互作用情報
併用禁忌:
- 特になし
併用注意:
- CYP3A4阻害剤(ケトコナゾール、イトラコナゾール等): 代謝抑制により血中濃度上昇の可能性
- CYP3A4誘導剤(リファンピシン、フェニトイン等): 代謝促進により血中濃度低下の可能性
緊急時対応
過量投与時の管理:
- 特異的な解毒剤はなし。症状に応じた支持療法を実施。
FAQ(よくある質問)
Q1. アイクルシグはどのような患者に適していますか?
A1. ダサチニブまたはニロチニブに抵抗性または不耐容のCML患者、またはT315I変異を有する患者に適応される。
Q2. 服用時の注意点は?
A2. 食事の影響を受けにくいが、処方医の指示に従うこと。高血圧や血栓リスクのモニタリングが推奨される。
Q3. 他のTKIと比較した際の違いは?
A3. T315I変異を含む多様なBCR-ABL変異に有効性を示し、ダサチニブやニロチニブに耐性を持つ患者に適応可能。
製品ページ
[アイクルシグ製品情報](https://www.otsuka-elibrary.jp/product/di/ic1/index.html)