「ロゼレム錠 8mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D02689 ラメルテオン (JAN) {{#set: | 販売名 = ロゼレム錠 8mg | 一般名 = ラメルテオン (Ramelteon) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 薬効分類 = メラトニン受容体アゴニスト(不眠症治療薬) | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意−医師等の処方箋により使用すること) | 承認年月日 = 2010年4月16日 | 薬価基準収載日 = 2010年6月11日 | 発売日 = 2010年7月…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
23行目: | 23行目: | ||
'''薬効分類:''' メラトニン受容体アゴニスト(不眠症治療薬) | '''薬効分類:''' メラトニン受容体アゴニスト(不眠症治療薬) | ||
'''規制区分:''' 処方箋医薬品(注意−医師等の処方箋により使用すること) | '''規制区分:''' 処方箋医薬品(注意−医師等の処方箋により使用すること) | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/8mg_ROZ_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_144_001_%E5%89%A4%E5%BD%A2%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg" width="200px" alt="ロゼレム錠 8mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''国内第III相試験''' | - '''国内第III相試験''' | ||
- '''対象:''' 慢性不眠症患者 | - '''対象:''' 慢性不眠症患者 | ||
41行目: | 48行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''不眠症における入眠困難の改善''' | - '''不眠症における入眠困難の改善''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、成人にはラメルテオンとして1回8mgを就寝前に経口投与''' | - '''通常、成人にはラメルテオンとして1回8mgを就寝前に経口投与''' | ||
- '''食事と同時または食後の投与は避ける(食後投与で血中濃度が低下するため)''' | - '''食事と同時または食後の投与は避ける(食後投与で血中濃度が低下するため)''' | ||
'''特記事項:''' | '''特記事項:''' | ||
- '''睡眠途中に起床の可能性がある場合は使用を避ける''' | - '''睡眠途中に起床の可能性がある場合は使用を避ける''' | ||
- '''長期投与の安全性は確立しているが、定期的な評価が推奨される''' | - '''長期投与の安全性は確立しているが、定期的な評価が推奨される''' | ||
54行目: | 66行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''アナフィラキシー(頻度不明)''' | - '''アナフィラキシー(頻度不明)''' | ||
- '''肝機能障害(0.3%)''' | - '''肝機能障害(0.3%)''' | ||
- '''幻覚(0.2%)''' | - '''幻覚(0.2%)''' | ||
- '''抑うつ(0.4%)''' | - '''抑うつ(0.4%)''' | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- '''傾眠(1.2%)''' | - '''傾眠(1.2%)''' | ||
- '''浮動性めまい(0.7%)''' | - '''浮動性めまい(0.7%)''' | ||
- '''倦怠感(0.3%)''' | - '''倦怠感(0.3%)''' | ||
- '''胃腸障害(0.5%)''' | - '''胃腸障害(0.5%)''' | ||
68行目: | 88行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''フルボキサミン(CYP1A2阻害薬)''' → ロゼレムの血中濃度が上昇し、傾眠リスク増加 | - '''フルボキサミン(CYP1A2阻害薬)''' → ロゼレムの血中濃度が上昇し、傾眠リスク増加 | ||
- '''アルコール''' → 鎮静作用の増強 | - '''アルコール''' → 鎮静作用の増強 | ||
77行目: | 100行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''アナフィラキシー:''' 直ちに投与中止、アドレナリン投与 | - '''アナフィラキシー:''' 直ちに投与中止、アドレナリン投与 | ||
- '''肝機能障害:''' 肝酵素値を定期的にモニタリングし、異常があれば投与中止 | - '''肝機能障害:''' 肝酵素値を定期的にモニタリングし、異常があれば投与中止 | ||
83行目: | 108行目: | ||
'''Q1. どのような患者がこの薬を使用するべきか?''' | '''Q1. どのような患者がこの薬を使用するべきか?''' | ||
A1. '''入眠困難を有する不眠症患者で、ベンゾジアゼピン系の使用を避けたい場合に適している。''' | A1. '''入眠困難を有する不眠症患者で、ベンゾジアゼピン系の使用を避けたい場合に適している。''' | ||
'''Q2. 妊婦への投与は可能か?''' | '''Q2. 妊婦への投与は可能か?''' | ||
A2. '''安全性データが不足しているため、妊婦または妊娠の可能性がある場合は慎重に投与。''' | A2. '''安全性データが不足しているため、妊婦または妊娠の可能性がある場合は慎重に投与。''' | ||
'''Q3. 保存方法は?''' | '''Q3. 保存方法は?''' | ||
A3. '''室温保存。湿気を避ける。''' | A3. '''室温保存。湿気を避ける。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=600 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=600 |
2025年2月22日 (土) 13:14時点における版
基本情報
販売名: ロゼレム錠 8mg
一般名: ラメルテオン (Ramelteon)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: メラトニン受容体アゴニスト(不眠症治療薬)
規制区分: 処方箋医薬品(注意−医師等の処方箋により使用すること)

クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 国内第III相試験
- 対象: 慢性不眠症患者 - 主要評価項目: 睡眠ポリグラフ検査(PSG)による睡眠潜時の短縮 - 結果: プラセボに比べ有意に睡眠潜時を短縮(平均13.5分の短縮)
- 海外第III相試験
- 対象: 高齢者の不眠症患者 - 主要評価項目: 主観的睡眠潜時(sSL) - 結果: プラセボ群より有意にsSLが短縮
効能・用法
適応症:
- 不眠症における入眠困難の改善
用法・用量:
- 通常、成人にはラメルテオンとして1回8mgを就寝前に経口投与
- 食事と同時または食後の投与は避ける(食後投与で血中濃度が低下するため)
特記事項:
- 睡眠途中に起床の可能性がある場合は使用を避ける
- 長期投与の安全性は確立しているが、定期的な評価が推奨される
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- アナフィラキシー(頻度不明)
- 肝機能障害(0.3%)
- 幻覚(0.2%)
- 抑うつ(0.4%)
その他の副作用:
- 傾眠(1.2%)
- 浮動性めまい(0.7%)
- 倦怠感(0.3%)
- 胃腸障害(0.5%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- フルボキサミン(CYP1A2阻害薬) → ロゼレムの血中濃度が上昇し、傾眠リスク増加
- アルコール → 鎮静作用の増強
緊急時対応
副作用管理フロー:
- アナフィラキシー: 直ちに投与中止、アドレナリン投与
- 肝機能障害: 肝酵素値を定期的にモニタリングし、異常があれば投与中止
FAQ(よくある質問)
Q1. どのような患者がこの薬を使用するべきか?
A1. 入眠困難を有する不眠症患者で、ベンゾジアゼピン系の使用を避けたい場合に適している。
Q2. 妊婦への投与は可能か?
A2. 安全性データが不足しているため、妊婦または妊娠の可能性がある場合は慎重に投与。
Q3. 保存方法は?
A3. 室温保存。湿気を避ける。
インタビューフォーム