「ボノピオンパック」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D10774 ボノプラザン・アモキシシリン・メトロニダゾール {{#set: | 販売名 = ボノピオンパック | 一般名_タケキャブ = ボノプラザンフマル酸塩 (Vonoprazan Fumarate) | 一般名_アモキシシリン = アモキシシリン水和物 (Amoxicillin Hydrate) | 一般名_フラジール = メトロニダゾール (Metronidazole) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 大塚製薬株…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
34行目: | 34行目: | ||
'''規制区分:''' 処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/_VNP_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1210_000_%E5%8C%85%E8%A3%85%E5%BD%A2%E7%8A%B6.jpg" width="200px" alt="ボノピオンパック " class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''CCT-402試験(国内第Ⅲ相試験)''' | - '''CCT-402試験(国内第Ⅲ相試験)''' | ||
- '''二次除菌成功率:''' | - '''二次除菌成功率:''' | ||
47行目: | 54行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''ヘリコバクター・ピロリ感染症の二次除菌治療'''(胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎) | - '''ヘリコバクター・ピロリ感染症の二次除菌治療'''(胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎) | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- 1日2回、7日間連続投与 | - 1日2回、7日間連続投与 | ||
- '''ボノプラザン 20mg ×2錠''' | - '''ボノプラザン 20mg ×2錠''' | ||
56行目: | 65行目: | ||
'''服用時の注意点:''' | '''服用時の注意点:''' | ||
- 1日2回、朝・夕食後に服用 | - 1日2回、朝・夕食後に服用 | ||
- 7日間継続して服用すること | - 7日間継続して服用すること | ||
62行目: | 73行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''ボノプラザン:''' ショック、アナフィラキシー、汎血球減少(頻度不明) | - '''ボノプラザン:''' ショック、アナフィラキシー、汎血球減少(頻度不明) | ||
- '''アモキシシリン:''' 中毒性表皮壊死融解症(TEN)、アナフィラキシー(0.1%未満) | - '''アモキシシリン:''' 中毒性表皮壊死融解症(TEN)、アナフィラキシー(0.1%未満) | ||
- '''メトロニダゾール:''' QT延長、肝不全、横紋筋融解症(頻度不明) | - '''メトロニダゾール:''' QT延長、肝不全、横紋筋融解症(頻度不明) | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- '''下痢(12.3%)、発疹、肝機能異常(AST/ALT上昇)''' | - '''下痢(12.3%)、発疹、肝機能異常(AST/ALT上昇)''' | ||
72行目: | 87行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''PPI(ランソプラゾール、オメプラゾール)''' → 胃酸抑制作用の過剰 | - '''PPI(ランソプラゾール、オメプラゾール)''' → 胃酸抑制作用の過剰 | ||
- '''マクロライド系抗菌薬''' → QT延長のリスク増加 | - '''マクロライド系抗菌薬''' → QT延長のリスク増加 | ||
81行目: | 99行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''アナフィラキシー:''' 直ちに投与中止、アドレナリン・ステロイド投与 | - '''アナフィラキシー:''' 直ちに投与中止、アドレナリン・ステロイド投与 | ||
- '''肝機能障害:''' AST/ALTの急激な上昇を確認し中止判断 | - '''肝機能障害:''' AST/ALTの急激な上昇を確認し中止判断 | ||
- '''QT延長:''' 心電図をモニタリングし、不整脈が生じた場合は投与中止 | - '''QT延長:''' 心電図をモニタリングし、不整脈が生じた場合は投与中止 | ||
88行目: | 109行目: | ||
'''Q1. 服用を忘れた場合は?''' | '''Q1. 服用を忘れた場合は?''' | ||
A1. '''可能な限り早く服用。ただし次の服用が近い場合は、1回分をスキップする。''' | A1. '''可能な限り早く服用。ただし次の服用が近い場合は、1回分をスキップする。''' | ||
'''Q2. 服用中に他の抗菌薬と併用できるか?''' | '''Q2. 服用中に他の抗菌薬と併用できるか?''' | ||
A2. '''推奨されない。メトロニダゾールの代謝が影響を受ける可能性があるため。''' | A2. '''推奨されない。メトロニダゾールの代謝が影響を受ける可能性があるため。''' | ||
'''Q3. 保存方法は?''' | '''Q3. 保存方法は?''' | ||
A3. '''室温保存(15~30℃)、湿気を避ける。''' | A3. '''室温保存(15~30℃)、湿気を避ける。''' | ||
2025年2月22日 (土) 08:24時点における版
基本情報
販売名: ボノピオンパック
一般名: - タケキャブ: ボノプラザンフマル酸塩 (Vonoprazan Fumarate) - アモキシシリン: アモキシシリン水和物 (Amoxicillin Hydrate) - フラジール: メトロニダゾール (Metronidazole)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
販売提携: 大塚製薬株式会社
薬効分類: ヘリコバクター・ピロリ除菌治療剤
規制区分: 処方箋医薬品

クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- CCT-402試験(国内第Ⅲ相試験)
- 二次除菌成功率: - ボノピオンパック群: 98.0% - PPIベースの三剤併用療法群: 75.3% - 有意な非劣性を確認(p<0.001)
効能・用法
適応症:
- ヘリコバクター・ピロリ感染症の二次除菌治療(胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎)
用法・用量:
- 1日2回、7日間連続投与
- ボノプラザン 20mg ×2錠 - アモキシシリン 250mg ×6カプセル - メトロニダゾール 250mg ×2錠
服用時の注意点:
- 1日2回、朝・夕食後に服用
- 7日間継続して服用すること
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- ボノプラザン: ショック、アナフィラキシー、汎血球減少(頻度不明)
- アモキシシリン: 中毒性表皮壊死融解症(TEN)、アナフィラキシー(0.1%未満)
- メトロニダゾール: QT延長、肝不全、横紋筋融解症(頻度不明)
その他の副作用:
- 下痢(12.3%)、発疹、肝機能異常(AST/ALT上昇)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- PPI(ランソプラゾール、オメプラゾール) → 胃酸抑制作用の過剰
- マクロライド系抗菌薬 → QT延長のリスク増加
緊急時対応
副作用管理フロー:
- アナフィラキシー: 直ちに投与中止、アドレナリン・ステロイド投与
- 肝機能障害: AST/ALTの急激な上昇を確認し中止判断
- QT延長: 心電図をモニタリングし、不整脈が生じた場合は投与中止
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用を忘れた場合は?
A1. 可能な限り早く服用。ただし次の服用が近い場合は、1回分をスキップする。
Q2. 服用中に他の抗菌薬と併用できるか?
A2. 推奨されない。メトロニダゾールの代謝が影響を受ける可能性があるため。
Q3. 保存方法は?
A3. 室温保存(15~30℃)、湿気を避ける。
インタビューフォーム