「ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D00707 ホメピゾール (JAN); フォメピゾール {{#set: | 販売名 = ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」 | 一般名 = ホメピゾール (Fomepizole) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 解毒剤(エチレングリコール・メタノール中毒治療薬) | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
11行目: | 11行目: | ||
| 薬価基準収載日 = 2014年11月25日 | | 薬価基準収載日 = 2014年11月25日 | ||
| 発売日 = 2015年1月27日 | | 発売日 = 2015年1月27日 | ||
| 規格・含量_1 | | 規格・含量_1,5g = 1バイアル(1.5mL)中ホメピゾール 1.5g | ||
}} | }} | ||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%83%9B%E3%83%A1%E3%83%94%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%82%B9%E6%BB%B4%E9%9D%99%E6%B3%A81.5g%E3%80%8C%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%83%80%E3%80%8D_%E3%83%9B%E3%83%A1%E3%83%94%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%AB_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_161_139_000_%E6%B3%A8%E5%B0%84%E5%89%A4.jpg" width="200px" alt="ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''エチレングリコール(EG)中毒治療における有効性''' | - '''エチレングリコール(EG)中毒治療における有効性''' | ||
- '''海外第Ⅲ相試験(S-8試験)''' | - '''海外第Ⅲ相試験(S-8試験)''' | ||
42行目: | 49行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''エチレングリコール中毒''' | - '''エチレングリコール中毒''' | ||
- '''メタノール中毒''' | - '''メタノール中毒''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、ホメピゾールとして以下の用量を点滴静注する''' | - '''通常、ホメピゾールとして以下の用量を点滴静注する''' | ||
- '''初回投与:''' 15mg/kgを30分以上かけて静注 | - '''初回投与:''' 15mg/kgを30分以上かけて静注 | ||
52行目: | 62行目: | ||
'''血液透析を行う場合の投与調整:''' | '''血液透析を行う場合の投与調整:''' | ||
- '''透析開始時:''' 6時間以上経過していれば透析直前に投与 | - '''透析開始時:''' 6時間以上経過していれば透析直前に投与 | ||
- '''透析中:''' 4時間ごとに追加投与 | - '''透析中:''' 4時間ごとに追加投与 | ||
- '''透析終了時:''' 直前の投与から3時間以上経過していれば追加投与 | - '''透析終了時:''' 直前の投与から3時間以上経過していれば追加投与 | ||
- '''透析終了後:''' 12時間ごとに継続投与 | - '''透析終了後:''' 12時間ごとに継続投与 | ||
60行目: | 74行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''アナフィラキシー(頻度不明)''' | - '''アナフィラキシー(頻度不明)''' | ||
- '''中枢神経障害(頭痛、めまい、意識混濁: 6.2%)''' | - '''中枢神経障害(頭痛、めまい、意識混濁: 6.2%)''' | ||
- '''注射部位反応(発赤、腫脹: 6.2%)''' | - '''注射部位反応(発赤、腫脹: 6.2%)''' | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- '''倦怠感、悪心、血圧低下(1%以上)''' | - '''倦怠感、悪心、血圧低下(1%以上)''' | ||
70行目: | 88行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''エタノール''' → ホメピゾールと競合的に作用し、相互の効果を減弱 | - '''エタノール''' → ホメピゾールと競合的に作用し、相互の効果を減弱 | ||
78行目: | 98行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''アナフィラキシー:''' 直ちに投与中止、アドレナリン・ステロイド投与 | - '''アナフィラキシー:''' 直ちに投与中止、アドレナリン・ステロイド投与 | ||
- '''急性低血圧:''' 生理食塩水または昇圧剤の投与 | - '''急性低血圧:''' 生理食塩水または昇圧剤の投与 | ||
- '''血液透析による排除:''' 過量投与時の対応策 | - '''血液透析による排除:''' 過量投与時の対応策 | ||
85行目: | 108行目: | ||
'''Q1. どのような患者に適応があるか?''' | '''Q1. どのような患者に適応があるか?''' | ||
A1. '''エチレングリコール中毒およびメタノール中毒の患者に適応。特に、血中濃度20mg/dL以上の症例に推奨。''' | A1. '''エチレングリコール中毒およびメタノール中毒の患者に適応。特に、血中濃度20mg/dL以上の症例に推奨。''' | ||
'''Q2. 透析を併用する場合の投与方法は?''' | '''Q2. 透析を併用する場合の投与方法は?''' | ||
A2. '''透析中はホメピゾールが除去されるため、4時間ごとに追加投与が必要。透析終了後も通常の12時間ごとの投与を継続。''' | A2. '''透析中はホメピゾールが除去されるため、4時間ごとに追加投与が必要。透析終了後も通常の12時間ごとの投与を継続。''' | ||
'''Q3. 保存方法は?''' | '''Q3. 保存方法は?''' | ||
A3. '''室温保存(15~30℃)、使用時に適切に希釈し速やかに投与。''' | A3. '''室温保存(15~30℃)、使用時に適切に希釈し速やかに投与。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=592 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=592 |
2025年2月21日 (金) 19:21時点における版
基本情報
販売名: ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」
一般名: ホメピゾール (Fomepizole)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 解毒剤(エチレングリコール・メタノール中毒治療薬)
規制区分: 処方箋医薬品

クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- エチレングリコール(EG)中毒治療における有効性
- 海外第Ⅲ相試験(S-8試験) - 血漿中グリコール酸濃度の低下: 5時間以内に有意な低下 - 代謝性アシドーシスの改善: 動脈血pHおよび重炭酸イオン濃度が上昇
- メタノール中毒治療における有効性
- 海外第Ⅲ相試験(S-13試験) - 血漿中ギ酸濃度の低下: 6時間以内に有意な低下 - 生存率: 投与群で100%生存、対照群より有意に良好な転帰
効能・用法
適応症:
- エチレングリコール中毒
- メタノール中毒
用法・用量:
- 通常、ホメピゾールとして以下の用量を点滴静注する
- 初回投与: 15mg/kgを30分以上かけて静注 - 2回目から5回目: 10mg/kgを12時間ごとに投与 - 6回目以降: 15mg/kgを12時間ごとに投与(血中濃度が20mg/dL未満になるまで継続)
血液透析を行う場合の投与調整:
- 透析開始時: 6時間以上経過していれば透析直前に投与
- 透析中: 4時間ごとに追加投与
- 透析終了時: 直前の投与から3時間以上経過していれば追加投与
- 透析終了後: 12時間ごとに継続投与
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- アナフィラキシー(頻度不明)
- 中枢神経障害(頭痛、めまい、意識混濁: 6.2%)
- 注射部位反応(発赤、腫脹: 6.2%)
その他の副作用:
- 倦怠感、悪心、血圧低下(1%以上)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- エタノール → ホメピゾールと競合的に作用し、相互の効果を減弱
緊急時対応
副作用管理フロー:
- アナフィラキシー: 直ちに投与中止、アドレナリン・ステロイド投与
- 急性低血圧: 生理食塩水または昇圧剤の投与
- 血液透析による排除: 過量投与時の対応策
FAQ(よくある質問)
Q1. どのような患者に適応があるか?
A1. エチレングリコール中毒およびメタノール中毒の患者に適応。特に、血中濃度20mg/dL以上の症例に推奨。
Q2. 透析を併用する場合の投与方法は?
A2. 透析中はホメピゾールが除去されるため、4時間ごとに追加投与が必要。透析終了後も通常の12時間ごとの投与を継続。
Q3. 保存方法は?
A3. 室温保存(15~30℃)、使用時に適切に希釈し速やかに投与。
インタビューフォーム