「献血ノンスロン 500注射用・1500注射用」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D08795 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII {{#set: | 販売名 = 献血ノンスロン 500注射用・1500注射用 | 一般名 = 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ (Lyophilized Human Antithrombin Ⅲ Concentrate) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 血液製剤(アンチトロンビンⅢ補充療法) | 規制区分 = 特定生物由来製品、処方箋医薬品(注意…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
28行目: | 28行目: | ||
'''薬効分類:''' 血液製剤(アンチトロンビンⅢ補充療法) | '''薬効分類:''' 血液製剤(アンチトロンビンⅢ補充療法) | ||
'''規制区分:''' 特定生物由来製品、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 特定生物由来製品、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E7%8C%AE%E8%A1%80%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%B3500%E6%B3%A8%E5%B0%84%E7%94%A8_NOS_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1245_001_%E7%93%B6.jpg" width="200px" alt="献血ノンスロン 500注射用" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E7%8C%AE%E8%A1%80%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%B31500%E6%B3%A8%E5%B0%84%E7%94%A8_NOS_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1245_000_%E6%B3%A8%E5%B0%84%E7%94%A8%E6%B0%B4.jpg" width="200px" alt="献血ノンスロン 1500注射用" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''アンチトロンビンⅢ欠乏症に対する効果''' | - '''アンチトロンビンⅢ欠乏症に対する効果''' | ||
- '''国内第III相試験(AT-001試験)''' | - '''国内第III相試験(AT-001試験)''' | ||
- 主要評価項目: '''血漿アンチトロンビンⅢ活性の上昇''' | - 主要評価項目: '''血漿アンチトロンビンⅢ活性の上昇''' | ||
45行目: | 54行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''先天性アンチトロンビンⅢ欠乏症に基づく血栓形成傾向''' | - '''先天性アンチトロンビンⅢ欠乏症に基づく血栓形成傾向''' | ||
- '''アンチトロンビンⅢ低下を伴う汎発性血管内凝固症候群(DIC)''' | - '''アンチトロンビンⅢ低下を伴う汎発性血管内凝固症候群(DIC)''' | ||
- '''アンチトロンビンⅢ低下を伴う門脈血栓症''' | - '''アンチトロンビンⅢ低下を伴う門脈血栓症''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''先天性アンチトロンビンⅢ欠乏症:''' | - '''先天性アンチトロンビンⅢ欠乏症:''' | ||
- 1日1,000~3,000国際単位(20~60国際単位/kg)を投与 | - 1日1,000~3,000国際単位(20~60国際単位/kg)を投与 | ||
- '''DIC:''' | - '''DIC:''' | ||
- '''成人:''' 1日1,500国際単位(30国際単位/kg) | - '''成人:''' 1日1,500国際単位(30国際単位/kg) | ||
- '''緊急時:''' 1日1回40~60国際単位/kg | - '''緊急時:''' 1日1回40~60国際単位/kg | ||
- '''門脈血栓症:''' | - '''門脈血栓症:''' | ||
- 1日1,500国際単位を5日間投与 | - 1日1,500国際単位を5日間投与 | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''血栓症のリスクが高い患者では適切なモニタリングを実施''' | - '''血栓症のリスクが高い患者では適切なモニタリングを実施''' | ||
- '''ヘパリン類併用時には出血リスクに注意''' | - '''ヘパリン類併用時には出血リスクに注意''' | ||
65行目: | 85行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''ショック、アナフィラキシー(頻度不明)''' → 接種後の経過観察を推奨 | - '''ショック、アナフィラキシー(頻度不明)''' → 接種後の経過観察を推奨 | ||
- '''血小板減少(頻度不明)''' → 定期的な血液検査を推奨 | - '''血小板減少(頻度不明)''' → 定期的な血液検査を推奨 | ||
- '''門脈血栓症の悪化(頻度不明)''' → 治療期間中は血栓の進行を監視 | - '''門脈血栓症の悪化(頻度不明)''' → 治療期間中は血栓の進行を監視 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 発疹(2.8%)、注射部位反応(2.8%)、頭痛(2.8%)、血尿(2.8%) | - 発疹(2.8%)、注射部位反応(2.8%)、頭痛(2.8%)、血尿(2.8%) | ||
75行目: | 99行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''ヘパリン、ワルファリン等の抗凝固薬''' → 出血リスク増加の可能性 | - '''ヘパリン、ワルファリン等の抗凝固薬''' → 出血リスク増加の可能性 | ||
83行目: | 109行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''アナフィラキシー疑い時''' → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理 | - '''アナフィラキシー疑い時''' → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理 | ||
- '''ショック発生時''' → 気道確保、昇圧剤投与 | - '''ショック発生時''' → 気道確保、昇圧剤投与 | ||
- '''血小板減少発現時''' → 血小板数 < 50,000/mm³ で休薬、回復後再開 | - '''血小板減少発現時''' → 血小板数 < 50,000/mm³ で休薬、回復後再開 | ||
90行目: | 119行目: | ||
'''Q1. 他の抗凝固療法との違いは?''' | '''Q1. 他の抗凝固療法との違いは?''' | ||
A1. '''アンチトロンビンⅢを直接補充するため、出血リスクが少ない点が特徴。''' | A1. '''アンチトロンビンⅢを直接補充するため、出血リスクが少ない点が特徴。''' | ||
'''Q2. どのような患者に適応があるか?''' | '''Q2. どのような患者に適応があるか?''' | ||
A2. '''DIC、先天性ATⅢ欠乏症、門脈血栓症の治療が対象。''' | A2. '''DIC、先天性ATⅢ欠乏症、門脈血栓症の治療が対象。''' | ||
'''Q3. 保存方法は?''' | '''Q3. 保存方法は?''' | ||
A3. '''室温保存(30℃以下)、凍結厳禁。''' | A3. '''室温保存(30℃以下)、凍結厳禁。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=582 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=582 |
2025年2月21日 (金) 02:46時点における版
基本情報
販売名: 献血ノンスロン 500注射用・1500注射用
一般名: 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ (Lyophilized Human Antithrombin Ⅲ Concentrate)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 血液製剤(アンチトロンビンⅢ補充療法)
規制区分: 特定生物由来製品、処方箋医薬品


クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- アンチトロンビンⅢ欠乏症に対する効果
- 国内第III相試験(AT-001試験) - 主要評価項目: 血漿アンチトロンビンⅢ活性の上昇 - 投与後の活性上昇率: 30~40% - 門脈血栓症に対する効果 - 国内第III相試験(PVT-002試験) - 血栓縮小率: 55.6%(プラセボ群: 19.4%) - ハザード比: 0.62(p=0.004)
効能・用法
適応症:
- 先天性アンチトロンビンⅢ欠乏症に基づく血栓形成傾向
- アンチトロンビンⅢ低下を伴う汎発性血管内凝固症候群(DIC)
- アンチトロンビンⅢ低下を伴う門脈血栓症
用法・用量:
- 先天性アンチトロンビンⅢ欠乏症:
- 1日1,000~3,000国際単位(20~60国際単位/kg)を投与
- DIC:
- 成人: 1日1,500国際単位(30国際単位/kg) - 緊急時: 1日1回40~60国際単位/kg
- 門脈血栓症:
- 1日1,500国際単位を5日間投与
投与時の注意点:
- 血栓症のリスクが高い患者では適切なモニタリングを実施
- ヘパリン類併用時には出血リスクに注意
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- ショック、アナフィラキシー(頻度不明) → 接種後の経過観察を推奨
- 血小板減少(頻度不明) → 定期的な血液検査を推奨
- 門脈血栓症の悪化(頻度不明) → 治療期間中は血栓の進行を監視
その他の副作用:
- 発疹(2.8%)、注射部位反応(2.8%)、頭痛(2.8%)、血尿(2.8%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- ヘパリン、ワルファリン等の抗凝固薬 → 出血リスク増加の可能性
緊急時対応
副作用管理フロー:
- アナフィラキシー疑い時 → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理
- ショック発生時 → 気道確保、昇圧剤投与
- 血小板減少発現時 → 血小板数 < 50,000/mm³ で休薬、回復後再開
FAQ(よくある質問)
Q1. 他の抗凝固療法との違いは?
A1. アンチトロンビンⅢを直接補充するため、出血リスクが少ない点が特徴。
Q2. どのような患者に適応があるか?
A2. DIC、先天性ATⅢ欠乏症、門脈血栓症の治療が対象。
Q3. 保存方法は?
A3. 室温保存(30℃以下)、凍結厳禁。
インタビューフォーム