「エンタイビオ皮下注 108mg ペン・シリンジ」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D08083 ベドリズマブ (遺伝子組換え) (JAN); ベドリズマブ {{#set: | 販売名 = エンタイビオ皮下注 108mg ペン・シリンジ | 一般名 = ベドリズマブ(遺伝子組換え) (Vedolizumab Genetical Recombination) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 抗α4β7インテグリン抗体(潰瘍性大腸炎・クローン病治療薬) | 規制区分 = 生物由…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%AA%E7%9A%AE%E4%B8%8B%E6%B3%A8108mg%E3%83%9A%E3%83%B3%EF%BC%8F%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%AA%E7%9A%AE%E4%B8%8B%E6%B3%A8108mg%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B8_ENT_SC%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_%E8%A3%BD%E5%89%A4%E7%94%BB%E5%83%8F_1263_005_%E3%83%9A%E3%83%B3%E2%91%A0.jpg" width="200px" alt="エンタイビオ皮下注 108mg ペン" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%AA%E7%9A%AE%E4%B8%8B%E6%B3%A8108mg%E3%83%9A%E3%83%B3%EF%BC%8F%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%AA%E7%9A%AE%E4%B8%8B%E6%B3%A8108mg%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B8_ENT_SC%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_%E8%A3%BD%E5%89%A4%E7%94%BB%E5%83%8F_1263_000_%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B8%E2%91%A0.jpg" width="200px" alt="エンタイビオ皮下注 108mg シリンジ" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''潰瘍性大腸炎対象試験''' | - '''潰瘍性大腸炎対象試験''' | ||
- '''国内第Ⅲ相試験(SC-3027試験)''': ベドリズマブIV 300mg導入療法後、皮下注108mgへ切り替えた群の52週目寛解率はプラセボ群と比較して有意に高い(p<0.001)。 | - '''国内第Ⅲ相試験(SC-3027試験)''': ベドリズマブIV 300mg導入療法後、皮下注108mgへ切り替えた群の52週目寛解率はプラセボ群と比較して有意に高い(p<0.001)。 | ||
- '''海外第Ⅲ相試験(SC-3030試験)''': 長期安全性試験において、維持療法としての有効性と安全性を確認。 | - '''海外第Ⅲ相試験(SC-3030試験)''': 長期安全性試験において、維持療法としての有効性と安全性を確認。 | ||
- '''クローン病対象試験''' | - '''クローン病対象試験''' | ||
- '''国内第Ⅲ相試験(SC-3031試験)''': クローン病患者の52週目寛解率は、プラセボ群に比べて有意に高い(p=0.008)。 | - '''国内第Ⅲ相試験(SC-3031試験)''': クローン病患者の52週目寛解率は、プラセボ群に比べて有意に高い(p=0.008)。 | ||
38行目: | 48行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果不十分な場合)''' | - '''中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果不十分な場合)''' | ||
- '''中等症から重症の活動期クローン病の維持療法(既存治療で効果不十分な場合)''' | - '''中等症から重症の活動期クローン病の維持療法(既存治療で効果不十分な場合)''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、成人にはベドリズマブとして1回108mgを2週間隔で皮下注射''' | - '''通常、成人にはベドリズマブとして1回108mgを2週間隔で皮下注射''' | ||
- '''点滴静注製剤の導入療法後に皮下注製剤へ切り替えが可能''' | - '''点滴静注製剤の導入療法後に皮下注製剤へ切り替えが可能''' | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''皮下注射専用であり、静脈内投与は不可''' | - '''皮下注射専用であり、静脈内投与は不可''' | ||
- '''点滴静注からの切り替えはIV製剤の次回予定日から行う''' | - '''点滴静注からの切り替えはIV製剤の次回予定日から行う''' | ||
- '''自己注射の際は適切な指導を行い、初回投与は医療従事者管理下で実施''' | - '''自己注射の際は適切な指導を行い、初回投与は医療従事者管理下で実施''' | ||
53行目: | 70行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''重篤な感染症(2.1%)''' → 定期的な感染症スクリーニングを推奨 | - '''重篤な感染症(2.1%)''' → 定期的な感染症スクリーニングを推奨 | ||
- '''進行性多巣性白質脳症(PML)(頻度不明)''' → 神経学的異常を認めた場合は速やかに評価 | - '''進行性多巣性白質脳症(PML)(頻度不明)''' → 神経学的異常を認めた場合は速やかに評価 | ||
- '''間質性肺疾患(頻度不明)''' → 呼吸器症状が出現した場合は精査し、必要に応じて中止 | - '''間質性肺疾患(頻度不明)''' → 呼吸器症状が出現した場合は精査し、必要に応じて中止 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 注射部位反応(3.5%)、頭痛(4.3%)、悪心(2.9%)、上気道感染症(5.1%) | - 注射部位反応(3.5%)、頭痛(4.3%)、悪心(2.9%)、上気道感染症(5.1%) | ||
63行目: | 84行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''他の免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス等)''' → 感染症リスク増加 | - '''他の免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス等)''' → 感染症リスク増加 | ||
- '''TNF阻害剤(アダリムマブ等)''' → 免疫抑制の重複リスク | - '''TNF阻害剤(アダリムマブ等)''' → 免疫抑制の重複リスク | ||
72行目: | 96行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''重篤な感染症の疑い''' → 血液培養を含む感染症診断を実施 | - '''重篤な感染症の疑い''' → 血液培養を含む感染症診断を実施 | ||
- '''神経症状発生時(PML疑い)''' → 速やかにMRI検査を実施 | - '''神経症状発生時(PML疑い)''' → 速やかにMRI検査を実施 | ||
- '''注射部位反応の管理''' → 軽度の場合は経過観察、重度の場合は抗ヒスタミン薬を検討 | - '''注射部位反応の管理''' → 軽度の場合は経過観察、重度の場合は抗ヒスタミン薬を検討 | ||
79行目: | 106行目: | ||
'''Q1. 服用タイミングは?''' | '''Q1. 服用タイミングは?''' | ||
A1. '''2週間ごとに自己注射または医療機関での皮下注射が必要。''' | A1. '''2週間ごとに自己注射または医療機関での皮下注射が必要。''' | ||
'''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | '''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | ||
A2. '''導入療法後6~8週間で臨床的な改善が期待される。''' | A2. '''導入療法後6~8週間で臨床的な改善が期待される。''' | ||
'''Q3. 皮下注製剤の利点は?''' | '''Q3. 皮下注製剤の利点は?''' | ||
A3. '''点滴静注に比べて通院回数を減らせるため、患者の利便性が向上。''' | A3. '''点滴静注に比べて通院回数を減らせるため、患者の利便性が向上。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=544 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=544 |
2025年2月19日 (水) 09:55時点における版
基本情報
販売名: エンタイビオ皮下注 108mg ペン・シリンジ
一般名: ベドリズマブ(遺伝子組換え) (Vedolizumab Genetical Recombination)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 抗α4β7インテグリン抗体(潰瘍性大腸炎・クローン病治療薬)
規制区分: 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品


クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 潰瘍性大腸炎対象試験
- 国内第Ⅲ相試験(SC-3027試験): ベドリズマブIV 300mg導入療法後、皮下注108mgへ切り替えた群の52週目寛解率はプラセボ群と比較して有意に高い(p<0.001)。 - 海外第Ⅲ相試験(SC-3030試験): 長期安全性試験において、維持療法としての有効性と安全性を確認。
- クローン病対象試験
- 国内第Ⅲ相試験(SC-3031試験): クローン病患者の52週目寛解率は、プラセボ群に比べて有意に高い(p=0.008)。
効能・用法
適応症:
- 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果不十分な場合)
- 中等症から重症の活動期クローン病の維持療法(既存治療で効果不十分な場合)
用法・用量:
- 通常、成人にはベドリズマブとして1回108mgを2週間隔で皮下注射
- 点滴静注製剤の導入療法後に皮下注製剤へ切り替えが可能
投与時の注意点:
- 皮下注射専用であり、静脈内投与は不可
- 点滴静注からの切り替えはIV製剤の次回予定日から行う
- 自己注射の際は適切な指導を行い、初回投与は医療従事者管理下で実施
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 重篤な感染症(2.1%) → 定期的な感染症スクリーニングを推奨
- 進行性多巣性白質脳症(PML)(頻度不明) → 神経学的異常を認めた場合は速やかに評価
- 間質性肺疾患(頻度不明) → 呼吸器症状が出現した場合は精査し、必要に応じて中止
その他の副作用:
- 注射部位反応(3.5%)、頭痛(4.3%)、悪心(2.9%)、上気道感染症(5.1%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 他の免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス等) → 感染症リスク増加
- TNF阻害剤(アダリムマブ等) → 免疫抑制の重複リスク
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 重篤な感染症の疑い → 血液培養を含む感染症診断を実施
- 神経症状発生時(PML疑い) → 速やかにMRI検査を実施
- 注射部位反応の管理 → 軽度の場合は経過観察、重度の場合は抗ヒスタミン薬を検討
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用タイミングは?
A1. 2週間ごとに自己注射または医療機関での皮下注射が必要。
Q2. 効果が出るまでの時間は?
A2. 導入療法後6~8週間で臨床的な改善が期待される。
Q3. 皮下注製剤の利点は?
A3. 点滴静注に比べて通院回数を減らせるため、患者の利便性が向上。
インタビューフォーム