「エンタイビオ点滴静注用 300mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D08083 ベドリズマブ (遺伝子組換え) (JAN); ベドリズマブ {{#set: | 販売名 = エンタイビオ点滴静注用 300mg | 一般名 = ベドリズマブ(遺伝子組換え) (Vedolizumab Genetical Recombination) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 抗α4β7インテグリン抗体(潰瘍性大腸炎・クローン病治療薬) | 規制区分 = 生物由来製品、劇…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%AA%E7%82%B9%E6%BB%B4%E9%9D%99%E6%B3%A8%E7%94%A8300mg_ENT_IV%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_%E8%A3%BD%E5%89%A4%E7%94%BB%E5%83%8F.jpg" width="200px" alt="エンタイビオ点滴静注用 300mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''潰瘍性大腸炎対象試験''' | - '''潰瘍性大腸炎対象試験''' | ||
- '''国内第Ⅲ相試験(CCT-101試験)''': 60週目寛解率がプラセボ群と比較して有意に高い(p=0.0210)。 | - '''国内第Ⅲ相試験(CCT-101試験)''': 60週目寛解率がプラセボ群と比較して有意に高い(p=0.0210)。 | ||
- '''海外第Ⅲ相試験(C13006試験)''': 6週目改善率および52週目寛解率でプラセボに対する優越性を確認(p<0.0001)。 | - '''海外第Ⅲ相試験(C13006試験)''': 6週目改善率および52週目寛解率でプラセボに対する優越性を確認(p<0.0001)。 | ||
- '''クローン病対象試験''' | - '''クローン病対象試験''' | ||
- '''国内第Ⅲ相試験(CCT-001試験)''': 10週目改善率および60週目寛解率がプラセボ群より高い。 | - '''国内第Ⅲ相試験(CCT-001試験)''': 10週目改善率および60週目寛解率がプラセボ群より高い。 | ||
- '''海外第Ⅲ相試験(C13007試験)''': 6週目寛解率および52週目寛解率でプラセボに対する優越性を確認。 | - '''海外第Ⅲ相試験(C13007試験)''': 6週目寛解率および52週目寛解率でプラセボに対する優越性を確認。 | ||
39行目: | 49行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療および維持療法(既存治療で効果不十分な場合)''' | - '''中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療および維持療法(既存治療で効果不十分な場合)''' | ||
- '''中等症から重症の活動期クローン病の治療および維持療法(既存治療で効果不十分な場合)''' | - '''中等症から重症の活動期クローン病の治療および維持療法(既存治療で効果不十分な場合)''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、成人にはベドリズマブとして1回300mgを点滴静注''' | - '''通常、成人にはベドリズマブとして1回300mgを点滴静注''' | ||
- 初回投与後、2週、6週に投与し、以降8週間隔で点滴静注 | - 初回投与後、2週、6週に投与し、以降8週間隔で点滴静注 | ||
- '''投与前に注射用水、または生理食塩液で溶解''' | - '''投与前に注射用水、または生理食塩液で溶解''' | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''本剤は他剤と混和せず単独で投与すること''' | - '''本剤は他剤と混和せず単独で投与すること''' | ||
- '''投与終了後は生理食塩液でラインをフラッシュ''' | - '''投与終了後は生理食塩液でラインをフラッシュ''' | ||
- '''点滴時間は30分以上を厳守し、過敏症反応に注意''' | - '''点滴時間は30分以上を厳守し、過敏症反応に注意''' | ||
55行目: | 73行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''Infusion reaction(点滴関連反応、3.4%)''' → 速やかに救急対応を実施 | - '''Infusion reaction(点滴関連反応、3.4%)''' → 速やかに救急対応を実施 | ||
- '''重篤な感染症(2.1%)''' → 免疫抑制作用に留意 | - '''重篤な感染症(2.1%)''' → 免疫抑制作用に留意 | ||
- '''進行性多巣性白質脳症(PML)(頻度不明)''' → 早期発見のため神経学的評価を実施 | - '''進行性多巣性白質脳症(PML)(頻度不明)''' → 早期発見のため神経学的評価を実施 | ||
- '''間質性肺疾患(頻度不明)''' → 呼吸症状出現時は投与中止 | - '''間質性肺疾患(頻度不明)''' → 呼吸症状出現時は投与中止 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 頭痛(4.3%)、悪心(3.2%)、上気道感染症(5.1%)、皮疹(2.9%) | - 頭痛(4.3%)、悪心(3.2%)、上気道感染症(5.1%)、皮疹(2.9%) | ||
66行目: | 89行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''他の免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス等)''' → 感染症リスク増加の可能性 | - '''他の免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス等)''' → 感染症リスク増加の可能性 | ||
- '''TNF阻害剤(インフリキシマブ等)''' → 免疫抑制の重複リスク | - '''TNF阻害剤(インフリキシマブ等)''' → 免疫抑制の重複リスク | ||
75行目: | 101行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''Infusion reactionの疑い''' → 直ちに投与中止、酸素投与、抗ヒスタミン薬使用 | - '''Infusion reactionの疑い''' → 直ちに投与中止、酸素投与、抗ヒスタミン薬使用 | ||
- '''重篤な感染症の疑い''' → 血液培養を含む感染症診断を実施 | - '''重篤な感染症の疑い''' → 血液培養を含む感染症診断を実施 | ||
- '''神経症状発生時(PML疑い)''' → 速やかにMRI検査を実施 | - '''神経症状発生時(PML疑い)''' → 速やかにMRI検査を実施 | ||
82行目: | 111行目: | ||
'''Q1. 服用タイミングは?''' | '''Q1. 服用タイミングは?''' | ||
A1. '''静脈内投与のみ。8週間ごとの点滴静注が推奨される。''' | A1. '''静脈内投与のみ。8週間ごとの点滴静注が推奨される。''' | ||
'''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | '''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | ||
A2. '''初回投与後6~8週間で臨床的な改善が期待される。''' | A2. '''初回投与後6~8週間で臨床的な改善が期待される。''' | ||
'''Q3. 再投与は可能か?''' | '''Q3. 再投与は可能か?''' | ||
A3. '''再投与のエビデンスは限定的であり、免疫抑制状態に応じて慎重に判断が必要。''' | A3. '''再投与のエビデンスは限定的であり、免疫抑制状態に応じて慎重に判断が必要。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=543 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=543 |
2025年2月19日 (水) 09:43時点における版
基本情報
販売名: エンタイビオ点滴静注用 300mg
一般名: ベドリズマブ(遺伝子組換え) (Vedolizumab Genetical Recombination)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 抗α4β7インテグリン抗体(潰瘍性大腸炎・クローン病治療薬)
規制区分: 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品

クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 潰瘍性大腸炎対象試験
- 国内第Ⅲ相試験(CCT-101試験): 60週目寛解率がプラセボ群と比較して有意に高い(p=0.0210)。 - 海外第Ⅲ相試験(C13006試験): 6週目改善率および52週目寛解率でプラセボに対する優越性を確認(p<0.0001)。
- クローン病対象試験
- 国内第Ⅲ相試験(CCT-001試験): 10週目改善率および60週目寛解率がプラセボ群より高い。 - 海外第Ⅲ相試験(C13007試験): 6週目寛解率および52週目寛解率でプラセボに対する優越性を確認。
効能・用法
適応症:
- 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療および維持療法(既存治療で効果不十分な場合)
- 中等症から重症の活動期クローン病の治療および維持療法(既存治療で効果不十分な場合)
用法・用量:
- 通常、成人にはベドリズマブとして1回300mgを点滴静注
- 初回投与後、2週、6週に投与し、以降8週間隔で点滴静注
- 投与前に注射用水、または生理食塩液で溶解
投与時の注意点:
- 本剤は他剤と混和せず単独で投与すること
- 投与終了後は生理食塩液でラインをフラッシュ
- 点滴時間は30分以上を厳守し、過敏症反応に注意
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- Infusion reaction(点滴関連反応、3.4%) → 速やかに救急対応を実施
- 重篤な感染症(2.1%) → 免疫抑制作用に留意
- 進行性多巣性白質脳症(PML)(頻度不明) → 早期発見のため神経学的評価を実施
- 間質性肺疾患(頻度不明) → 呼吸症状出現時は投与中止
その他の副作用:
- 頭痛(4.3%)、悪心(3.2%)、上気道感染症(5.1%)、皮疹(2.9%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 他の免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス等) → 感染症リスク増加の可能性
- TNF阻害剤(インフリキシマブ等) → 免疫抑制の重複リスク
緊急時対応
副作用管理フロー:
- Infusion reactionの疑い → 直ちに投与中止、酸素投与、抗ヒスタミン薬使用
- 重篤な感染症の疑い → 血液培養を含む感染症診断を実施
- 神経症状発生時(PML疑い) → 速やかにMRI検査を実施
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用タイミングは?
A1. 静脈内投与のみ。8週間ごとの点滴静注が推奨される。
Q2. 効果が出るまでの時間は?
A2. 初回投与後6~8週間で臨床的な改善が期待される。
Q3. 再投与は可能か?
A3. 再投与のエビデンスは限定的であり、免疫抑制状態に応じて慎重に判断が必要。
インタビューフォーム