「献血アルブミン20%静注 4g/20mL・10g/50mL」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D05424 人血清アルブミン (遺伝子組換え) (JAN); 人血清アルブミン {{#set: | 販売名 = 献血アルブミン20%静注 4g/20mL・10g/50mL | 一般名 = 人血清アルブミン(20w/v%) (Human Serum Albumin) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 血漿増量剤 | 規制区分 = 特定生物由来製品、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
25行目: | 25行目: | ||
'''薬効分類:''' 血漿増量剤 | '''薬効分類:''' 血漿増量剤 | ||
'''規制区分:''' 特定生物由来製品、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 特定生物由来製品、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/20mL%E3%80%8C%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%83%80%E3%80%8D_ALK_20%EF%BC%85%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1252_000_%E7%93%B6.jpg" width="200px" alt="献血アルブミン20%静注 4g/20mL" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/50mL%E3%80%8C%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%83%80%E3%80%8D_ALK_20%EF%BC%85%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1252_001_%E7%93%B6.jpg" width="200px" alt="献血アルブミン20%静注 10g/50mL" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''血漿増量効果の評価''': 急性低アルブミン血症患者における血漿増量効果を確認 | - '''血漿増量効果の評価''': 急性低アルブミン血症患者における血漿増量効果を確認 | ||
- '''血液製剤の使用指針''': 出血性ショックおよび低アルブミン血症における適正使用基準を確立 | - '''血液製剤の使用指針''': 出血性ショックおよび低アルブミン血症における適正使用基準を確立 | ||
- '''慢性疾患における有効性''': 肝硬変、腎疾患におけるアルブミン補充療法の影響を解析 | - '''慢性疾患における有効性''': 肝硬変、腎疾患におけるアルブミン補充療法の影響を解析 | ||
37行目: | 47行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''アルブミンの喪失(熱傷、ネフローゼ症候群など)による低アルブミン血症''' | - '''アルブミンの喪失(熱傷、ネフローゼ症候群など)による低アルブミン血症''' | ||
- '''アルブミン合成低下(肝硬変症など)による低アルブミン血症''' | - '''アルブミン合成低下(肝硬変症など)による低アルブミン血症''' | ||
- '''出血性ショック''' | - '''出血性ショック''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、成人に1回20~50mL(人血清アルブミンとして4~10g)を緩徐に静脈内投与''' | - '''通常、成人に1回20~50mL(人血清アルブミンとして4~10g)を緩徐に静脈内投与''' | ||
- '''投与速度:''' 毎分5~8mL以下 | - '''投与速度:''' 毎分5~8mL以下 | ||
- '''投与期間:''' 3日間を目途に効果を評価し、継続の可否を判断 | - '''投与期間:''' 3日間を目途に効果を評価し、継続の可否を判断 | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''急速輸注(10mL/分以上)は血圧低下を招く可能性があるため注意''' | - '''急速輸注(10mL/分以上)は血圧低下を招く可能性があるため注意''' | ||
- '''本剤の大量使用はナトリウム負荷のリスクがあるため注意''' | - '''本剤の大量使用はナトリウム負荷のリスクがあるため注意''' | ||
53行目: | 71行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''ショック、アナフィラキシー(頻度不明)''' → 速やかに救急対応 | - '''ショック、アナフィラキシー(頻度不明)''' → 速やかに救急対応 | ||
- '''ナトリウム負荷による高血圧・浮腫(頻度不明)''' → 定期的なモニタリングを推奨 | - '''ナトリウム負荷による高血圧・浮腫(頻度不明)''' → 定期的なモニタリングを推奨 | ||
- '''感染症伝播リスク(頻度不明)''' → ヒト血液由来製剤のため完全なリスク排除は不可 | - '''感染症伝播リスク(頻度不明)''' → ヒト血液由来製剤のため完全なリスク排除は不可 | ||
60行目: | 81行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''利尿剤(フロセミド)''' → ナトリウム排泄による体液バランス変化 | - '''利尿剤(フロセミド)''' → ナトリウム排泄による体液バランス変化 | ||
- '''降圧剤(ACE阻害薬、ARB)''' → 血圧変動リスク | - '''降圧剤(ACE阻害薬、ARB)''' → 血圧変動リスク | ||
69行目: | 93行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''ショック・アナフィラキシー発生時''' → 直ちに投与中止、アドレナリン静注 | - '''ショック・アナフィラキシー発生時''' → 直ちに投与中止、アドレナリン静注 | ||
- '''ナトリウム負荷による浮腫発現''' → 利尿剤の適宜使用を検討 | - '''ナトリウム負荷による浮腫発現''' → 利尿剤の適宜使用を検討 | ||
75行目: | 101行目: | ||
'''Q1. 服用タイミングは?''' | '''Q1. 服用タイミングは?''' | ||
A1. '''静脈内投与のみ。通常、急性期やショック時に使用される。''' | A1. '''静脈内投与のみ。通常、急性期やショック時に使用される。''' | ||
'''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | '''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | ||
A2. '''通常、投与後30分以内に循環血漿量増加効果が認められる。''' | A2. '''通常、投与後30分以内に循環血漿量増加効果が認められる。''' | ||
'''Q3. 小児への適用は?''' | '''Q3. 小児への適用は?''' | ||
A3. '''体重に応じた適正量の調整が必要。適応症に基づき医師の判断で投与可能。''' | A3. '''体重に応じた適正量の調整が必要。適応症に基づき医師の判断で投与可能。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=579 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=579 |
2025年2月19日 (水) 08:14時点における版
基本情報
販売名: 献血アルブミン20%静注 4g/20mL・10g/50mL
一般名: 人血清アルブミン(20w/v%) (Human Serum Albumin)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 血漿増量剤
規制区分: 特定生物由来製品、処方箋医薬品


クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 血漿増量効果の評価: 急性低アルブミン血症患者における血漿増量効果を確認
- 血液製剤の使用指針: 出血性ショックおよび低アルブミン血症における適正使用基準を確立
- 慢性疾患における有効性: 肝硬変、腎疾患におけるアルブミン補充療法の影響を解析
効能・用法
適応症:
- アルブミンの喪失(熱傷、ネフローゼ症候群など)による低アルブミン血症
- アルブミン合成低下(肝硬変症など)による低アルブミン血症
- 出血性ショック
用法・用量:
- 通常、成人に1回20~50mL(人血清アルブミンとして4~10g)を緩徐に静脈内投与
- 投与速度: 毎分5~8mL以下
- 投与期間: 3日間を目途に効果を評価し、継続の可否を判断
投与時の注意点:
- 急速輸注(10mL/分以上)は血圧低下を招く可能性があるため注意
- 本剤の大量使用はナトリウム負荷のリスクがあるため注意
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- ショック、アナフィラキシー(頻度不明) → 速やかに救急対応
- ナトリウム負荷による高血圧・浮腫(頻度不明) → 定期的なモニタリングを推奨
- 感染症伝播リスク(頻度不明) → ヒト血液由来製剤のため完全なリスク排除は不可
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 利尿剤(フロセミド) → ナトリウム排泄による体液バランス変化
- 降圧剤(ACE阻害薬、ARB) → 血圧変動リスク
緊急時対応
副作用管理フロー:
- ショック・アナフィラキシー発生時 → 直ちに投与中止、アドレナリン静注
- ナトリウム負荷による浮腫発現 → 利尿剤の適宜使用を検討
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用タイミングは?
A1. 静脈内投与のみ。通常、急性期やショック時に使用される。
Q2. 効果が出るまでの時間は?
A2. 通常、投与後30分以内に循環血漿量増加効果が認められる。
Q3. 小児への適用は?
A3. 体重に応じた適正量の調整が必要。適応症に基づき医師の判断で投与可能。
インタビューフォーム