「ベタニス錠 25mg・50mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D09535 ミラベグロン (JAN) {{#set: | 販売名 = ベタニス錠 25mg・50mg | 一般名 = ミラベグロン (Mirabegron) | 製造販売元 = アステラス製薬株式会社 | 薬効分類 = 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 | 規制区分 = 劇薬, 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) }} {{#set: | 剤形 = フィルムコーティング錠(徐放性製剤)…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
36行目: | 36行目: | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- ベタニス錠 25mg:1錠中 ミラベグロン 25mg | - ベタニス錠 25mg:1錠中 ミラベグロン 25mg | ||
- ベタニス錠 50mg:1錠中 ミラベグロン 50mg | - ベタニス錠 50mg:1錠中 ミラベグロン 50mg | ||
48行目: | 50行目: | ||
'''分子量:''' 396.51 | '''分子量:''' 396.51 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/DocNo201300198.jpg" width="200px" alt="ベタニス錠 25mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/DocNo202110308.jpg" width="200px" alt="ベタニス錠 50mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
68行目: | 78行目: | ||
- '''重大な副作用:''' 高血圧、尿閉 | - '''重大な副作用:''' 高血圧、尿閉 | ||
- '''その他の副作用:''' 便秘、肝機能障害、動悸、めまい | - '''その他の副作用:''' 便秘、肝機能障害、動悸、めまい | ||
73行目: | 84行目: | ||
- '''CYP2D6阻害剤(キニジン、フルオキセチン):''' CYP2D6基質薬の血中濃度上昇 | - '''CYP2D6阻害剤(キニジン、フルオキセチン):''' CYP2D6基質薬の血中濃度上昇 | ||
- '''抗コリン薬(トルテロジン等):''' 排尿障害リスク増加 | - '''抗コリン薬(トルテロジン等):''' 排尿障害リスク増加 | ||
78行目: | 90行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 最高血中濃度到達時間: 約3.5時間 | - 最高血中濃度到達時間: 約3.5時間 | ||
- 血漿蛋白結合率: 約71% | - 血漿蛋白結合率: 約71% | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- 主に肝代謝(CYP3A4関与) | - 主に肝代謝(CYP3A4関与) | ||
- 尿中排泄率: 約55% | - 尿中排泄率: 約55% | ||
91行目: | 107行目: | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存 | - 室温保存 | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | - PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | ||
- バラ包装: 500錠(ボトル) | - バラ包装: 500錠(ボトル) | ||
100行目: | 119行目: | ||
- アステラス製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター | - アステラス製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター | ||
- 問い合わせ: 0120-189-371 | - 問い合わせ: 0120-189-371 | ||
- URL: [https://amn.astellas.jp/](https://amn.astellas.jp/) | - URL: [https://amn.astellas.jp/](https://amn.astellas.jp/) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://amn.astellas.jp/common/pdfviewer.html/content/dam/jp/amn/jp/ja/di/doc/Pdfs/DocNo202311520_y.pdf | https://amn.astellas.jp/common/pdfviewer.html/content/dam/jp/amn/jp/ja/di/doc/Pdfs/DocNo202311520_y.pdf |
2025年2月16日 (日) 03:10時点における版
基本情報
販売名: ベタニス錠 25mg・50mg
一般名: ミラベグロン (Mirabegron)
製造販売元: アステラス製薬株式会社
薬効分類: 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
規制区分: 劇薬, 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)
剤形: フィルムコーティング錠(徐放性製剤)
規格・含量:
- ベタニス錠 25mg:1錠中 ミラベグロン 25mg
- ベタニス錠 50mg:1錠中 ミラベグロン 50mg
承認年月日: 2011年7月1日
薬価基準収載日: 2011年9月12日
発売日: 2011年9月16日
化学式: C21H24N4O2S
分子量: 396.51


効能・用法
効能・効果:
- 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁
用法・用量:
- 通常、成人にはミラベグロンとして1日1回50mgを食後に経口投与
安全性情報
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症のある患者
副作用:
- 重大な副作用: 高血圧、尿閉
- その他の副作用: 便秘、肝機能障害、動悸、めまい
相互作用:
- CYP2D6阻害剤(キニジン、フルオキセチン): CYP2D6基質薬の血中濃度上昇
- 抗コリン薬(トルテロジン等): 排尿障害リスク増加
薬物動態
吸収・分布:
- 最高血中濃度到達時間: 約3.5時間
- 血漿蛋白結合率: 約71%
代謝・排泄:
- 主に肝代謝(CYP3A4関与)
- 尿中排泄率: 約55%
管理情報
規制区分: - 劇薬, 処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP)
- バラ包装: 500錠(ボトル)
医薬情報提供元:
- アステラス製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター
- 問い合わせ: 0120-189-371 - URL: [1](https://amn.astellas.jp/)
インタビューフォーム