「リリカカプセル 25mg・75mg・150mg / リリカOD錠 25mg・75mg・150mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D02716 プレガバリン (JAN) {{#set: | 販売名 = リリカカプセル 25mg・75mg・150mg / リリカOD錠 25mg・75mg・150mg | 一般名 = プレガバリン (Pregabalin) | 製造販売元 = ヴィアトリス製薬合同会社 | 薬効分類 = 神経障害性疼痛治療剤 | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 規格・含量 = - リリカカプセル 25mg:1カプセル中プ…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
7行目: | 7行目: | ||
| 薬効分類 = 神経障害性疼痛治療剤 | | 薬効分類 = 神経障害性疼痛治療剤 | ||
| 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | ||
| 規格・含量 = | | 規格・含量 = リリカカプセル 25mg:1カプセル中プレガバリン 25mg、リリカカプセル 75mg:1カプセル中プレガバリン 75mg、リリカカプセル 150mg:1カプセル中プレガバリン 150mg、リリカOD錠 25mg:1錠中プレガバリン 25mg、リリカOD錠 75mg:1錠中プレガバリン 75mg、リリカOD錠 150mg:1錠中プレガバリン 150mg | ||
| 承認年月日 = 2010年4月16日(カプセル)、2017年2月17日(OD錠) | | 承認年月日 = 2010年4月16日(カプセル)、2017年2月17日(OD錠) | ||
| 薬価基準収載日 = 2010年6月11日(カプセル)、2017年5月31日(OD錠) | | 薬価基準収載日 = 2010年6月11日(カプセル)、2017年5月31日(OD錠) | ||
35行目: | 29行目: | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- リリカカプセル 25mg:1カプセル中プレガバリン 25mg | - リリカカプセル 25mg:1カプセル中プレガバリン 25mg | ||
- リリカカプセル 75mg:1カプセル中プレガバリン 75mg | - リリカカプセル 75mg:1カプセル中プレガバリン 75mg | ||
- リリカカプセル 150mg:1カプセル中プレガバリン 150mg | - リリカカプセル 150mg:1カプセル中プレガバリン 150mg | ||
- リリカOD錠 25mg:1錠中プレガバリン 25mg | - リリカOD錠 25mg:1錠中プレガバリン 25mg | ||
- リリカOD錠 75mg:1錠中プレガバリン 75mg | - リリカOD錠 75mg:1錠中プレガバリン 75mg | ||
- リリカOD錠 150mg:1錠中プレガバリン 150mg | - リリカOD錠 150mg:1錠中プレガバリン 150mg | ||
51行目: | 51行目: | ||
'''分子量:''' 159.23 | '''分子量:''' 159.23 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/lyr01photo1.jpg" width="200px" alt="フォシーガ錠 5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/lyr02photo1.jpg" width="200px" alt="フォシーガ錠 5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/lyr03photo1.jpg" width="200px" alt="フォシーガ錠 5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/lyr04photo1.jpg" width="200px" alt="フォシーガ錠 5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/lyr05photo1.jpg" width="200px" alt="フォシーガ錠 5mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/lyr06photo1.jpg" width="200px" alt="フォシーガ錠 5mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
57行目: | 67行目: | ||
- 神経障害性疼痛 | - 神経障害性疼痛 | ||
- 線維筋痛症に伴う疼痛 | - 線維筋痛症に伴う疼痛 | ||
62行目: | 73行目: | ||
- 神経障害性疼痛: 初期用量として1日150mgを1日2回に分けて経口投与。その後1週間以上かけて1日用量300mgまで増量可能。最大600mg/日まで | - 神経障害性疼痛: 初期用量として1日150mgを1日2回に分けて経口投与。その後1週間以上かけて1日用量300mgまで増量可能。最大600mg/日まで | ||
- 線維筋痛症: 初期用量として1日150mgを1日2回に分けて経口投与し、1週間以上かけて300mgまで増量。その後、300~450mgで維持。最大450mg/日まで | - 線維筋痛症: 初期用量として1日150mgを1日2回に分けて経口投与し、1週間以上かけて300mgまで増量。その後、300~450mgで維持。最大450mg/日まで | ||
73行目: | 85行目: | ||
- '''重大な副作用:''' 傾眠, めまい, 意識消失, 肝機能障害, 横紋筋融解症, 心不全 | - '''重大な副作用:''' 傾眠, めまい, 意識消失, 肝機能障害, 横紋筋融解症, 心不全 | ||
- '''その他の副作用:''' 浮腫, 体重増加, 頭痛, 倦怠感, 悪心 | - '''その他の副作用:''' 浮腫, 体重増加, 頭痛, 倦怠感, 悪心 | ||
82行目: | 95行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 最高血中濃度到達時間: 約1時間 | - 最高血中濃度到達時間: 約1時間 | ||
- 血漿蛋白結合率: 約0% | - 血漿蛋白結合率: 約0% | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- 腎排泄(未変化体として約98%尿中排泄) | - 腎排泄(未変化体として約98%尿中排泄) | ||
91行目: | 107行目: | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 処方箋医薬品 | - 処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存 | - 室温保存 | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | - PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | ||
- バラ包装: 100錠(ボトル) | - バラ包装: 100錠(ボトル) | ||
103行目: | 123行目: | ||
- ヴィアトリス製薬合同会社 メディカルインフォメーション部 | - ヴィアトリス製薬合同会社 メディカルインフォメーション部 | ||
- 問い合わせ: 0120-419-043 | - 問い合わせ: 0120-419-043 | ||
- URL: [https://www.viatris-e-channel.com](https://www.viatris-e-channel.com) | - URL: [https://www.viatris-e-channel.com](https://www.viatris-e-channel.com) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.viatris-e-channel.com/viatris-products/di/detail/assetfile/LYRICA_Cap_OD_Tab_IF.pdf | https://www.viatris-e-channel.com/viatris-products/di/detail/assetfile/LYRICA_Cap_OD_Tab_IF.pdf |
2025年2月15日 (土) 13:21時点における版
Property "規格・含量" (as page type) with input value "リリカカプセル 25mg:1カプセル中プレガバリン 25mg、リリカカプセル 75mg:1カプセル中プレガバリン 75mg、リリカカプセル 150mg:1カプセル中プレガバリン 150mg、リリカOD錠 25mg:1錠中プレガバリン 25mg、リリカOD錠 75mg:1錠中プレガバリン 75mg、リリカOD錠 150mg:1錠中プレガバリン 150mg" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
基本情報
販売名: リリカカプセル 25mg・75mg・150mg / リリカOD錠 25mg・75mg・150mg
一般名: プレガバリン (Pregabalin)
製造販売元: ヴィアトリス製薬合同会社
薬効分類: 神経障害性疼痛治療剤
規制区分: 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)
規格・含量:
- リリカカプセル 25mg:1カプセル中プレガバリン 25mg
- リリカカプセル 75mg:1カプセル中プレガバリン 75mg
- リリカカプセル 150mg:1カプセル中プレガバリン 150mg
- リリカOD錠 25mg:1錠中プレガバリン 25mg
- リリカOD錠 75mg:1錠中プレガバリン 75mg
- リリカOD錠 150mg:1錠中プレガバリン 150mg
承認年月日: 2010年4月16日(カプセル)、2017年2月17日(OD錠)
薬価基準収載日: 2010年6月11日(カプセル)、2017年5月31日(OD錠)
発売日: 2010年6月22日(カプセル)、2017年6月8日(OD錠)
化学式: C8H17NO2
分子量: 159.23






効能・用法
効能・効果:
- 神経障害性疼痛
- 線維筋痛症に伴う疼痛
用法・用量:
- 神経障害性疼痛: 初期用量として1日150mgを1日2回に分けて経口投与。その後1週間以上かけて1日用量300mgまで増量可能。最大600mg/日まで
- 線維筋痛症: 初期用量として1日150mgを1日2回に分けて経口投与し、1週間以上かけて300mgまで増量。その後、300~450mgで維持。最大450mg/日まで
安全性情報
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症のある患者
副作用:
- 重大な副作用: 傾眠, めまい, 意識消失, 肝機能障害, 横紋筋融解症, 心不全
- その他の副作用: 浮腫, 体重増加, 頭痛, 倦怠感, 悪心
相互作用:
- 中枢神経抑制剤(アルコール、ベンゾジアゼピン系薬): 相互作用により鎮静作用が増強する可能性あり
薬物動態
吸収・分布:
- 最高血中濃度到達時間: 約1時間
- 血漿蛋白結合率: 約0%
代謝・排泄:
- 腎排泄(未変化体として約98%尿中排泄)
管理情報
規制区分:
- 処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP)
- バラ包装: 100錠(ボトル)
医薬情報提供元:
- ヴィアトリス製薬合同会社 メディカルインフォメーション部
- 問い合わせ: 0120-419-043 - URL: [1](https://www.viatris-e-channel.com)
インタビューフォーム
https://www.viatris-e-channel.com/viatris-products/di/detail/assetfile/LYRICA_Cap_OD_Tab_IF.pdf