「オーグメンチン配合錠 125SS・250RS」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D06485 アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム; (abbr) CVA/AMPC, C/A, AMC, ACV {{#set: | 販売名 = オーグメンチン配合錠 125SS・250RS | 一般名 = クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物 (Potassium Clavulanate・Amoxicillin Hydrate) | 製造販売元 = グラクソ・スミスクライン株式会社 | 薬効分類 = 複合抗生物質製剤(β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリ…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
7行目: | 7行目: | ||
| 薬効分類 = 複合抗生物質製剤(β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質) | | 薬効分類 = 複合抗生物質製剤(β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質) | ||
| 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | ||
| 規格・含量 = | | 規格・含量 = オーグメンチン配合錠 125SS:クラブラン酸カリウム 62.5mg、アモキシシリン水和物 125mg オーグメンチン配合錠 250RS:クラブラン酸カリウム 125mg、アモキシシリン水和物 250mg | ||
| 承認年月日 = 2009年6月10日(販売名変更による) | | 承認年月日 = 2009年6月10日(販売名変更による) | ||
| 薬価基準収載日 = 2009年9月25日(販売名変更による) | | 薬価基準収載日 = 2009年9月25日(販売名変更による) | ||
31行目: | 29行目: | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- オーグメンチン配合錠 125SS:クラブラン酸カリウム 62.5mg、アモキシシリン水和物 125mg | - オーグメンチン配合錠 125SS:クラブラン酸カリウム 62.5mg、アモキシシリン水和物 125mg | ||
- オーグメンチン配合錠 250RS:クラブラン酸カリウム 125mg、アモキシシリン水和物 250mg | - オーグメンチン配合錠 250RS:クラブラン酸カリウム 125mg、アモキシシリン水和物 250mg | ||
43行目: | 43行目: | ||
'''分子量:''' 237.25(クラブラン酸カリウム), 419.45(アモキシシリン水和物) | '''分子量:''' 237.25(クラブラン酸カリウム), 419.45(アモキシシリン水和物) | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/augmentinitem1.jpg" width="200px" alt="オーグメンチン配合錠 125SS" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/augmentinn_item1.jpg" width="200px" alt="オーグメンチン配合錠 250RS" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
53行目: | 60行目: | ||
- 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 | - 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 | ||
- 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、慢性呼吸器病変の二次感染 | - 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、慢性呼吸器病変の二次感染 | ||
- 膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、子宮内感染、子宮付属器炎、中耳炎 | - 膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、子宮内感染、子宮付属器炎、中耳炎 | ||
59行目: | 68行目: | ||
- '''オーグメンチン配合錠 125SS:''' 1回2錠、1日3~4回(6~8時間ごと)経口投与 | - '''オーグメンチン配合錠 125SS:''' 1回2錠、1日3~4回(6~8時間ごと)経口投与 | ||
- '''オーグメンチン配合錠 250RS:''' 1回1錠、1日3~4回(6~8時間ごと)経口投与 | - '''オーグメンチン配合錠 250RS:''' 1回1錠、1日3~4回(6~8時間ごと)経口投与 | ||
- 年齢、症状により適宜増減 | - 年齢、症状により適宜増減 | ||
67行目: | 78行目: | ||
- 本剤成分に対する過敏症のある患者 | - 本剤成分に対する過敏症のある患者 | ||
- 重度の腎機能障害のある患者 | - 重度の腎機能障害のある患者 | ||
72行目: | 84行目: | ||
- '''重大な副作用:''' アナフィラキシー, ショック, 中毒性表皮壊死融解症(TEN), スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS), 急性汎発性発疹性膿疱症 | - '''重大な副作用:''' アナフィラキシー, ショック, 中毒性表皮壊死融解症(TEN), スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS), 急性汎発性発疹性膿疱症 | ||
- '''その他の副作用:''' 消化器症状(悪心, 嘔吐, 下痢, 軟便, 腹痛), 皮膚症状(発疹, 蕁麻疹), 肝機能障害, 好酸球増多 | - '''その他の副作用:''' 消化器症状(悪心, 嘔吐, 下痢, 軟便, 腹痛), 皮膚症状(発疹, 蕁麻疹), 肝機能障害, 好酸球増多 | ||
77行目: | 90行目: | ||
- '''プロベネシド:''' 本剤の排泄を遅延させ、血中濃度を上昇 | - '''プロベネシド:''' 本剤の排泄を遅延させ、血中濃度を上昇 | ||
- '''経口抗凝固薬:''' 抗凝固作用を増強する可能性あり | - '''経口抗凝固薬:''' 抗凝固作用を増強する可能性あり | ||
82行目: | 96行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 最高血中濃度到達時間: 約1時間 | - 最高血中濃度到達時間: 約1時間 | ||
- 血漿蛋白結合率: 約20%(アモキシシリン), 約22%(クラブラン酸) | - 血漿蛋白結合率: 約20%(アモキシシリン), 約22%(クラブラン酸) | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- 尿中排泄率: 約60~70%(未変化体) | - 尿中排泄率: 約60~70%(未変化体) | ||
91行目: | 108行目: | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 処方箋医薬品 | - 処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存(湿気を避ける) | - 室温保存(湿気を避ける) | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | - PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | ||
- バラ包装: 100錠(ボトル) | - バラ包装: 100錠(ボトル) | ||
103行目: | 124行目: | ||
- グラクソ・スミスクライン株式会社 メディカル・インフォメーション | - グラクソ・スミスクライン株式会社 メディカル・インフォメーション | ||
- 問い合わせ: 0120-561-007 | - 問い合わせ: 0120-561-007 | ||
- URL: [https://gskpro.com](https://gskpro.com) | - URL: [https://gskpro.com](https://gskpro.com) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/ja_JP/products-info/augmentin/augmentin_tab-if.pdf |
2025年2月15日 (土) 12:27時点における版
基本情報
販売名: オーグメンチン配合錠 125SS・250RS
一般名: クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物 (Potassium Clavulanate・Amoxicillin Hydrate)
製造販売元: グラクソ・スミスクライン株式会社
薬効分類: 複合抗生物質製剤(β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質)
規制区分: 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)
規格・含量:
- オーグメンチン配合錠 125SS:クラブラン酸カリウム 62.5mg、アモキシシリン水和物 125mg
- オーグメンチン配合錠 250RS:クラブラン酸カリウム 125mg、アモキシシリン水和物 250mg
承認年月日: 2009年6月10日(販売名変更による)
薬価基準収載日: 2009年9月25日(販売名変更による)
発売日: 1985年8月6日
化学式: C8H8KNO5(クラブラン酸カリウム), C16H19N3O5S・3H2O(アモキシシリン水和物)
分子量: 237.25(クラブラン酸カリウム), 419.45(アモキシシリン水和物)


効能・用法
適応菌種:
- 本剤に感性のブドウ球菌属、淋菌、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、インフルエンザ菌、バクテロイデス属、プレボテラ属(プレボテラ・ビビアを除く)
適応症:
- 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症
- 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、慢性呼吸器病変の二次感染
- 膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、子宮内感染、子宮付属器炎、中耳炎
用法・用量:
- オーグメンチン配合錠 125SS: 1回2錠、1日3~4回(6~8時間ごと)経口投与
- オーグメンチン配合錠 250RS: 1回1錠、1日3~4回(6~8時間ごと)経口投与
- 年齢、症状により適宜増減
安全性情報
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症のある患者
- 重度の腎機能障害のある患者
副作用:
- 重大な副作用: アナフィラキシー, ショック, 中毒性表皮壊死融解症(TEN), スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS), 急性汎発性発疹性膿疱症
- その他の副作用: 消化器症状(悪心, 嘔吐, 下痢, 軟便, 腹痛), 皮膚症状(発疹, 蕁麻疹), 肝機能障害, 好酸球増多
相互作用:
- プロベネシド: 本剤の排泄を遅延させ、血中濃度を上昇
- 経口抗凝固薬: 抗凝固作用を増強する可能性あり
薬物動態
吸収・分布:
- 最高血中濃度到達時間: 約1時間
- 血漿蛋白結合率: 約20%(アモキシシリン), 約22%(クラブラン酸)
代謝・排泄:
- 尿中排泄率: 約60~70%(未変化体)
管理情報
規制区分:
- 処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存(湿気を避ける)
包装:
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP)
- バラ包装: 100錠(ボトル)
医薬情報提供元:
- グラクソ・スミスクライン株式会社 メディカル・インフォメーション
- 問い合わせ: 0120-561-007 - URL: [1](https://gskpro.com)
インタビューフォーム https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/ja_JP/products-info/augmentin/augmentin_tab-if.pdf