「リクシアナ錠 15mg・30mg・60mg / リクシアナOD錠 15mg・30mg・60mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D09546 エドキサバントシル酸塩水和物 (JAN) {{#set: | 販売名 = リクシアナ錠 15mg・30mg・60mg / リクシアナOD錠 15mg・30mg・60mg | 一般名 = エドキサバントシル酸塩水和物 (Edoxaban Tosilate Hydrate) | 製造販売元 = 第一三共株式会社 | 薬効分類 = 経口FXa阻害剤 | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 規格・含量 = - リク…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
7行目: | 7行目: | ||
| 薬効分類 = 経口FXa阻害剤 | | 薬効分類 = 経口FXa阻害剤 | ||
| 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | ||
| 規格・含量 = | | 規格・含量 = リクシアナ錠 15mg・OD錠 15mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 20.2mg(エドキサバンとして 15mg)リクシアナ錠 30mg・OD錠 30mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 40.4mg(エドキサバンとして 30mg)リクシアナ錠 60mg・OD錠 60mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 80.8mg(エドキサバンとして 60mg) | ||
| 承認年月日 = 2011年4月22日(15mg・30mg)、2014年9月26日(60mg)、2017年8月16日(OD錠) | | 承認年月日 = 2011年4月22日(15mg・30mg)、2014年9月26日(60mg)、2017年8月16日(OD錠) | ||
| 薬価基準収載日 = 2011年7月19日(15mg・30mg)、2014年11月25日(60mg)、2017年11月29日(OD錠) | | 薬価基準収載日 = 2011年7月19日(15mg・30mg)、2014年11月25日(60mg)、2017年11月29日(OD錠) | ||
32行目: | 29行目: | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- リクシアナ錠 15mg・OD錠 15mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 20.2mg(エドキサバンとして 15mg) | - リクシアナ錠 15mg・OD錠 15mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 20.2mg(エドキサバンとして 15mg) | ||
- リクシアナ錠 30mg・OD錠 30mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 40.4mg(エドキサバンとして 30mg) | - リクシアナ錠 30mg・OD錠 30mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 40.4mg(エドキサバンとして 30mg) | ||
- リクシアナ錠 60mg・OD錠 60mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 80.8mg(エドキサバンとして 60mg) | - リクシアナ錠 60mg・OD錠 60mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 80.8mg(エドキサバンとして 60mg) | ||
45行目: | 45行目: | ||
'''分子量:''' 738.27 | '''分子量:''' 738.27 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/lix_t15_t_1106.jpg" width="200px" alt="リクシアナ錠 15mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/lix_t30_t_1106.jpg" width="200px" alt="リクシアナ錠 30mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/lix_t60_t_1106.jpg" width="200px" alt="リクシアナ錠 60mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/lix_od15_t_1710.jpg" width="200px" alt="リクシアナOD錠 15mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/lix_od30_t_1710.jpg" width="200px" alt="リクシアナOD錠 30mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/lix_od60_t_1710.jpg" width="200px" alt="リクシアナOD錠 60mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
51行目: | 62行目: | ||
- 非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 | - 非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 | ||
- 静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制 | - 静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制 | ||
- 下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制(膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術) | - 下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制(膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術) | ||
57行目: | 70行目: | ||
- 非弁膜症性心房細動患者 | - 非弁膜症性心房細動患者 | ||
- 体重 60kg 以下:1日1回30mg | - 体重 60kg 以下:1日1回30mg | ||
- 体重 60kg 超:1日1回60mg | - 体重 60kg 超:1日1回60mg | ||
62行目: | 76行目: | ||
- 静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制 | - 静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制 | ||
- 体重 60kg 以下:1日1回30mg | - 体重 60kg 以下:1日1回30mg | ||
- 体重 60kg 超:1日1回60mg | - 体重 60kg 超:1日1回60mg | ||
- 下肢整形外科手術後の血栓塞栓症予防 | - 下肢整形外科手術後の血栓塞栓症予防 | ||
- 1日1回30mg | - 1日1回30mg | ||
73行目: | 89行目: | ||
- 本剤成分に対する過敏症の既往歴がある患者 | - 本剤成分に対する過敏症の既往歴がある患者 | ||
- 出血性疾患・出血傾向のある患者 | - 出血性疾患・出血傾向のある患者 | ||
- 重度の腎機能障害を有する患者 | - 重度の腎機能障害を有する患者 | ||
79行目: | 97行目: | ||
- '''重大な副作用:''' 出血(消化管出血、頭蓋内出血、眼内出血)、急性腎障害、肝機能障害 | - '''重大な副作用:''' 出血(消化管出血、頭蓋内出血、眼内出血)、急性腎障害、肝機能障害 | ||
- '''その他の副作用:''' 貧血、発疹、めまい、頭痛 | - '''その他の副作用:''' 貧血、発疹、めまい、頭痛 | ||
84行目: | 103行目: | ||
- '''P糖蛋白阻害薬(ベラパミル、キニジン):''' 血中濃度が上昇 | - '''P糖蛋白阻害薬(ベラパミル、キニジン):''' 血中濃度が上昇 | ||
- '''抗凝固剤(ワルファリン等):''' 併用禁忌 | - '''抗凝固剤(ワルファリン等):''' 併用禁忌 | ||
90行目: | 110行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 最高血中濃度到達時間: 約1~3時間 | - 最高血中濃度到達時間: 約1~3時間 | ||
- 血漿蛋白結合率: 約55% | - 血漿蛋白結合率: 約55% | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- 主に肝代謝(CYP3A4が関与) | - 主に肝代謝(CYP3A4が関与) | ||
- 尿中排泄率: 約35%(未変化体として) | - 尿中排泄率: 約35%(未変化体として) | ||
99行目: | 121行目: | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 処方箋医薬品 | - 処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存 | - 室温保存 | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | - PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | ||
- バラ包装: 100錠(ボトル) | - バラ包装: 100錠(ボトル) | ||
111行目: | 137行目: | ||
- 第一三共株式会社 製品情報センター | - 第一三共株式会社 製品情報センター | ||
- 問い合わせ: 0120-189-132 | - 問い合わせ: 0120-189-132 | ||
- URL: [https://www.medicalcommunity.jp](https://www.medicalcommunity.jp) | - URL: [https://www.medicalcommunity.jp](https://www.medicalcommunity.jp) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.medicalcommunity.jp/filedsp/products$druginfo$lixiana$if/field_file_pdf | https://www.medicalcommunity.jp/filedsp/products$druginfo$lixiana$if/field_file_pdf |
2025年2月15日 (土) 10:17時点における版
Property "規格・含量" (as page type) with input value "リクシアナ錠 15mg・OD錠 15mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 20.2mg(エドキサバンとして 15mg)リクシアナ錠 30mg・OD錠 30mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 40.4mg(エドキサバンとして 30mg)リクシアナ錠 60mg・OD錠 60mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 80.8mg(エドキサバンとして 60mg)" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
基本情報
販売名: リクシアナ錠 15mg・30mg・60mg / リクシアナOD錠 15mg・30mg・60mg
一般名: エドキサバントシル酸塩水和物 (Edoxaban Tosilate Hydrate)
製造販売元: 第一三共株式会社
薬効分類: 経口FXa阻害剤
規制区分: 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)
規格・含量:
- リクシアナ錠 15mg・OD錠 15mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 20.2mg(エドキサバンとして 15mg)
- リクシアナ錠 30mg・OD錠 30mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 40.4mg(エドキサバンとして 30mg)
- リクシアナ錠 60mg・OD錠 60mg:1錠中エドキサバントシル酸塩水和物 80.8mg(エドキサバンとして 60mg)
承認年月日: 2011年4月22日(15mg・30mg)、2014年9月26日(60mg)、2017年8月16日(OD錠)
薬価基準収載日: 2011年7月19日(15mg・30mg)、2014年11月25日(60mg)、2017年11月29日(OD錠)
発売日: 2011年7月19日(15mg・30mg)、2014年12月8日(60mg)、2017年11月29日(OD錠)
化学式: C24H30ClN7O4S•C7H8O3S•H2O
分子量: 738.27






効能・用法
効能・効果:
- 非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制
- 静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制
- 下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制(膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術)
用法・用量:
- 非弁膜症性心房細動患者
- 体重 60kg 以下:1日1回30mg - 体重 60kg 超:1日1回60mg - 高齢者・腎機能低下患者は1日1回15mgを考慮
- 静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制
- 体重 60kg 以下:1日1回30mg - 体重 60kg 超:1日1回60mg
- 下肢整形外科手術後の血栓塞栓症予防
- 1日1回30mg
安全性情報
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症の既往歴がある患者
- 出血性疾患・出血傾向のある患者
- 重度の腎機能障害を有する患者
副作用:
- 重大な副作用: 出血(消化管出血、頭蓋内出血、眼内出血)、急性腎障害、肝機能障害
- その他の副作用: 貧血、発疹、めまい、頭痛
相互作用:
- P糖蛋白阻害薬(ベラパミル、キニジン): 血中濃度が上昇
- 抗凝固剤(ワルファリン等): 併用禁忌
薬物動態
吸収・分布: - 最高血中濃度到達時間: 約1~3時間
- 血漿蛋白結合率: 約55%
代謝・排泄: - 主に肝代謝(CYP3A4が関与)
- 尿中排泄率: 約35%(未変化体として)
管理情報
規制区分:
- 処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP)
- バラ包装: 100錠(ボトル)
医薬情報提供元:
- 第一三共株式会社 製品情報センター
- 問い合わせ: 0120-189-132 - URL: [1](https://www.medicalcommunity.jp)
インタビューフォーム
https://www.medicalcommunity.jp/filedsp/products$druginfo$lixiana$if/field_file_pdf