「インフルエンザHAワクチン「生研」」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D05182 インフルエンザHAワクチン (JP18); 高用量インフルエンザHAワクチン {{#set: | 販売名 = インフルエンザHAワクチン「生研」 | 一般名 = インフルエンザHAワクチン (Influenza HA Vaccine) | 製造販売元 = デンカ株式会社 | 薬効分類 = ウイルスワクチン類 | 規制区分 = 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | 規格・含量 = 1mL中 インフルエンザウイルス(A…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
29行目: | 29行目: | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- '''1mL中''' インフルエンザウイルス(A型・B型)のヘムアグルチニン画分 '''1株当たり30μg以上''' | - '''1mL中''' インフルエンザウイルス(A型・B型)のヘムアグルチニン画分 '''1株当たり30μg以上''' | ||
45行目: | 46行目: | ||
<html> | <html> | ||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | <div style="display:flex; gap:10px;"> | ||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/ | <img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/vaccine1.png" width="200px" alt="インフルエンザHAワクチン" class="click-to-zoom"> | ||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
52行目: | 53行目: | ||
'''物理化学的性質:''' | '''物理化学的性質:''' | ||
- 澄明又はわずかに白濁した液剤 | - 澄明又はわずかに白濁した液剤 | ||
- pH: 6.8~8.0 | - pH: 6.8~8.0 | ||
- 浸透圧比: 約1(生理食塩液に対する比) | - 浸透圧比: 約1(生理食塩液に対する比) | ||
59行目: | 63行目: | ||
'''効能・効果:''' | '''効能・効果:''' | ||
- インフルエンザの予防 | - インフルエンザの予防 | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''6ヶ月以上3歳未満:''' 0.25mLを皮下に、2~4週間間隔で2回注射 | - '''6ヶ月以上3歳未満:''' 0.25mLを皮下に、2~4週間間隔で2回注射 | ||
- '''3歳以上13歳未満:''' 0.5mLを皮下に、2~4週間間隔で2回注射 | - '''3歳以上13歳未満:''' 0.5mLを皮下に、2~4週間間隔で2回注射 | ||
- '''13歳以上:''' 0.5mLを皮下に、1回または1~4週間間隔で2回注射 | - '''13歳以上:''' 0.5mLを皮下に、1回または1~4週間間隔で2回注射 | ||
69行目: | 77行目: | ||
'''警告:''' | '''警告:''' | ||
- '''アナフィラキシーのリスク''' | - '''アナフィラキシーのリスク''' | ||
- '''重度の副反応(急性散在性脳脊髄炎、脳炎、ギラン・バレー症候群)''' | - '''重度の副反応(急性散在性脳脊髄炎、脳炎、ギラン・バレー症候群)''' | ||
'''禁忌:''' | '''禁忌:''' | ||
- 本剤の成分に対してアレルギーのある者 | - 本剤の成分に対してアレルギーのある者 | ||
- 発熱がある者(37.5℃以上) | - 発熱がある者(37.5℃以上) | ||
- 重篤な急性疾患を有する者 | - 重篤な急性疾患を有する者 | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- '''重大な副作用:''' アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群、間質性肺炎、血小板減少 | - '''重大な副作用:''' アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群、間質性肺炎、血小板減少 | ||
- '''その他の副作用:''' 注射部位の発赤、腫脹、発熱、倦怠感 | - '''その他の副作用:''' 注射部位の発赤、腫脹、発熱、倦怠感 | ||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- '''免疫抑制剤(シクロスポリン等):''' ワクチンの効果低下 | - '''免疫抑制剤(シクロスポリン等):''' ワクチンの効果低下 | ||
87行目: | 103行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- '''皮下注射後の血中動態:''' 該当資料なし | - '''皮下注射後の血中動態:''' 該当資料なし | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- '''主に網内系貪食による排泄''' | - '''主に網内系貪食による排泄''' | ||
95行目: | 113行目: | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | - 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- '''10±2℃で遮光保存''' | - '''10±2℃で遮光保存''' | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- '''バイアル 1mL × 1本''' | - '''バイアル 1mL × 1本''' | ||
'''医薬情報提供元:''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- '''デンカ株式会社 ワクチン学術担当''' | - '''デンカ株式会社 ワクチン学術担当''' | ||
- '''問い合わせ:''' 0120-206-071 | - '''問い合わせ:''' 0120-206-071 | ||
- '''URL:''' [https://www.denka.co.jp/](https://www.denka.co.jp/) | - '''URL:''' [https://www.denka.co.jp/](https://www.denka.co.jp/) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.denka.co.jp/pdf/product/medical/detail/00309/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B6HA%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3_%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0_202407.pdf | https://www.denka.co.jp/pdf/product/medical/detail/00309/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B6HA%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3_%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0_202407.pdf |
2025年2月13日 (木) 15:06時点における版
基本情報
販売名: インフルエンザHAワクチン「生研」
一般名: インフルエンザHAワクチン (Influenza HA Vaccine)
製造販売元: デンカ株式会社
薬効分類: ウイルスワクチン類
規制区分: 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品
規格・含量:
- 1mL中 インフルエンザウイルス(A型・B型)のヘムアグルチニン画分 1株当たり30μg以上
承認年月日: 1986年3月10日
薬価基準収載日: 薬価基準未収載
発売日: 1986年9月
CAS登録番号: 該当資料なし
化学式: 該当資料なし
分子量: 該当資料なし

有効成分情報
物理化学的性質:
- 澄明又はわずかに白濁した液剤
- pH: 6.8~8.0
- 浸透圧比: 約1(生理食塩液に対する比)
効能・用法
効能・効果:
- インフルエンザの予防
用法・用量:
- 6ヶ月以上3歳未満: 0.25mLを皮下に、2~4週間間隔で2回注射
- 3歳以上13歳未満: 0.5mLを皮下に、2~4週間間隔で2回注射
- 13歳以上: 0.5mLを皮下に、1回または1~4週間間隔で2回注射
安全性情報
警告:
- アナフィラキシーのリスク
- 重度の副反応(急性散在性脳脊髄炎、脳炎、ギラン・バレー症候群)
禁忌:
- 本剤の成分に対してアレルギーのある者
- 発熱がある者(37.5℃以上)
- 重篤な急性疾患を有する者
副作用:
- 重大な副作用: アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群、間質性肺炎、血小板減少
- その他の副作用: 注射部位の発赤、腫脹、発熱、倦怠感
相互作用:
- 免疫抑制剤(シクロスポリン等): ワクチンの効果低下
薬物動態
吸収・分布:
- 皮下注射後の血中動態: 該当資料なし
代謝・排泄:
- 主に網内系貪食による排泄
管理情報
規制区分:
- 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 10±2℃で遮光保存
包装:
- バイアル 1mL × 1本
医薬情報提供元:
- デンカ株式会社 ワクチン学術担当
- 問い合わせ: 0120-206-071 - URL: [1](https://www.denka.co.jp/)
インタビューフォーム