「シスプラチン点滴静注 10mg/25mg/50mg「マルコ」」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D00275 シスプラチン (JP18) {{#set: | 販売名 = シスプラチン点滴静注 10mg/25mg/50mg「マルコ」 | 一般名 = シスプラチン (Cisplatin) | 製造販売元 = 日医工ファーマ株式会社 | 販売元 = 日医工株式会社 | 薬効分類 = 抗悪性腫瘍剤 | 規制区分 = 毒薬、処方箋医薬品 | 規格・含量 = シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」:1バイアル(20mL)中 シスプラチン 10mg…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
8行目: | 8行目: | ||
| 薬効分類 = 抗悪性腫瘍剤 | | 薬効分類 = 抗悪性腫瘍剤 | ||
| 規制区分 = 毒薬、処方箋医薬品 | | 規制区分 = 毒薬、処方箋医薬品 | ||
| 規格・含量 = | | 規格・含量 = シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」:1バイアル(20mL)中 シスプラチン 10mg/シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」:1バイアル(50mL)中 シスプラチン 25mg/シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」:1バイアル(100mL)中 シスプラチン 50mg | ||
シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」:1バイアル(20mL)中 シスプラチン | |||
| 承認年月日 = 2009年7月1日 | | 承認年月日 = 2009年7月1日 | ||
| 薬価基準収載日 = 2009年9月25日 | | 薬価基準収載日 = 2009年9月25日 | ||
35行目: | 32行目: | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- '''シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」:''' 1バイアル(20mL)中 シスプラチン 10mg | - '''シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」:''' 1バイアル(20mL)中 シスプラチン 10mg | ||
- '''シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」:''' 1バイアル(50mL)中 シスプラチン 25mg | - '''シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」:''' 1バイアル(50mL)中 シスプラチン 25mg | ||
- '''シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」:''' 1バイアル(100mL)中 シスプラチン 50mg | - '''シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」:''' 1バイアル(100mL)中 シスプラチン 50mg | ||
54行目: | 54行目: | ||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | <div style="display:flex; gap:10px;"> | ||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/cisplatin-injection-01.jpg" width="200px" alt="シスプラチン点滴静注 10mg" class="click-to-zoom"> | <img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/cisplatin-injection-01.jpg" width="200px" alt="シスプラチン点滴静注 10mg" class="click-to-zoom"> | ||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/cisplatin-injection-02.jpg" width="200px" alt="シスプラチン点滴静注 50mg" class="click-to-zoom"> | <img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/cisplatin-injection-02.jpg.jpg" width="200px" alt="シスプラチン点滴静注 25mg" class="click-to-zoom"> | ||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/cisplatin-injection-03.jpg.jpg" width="200px" alt="シスプラチン点滴静注 50mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
61行目: | 62行目: | ||
'''物理化学的性質:''' | '''物理化学的性質:''' | ||
- 黄色の結晶性粉末 | - 黄色の結晶性粉末 | ||
- 水に溶けにくく、エタノールにはほとんど溶けない | - 水に溶けにくく、エタノールにはほとんど溶けない | ||
- pKa: 記載なし | - pKa: 記載なし | ||
- 分配係数(1-オクタノール/水): 記載なし | - 分配係数(1-オクタノール/水): 記載なし | ||
69行目: | 74行目: | ||
'''効能・効果:''' | '''効能・効果:''' | ||
- 小細胞肺癌、非小細胞肺癌、胃癌、食道癌、前立腺癌、乳癌、卵巣癌、悪性リンパ腫 | - 小細胞肺癌、非小細胞肺癌、胃癌、食道癌、前立腺癌、乳癌、卵巣癌、悪性リンパ腫 | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- **標準投与:** | - **標準投与:** | ||
- 通常、成人に **50-100mg/m²**(体表面積)を1時間以上かけて3~4週間間隔で点滴静注 | - 通常、成人に **50-100mg/m²**(体表面積)を1時間以上かけて3~4週間間隔で点滴静注 | ||
- **M-VAC療法:** シスプラチン70mg/m²を2週ごとに投与 | - **M-VAC療法:** シスプラチン70mg/m²を2週ごとに投与 | ||
79行目: | 87行目: | ||
'''警告:''' | '''警告:''' | ||
- 重篤な腎障害、骨髄抑制、アナフィラキシー、神経毒性、聴覚障害のリスク | - 重篤な腎障害、骨髄抑制、アナフィラキシー、神経毒性、聴覚障害のリスク | ||
'''禁忌:''' | '''禁忌:''' | ||
- 本剤成分に対する過敏症のある患者 | - 本剤成分に対する過敏症のある患者 | ||
- 重篤な腎機能障害、骨髄抑制のある患者 | - 重篤な腎機能障害、骨髄抑制のある患者 | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- **重大な副作用:** 腎不全、骨髄抑制、末梢神経障害、聴覚障害、間質性肺炎、心障害 | - **重大な副作用:** 腎不全、骨髄抑制、末梢神経障害、聴覚障害、間質性肺炎、心障害 | ||
- **その他の副作用:** 脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 | - **その他の副作用:** 脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 | ||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- **アミノグリコシド系抗菌薬:** 腎毒性の増強 | - **アミノグリコシド系抗菌薬:** 腎毒性の増強 | ||
- **ループ利尿薬:** 聴覚障害のリスク増加 | - **ループ利尿薬:** 聴覚障害のリスク増加 | ||
96行目: | 111行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 最高血中濃度到達時間: **30-60分** | - 最高血中濃度到達時間: **30-60分** | ||
- 血漿蛋白結合率: **約90%** | - 血漿蛋白結合率: **約90%** | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- **腎排泄型**(尿中排泄率約50-80%) | - **腎排泄型**(尿中排泄率約50-80%) | ||
- 半減期: **約30時間** | - 半減期: **約30時間** | ||
106行目: | 125行目: | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 毒薬、処方箋医薬品 | - 毒薬、処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 遮光保存、室温保存 | - 遮光保存、室温保存 | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- **10mg製剤:** 1バイアル(20mL) | - **10mg製剤:** 1バイアル(20mL) | ||
- **25mg製剤:** 1バイアル(50mL) | - **25mg製剤:** 1バイアル(50mL) | ||
- **50mg製剤:** 1バイアル(100mL) | - **50mg製剤:** 1バイアル(100mL) | ||
'''医薬情報提供元:''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- **日医工株式会社 医薬品情報室** | - **日医工株式会社 医薬品情報室** | ||
- '''問い合わせ:''' 0120-517-215 | - '''問い合わせ:''' 0120-517-215 | ||
- '''URL:''' [https://www.nichiiko.co.jp/](https://www.nichiiko.co.jp/) | - '''URL:''' [https://www.nichiiko.co.jp/](https://www.nichiiko.co.jp/) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.nichiiko.co.jp/medicine/file/04700/interview/04700_interview.pdf | https://www.nichiiko.co.jp/medicine/file/04700/interview/04700_interview.pdf |
2025年2月13日 (木) 05:26時点における版
Property "規格・含量" (as page type) with input value "シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」:1バイアル(20mL)中 シスプラチン 10mg/シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」:1バイアル(50mL)中 シスプラチン 25mg/シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」:1バイアル(100mL)中 シスプラチン 50mg" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
基本情報
販売名: シスプラチン点滴静注 10mg/25mg/50mg「マルコ」
一般名: シスプラチン (Cisplatin)
製造販売元: 日医工ファーマ株式会社
販売元: 日医工株式会社
薬効分類: 抗悪性腫瘍剤
規制区分: 毒薬、処方箋医薬品
規格・含量:
- シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」: 1バイアル(20mL)中 シスプラチン 10mg
- シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」: 1バイアル(50mL)中 シスプラチン 25mg
- シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」: 1バイアル(100mL)中 シスプラチン 50mg
承認年月日: 2009年7月1日
薬価基準収載日: 2009年9月25日
発売日: 1994年11月28日
CAS登録番号: 15663-27-1
化学式: Cl2H6N2Pt
分子量: 300.05



有効成分情報
物理化学的性質:
- 黄色の結晶性粉末
- 水に溶けにくく、エタノールにはほとんど溶けない
- pKa: 記載なし
- 分配係数(1-オクタノール/水): 記載なし
効能・用法
効能・効果:
- 小細胞肺癌、非小細胞肺癌、胃癌、食道癌、前立腺癌、乳癌、卵巣癌、悪性リンパ腫
用法・用量:
- **標準投与:**
- 通常、成人に **50-100mg/m²**(体表面積)を1時間以上かけて3~4週間間隔で点滴静注 - **M-VAC療法:** シスプラチン70mg/m²を2週ごとに投与
安全性情報
警告:
- 重篤な腎障害、骨髄抑制、アナフィラキシー、神経毒性、聴覚障害のリスク
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症のある患者
- 重篤な腎機能障害、骨髄抑制のある患者
副作用:
- **重大な副作用:** 腎不全、骨髄抑制、末梢神経障害、聴覚障害、間質性肺炎、心障害
- **その他の副作用:** 脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
相互作用:
- **アミノグリコシド系抗菌薬:** 腎毒性の増強
- **ループ利尿薬:** 聴覚障害のリスク増加
薬物動態
吸収・分布:
- 最高血中濃度到達時間: **30-60分**
- 血漿蛋白結合率: **約90%**
代謝・排泄:
- **腎排泄型**(尿中排泄率約50-80%)
- 半減期: **約30時間**
管理情報
規制区分:
- 毒薬、処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 遮光保存、室温保存
包装:
- **10mg製剤:** 1バイアル(20mL)
- **25mg製剤:** 1バイアル(50mL)
- **50mg製剤:** 1バイアル(100mL)
医薬情報提供元:
- **日医工株式会社 医薬品情報室**
- 問い合わせ: 0120-517-215 - URL: [1](https://www.nichiiko.co.jp/)
インタビューフォーム
https://www.nichiiko.co.jp/medicine/file/04700/interview/04700_interview.pdf