「マイスリー錠 5mg・10mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「{{#set: | 販売名 = マイスリー錠 5mg・10mg | 一般名 = ゾルピデム酒石酸塩 (Zolpidem Tartrate) | 製造販売元 = アステラス製薬株式会社 | 販売提携 = Sanofi | 薬効分類 = 入眠剤(非ベンゾジアゼピン系) | 規制区分 = 向精神薬(第三種向精神薬), 習慣性医薬品, 処方箋医薬品 | 規格・含量 = 1錠中 ゾルピデム酒石酸塩 5mg または 10mg | 承認年月日 = 2000年9月22日 | 薬…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
17行目: | 17行目: | ||
== 基本情報 == | == 基本情報 == | ||
'''販売名:''' マイスリー錠 5mg・10mg | '''販売名:''' マイスリー錠 5mg・10mg | ||
'''一般名:''' ゾルピデム酒石酸塩 (Zolpidem Tartrate) | '''一般名:''' ゾルピデム酒石酸塩 (Zolpidem Tartrate) | ||
'''製造販売元:''' アステラス製薬株式会社 | '''製造販売元:''' アステラス製薬株式会社 | ||
'''販売提携:''' Sanofi | '''販売提携:''' Sanofi | ||
'''薬効分類:''' 入眠剤(非ベンゾジアゼピン系) | '''薬効分類:''' 入眠剤(非ベンゾジアゼピン系) | ||
'''規制区分:''' 向精神薬(第三種向精神薬), 習慣性医薬品, 処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 向精神薬(第三種向精神薬), 習慣性医薬品, 処方箋医薬品 | ||
'''規格・含量:''' 1錠中 ゾルピデム酒石酸塩 5mg または 10mg | '''規格・含量:''' 1錠中 ゾルピデム酒石酸塩 5mg または 10mg | ||
'''承認年月日:''' 2000年9月22日 | '''承認年月日:''' 2000年9月22日 | ||
'''薬価基準収載日:''' 2000年11月17日 | '''薬価基準収載日:''' 2000年11月17日 | ||
'''発売日:''' 2000年12月13日 | '''発売日:''' 2000年12月13日 | ||
'''CAS登録番号:''' 99294-93-6 | '''CAS登録番号:''' 99294-93-6 | ||
'''化学式:''' C19H21N3O•C4H6O6 | '''化学式:''' C19H21N3O•C4H6O6 | ||
'''分子量:''' 764.87 | '''分子量:''' 764.87 | ||
== 有効成分情報 == | == 有効成分情報 == | ||
'''物理化学的性質:''' | '''物理化学的性質:''' | ||
- 白色の結晶性粉末 | - 白色の結晶性粉末 | ||
- 光によって徐々に黄色に変色 | - 光によって徐々に黄色に変色 | ||
- 水にやや溶けにくい, 酢酸・メタノールにやや溶けやすい | - 水にやや溶けにくい, 酢酸・メタノールにやや溶けやすい | ||
- pKa1 = 2.84, pKa2 = 3.96, pKa3 = 6.35 | - pKa1 = 2.84, pKa2 = 3.96, pKa3 = 6.35 | ||
- 分配係数(1-オクタノール/水): pH7 → 309, pH9 → 377 | - 分配係数(1-オクタノール/水): pH7 → 309, pH9 → 377 | ||
'''安定性:''' | '''安定性:''' | ||
- '''長期保存試験(室温):''' 36ヶ月安定 | - '''長期保存試験(室温):''' 36ヶ月安定 | ||
- '''高温試験(50℃):''' 3ヶ月後も安定 | - '''高温試験(50℃):''' 3ヶ月後も安定 | ||
- '''高湿試験(30℃, 75%RH):''' 3ヶ月後に赤外吸収スペクトル変化 | - '''高湿試験(30℃, 75%RH):''' 3ヶ月後に赤外吸収スペクトル変化 | ||
- '''光試験(1000lx, 40日間):''' 着色が認められる | - '''光試験(1000lx, 40日間):''' 着色が認められる | ||
'''定量法:''' | '''定量法:''' | ||
- 日本薬局方「ゾルピデム酒石酸塩」の定量法を適用 | - 日本薬局方「ゾルピデム酒石酸塩」の定量法を適用 | ||
== 効能・用法 == | == 効能・用法 == | ||
'''効能・効果:''' 不眠症(統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症は除く) | '''効能・効果:''' | ||
不眠症(統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症は除く) | |||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''成人:''' 1回5~10mgを就寝直前に経口投与 | - '''成人:''' 1回5~10mgを就寝直前に経口投与 | ||
- '''高齢者:''' 1回5mgから開始し、最大10mgまで | - '''高齢者:''' 1回5mgから開始し、最大10mgまで | ||
'''使用時の注意:''' | '''使用時の注意:''' | ||
- もうろう状態、夢遊症状、健忘の報告あり | - もうろう状態、夢遊症状、健忘の報告あり | ||
- 服用後は十分な睡眠時間を確保すること | - 服用後は十分な睡眠時間を確保すること | ||
== 安全性情報 == | == 安全性情報 == | ||
'''警告:''' 設定なし | |||
'''警告:''' | |||
設定なし | |||
'''禁忌:''' | '''禁忌:''' | ||
- 急性閉塞隅角緑内障の患者 | - 急性閉塞隅角緑内障の患者 | ||
- 重症筋無力症の患者 | - 重症筋無力症の患者 | ||
'''重要な注意:''' | '''重要な注意:''' | ||
- 長期投与は避け、症状改善に伴い減量を行う | - 長期投与は避け、症状改善に伴い減量を行う | ||
- 翌朝の眠気・ふらつきに注意 | - 翌朝の眠気・ふらつきに注意 | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- 重大な副作用: '''依存性''', '''呼吸抑制''', '''精神症状''', '''健忘''', '''睡眠随伴症状(夢遊症状等)''', '''肝機能障害''' | - 重大な副作用: '''依存性''', '''呼吸抑制''', '''精神症状''', '''健忘''', '''睡眠随伴症状(夢遊症状等)''', '''肝機能障害''' | ||
- その他の副作用: '''眠気''', '''ふらつき''', '''頭痛''', '''めまい''', '''胃腸障害''' | - その他の副作用: '''眠気''', '''ふらつき''', '''頭痛''', '''めまい''', '''胃腸障害''' | ||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- '''併用注意:''' | - '''併用注意:''' | ||
- '''中枢神経抑制剤(バルビツール酸系等)''' → 鎮静作用増強 | - '''中枢神経抑制剤(バルビツール酸系等)''' → 鎮静作用増強 | ||
- '''CYP3A4阻害剤(フルボキサミン等)''' → ゾルピデムの血中濃度上昇 | - '''CYP3A4阻害剤(フルボキサミン等)''' → ゾルピデムの血中濃度上昇 | ||
== 薬物動態 == | == 薬物動態 == | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 消化管から速やかに吸収 | - 消化管から速やかに吸収 | ||
- 最高血中濃度到達時間: '''5mg → 1.50時間 / 10mg → 1.75時間''' | - 最高血中濃度到達時間: '''5mg → 1.50時間 / 10mg → 1.75時間''' | ||
- 血漿蛋白結合率: '''92%''' | - 血漿蛋白結合率: '''92%''' | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- '''CYP3A4で代謝''' | - '''CYP3A4で代謝''' | ||
- 主要代謝物: '''ゾルピデムカルボン酸体''' | - 主要代謝物: '''ゾルピデムカルボン酸体''' | ||
- 尿中排泄率: '''約56%''' | - 尿中排泄率: '''約56%''' | ||
== 管理情報 == | == 管理情報 == | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 向精神薬(第三種向精神薬), 習慣性医薬品, 処方箋医薬品 | - 向精神薬(第三種向精神薬), 習慣性医薬品, 処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存 | - 室温保存 | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- 錠剤(フィルムコーティング錠): 5mg, 10mg | - 錠剤(フィルムコーティング錠): 5mg, 10mg | ||
'''医薬情報提供元:''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- '''アステラス製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター''' | - '''アステラス製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター''' | ||
- '''問い合わせ:''' 0120-189-371 | - '''問い合わせ:''' 0120-189-371 | ||
105行目: | 158行目: | ||
'''インタビューフォーム:''' | '''インタビューフォーム:''' | ||
https://amn.astellas.jp/common/pdfviewer.html/content/dam/jp/amn/jp/ja/di/doc/Pdfs/DocNo202412303_y.pdf | https://amn.astellas.jp/common/pdfviewer.html/content/dam/jp/amn/jp/ja/di/doc/Pdfs/DocNo202412303_y.pdf |
2025年2月9日 (日) 12:05時点における版
基本情報
販売名: マイスリー錠 5mg・10mg
一般名: ゾルピデム酒石酸塩 (Zolpidem Tartrate)
製造販売元: アステラス製薬株式会社
販売提携: Sanofi
薬効分類: 入眠剤(非ベンゾジアゼピン系)
規制区分: 向精神薬(第三種向精神薬), 習慣性医薬品, 処方箋医薬品
規格・含量: 1錠中 ゾルピデム酒石酸塩 5mg または 10mg
承認年月日: 2000年9月22日
薬価基準収載日: 2000年11月17日
発売日: 2000年12月13日
CAS登録番号: 99294-93-6
化学式: C19H21N3O•C4H6O6
分子量: 764.87
有効成分情報
物理化学的性質:
- 白色の結晶性粉末
- 光によって徐々に黄色に変色
- 水にやや溶けにくい, 酢酸・メタノールにやや溶けやすい
- pKa1 = 2.84, pKa2 = 3.96, pKa3 = 6.35
- 分配係数(1-オクタノール/水): pH7 → 309, pH9 → 377
安定性:
- 長期保存試験(室温): 36ヶ月安定
- 高温試験(50℃): 3ヶ月後も安定
- 高湿試験(30℃, 75%RH): 3ヶ月後に赤外吸収スペクトル変化
- 光試験(1000lx, 40日間): 着色が認められる
定量法:
- 日本薬局方「ゾルピデム酒石酸塩」の定量法を適用
効能・用法
効能・効果:
不眠症(統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症は除く)
用法・用量:
- 成人: 1回5~10mgを就寝直前に経口投与
- 高齢者: 1回5mgから開始し、最大10mgまで
使用時の注意:
- もうろう状態、夢遊症状、健忘の報告あり
- 服用後は十分な睡眠時間を確保すること
安全性情報
警告:
設定なし
禁忌:
- 急性閉塞隅角緑内障の患者
- 重症筋無力症の患者
重要な注意:
- 長期投与は避け、症状改善に伴い減量を行う
- 翌朝の眠気・ふらつきに注意
副作用:
- 重大な副作用: 依存性, 呼吸抑制, 精神症状, 健忘, 睡眠随伴症状(夢遊症状等), 肝機能障害
- その他の副作用: 眠気, ふらつき, 頭痛, めまい, 胃腸障害
相互作用:
- 併用注意:
- 中枢神経抑制剤(バルビツール酸系等) → 鎮静作用増強
- CYP3A4阻害剤(フルボキサミン等) → ゾルピデムの血中濃度上昇
薬物動態
吸収・分布:
- 消化管から速やかに吸収
- 最高血中濃度到達時間: 5mg → 1.50時間 / 10mg → 1.75時間
- 血漿蛋白結合率: 92%
代謝・排泄:
- CYP3A4で代謝
- 主要代謝物: ゾルピデムカルボン酸体
- 尿中排泄率: 約56%
管理情報
規制区分:
- 向精神薬(第三種向精神薬), 習慣性医薬品, 処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- 錠剤(フィルムコーティング錠): 5mg, 10mg
医薬情報提供元:
- アステラス製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター
- 問い合わせ: 0120-189-371 - URL: [1](https://amn.astellas.jp/)
インタビューフォーム: