「レイボー錠 50mg, レイボー錠 100mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D10424 ラスミジタンコハク酸塩 (JAN) {{#set: | 販売名 = レイボー錠 50mg, レイボー錠 100mg | 一般名 = ラスミジタンコハク酸塩(Lasmiditan Succinate) | 製造販売元 = 日本イーライリリー株式会社 | 販売元 = 第一三共株式会社 | 薬効分類 = 5-HT1F受容体作動薬(片頭痛治療薬) | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
28行目: | 28行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/reyvow-50mg-dosage-form.jpg" width="200px" alt="レイボー錠 50mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/reyvow-100mg-dosage-form.jpg" width="200px" alt="レイボー錠 100mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''LAIH試験(国内第II相試験)''' | - '''LAIH試験(国内第II相試験)''' | ||
- '''対象:''' 片頭痛患者 | - '''対象:''' 片頭痛患者 | ||
- '''結果:''' 服用2時間後の頭痛消失率がプラセボより有意に高い(p<0.001) | - '''結果:''' 服用2時間後の頭痛消失率がプラセボより有意に高い(p<0.001) | ||
38行目: | 47行目: | ||
- '''LAHK試験(国際共同第III相試験)''' | - '''LAHK試験(国際共同第III相試験)''' | ||
- '''対象:''' 片頭痛患者 | - '''対象:''' 片頭痛患者 | ||
- '''結果:''' 服用2時間後の頭痛消失率が100mgおよび200mgで有意に高い | - '''結果:''' 服用2時間後の頭痛消失率が100mgおよび200mgで有意に高い | ||
45行目: | 55行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''片頭痛の急性期治療''' | - '''片頭痛の急性期治療''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、成人にはラスミジタンとして1回100mgを片頭痛発作時に経口投与する。''' | - '''通常、成人にはラスミジタンとして1回100mgを片頭痛発作時に経口投与する。''' | ||
- '''患者の状態に応じて、1回50mgまたは200mgを投与可能。''' | - '''患者の状態に応じて、1回50mgまたは200mgを投与可能。''' | ||
- '''頭痛が消失した後に再発した場合、24時間あたりの総投与量が200mgを超えない範囲で再投与可能。''' | - '''頭痛が消失した後に再発した場合、24時間あたりの総投与量が200mgを超えない範囲で再投与可能。''' | ||
- '''片頭痛発作時のみに使用し、予防的に使用しないこと。''' | - '''片頭痛発作時のみに使用し、予防的に使用しないこと。''' | ||
56行目: | 71行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''セロトニン症候群:''' 0.1%未満 | - '''セロトニン症候群:''' 0.1%未満 | ||
- '''薬剤の乱用:''' 頻度不明 | - '''薬剤の乱用:''' 頻度不明 | ||
- '''血管性浮腫:''' 頻度不明 | - '''血管性浮腫:''' 頻度不明 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 浮動性めまい(18.8%) | - 浮動性めまい(18.8%) | ||
- 動悸(10%未満) | - 動悸(10%未満) | ||
- 倦怠感(10%未満) | - 倦怠感(10%未満) | ||
- 悪心(10%未満) | - 悪心(10%未満) | ||
69行目: | 91行目: | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''CYP3A4阻害剤''' → ラスミジタンの血中濃度上昇の可能性 | - '''CYP3A4阻害剤''' → ラスミジタンの血中濃度上昇の可能性 | ||
- '''アルコール''' → 中枢神経抑制作用の増強 | - '''アルコール''' → 中枢神経抑制作用の増強 | ||
75行目: | 99行目: | ||
'''セロトニン症候群の管理:''' | '''セロトニン症候群の管理:''' | ||
- 直ちに投与中止し、支持療法を行う | - 直ちに投与中止し、支持療法を行う | ||
- 重度の場合は集中治療管理を実施 | - 重度の場合は集中治療管理を実施 | ||
'''過量投与時の対応:''' | '''過量投与時の対応:''' | ||
- 症状に応じて輸液療法と支持療法を実施 | - 症状に応じて輸液療法と支持療法を実施 | ||
- 神経症状が重篤な場合は、専門医と相談の上、適切な処置を行う | - 神経症状が重篤な場合は、専門医と相談の上、適切な処置を行う | ||
85行目: | 113行目: | ||
'''Q1. レイボーはどのような患者に適していますか?''' | '''Q1. レイボーはどのような患者に適していますか?''' | ||
A1. '''片頭痛診断基準を満たし、既存の治療で効果不十分な患者。特に血管収縮作用を避けたい患者に適応。''' | A1. '''片頭痛診断基準を満たし、既存の治療で効果不十分な患者。特に血管収縮作用を避けたい患者に適応。''' | ||
'''Q2. 服用のタイミングは?''' | '''Q2. 服用のタイミングは?''' | ||
A2. '''片頭痛発作の初期に服用することが推奨される。食前・食後の影響は受けない。''' | A2. '''片頭痛発作の初期に服用することが推奨される。食前・食後の影響は受けない。''' | ||
'''Q3. 片頭痛の予防目的で服用できるか?''' | '''Q3. 片頭痛の予防目的で服用できるか?''' | ||
A3. '''本剤は片頭痛発作時のみに使用し、予防的な使用は推奨されない。''' | A3. '''本剤は片頭痛発作時のみに使用し、予防的な使用は推奨されない。''' | ||
'''製品ページ''' | '''製品ページ''' | ||
https://medical.lilly.com/jp/reyvow | https://medical.lilly.com/jp/reyvow |
2025年2月23日 (日) 15:04時点における版
基本情報
販売名: レイボー錠 50mg, レイボー錠 100mg
一般名: ラスミジタンコハク酸塩(Lasmiditan Succinate)
製造販売元: 日本イーライリリー株式会社
販売元: 第一三共株式会社
薬効分類: 5-HT1F受容体作動薬(片頭痛治療薬)
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品


クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- LAIH試験(国内第II相試験)
- 対象: 片頭痛患者 - 結果: 服用2時間後の頭痛消失率がプラセボより有意に高い(p<0.001) - 有効率: 服用2時間後の最も煩わしい随伴症状(MBS)消失率がプラセボより有意に高い
- LAHK試験(国際共同第III相試験)
- 対象: 片頭痛患者 - 結果: 服用2時間後の頭痛消失率が100mgおよび200mgで有意に高い - 有効率: 片頭痛再発時の追加服用により持続効果が期待できる
効能・用法
適応症:
- 片頭痛の急性期治療
用法・用量:
- 通常、成人にはラスミジタンとして1回100mgを片頭痛発作時に経口投与する。
- 患者の状態に応じて、1回50mgまたは200mgを投与可能。
- 頭痛が消失した後に再発した場合、24時間あたりの総投与量が200mgを超えない範囲で再投与可能。
- 片頭痛発作時のみに使用し、予防的に使用しないこと。
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- セロトニン症候群: 0.1%未満
- 薬剤の乱用: 頻度不明
- 血管性浮腫: 頻度不明
その他の副作用:
- 浮動性めまい(18.8%)
- 動悸(10%未満)
- 倦怠感(10%未満)
- 悪心(10%未満)
相互作用情報
併用注意:
- CYP3A4阻害剤 → ラスミジタンの血中濃度上昇の可能性
- アルコール → 中枢神経抑制作用の増強
緊急時対応
セロトニン症候群の管理:
- 直ちに投与中止し、支持療法を行う
- 重度の場合は集中治療管理を実施
過量投与時の対応:
- 症状に応じて輸液療法と支持療法を実施
- 神経症状が重篤な場合は、専門医と相談の上、適切な処置を行う
FAQ(よくある質問)
Q1. レイボーはどのような患者に適していますか?
A1. 片頭痛診断基準を満たし、既存の治療で効果不十分な患者。特に血管収縮作用を避けたい患者に適応。
Q2. 服用のタイミングは?
A2. 片頭痛発作の初期に服用することが推奨される。食前・食後の影響は受けない。
Q3. 片頭痛の予防目的で服用できるか?
A3. 本剤は片頭痛発作時のみに使用し、予防的な使用は推奨されない。
製品ページ